操作工人
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二OO九年应/往届职业技术院校毕业生需求计划 | |||||||||
2 | 单位名称(盖章) | 中国机械工业机械化施工公司 | 经济类型 | 国营 | 主页 | http://www.cmiic-mc.com | ||||
3 | 单位通讯地址 | 河南省郑州市冉屯北路九号 | 邮政编码 | 450051 | 交通 路线 | 76、68、24、71、50、45、728、126 冉屯北路电厂路(秦岭路)站下车斜对面 | ||||
4 | 联系人 | 郑 云 | 王晓锋 | 0371-67516962 | 67526107 | cmiicm_per@163.com cmiicm_per@hotmail.com | ||||
5 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 人数 | 学历要求 | 性别 | 预计薪酬(元/月) | 福利待遇 | 工作地 | ||
6 | 见习期 | 养老金、失业金、工伤保险、住房公积金、医疗费 | ||||||||
7 | 工程技术工人 | 管/钳工 | 15 | 专科 | 男 | 900 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
8 | 工程技术工人 | 铆工 | 15 | 专科 | 男 | 900 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
9 | 工程技术工人 | 起重工 | 15 | 专科 | 男 | 900 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
10 | 工程技术工人 | 电工/仪表工 | 10 | 专科 | 男 | 900 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
11 | 工程技术工人 | 吊车司机 | 4 | 专科/中专 | 男 | 900 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
12 | 工程技术工人 | 塔吊司机 | 2 | 专科/中专 | 男 | 900 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
13 | 大型设备维修电工 | 机电设备管理与维修 | 2 | 专科 | 男 | 900 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
14 | 大型设备维修钳工 | 机电设备管理与维修 | 2 | 专科 | 男 | 900 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
15 | 合 计 | 65 | ||||||||
16 | 以上各专业应往届毕业生,必须取得中级以上职业技能资格证,外语基础扎实,现场实习时间超过半年;在学校表现突出,专业课成绩优良;学生干部/党员优先录用。往届学生应具有三年以上建筑安装行业施工作业经验。 | |||||||||
17 | 焊工从社会上招聘! | 二OO八年九月二十五日 | ||||||||
18 |
专业技术人员
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二OO九年应/往届本科院校毕业生需求计划 | |||||||||
2 | 单位名称(盖章) | 中国机械工业机械化施工公司 | 经济类型 | 国营 | 主页 | http://www.cmiic-mc.com | ||||
3 | 单位通讯地址 | 河南省郑州市冉屯北路九号 | 邮政编码 | 450051 | 交通 路线 | 76、68、24、71、50、45、728、126 冉屯北路电厂路(秦岭路)站下车斜对面 | ||||
4 | 联系人 | 郑 云 | 王晓锋 | 0371-67516962 67526107 | cmiicm_per@163.com cmiicm_per@hotmail.com | |||||
5 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 人数 | 学历要求 | 性别 | 预计薪酬(元/月) | 福利待遇 | 工作地 | ||
6 | 见习期 | 养老金、失业金、工伤保险、住房公积金、医疗费 | ||||||||
7 | 工程技术人员 | 材料成型及控制工程(焊接) | 2 | 本科 | 男 | 1200 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
8 | 工程技术人员 | 工业设备安装/机电设备安装 | 3 | 本科 | 男 | 1200 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
9 | 工程技术人员 | 机械设计制造及其自动化(起重) | 6 | 本科 | 男 | 1200 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
10 | 工程技术人员 | 检测仪器仪表 | 2 | 本科 | 男 | 1200 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
11 | 工程技术人员 | 锅炉专业 | 2 | 本科 | 男 | 1200 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
12 | 工程技术人员 | 电气工程及自动化(电站) | 2 | 本科 | 男 | 1200 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
13 | 工程技术人员 | 土木工程/工民建 | 3 | 本科 | 男 | 1200 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 施工现场 | ||
14 | 工程管理/招投标 | 工程英语 | 2 | 本科 | 男 | 1000 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 现场/公司 | ||
15 | 经营管理/招投标 | 造 价 | 2 | 本科 | 男 | 1000 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 现场/公司 | ||
16 | 人力资源管理 | 人力资源 | 1 | 本科 | 男 | 900 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 现场/公司 | ||
17 | 物资管理 | 相关专业 | 1 | 本科/专科 | 男 | 900 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 现场/公司 | ||
18 | 安全管理 | 安全工程 | 1 | 本科 | 男 | 1000 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 现场/公司 | ||
19 | 财务管理人员 | 会计学/财务管理 | 5 | 本科/专科 | 男 | 900 | 按郑州市劳动保障局的规定执行 | 现场/公司 | ||
20 | 合 计 | 32 | ||||||||
21 | 以上各专业应聘人员外语水平必须达到四级以上,有较流利的英语口语表达能力。面试时须带相关资格证书原件。具有某种特长(包括外语)的学生、学生干部/党员优先录用!往届学生应具有四年以上建筑安装行业施工管理经验。 | |||||||||
22 | 二OO八年九月二十五日 | |||||||||
23 |