• e63塞班直签工具下载 > 投入产出直接消耗系数表
  • 投入产出直接消耗系数表

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2004-09-01   下载次数:0   点击次数:3
    文档基本属性
    文档语言:Simplified Chinese
    文档格式:xls
    文档作者:\
    关键词:
    主题:
    备注:
    点击这里显示更多文档属性
    "Sheet1"
    "3-21 投入产出直接消耗系数表 (2000年)"
    " 产 出","农 业","采掘业","食品制造业","纺织,缝纫及","其他制造业","电力及蒸汽热水","炼焦,煤气及","化学工业","建筑材料及其他","金属产品制造业","机械设备制造业","建筑业","运输邮电业","商业饮食业","公用事业及","金融保险业","其他服务业"
    " 投 入",,,,"皮革产品制造业",,"生产和供应业","石油加工业",,"非金属矿物制品业",,,,,,"居民服务业"
    " 总投入合计","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 ","1.0000000 "
    " 中间投入合计","0.4216619 ","0.4210713 ","0.6852823 ","0.7369955 ","0.6642968 ","0.5939329 ","0.7510273 ","0.7581755 ","0.7042946 ","0.8004101 ","0.7602591 ","0.7317755 ","0.4847854 ","0.5657638 ","0.5417092 ","0.2560386 ","0.5219072 "
    " 农 业","0.1525828 ","0.0052257 ","0.4085965 ","0.0836656 ","0.0469643 ","0.0000757 ","0.0000041 ","0.0370355 ","0.0034433 ","0.0002708 ","0.0002448 ","0.0038685 ","0.0011993 ","0.0537537 ","0.0049490 ","0.0000000 ","0.0118767 "
    " 采掘业","0.0016605 ","0.0399779 ","0.0035421 ","0.0022691 ","0.0111617 ","0.1310280 ","0.5405147 ","0.0266107 ","0.0642621 ","0.0689917 ","0.0047860 ","0.0096408 ","0.0036752 ","0.0011170 ","0.0042517 ","0.0003327 ","0.0055175 "
    " 食品制造业","0.0571240 ","0.0002539 ","0.1076391 ","0.0142264 ","0.0006931 ","0.0000000 ","0.0000000 ","0.0103051 ","0.0009422 ","0.0000000 ","0.0000106 ","0.0005782 ","0.0045714 ","0.0848516 ","0.0191707 ","0.0001210 ","0.0052919 "
    " 纺织,缝纫及皮革产品制造业","0.0030170 ","0.0068915 ","0.0022847 ","0.4268596 ","0.0700205 ","0.0022532 ","0.0013857 ","0.0371201 ","0.0170778 ","0.0039532 ","0.0059944 ","0.0031397 ","0.0052510 ","0.0131430 ","0.0186372 ","0.0016564 ","0.0100276 "
    " 其他制造业","0.0030962 ","0.0080635 ","0.0271304 ","0.0085558 ","0.2155931 ","0.0063711 ","0.0029704 ","0.0181972 ","0.0700965 ","0.0407919 ","0.0140652 ","0.0158032 ","0.0160855 ","0.0345045 ","0.0396562 ","0.0227050 ","0.0488059 "
    " 电力及蒸汽,热水生产和供应业","0.0115918 ","0.0729282 ","0.0104277 ","0.0086052 ","0.0435267 ","0.0661795 ","0.0248049 ","0.0898510 ","0.0780884 ","0.0958871 ","0.0135646 ","0.0109522 ","0.0238405 ","0.0121858 ","0.0137526 ","0.0042240 ","0.0203321 "

    下一页

  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 塞班论坛e63主题下载  塞班e63主题下载  塞班论坛e63软件下载  诺基亚e63塞班下载  e63主题免费下载塞班  塞班智能e63软件下载  塞班手机e63主题下载  塞班手机e63游戏下载  塞班手机e63软件下载