• 新一轮农网升级改造 > 2010年陕西省农网改造升级工程中央预算内投资计划表
  • 2010年陕西省农网改造升级工程中央预算内投资计划表

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2010-10-02   下载次数:0   点击次数:1
    文档基本属性
    文档语言:Simplified Chinese
    文档格式:xls
    文档作者:
    关键词:
    主题:
    备注:
    点击这里显示更多文档属性
    "附表1"
    "第 页,共 页"
    "附表1"
    "2010年陕西省农网改造升级工程中央预算内投资计划表"
    " "
    "项目名称","建设 性质","建 设 规 模","开工 年份","建成 年份","投资类别","总投资 (万元)","建设内容"
    "合 计","改扩建","新建和改造110kV变电站11座,线路139km;35kV变电站63座,线路338km;10kV线路4754km,配变3961台,低压线路11914km,户表改造42.8437万户.使行政村10kV及以下电网改造面再提高2个百分点,达到91%.项目116个,涉及103个县.",2010,2011,"合 计","21,000 ","土建施工,设备安装"
    ,,,,,"中央预算内投资","40,000 "
    ,,,,,"企业自筹","2,000 "
    ,,,,,"银行贷款","168,000 "
    "2010年省电力公司农网改造升级工程中央预算内投资计划 ","改扩建","新建和改造35kV变电站13座,线路167km;10kV线路1781km,配变1972台,低压线路5332km,户表改造19.8万户.使行政村10kV及以下电网改造面再提高2.7个百分点,达到94%.项目37个,涉及37个县.",2010,2011,"合 计","110,000 ","土建施工,设备安装"
    ,,,,,"中央预算内投资","22,000 "
    ,,,,,"银行贷款","88,000 "
    "其中:机井通电工程",,"新建10kV线路0.65km,新建改造低压线路4.7km,新增更换配变9台,容量1.16MVA,涉及1个县,11个行政村,23个低压台区,受益机井60个,农田7900亩.",,,"合 计","102 "
    ,,,,,"中央预算内投资","20.40 "
    ,,,,,"银行贷款","81.60 "
    "2010年省地方电力公司农网改造升级工程中央预算内投资计划","改扩建","新建和改造110kV变电站11座,线路139km;35kV变电站50座,线路171km;10kV线路2973km,配变1989台,低压线路6582km,户表改造23万户.使行政村10kV及以下电网改造面再提高2个百分点,达到89%.项目79个,涉及66个县.",2010,2011,"合 计","100,000 ","土建施工,设备安装"
    ,,,,,"中央预算内投资","20,000 "
    ,,,,,"企业自筹","2,000 "
    ,,,,,"银行贷款","88,000 "
    "西安市"
    "第 页,共 页"
    "附表2"
    "西安市农网改造升级工程中央预算内投资计划表"
    "序号","项目名称","所在县(市)","建设 性质","建设内容",,,,"总投资(万元)",,,"项目 个数","项目法人"
    ,,,,,,,,"合计","中央预算内投资","银行贷款"
    "合 计",,,,,,,,"33057.79 ","6611.56 ","26446.23 ",11
    "1 ","西安市城东分局农网改造升级工程","灞桥区及4个区县部分区域","改造","新建10kV线路11.73km,低压线路245.17km,新增更换配变35台,容量8.495MVA,户表改造6443户.",,,,"2814.63 ","562.93 ","2251.70 ",1,"省电力公司"
    "2 ","西安市城南分局农网改造升级工程","雁塔区及未央区部分区域,","改造","新建10kV线路0.55km,低压线路35.05km,新增更换配变21台,容量8.06MVA,户表改造300户.",,,,"765.18 ","153.04 ","612.14 ",1,"省电力公司"
    "3 ","西安市城北分局农网改造升级工程","未央区及莲湖部分区域","改造","新建10kV线路1.67km,低压线路20.51km,新增更换配变19台,容量6.75MVA,户表改造3131户.",,,,"1726.61 ","345.32 ","1381.29 ",1,"省电力公司"
    "4 ","西安市阎良区农网改造升级工程","阎良区","改造","新建10kV线路22.71km,低压线路20.15km,新增更换配变33台,容量8.785MVA,户表改造1527户.",,,,"1419.27 ","283.85 ","1135.42 ",1,"省电力公司"
    "5 ","西安市长安区农网改造升级工程","长安区","改造","新建10kV线路52.08km,低压线路287.3km,新增更换配变68台,容量19.545MVA.",,,,"5889.35 ","1177.87 ","4711.48 ",1,"省电力公司"
    "6 ","西安市临潼区农网改造升级工程","临潼区","改造","新建10kV线路23.93km,低压线路135.65km,新增更换配变26台,容量4.625MVA,户表改造8029户.",,,,"7876.27 ","1575.25 ","6301.02 ",1,"省电力公司"
    "7 ","西安市蓝田县农网改造升级工程","蓝田县","改造","增容改造35kV变电站2座,容量26.3MVA,线路0.15km;新建10kV线路69.45km,低压线路106.63km,新增更换配变78台,容量10.88MVA,户表改造8647户.",,,,"6622.70 ","1324.54 ","5298.16 ",1,"省电力公司"
    "8 ","西安市户县农网改造升级工程","户县","改造","新建10kV线路23.53km,低压线路104.37km,新增更换配变68台,容量13.42MVA,户表改造8305户.",,,,"4677.78 ","935.56 ","3742.22 ",1,"省电力公司"
    "9 ","西安市周至县农网改造升级工程","周至县","改造","新建10kV线路34.5km,低压线路37.51km,新增更换配变45台,容量5.97MVA.",,,,"851.00 ","170.20 ","680.80 ",1,"省地方电力公司"
    "10 ","西安市高陵县农网改造升级工程","高陵县","改造","10kV线路7.3km,低压线路99km,新增更换配变22台,容量3.315MVA,完成户表改造3787户.",,,,"415.00 ","83.00 ","332.00 ",1,"省地方电力公司"
    "11 ","西安市高陵县泾渭工业园农网改造升级工程","高陵县","改造","新建35kV线路2.3km,10kV线路15km,低压线路17km,新增更换配变23台,容量4.4MVA.",,,,"1005.00 ","201.00 ","804.00 ",1,"省地方电力公司"
    "咸阳市"
    "第 页,共 页"
    "附表2"
    "咸阳市农网改造升级工程中央预算内投资计划表"
    "序号","项目名称","所在县(市)","建设 性质","建设内容",,,,"总投资(万元)",,,"项目 个数","项目法人"
    ,,,,,,,,"合计","中央预算内投资","银行贷款"
    "咸阳市合计",,,,,,,,"19137.90 ","3827.58 ","15310.32 ",15
    "一,110kV变电站",,,,,,,,"530 ","106 ",424,1
    "1 ","咸阳110kV亭口变增容扩建工程","长武","改造","增容改造110kV变电站1座,新增主变1台,容量31.5MVA.",,,,"530 ","106 ",424,"1 "
    "二,35kV及以下工程",,,,,,,,"18107.90 ","3622 ",14486.32,"13 "
    "1 ","咸阳市市区供电分局农网改造升级工程","秦都区,渭城区","改造","新建10kV线路27.98km,低压线路156.8km,新增更换配变61台,容量13.21MVA.",,,,"3673.00 ","734.60 ","2938.40 ",1,"省电力公司"
    "2 ","咸阳市兴平市农网改造升级工程","兴平市","改造","新建10kV线路45.99km,低压线路180.71km,新增更换配变72台,容量14.125MVA.",,,,"2711.90 ","542.38 ","2169.52 ",1,"省电力公司"
    "3 ","咸阳市杨凌区农网改造升级工程","杨凌区","改造","新建10kV线路18.15km,低压线路44.57km,新增更换配变75台,容量9.095MVA.",,,,"1081.00 ","216.20 ","864.80 ",1,"省电力公司"
    "4 ","咸阳市三原县农网改造升级工程","三原县","改造","改造35kV变电站1座,新建10kV线路44.76km,低压线路84.50km,新增更换配变38台,容量6.47MVA.",,,,"1685.00 ","337.00 ","1348.00 ",1,"省地方电力公司"
    "5 ","咸阳市泾阳县农网改造升级工程","泾阳县","改造","改造35kV变电站2座,新建10kV线路37.42km,低压线路35.18km,新增更换配变66台,容量10.25MVA.",,,,"1110.00 ","222.00 ","888.00 ",1,"省地方电力公司"
    "6 ","咸阳市乾县农网改造升级工程","乾 县","改造","改造35kV变电站3座,新建线路11km;新建10kV线路48.46km,低压线路110.35km,新增更换配变44台,容量5.26MVA.",,,,"2225.00 ","445.00 ","1780.00 ",1,"省地方电力公司"
    "7 ","咸阳市礼泉县农网改造升级工程","礼泉县","改造","新建10kV线路141.56km,低压线路86.59km,新增更换配变25台,容量2.65MVA.",,,,"1021.00 ","204.20 ","816.80 ",1,"省地方电力公司"
    "8 ","咸阳市永寿县农网改造升级工程","永寿县","改造","改造35kV变电站2座,新建10kV线路38.33km,低压线路39.68km,新增更换配变12台,容量1.01MVA,户表改造2495户.",,,,"948.00 ","189.60 ","758.40 ",1,"省地方电力公司"
    "9 ","咸阳市彬县农网改造升级工程","彬县","改造","新建10kV线路18.71km,低压线路36.52km,新增更换配变18台,容量1.2MVA,户表改造2240户.",,,,"650.00 ","130.00 ","520.00 ",1,"省地方电力公司"
    "10 ","咸阳市旬邑县农网改造升级工程","旬邑县","改造","新建10kV线路28.3km,低压线路48.61km,新增更换配变15台,容量3.18MVA,户表改造2300户.",,,,"520.00 ","104.00 ","416.00 ",1,"省地方电力公司"
    "11 ","咸阳市淳化县农网改造升级工程","淳化县","改造","改造35kV变电站2座,新建10kV线路25km,低压线路38.05km,新增更换配变21台,容量4.04MVA,户表改造875户.",,,,"812.00 ","162.40 ","649.60 ",1,"省地方电力公司"
    "12 ","咸阳市武功县农网改造升级工程","武功县","改造","改造35kV变电站1座,新建10kV线路38.28km,低压线路53.9km,新增更换配变23台,容量3.12MVA,户表改造2760户.",,,,"671.00 ","134.20 ","536.80 ",1,"省地方电力公司"
    "13 ","咸阳市长武县农网改造升级工程","长武县","改造","新建10kV线路26.77km,低压线路72.65km,新增更换配变31台,容量2.87MVA,户表改造2878户.",,,,"1000.00 ","200.00 ","800.00 ",1,"省地方电力公司"
    "三,调度自动化系统",,,,,,,,"500.00 ","100.00 ","400.00 ",1
    1,"省地方电力公司调度自动化系统",,"新建 改造","新建SCADA系统1套及其配套的电源,完善配套通信系统及场所装修",,,,"500.00 ","100.00 ","400.00 ",1,"省地方电力公司"
    "宝鸡市"
    "第 页,共 页"
    "附表2"
    "宝鸡市农网改造升级工程中央预算内投资计划表"
    "序号","项目名称","所在县(市)","建设 性质","建设内容",,,,"总投资(万元)",,,"项目 个数","项目法人"
    ,,,,,,,,"合计","中央预算内投资","银行贷款"
    "合计",,,,,,,,"14764.86 ","2952.97 ",11811.888,13
    "一,35kV及以下工程",,,,,,,,"14364.86 ","2872.97 ","11491.89 ",12
    "1 ","宝鸡市区供电分局农网改造升级工程","金台区,渭滨区","改造","新建10kV线路63.15km,低压线路161.21km,新增更换配变31台,容量7.155MVA,开关3台,户表改造11040户.",,,,"1688.80 ","337.76 ","1351.04 ",1,"省电力公司"
    "2 ","宝鸡市陈仓区农网改造升级工程","陈仓区,金台区部分","改造","新建10kV线路66.62km,低压线路151.79km,新增更换配变52台,容量8.345MVA,开关12台,户表改造5521户.",,,,"2873.60 ","574.72 ","2298.88 ",1,"省电力公司"
    "3 ","宝鸡市高新供电分局农网改造升级工程","渭滨,陈仓部分区域","改造","新建10kV线路6.71km,低压线路22.91km,新增更换配变20台,容量3.9MVA,户表改造11084户.",,,,"948.24 ","189.65 ","758.59 ",1,"省电力公司"
    "4 ","宝鸡市凤县农网改造升级工程","凤县","改造","新建10kV线路57.76km,低压线路30.15km,新增更换配变24台,容量3.585MVA,增加无功补偿7台,户表改造311户.",,,,"1234.22 ","246.84 ","987.38 ",1,"省电力公司"
    "5 ","宝鸡市凤翔县农网改造升级工程","凤翔县","改造","新建10kV线路79.26km,低压线路112.19km,新增更换配变75台,容量11.61MVA,户表改造20000户.",,,,"1701.00 ","340.20 ","1360.80 ",1,"省地电公司"
    "6 ","宝鸡市岐山县农网改造升级工程","岐山县","改造","改造35kV变电站1座,容量10MVA;新建改造10kV线路92.844km,低压线路86.603km,新增更换配变16台,容量2.72MVA,户表改造2823户.",,,,"1628.00 ","325.60 ","1302.40 ",1,"省地电公司"
    "7 ","宝鸡市扶风县农网改造升级工程","扶风县","改造","新建10kV线路30.7km,低压线路41.05km,新增更换配变54台,容量4.71MVA,户表改造2892户.",,,,"665.00 ","133.00 ","532.00 ",1,"省地电公司"
    "8 ","宝鸡市眉县农网改造升级工程","眉 县","改造","新建10kV线路94.06km,低压线路83km,新增更换配变39台,容量4.965MVA,户表改造6699户.",,,,"1469.00 ","293.80 ","1175.20 ",1,"省地电公司"
    "9 ","宝鸡市陇县农网改造升级工程","陇 县","改造","新建10kV线路28.33km,低压线路74.13km,新增更换配变15台,容量3MVA,户表改造2618户.",,,,"628.00 ","125.60 ","502.40 ",1,"省地电公司"
    "10 ","宝鸡市千阳县农网改造升级工程","千阳县","改造","新建10kV线路48.857km,低压线路13.882km,新增更换配变54台,容量4.71MVA,户表改造2895户.",,,,"451.00 ","90.20 ","360.80 ",1,"省地电公司"
    "11 ","宝鸡市太白县农网改造升级工程","太白县","改造","新建10kV线路21.51km,低压线路13.194km,新增更换配变19台,容量2.15MVA,户表改造150户.",,,,"260.00 ","52.00 ","208.00 ",1,"省地电公司"
    "12 ","宝鸡市麟游县农网改造升级工程","麟游县","改造","新建10kV线路44.25km,低压线路129.39km,新增更换配变27台,容量1.62MVA,户表改造2253户.",,,,"818.00 ","163.60 ","654.40 ",1,"省地电公司"
    "二,调度自动化系统",,,,,,,,"400.00 ","80.00 ","320.00 ",1
    1,"省地方电力公司调度自动化系统",,"新建 改造","新建SCADA系统1套及其配套的电源,完善配套通信系统及场所装修",,,,"400.00 ","80.00 ","320.00 ",1,"省地电公司"
    "渭南市"
    "第 页,共 页"
    "附表2"
    "渭南市农网改造升级工程中央预算内投资计划表"
    "序号","项目名称","所在县(市)","建设 性质","建设内容",,,,"总投资(万元)",,,"项目 个数","项目法人"
    ,,,,,,,,"合计","中央预算内投资","银行贷款"
    "合 计",,,,,,,,"21464.80 ",4292.96,17171.84,12
    ,"一,35kV及以下工程",,,,,,,"20964.80 ","4192.96 ","16771.84 ",11
    "1 ","渭南市临渭区农网改造升级工程","临渭区","改造","新建10kV线路79km,低压线路83.2km,新增更换配变70台,容量17.5MVA,新增开关15台,户表改造6903户.",,,,"2656.00 ","531.20 ","2124.80 ",1,"省电力公司"
    "2 ","渭南市蒲城县农网改造升级工程","蒲城县","改造","新建10kV线路76km,低压线路323.9km,新增更换配变70台,容量15.375MVA,新增开关10台,户表改造14267户.",,,,"3563.00 ","712.60 ","2850.40 ",1,"省电力公司"
    "3 ","渭南市华阴市农网改造升级工程","华阴市","改造","新建35kV变电站1座,容量20MVA,线路15km;10kV线路25.64km,低压线路3.5km,新增更换配变30台,容量6.575MVA,新增更换开关25台,户表改造350户.",,,,"2754.00 ","550.80 ","2203.20 ",1,"省电力公司"
    "4 ","渭南市韩城市农网改造升级工程","韩城市","改造","新建10kV线路28.3km,低压线路53.1km,新增更换配变40台,容量9.15MVA,户表改造420户.",,,,"1496.00 ","299.20 ","1196.80 ",1,"省电力公司"
    "5 ","渭南市潼关县农网改造升级工程","潼关县","改造","新建35kV变电站1座,容量16MVA,线路23km;10kV线路12km,低压线路3.5km,新增更换配变50台,容量5.59MVA,新建开闭所1座,安装开关30台.",,,,"3104.80 ","620.96 ","2483.84 ",1,"省电力公司"
    "6 ","渭南市华县农网改造升级工程","华 县","改造","改造35kV变电站2座,容量10.5MVA,新建10kV线路13.12km,低压线路19.048km,户表改造1001户.",,,,"920.00 ","184.00 ","736.00 ",1,"省电力公司"
    "7 ","渭南市大荔县农网改造升级工程","大荔县","改造","改造35kV变电站3座,容量30MVA,新建10kV线路131.51km,低压线路108.1km,新增更换配变78台,容量15.82MVA,户表改造8248户.",,,,"2178.00 ","435.60 ","1742.40 ",1,"省地电公司"
    "8 ","渭南市合阳县农网改造升级工程","合阳县","改造","新建改造10kV线路68.06km,低压线路62.76km,新增更换配变80台,容量12.97MVA,户表改造1140户.",,,,"1138.00 ","227.60 ","910.40 ",1,"省地电公司"
    "9 ","渭南市澄城县农网改造升级工程","澄城县","改造","新建10kV线路11.7km,低压线路50.34km,新增更换配变3台,容量0.765MVA,户表改造4340户.",,,,"500.00 ","100.00 ","400.00 ",1,"省地电公司"
    "10 ","渭南市白水县农网改造升级工程","白水县","改造","改造35kV变电站2座,容量5MVA,线路9km;新建10kV线路74.5km,低压线路97.5km,新增更换配变48台,容量6.38MVA.",,,,"1660.00 ","332.00 ","1328.00 ",1,"省地电公司"
    "11 ","渭南市富平县农网改造升级工程","富平县","改造","新建10kV线路34.21km,低压线路78.69km,新增更换配变25台,容量2.51MVA,户表改造4482户.",,,,"995.00 ","199.00 ","796.00 ",1,"省地电公司"
    "二,调度自动化系统",,,,,,,,"500.00 ","100.00 ","400.00 ",1
    1,"省地方电力公司调度自动化系统",,"新建 改造"," 新建SCADA系统1套及其配套的电源,完善配套通信系统及场所装修",,,,"500.00 ","100.00 ","400.00 ",1,"省地电公司"
    "铜川市"
    "第 页,共 页"
    "附表2"
    "铜川市农网改造升级工程中央预算内投资计划表"
    "序号","项目名称","所在县(市)","建设 性质","建设内容",,,,"总投资(万元)",,,"项目 个数","项目法人"
    ,,,,,,,,"合计","中央预算内投资","银行贷款"
    "合 计",,,,,,,,"10017.82 ","2003.56 ","8014.26 ",4
    "1 ","印台王益供电分局农网改造升级工程","印台区,王益区","改造","新建10kV线路77.04km,低压线路6.43km,新增更换配变46台,容量5.97MVA,户表改造1211户.",,,,"2160.51 ","432.10 ","1728.41 ",1,"省电力公司"
    "2 ","宜君县农网改造升级工程","宜君县","改造","新建10kV线路101.75km,低压线路12.22km,新增更换配变32台,容量3.38MVA,户表改造1461户.",,,,"1456.16 ","291.23 ","1164.93 ",1,"省电力公司"
    "3 ","耀州区农网改造升级工程","耀州区","改造","改造35kV变电站2座,新建改造35kV线路43.7km,新建10kV线路46.26km,低压线路484.54km,新增更换配变24台,容量4.915MVA,开关21台,户表改造12441户.",,,,"6112.00 ","1222.40 ","4889.60 ",1,"省电力公司"
    "4 ","新区农网改造升级工程","铜川新区","改造","新建10kV线路3.05km,低压线路29.3km,新增更换配变5台,容量0.5MVA,户表改造9514户.",,,,"289.15 ","57.83 ","231.32 ",1,"省电力公司"
    "商洛市"
    "第 页,共 页"
    "附表2"
    "商洛市农网改造升级工程中央预算内投资计划表"
    "序号","项目名称","所在县(市)","建设 性质","建设内容",,,,"总投资(万元)",,,"项目 个数","项目法人"
    ,,,,,,,,"合计","中央预算内投资","银行贷款"
    "合计",,,,,,,,"21798.07 ","4359.61 ","17438.46 ","8 "
    ,"一,35kV及以下工程",,,,,,,"21798.07 ","4359.61 ","17438.46 ",7
    "1 ","商州区农网改造升级工程","商州区","改造","新建35kV变电站1座,容量3.15MVA,线路15km;10kV线路22.88km,低压线路265.41km,新增更换配变30台,容量2.15MVA,表改造8937户.",,,,"3549.20 ","709.84 ","2839.36 ",1,"省电力公司"
    "2 ","山阳县农网改造升级工程","山阳县","改造","新建35kV变电站2座,容量5MVA,线路45km;10kV线路258.3km,低压线路87.106km,新增更换配变206台,容量15.2MVA,表改造1892户.",,,,"6546.23 ","1309.25 ","5236.98 ",1,"省电力公司"
    "3 ","洛南县农网改造升级工程","洛南县","改造","新建35kV变电站1座,容量5MVA;10kV线路29.6km,低压线路206.2km,新增更换配变26台,容量1.35MVA,表改造4250户.",,,,"2613.40 ","522.68 ","2090.72 ",1,"省电力公司"
    "4 ","丹凤县农网改造升级工程","丹凤县","改造","新建改造10千伏线路101千米;低压线路120千米;新增和更换配电变压器55台,新增变电容量11.215兆伏安,完成户表改造850户",,,,"2128.24 ","425.65 ","1702.59 ",1,"省电力公司"
    "5 ","商南县农网改造升级工程","商南县","改造","新建35kV工程2项,主变3台,容量20.6MVA,线路21km;10kV线路76.3km,低压线路136.79km,新增更换配变20台,容量3.2MVA,表改造1481户.",,,,"3750.00 ","750.00 ","3000.00 ",1,"省地电公司"
    "6 ","镇安县农网改造升级工程","镇安县","改造","新建35kV工程4项,主变3台,容量28.1MVA,线路15km;10kV线路167.8km,低压线路964.07km,新增更换配变39台,容量1.5MVA,表改造9262户.",,,,"2208.00 ","441.60 ","1766.40 ",1,"省地电公司"
    "7 ","柞水县农网改造升级工程","柞水县","改造","新建10kV线路87km,低压线路338km,新增更换配变43台,容量1.82MVA,表改造2618户.",,,,"1003.00 ","200.60 ","802.40 ",1,"省地电公司"
    ,"二,调度自动化系统",,,,,,,"500.00 ","100.00 ","400.00 ",1
    1,"省地方电力公司调度自动化系统",,"新建 改造"," 新建SCADA系统1套及其配套的电源,完善配套通信系统及场所装修",,,,"500.00 ","100.00 ","400.00 ",1,"省地电公司"
    "汉中市"
    "第 页,共 页"
    "附表2"
    "汉中市农网改造升级工程中央预算内投资计划表"
    "序号","项目名称","所在县(市)","建设 性质","建设内容",,,,"总投资(万元)",,,"项目 个数","项目法人"
    ,,,,,,,,"合计","中央预算内投资","银行贷款"
    "合计",,,,,,,,"25045.40 ","5009.08 ","20036.32 ","12 "
    ,"一,35kV及以下工程",,,,,,,"24545.40 ","4909.08 ","19636.32 ",11
    "1 ","汉台区农网改造升级工程","汉台区","改造","新建10kV线路34.4km,低压线路20.56km,新增更换配变34台,容量5.14MVA,户表改造1105户.",,,,"1328.38 ","265.68 ","1062.70 ",1,"省电力公司"
    ,"其中:机井通电工程2项,",,,"涉及11个行政村,23个低压台区,新建10kV线路0.65km,新建改造低压线路4.7km,新增更换配变9台,容量1.16MVA,受益机井60个,农田7900亩.",,,,"102.00 ","20.40 ","81.60 "
    "2 ","勉县农网改造升级工程","勉县","改造","新建10kV线路41.3km,低压线路63.72km,新增更换配变26台,容量3.21MVA,户表改造1075户.",,,,"1713.14 ","342.63 ","1370.51 ",1,"省电力公司"
    "3 ","略阳县农网改造升级工程","略阳县","改造","改造35kV变电站1座,容量20MVA,新建35kV线路9km,新建10kV线路75.6km,低压线路312.96km,新增更换配变55台,容量6.925MVA,户表改造2521户.",,,,"5869.88 ","1173.98 ","4695.90 ",1,"省电力公司"
    "4 ","城固县农网改造升级工程","城固县","改造","新建10kV线路42.88km,低压线路62.69km,新增更换配变32台,容量4.45MVA,户表改造5739户.",,,,"593.00 ","118.60 ","474.40 ",1,"省地电公司"
    "5 ","佛坪县农网改造升级工程","佛坪县","改造","新建10kV线路14.3km,低压线路50.41km,新增更换配变12台,容量1.15MVA,户表改造64户.",,,,"346.00 ","69.20 ","276.80 ",1,"省地电公司"
    "6 ","留坝县农网改造升级工程","留坝县","改造","新建10kV线路36.8km,低压线路66.96km,新增更换配变25台,容量2MVA,户表改造871户.",,,,"516.00 ","103.20 ","412.80 ",1,"省地电公司"
    "7 ","汉中市南郑县农网改造升级工程","南郑县","改造","新建10kV线路48.13km,低压线路163.09km,新增更换配变30台,容量2.87MVA,户表改造828户.",,,,"1494.00 ","298.80 ","1195.20 ",1,"省地电公司"
    "8 ","宁强县农网改造升级工程","宁强县","改造","改造35kV工程1项;新建10kV线路61.27km,低压线路174km,新增更换配变23台,容量1.61MVA,户表改造800户.",,,,"1055.00 ","211.00 ","844.00 ",1,"省地电公司"
    "9 ","西乡县农网改造升级工程","西乡县","改造","改造35kV工程1项,线路10.5km,主变2台,容量14.3MVA;新建10kV线路36.23km,低压线路145.3km,新增更换配变23台,容量4MVA,户表改造1553户.",,,,"2992.00 ","598.40 ","2393.60 ",1,"省地电公司"
    "10 ","洋县农网改造升级工程","洋 县","改造","改造35kV工程1项,主变1台,容量8MVA;新建10kV线路53km,低压线路64km,新增更换配变41台,容量4.66MVA,户表改造3631户.",,,,"1280.00 ","256.00 ","1024.00 ",1,"省地电公司"
    "11 ","镇巴县农网改造升级工程","镇巴县","改造","改造35kV工程1项,主变1台,容量6.3MVA;新建10kV线路53.12km,低压线路118.16km,新增更换配变30台,容量5.775MVA,户表改造15400户.",,,,"956.00 ","191.20 ","764.80 ",1,"省地电公司"
    ,"二,调度自动化系统",,,,,,,"500.00 ","100.00 ","400.00 "
    1,"省地电汉中公司调度自动化系统",,"新建 改造","新建SCADA系统1套及其配套的电源,完善配套通信系统及场所装修",,,,"500.00 ","100.00 ","400.00 ",1,"省地电公司"
    "安康市"
    "第 页,共 页"
    "附表2"
    "安康市农网改造升级工程中央预算内投资计划表"
    "序号","项目名称","所在县(市)","建设 性质","建设内容",,,,"总投资(万元)",,,"项目 个数","项目法人"
    ,,,,,,,,"合计","中央预算内投资","银行贷款"
    "合计",,,,,,,,"19567.17 ","3913.43 ","15653.74 ",11
    "一,35kV及以下工程",,,,,,,,"19067.17 ","3813.43 ","15253.74 ",10
    "1 ","汉滨区农网改造升级工程","汉滨区","改造","新建35kV线路3.7km;10kV线路90.1km,低压线路536.8km,新增更换配变140台,容量14.96MVA,户表改造8483户",,,,"4816.34 ","963.27 ","3853.07 ",1,"省电力公司"
    "2 ","旬阳县农网改造升级工程","旬阳县","改造","新建35kV线路9.4km;10kV线路113.77km,低压线路605.55km,新增更换配变243台,容量16.76MVA,户表改造14018户",,,,"4977.27 ","995.45 ","3981.82 ",1,"省电力公司"
    "3 ","白河县农网改造升级工程","白河县","改造","新建10kV线路8km,低压线路52.7km,新增更换配变56台,容量8.96MVA,户表改造2500户",,,,"2922.56 ","584.51 ","2338.05 ",1,"省电力公司"
    "4 ","汉阴县农网改造升级工程","汉阴县","改造","新建35kV工程1项,主变1台,容量5MVA;10kV线路52.04km,低压线路237.92km,新增更换配变40台,容量3.63MVA,表改造4034户.",,,,"1365.00 ","273.00 ","1092.00 ",1,"省地电公司"
    "5 ","岚皋县农网改造升级工程","岚皋县","改造","新建35kV工程1项,线路1.7km;10kV线路31km,低压线路99km,新增更换配变15台,容量0.71MVA,表改造732户.",,,,"731.00 ","146.20 ","584.80 ",1,"省地电公司"
    "6 ","宁陕县农网改造升级工程","宁陕县","改造","新建35kV工程1项;10kV线路31.73km,低压线路30.5km,新增更换配变14台,容量1.7MVA,表改造436户.",,,,"518.00 ","103.60 ","414.40 ",1,"省地电公司"
    "7 ","安康市平利县农网改造升级工程","平利县","改造","新建35kV工程2项,主变2台,容量15MVA;10kV线路45.8km,低压线路154.61km,新增更换配变47台,容量5.25MVA,表改造3061户.",,,,"1261.00 ","252.20 ","1008.80 ",1,"省地电公司"
    "8 ","石泉县农网改造升级工程","石泉县","改造","新建10kV线路24.2km,低压线路61km,新增更换配变21台,容量2.66MVA,表改造426户.",,,,"609.00 ","121.80 ","487.20 ",1,"省地电公司"
    "9 ","紫阳县农网改造升级工程","紫阳县","改造","新建35kV工程1项,主变1台,容量10MVA;10kV线路40.6km,低压线路198.05km,新增更换配变59台,容量7.01MVA,表改造4647户.",,,,"1584.00 ","316.80 ","1267.20 ",1,"省地电公司"
    "10 ","镇坪县农网改造升级工程","镇坪县","改造","新建10kV线路15.1km,低压线路12.8km,新增更换配变14台,容量3.05MVA,表改造280户.",,,,"283.00 ","56.60 ","226.40 ",1,"省地电公司"
    "二,调度自动化系统",,,,,,,,500,"100.00 ","400.00 ",1,"省地电公司"
    1,"省地电安康公司调度自动化系统",,"新建 改造","新建SCADA系统7套及其配套的电源,完善配套通信系统及场所装修",,,,500,"100.00 ","400.00 ",1,"省地电公司"
    "延安市"
    "第 页,共 页"
    "附表2"
    "延安市农网改造升级工程中央预算内投资计划表"
    "序号","项目名称","所在县(市)","建设 性质","建设内容",,,,"总投资(万元)",,,"项目 个数","项目法人"
    ,,,,,,,,"合计","中央预算内投资","银行贷款"
    "合计",,,,,,,,"15101.18 ","3020.24 ","12080.94 ",15
    "一,110kV变电站"
    "1 ","110kV薛家沟变增容改造工程","子长","改造","增容改造110kV变电站1座,新增主变1台,容量31.5MVA.",,,,"800.00 ","160.00 ","640.00 ",1,"省地电公司"
    "二,35kV及以下工程",,,,,,,,"14301.18 ","160.00 ","11440.94 ",13
    1,"宝塔区农网改造升级工程","宝塔区","升级","新建10kV线路65.73km,低压线路72.76km,新增更换配变37台,容量4.15MVA,户表改造2520户",,,,"1309.36 ","261.87 ","1047.49 ",1,"省电力公司"
    2,"洛川县农网改造升级工程","洛川县","升级","新建10kV线路10.5km,低压线路0.7km,新增更换配变5台,容量1.23MVA,户表改造2521户",,,,"754.34 ","150.87 ","603.47 ",1,"省电力公司"
    3,"黄陵县农网改造升级工程","黄陵县","升级","新建35kV变电站1座,容量12.6MVA,线路12km;10kV线路0.52km,低压线路1,96km,新增更换配变4台,容量0.2MVA,表改造4250户.",,,,"1877.48 ","375.50 ","1501.98 ",1,"省电力公司"
    4,"延长县农网改造升级工程","延长县","改造","新建10kV线路38.56km,低压线路27km,新增更换配变14台,容量2.21MVA,户表改造1933户.",,,,"650.00 ","130.00 ","520.00 ",1,"省地电公司"
