Sheet1
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 附件1: | |||
2 | 第二十三届金钥匙科技竞赛(闭卷)名额分配表 | |||
3 | 单位 | 小学 | 初中 | 高中 |
4 | 安宜镇 | 14 | 5 | |
5 | 范水镇 | 9 | 8 | |
6 | 夏集镇 | 5 | 5 | |
7 | 柳堡镇 | 4 | 4 | |
8 | 鲁垛镇 | 4 | 3 | |
9 | 广洋湖镇 | 3 | 2 | |
10 | 小官庄镇 | 3 | 3 | |
11 | 望直港镇 | 6 | 5 | |
12 | 射阳湖镇 | 7 | 5 | |
13 | 西安丰镇 | 5 | 4 | |
14 | 曹甸镇 | 8 | 5 | |
15 | 泾河镇 | 6 | 4 | |
16 | 黄塍镇 | 4 | 2 | |
17 | 山阳镇 | 4 | 2 | |
18 | 画川高中 | 8 | ||
19 | 范水高中 | 8 | ||
20 | 曹甸高中 | 7 | ||
21 | 安宜高中 | 18 | ||
22 | 实验初中 | 11 | ||
23 | 画川初中 | 4 | ||
24 | 安宜初中 | 5 | ||
25 | 城北初中 | 10 | ||
26 | 桃园小学 | 16 | ||
27 | 泰山小学 | 13 | ||
28 | 城中小学 | 10 | ||
29 | 城南小学 | 4 | ||
30 | 合计 | 125 | 87 | 41 |
31 |