Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信丰县2011年公开招聘事业单位工作人员体检入闱人员名单 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 序号 | 专业 | 姓 名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 排序 |
4 | 1 | 中文 | 袁宜泉 | 男 | 江西信丰 | 1983.10 | 研究生 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 2011.07 | 1 |
5 | 2 | 陈李花 | 女 | 江西信丰 | 1989,8 | 大学 | 南昌大学人文学院 | 广播电视新闻 | 2011.07 | 2 | |
6 | 3 | 罗丽芫 | 女 | 江西信丰 | 1987.07 | 大学 | 赣南师范学院 | 汉语言文学 | 2011.07 | 3 | |
7 | 4 | 肖梅花 | 女 | 江西信丰 | 1990.01 | 大学 | 赣南师范学院 | 汉语言文学 | 2011.07 | 4 | |
8 | 5 | 肖璐 | 女 | 江西信丰 | 1991.09 | 大专 | 江西教育学院赣南分院 | 小学语文教育 | 2011.07 | 5 | |
9 | 6 | 王力慧 | 女 | 江西信丰 | 1989.07 | 大学 | 赣南师范学院 | 对外汉语 | 2010.07 | 6 | |
10 | 7 | 叶婉怡 | 女 | 江西安远 | 1990.05 | 本科 | 哈尔滨学院 | 小学教育(中文方向) | 2011.07 | 7 | |
11 | 8 | 法学 | 陈寸秀 | 女 | 江西瑞金 | 1986.02 | 大学 | 华东交通大学 | 法学 | 2007.07 | 1 |
12 | 9 | 吴招娣 | 女 | 江西信丰 | 1988.10 | 大专 | 江西科技师范学院 | 法律文秘 | 2010.07 | 2 | |
13 | 10 | 李宗云 | 女 | 江西信丰 | 1990.02 | 大专 | 南昌大学高等职业技术学院 | 法律事务 | 2011.07 | 3 | |
14 | 11 | 郭贞 | 女 | 江西信丰 | 1988.09 | 大学 | 赣南师范学院 | 法学 | 2011.07 | 4 | |
15 | 12 | 陈斌 | 男 | 江西信丰 | 1986.12 | 大学 | 江西师范大学 | 法律 | 2009.07 | 5 | |
16 | 13 | 计算机 | 叶昌兴 | 男 | 江西信丰 | 1986.11 | 大学 | 南京农业大学 | 信息管理与信息系统 | 2010.07 | 1 |
17 | 14 | 王新良 | 男 | 江西信丰 | 1986.07 | 大学 | 江西农业大学南昌商学院 | 计算机科学与技术 | 2009.07 | 2 | |
18 | 15 | 卢果 | 男 | 江西南康 | 1986.02 | 大学 | 黑龙江科技学院 | 计算机科学与技术 | 2008.07 | 3 | |
19 | 16 | 罗明山 | 男 | 江西信丰 | 1984.02 | 大学 | 桂林电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 2006.07 | 4 | |
20 | 17 | 王礼 | 男 | 江西信丰 | 1985.12 | 本科 | 江西师范大学 | 计算机软件工程 | 2008.07 | 5 | |
21 | 18 | 邱力 | 男 | 江西赣县 | 1990.09 | 大专 | 江西工程职业学院 | 计算机网络技术 | 2010.07 | 6 | |
22 | 19 | 曹慧媛 | 女 | 江西信丰 | 1985.04 | 研究生 | 江西师范大学 | 计算机软件技术 | 2009.07 | 7 | |
23 | 20 | 土木工程 | 李政 | 男 | 江西信丰 | 1988.11 | 大学 | 江西理工大学应用科学院 | 工程管理 | 2011.07 | 1 |
24 | 21 | 邓桥生 | 男 | 江西信丰 | 1987.02 | 高职 | 天津工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 2009.07 | 2 | |
25 | 22 | 刘川 | 男 | 江西兴国 | 1990.03 | 大专 | 新余学院 | 工程造价 | 2010.07 | 3 | |
26 | 23 | 邱丽萍 | 女 | 江西信丰 | 1986.07 | 大专 | 南昌理工学院 | 工程造价 | 2008.07 | 4 | |
27 | 24 | 会计 | 王芳 | 女 | 江西信丰 | 1989.08 | 大学 | 江西财经大学 | 财政学 | 2011.07 | 1 |
28 | 25 | 林莲花 | 女 | 江西信丰 | 1988.08 | 大学 | 南昌大学 | 会计学 | 2011.07 | 2 | |
29 | 26 | 刘志玲 | 女 | 江西信丰 | 1988.03 | 大学 | 井冈山大学 | 财务管理 | 2011.07 | 3 | |
30 | 27 | 罗蓉 | 女 | 江西信丰 | 1986.10 | 大学 | 江西财经大学 | 会计学 | 2009.07 | 4 | |
31 | 28 | 廖芷晗 | 女 | 江西信丰 | 1989.06 | 大学 | 天津财经大学 | 工商管理 | 2010.06 | 5 | |
32 | 29 | 张晓青 | 男 | 江西信丰 | 1988.04 | 大学 | 云南红河学院 | 财务管理 | 2010.07 | 6 | |
33 | 30 | 张建庭 | 女 | 江西信丰 | 1991.03 | 大学 | 南昌大学 | 财务管理 | 2011.07 | 7 | |
34 | 31 | 曾露萍 | 女 | 江西贵溪 | 1987.02 | 大学 | 长春税务学院信息经济学院 | 会计学 | 2008.07 | 8 | |
35 | 32 | 曾珍 | 女 | 江西信丰 | 1989.05 | 大学 | 华东交通大学 | 会计学 | 2011.07 | 9 | |
36 | 33 | 何艳艳 | 女 | 江西信丰 | 1988.12 | 大学 | 赣南师范学院 | 财务管理 | 2011.07 | 10 | |
37 | 34 | 林学 | 苏莹 | 女 | 江西赣州 | 1989.07 | 大专 | 江西环境工程职业学院 | 林业技术 | 2010.07 | 1 |
38 | 35 | 张超 | 男 | 江西信丰 | 1987.02 | 本科 | 聊城大学 | 生物科学 | 2010.07 | 2 | |
39 | 36 | 范灵玲 | 女 | 江西上犹 | 1988.03 | 大专 | 江西环境工程职业学院 | 林业技术 | 2011.07 | 3 | |
40 | 37 | 吴金生 | 男 | 江西大余 | 1989.01 | 大专 | 江西环境工程职业学院 | 林业技术 | 2010.07 | 4 | |
41 | 38 | 李美兰 | 女 | 江西上饶 | 1987.10 | 大专 | 江西环境工程职业学院 | 林学 | 2010.07 | 5 | |
42 | 39 | 临床医学 | 黄泽金 | 男 | 江西赣县 | 1985.05 | 大学 | 宜春学院 | 临床医学 | 2009.07 | 1 |
43 | 40 | 化学化工 | 易娟 | 女 | 江西信丰 | 1987.07 | 大学 | 辽宁师范大学 | 化学 | 2010.07 | 1 |
44 | 41 | 舞蹈编导 | 尹珺 | 女 | 江西信丰 | 1984.09 | 大学 | 绵阳师范学院 | 音乐学(舞蹈方向) | 2009.07 | 1 |
45 | 42 | 食品安全 | 袁宝生 | 男 | 江西信丰 | 1984.09 | 大学 | 河南工业大学 | 生物技术 | 2007.06 | 1 |
46 | 43 | 杨红红 | 女 | 江西信丰 | 1987.02 | 大学 | 江西中医学院 | 药物制剂 | 2011.07 | 2 | |
47 | 44 | 环境监测 | 张建华 | 男 | 江西信丰 | 1987.02 | 大学 | 南昌大学 | 环境工程 | 2010.07 | 1 |
48 | 45 | 袁鹏飞 | 男 | 江西信丰 | 1987.06 | 大学 | 华南理工大学 | 环境工程 | 2010.07 | 2 | |
49 | 46 | 城乡规划 | 范志强 | 男 | 江西信丰 | 1987.04 | 大学 | 广东技术师范学院 | 环境艺术设计 | 2010.07 | 1 |
50 |