Sheet1
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临川二中2011年高考助学金5000元拟受助学生名单(第一批) | |||||
2 | 学校名称:江西省临川第二中学 | |||||
3 | 序号 | 姓名 | 班级 | 录取院校 | 贫困情况 | 家庭住址 |
4 | 1 | 邱爱君 | 25 | 江西师范大学科技学院 | 孤儿.低保 | 临川河西 |
5 | 2 | 刘 亮 | 18 | 江西师大 | 父母双残 | 临川连城 |
6 | 3 | 张丽荣 | 28 | 河北联合大学 | 母残 | 临川彰猷村 |
7 | 4 | 章黎明 | 17 | 江西理工 | 母残 | 临川秋溪东溪村 |
8 | 5 | 施信信 | 理0A | 合肥工业大学 | 父残 | 临川罗针 |
9 | 6 | 刘志丹 | 7 | 江西外语外贸职业学院 | 母残 | 临川抚纺 |
10 | 7 | 徐前杰 | 文补2 | 上海海关 | 父残 | 赣州宁都长胜大坪 |
11 | 8 | 龚志强 | 理补6 | 江西理工 | 母残 | 云山龚何村龚家 |
12 | 9 | 艾鑫 | 理补4 | 中国民用航空飞行学院 | 父残 | 临川太阳娄爱村 |
13 | 10 | 徐露梅 | 文补3 | 江西科技师范大学 | 父残 | 临川展坪茶山村 |
14 | 11 | 周蓉 | 16 | 石家庄经济学院 | 父残.低保 | 临川罗针张家大队 |
15 | 12 | 陈榴亮 | 理补6 | 宜春学院 | 父残.低保 | 湖南孔桥陈家 |
16 | 13 | 周平华 | 理补4 | 江西中医学院 | 母残.父低保 | 临川罗针 |
17 | 14 | 肖银标 | 理补2 | 河南理工 | 母残.父低保 | 临川展坪 |
18 | 15 | 章素(淑)珍 | 文补5 | 江西理工 | 父残疾.低保 | 临川区岭南路 |
19 | 16 | 曹许华 | 28 | 南昌大学科技学院 | 父残疾.低保 | 临川姚津村委会 |
20 | 17 | 徐军 | 理0A | 江西财大 | 父残.低保 | 金溪对桥 |
21 | 18 | 曹丹 | 理0A | 苏州大学 | 父残.低保 | 临川崇岗 |
22 | 19 | 娄峰明 | 12 | 华东交大 | 父亡、母残 | 临川上顿渡上肖村 |
23 | 20 | 陈安 | 2 | 江西教育学院 | 父残.低保 | 临川龙溪金坑 |
24 | 21 | 周凡 | 文补2 | 西南民族大学 | 双残.低保 | 临川云山 |
25 | 22 | 黄旮 | 理补0A | 湖南大学 | 母残.父低保 | 临川连城舍头村 |
26 | 23 | 黄旯 | 文补0A | 江西财大 | 母残.父低保 | 临川连城舍头村 |
27 | 24 | 邹非华 | 12 | 安徽建筑工业学院 | 母亲弱智 | 临川温泉 |
28 | 25 | 陈文海 | 理补0A | 南昌大学 | 母精神残 | 临川桐源 |
29 | 26 | 王永龙 | 文补4 | 赣南师范学院科技学院 | 本人残疾 | 抚北羊坡村 |
30 | 27 | 黄必涛 | 11 | 江西中医学院 | 本人残疾 | 临川东馆 |
31 | 28 | 尧凯 | 理补6 | 东华理工 | 父低保 | 临川河埠油顿尧家 |
32 | 29 | 吴欢 | 理补4 | 华东交大 | 父低保 | 抚州金溪左坊 |
33 | 30 | 周康俊 | 理补2 | 南昌工程学院 | 父低保 | 金溪双塘 |
34 | 31 | 杨涛 | 理补2 | 吉林建筑工程学院 | 父低保 | 临川上顿渡 |
35 | 32 | 连智聪 | 理补1 | 重庆理工 | 父低保 | 临川青泥 |
36 | 33 | 范进钰 | 理补1 | 内蒙古师范 | 父低保 | 抚州乐安 |
37 | 34 | 顾志祥 | 理补1 | 九江学院 | 父亡.母低保 | 临川罗针 |
38 | 35 | 周子楚 | 31 | 江西财经 | 母低保 | 临川罗针 |
39 | 36 | 张志 | 30 | 赣南医学院 | 父低保 | 抚州东乡恒安西路 |
40 | 37 | 汤啸 | 30 | 天津工业 | 自己低保 | 抚州金溪 |
41 | 38 | 高琴 | 28 | 三峡大学 | 父低保 | 临川温泉 |
42 | 39 | 王苑 | 27 | 井冈山大学 | 父低保 | 井冈山茅坪 |
43 | 40 | 陈爽 | 27 | 江西财大 | 父低保 | 抚州宜黄 |
44 | 41 | 罗干 | 18 | 哈尔滨工程大学 | 父低保 | 临川大岗 |
45 | 42 | 曾华斌 | 文补1 | 西南大学 | 父亡.母低保 | 东乡甘坊林场 |
46 | 43 | 罗毅 | 理补5 | 北京化工北方学院 | 父低保 | 抚州环城南路2号 |
47 | 44 | 罗煌 | 28 | 江西财大 | 母低保 | 临川燃料公司 |
48 | 45 | 邹辉辉 | 27 | 北方工业大学 | 父低保 | 乐安戴坊 |
49 | 46 | 危梦雨 | 文补2 | 河北金融 | 母低保.母病 | 东乡红星 |
50 | 47 | 周天云 | 理补1 | 华东交大 | 母低保.母病 | 临川罗针 |
51 | 48 | 付佳 | 文补1 | 华东交大 | 母低保 | 赣东大道204号 |
52 | 49 | 周振星 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 父低保 | 抚州金溪秀谷 |
53 | 50 | 黄乐 | 24 | 赣南师范 | 父低保 | 临川展坪 |
54 | 51 | 吴文龙 | 26 | 江西农大 | 父低保 | 临川上顿渡 |
55 | 52 | 黄华 | 24 | 江西理工 | 父亡.自己低保 | 临川荣山 |
56 | 53 | 徐志文 | 26 | 江西科技师范学院 | 母亡.父低保 | 南昌黄马乡 |
57 | 54 | 刘博文 | 23 | 东华理工 | 父低保 | 东乡磷肥厂3区 |
58 | 55 | 黄煌 | 22 | 石家庄铁道学院 | 父低保 | 抚州金溪 |
59 | 56 | 张敏 | 16 | 江西师大 | 父亡.弟低保 | 临川罗针 |
60 | 57 | 蔡成 | 理0A | 大连海事 | 低保.火灾 | 临川七里岗 |
61 | 58 | 邹涛 | 17 | 江西中医学院 | 母低保 | 临川高坪 |
62 | 59 | 余立君 | 16 | 江西财经 | 父低保 | 东华理工 |
63 | 60 | 李思琪 | 14 | 东华理工 | 母低保 | 临川上顿渡 |
64 | 61 | 何锦青 | 理补0A | 中国石油大学华东 | 父低保 | 临川上顿渡 |
65 | 62 | 周黎 | 18 | 江西农大 | 父亡.母低保 | 临川唱凯 |
66 | 63 | 姜戴斌 | 13 | 东华理工 | 父低保 | 临川罗针 |
67 | 64 | 赵仁华 | 8 | 上海应用技术学院 | 父亡、低保 | 临川高坪 |
68 | 65 | 曾小敏 | 9 | 南昌理工 | 父亡、爷低保 | 南丰白舍 |
69 | 66 | 黄俊峰 | 9 | 南昌理工 | 父低保 | 临川腾桥 |
70 | 67 | 黄虎 | 11 | 东华理工 | 父低保 | 临川唱凯 |
71 | 68 | 吴平 | 理补0A | 中南大学 | 父低保 | 临川连城 |
72 | 69 | 马丽 | 5 | 南昌大学 | 母低保 | 江西靖安 |
73 | 70 | 尧川辉 | 7 | 东华理工 | 父低保 | 临川上顿渡 |
74 | 71 | 艾桢文 | 10 | 东华理工 | 父低保 | 临川上顿渡 |
75 | 72 | 袁健 | 8 | 上饶师范 | 父低保 | 上饶余干 |
76 | 73 | 黎梦婷 | 13 | 江西外语外贸职业学校 | 父低保 | 临川上顿渡韩档桥 |
77 | 74 | 聂卫星 | 19 | 兰州商学院 | 父低保 | 临川嵩湖上聂村 |
78 | 75 | 徐德昌 | 17 | 桂林电子科技大学 | 父低保 | 临川云山 |
79 | 76 | 符俊波 | 31 | 南昌大学机电工程 | 父低保 | 抚州金溪 |
80 | 77 | 曾宝仁 | 5 | 杭州幼儿教育 | 母亡 | 临川上顿渡曾家村 |
81 | 78 | 娄林刚 | 16 | 赣南师范 | 母亡 | 临川腾桥松岗村 |
82 | 79 | 饶文明 | 26 | 东华理工 | 母亡 | 临川太阳湖溪 |
83 | 80 | 陈梦琪 | 文0A | 南昌大学 | 父亡 | 井冈山龙市镇 |
84 | 81 | 陈玉文 | 理0A | 上海大学 | 母亡 | 崇仁巴山 |
85 | 82 | 周衢渊 | 理0B | 江西财大 | 母亡 | 临川上顿渡 |
86 | 83 | 梁鹏 | 文补3 | 湖南高铁职院 | 母亡 | 临川上顿渡 |
87 | 84 | 汪晶 | 17 | 西安理工大学 | 父亲和本人低保 | 鄱阳县古南 |
88 |