换届选举项
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全国党员管理信息系统维护项(换届选举) | ||||||
2 | 换届届次 | 选举方式 | |||||
3 | 当选日期(本届) | 选举应到会人数 | |||||
4 | 届满日期(本届) | 选举实到会人数 | |||||
5 | 备注: 换届选举统计项:包含(党组、党委、党总支、党支部) | ||||||
6 | 日期格式均为6位或8位连写数字 | ||||||
7 |
班子成员项
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 全国党员管理信息系统维护项(班子成员) | |||
2 | 姓名(班子成员) | 职务(党内职务) | ||
3 | 所在党支部 | 批准任职日期 (党内职务) | ||
4 | 批准免职日期 (党内职务) | |||
5 | 注明:职务为党内职务,日期格式均为6位或8位连写数字 | |||
6 | 领导班子:包含(党组、党委、党总支、党支部)领导班子 | |||
7 |
正式党员项
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全国党员管理信息系统维护项(正式党员) | ||||||||||
2 | 采集本人近期二寸免冠照片(蓝底)电子版 | 照片 | |||||||||
3 | 党员基本信息 | ||||||||||
4 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | ||||||||
5 | 身份证号码 | 必须核实准 | 联系电话 | 现居住地 | |||||||
6 | 籍贯 | 民族 | 所在党支部 | ||||||||
7 | 学历学位 | ||||||||||
8 | 教育类别 | 学历 | 入学日期 | ||||||||
9 | 毕业日期 | 学位 | |||||||||
10 | 技术职务 | ||||||||||
11 | 专业技术资格 | 获得资格日期 | 专业技术职务 | ||||||||
12 | 聘任起始日期 | 聘任终止日期 | |||||||||
13 | 职务信息(党内职务) | ||||||||||
14 | 党内职务 | 任职机构 | 职务名称 (行政) | ||||||||
15 | 职务说明 (行政) | 批准任职日期 | 批准免职日期 | ||||||||
16 | 工作岗位 | ||||||||||
17 | (工作岗位)开始日期 | (工作岗位) 截止日期 | 工作岗位 | ||||||||
18 | 一线情况 | 新社会 阶层类型 | |||||||||
19 | 奖惩信息 | ||||||||||
20 | 奖惩名称 (党员) | 奖惩说明 (党员) | 奖惩原因 (党员) | ||||||||
21 | 批准机关级别(党员) | 奖惩批准日期(党员) | 奖惩撤销日期(党员) | ||||||||
22 | 奖惩批准机关 | ||||||||||
23 | 党籍信息 | ||||||||||
24 | 组织关系 所在单位 | 进入当前党支部日 期 | 进入当前党支部类 型 | ||||||||
25 | 入党日期 | 预备党员 转正日期 | 入党介绍人 | ||||||||
26 | 支部大会 通过日期 | 上级组织 批准日期 | |||||||||
27 | 民主评议 | ||||||||||
28 | 开展评议日期 | 结束评议日期 | 评议结果 | ||||||||
29 | 评议奖惩情况 | 评议奖惩原因 | |||||||||
30 | 必填项 | 中组部新增项 | |||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
51 | |||||||||||
52 | |||||||||||
53 | |||||||||||
54 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
57 | |||||||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | 需要本人近期二寸免冠照片(蓝底)电子版 | ||||||||||
61 |
申请人信息项
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全国党员管理信息系统维护项(申请入党人员) | |||||
2 | 采集本人近期二寸免冠照片(蓝底)电子版 | 照片 | ||||
3 | 党员基本信息 | |||||
4 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | |||
5 | 民族 | 籍贯 | 学历 | |||
6 | 身份证号码 | 联系电话 | ||||
7 | 现居住地 | |||||
8 | 学历学位 | |||||
9 | 入学日期 | 毕业日期 | 学历 | |||
10 | 学位 | 教育类别 | ||||
11 | 技术职务 | |||||
12 | 专业技术资格 | 获 得 资格日期 | 专 业 技术职务 | |||
13 | 聘 任 起始日期 | 聘 任 终止日期 | ||||
14 | 职务信息 | |||||
15 | 任职机构 | 职务名称(行政) | 职务说明(行政) | |||
16 | 该职务级别(行政) | 批准任职日期(行政) | 批准免职日期(行政) | |||
17 | 工作岗位 | |||||
18 | 工作岗位 开始日期 | 工作岗位 截止日期 | 工作岗位 | |||
19 | 新 社 会 阶层类型 | 一线情况 | ||||
20 | 奖惩信息 | |||||
21 | 奖惩名称 (党员) | 奖惩原因(党员) | 奖惩批准机关(党员) | |||
22 | 批准机关级别(党员) | 奖 惩 批准日期 | 奖 惩 撤销日期 | |||
23 | 党籍信息 | |||||
24 | 关系所在单位 | 申 请 入党日期 | 列 为 积极分子日期 | |||
25 | 列 为 发展对象日期 | 培养联系人 | ||||
26 | 必填项 | 中组部提取项 | ||||
27 |
入党积极分子项
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全国党员管理信息系统维护项(入党积极分子) | |||||
2 | 需要本人近期二寸免冠照片(蓝底)电子版 | 照片 | ||||
3 | 积极分子基本信息 | |||||
4 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | |||
5 | 民族 | 籍贯 | 身份证号码 | 必须核实准 | ||
6 | 联系电话 | 所在党支部 | ||||
7 | 现居住地 | |||||
8 | 学历学位 | |||||
9 | 入学日期 | 毕业日期 | 学 历 | |||
10 | 学 位 | 教育类别 | ||||
11 | 技术职务 | |||||
12 | 专 业 技术资格 | 获 得 资格日期 | 专 业 技术职务 | |||
13 | 聘 任 起始日期 | 聘 任 终止日期 | ||||
14 | 职务信息 | |||||
15 | 任职机构 | 职务名称(行政) | 职务说明 (行政) | |||
16 | 该职务级别(行政) | 批准任职日期(行政) | 批准免职日期(行政) | |||
17 | 工作岗位 | |||||
18 | 工作岗位 开始日期 | 工作岗位 截止日期 | 工作岗位 | |||
19 | 新 社 会 阶层类型 | 一线情况 | ||||
20 | 奖惩信息 | |||||
21 | 奖惩名称(党员) | 奖惩原因 (党员) | 奖惩批准机关(党员) | |||
22 | 批准机关级别 (党员) | 奖惩批准日期(党员) | 奖惩撤销日期(党员) | |||
23 | 党籍信息 | |||||
24 | 关系所在单位 | 申请入党日期 | 列 为 积极分子日期 | |||
25 | 列 为 发展对象日期 | 培养联系人 | ||||
26 | 必填项 | 选填项 | ||||
27 |
发展对象项
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全国党员管理信息系统维护项(发展对象) | |||||||
2 | 需要本人近期二寸免冠照片(蓝底)电子版 | 照片 | ||||||
3 | 发展对象基本信息 | |||||||
4 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | ||||
5 | 身份证 号 码 | 必须核实准 | 籍贯 | 联系电话 | ||||
6 | 现居住地 | 所 在 党支部 | ||||||
7 | 学历学位 | |||||||
8 | 入学日期 | 毕业日期 | 学历 | 学位 | ||||
9 | 教育类别 | |||||||
10 | 技术职务 | |||||||
11 | 专 业 技术资格 | 获 得 资格日期 | 专 业 技术职务 | 聘 任 起始日期 | ||||
12 | 聘 任 终止日期 | |||||||
13 | 职务信息 | |||||||
14 | 任职机构 | 职务名称(行政) | 职务级别 (行政) | |||||
15 | 批准 任职日期(行政) | 批准免职日期(行政) | 职务说明 (行政) | |||||
16 | 工作岗位 | |||||||
17 | 工作岗位 开始日期 | 工作岗位 截止日期 | 工作岗位 | 一线情况 | ||||
18 | 新 社 会 阶层类型 | |||||||
19 | 奖惩信息 | |||||||
20 | 奖惩名称(党员) | 奖惩原因 (党员) | 奖 惩 批准机关 | |||||
21 | 批 准 机关级别 (党员) | 奖 惩 批准日期 (党员) | 奖 惩 撤销日期 (党员) | |||||
22 | 党籍信息 | |||||||
23 | 党籍关系 所在单位 | 申 请 入党日期 | 列为积极分子日期 | |||||
24 | 列 为 发展对象 日 期 | 培养联系人 | ||||||
25 |
预备党员项
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全国党员管理信息系统维护项(正式党员) | ||||||
2 | 需要本人近期二寸免冠照片(蓝底)电子版 | 照片 | |||||
3 | 预备党员基本信息 | ||||||
4 | 姓名 | 性别 | 民族 | ||||
5 | 出生日期 | 所 在 党支部 | 联系电话 | ||||
6 | 现居住地 | 身份证 号 码 | 必须核实准 | ||||
7 | 学历学位 | ||||||
8 | 入学日期 | 毕业日期 | 学历 | ||||
9 | 学位 | 教育类别 | |||||
10 | 技术职务 | ||||||
11 | 专 业 技术资格 | 获 得 资格日期 | 专业 技术职务 | ||||
12 | 聘 任 起始日期 | 聘 任 终止日期 | |||||
13 | 职务信息 | ||||||
14 | 任职机构 | 职务名称(行政) | 职务说明 (行政) | ||||
15 | 职务级别(行政) | 批 准 任职日期 | 批 准 免职日期 | ||||
16 | 工作岗位 | ||||||
17 | 工作岗位 开始日期 | 工作岗位 截止日期 | 工作岗位 | ||||
18 | 新 社 会 阶层类型 | 一线情况 | |||||
19 | 奖惩信息 | ||||||
20 | 奖惩名称(党员) | 奖惩原因 (党员) | 批准机关级 别 | ||||
21 | 奖惩批准机 关 | 奖惩批准日 期 | 奖惩撤销日 期 | ||||
22 | 党籍信息 | ||||||
23 | 组织关系 所在单位 | 进入当前 党支部日期 | 进入当前 党支部类型 | ||||
24 | 入党日期 | 预备党员 转正日期 | 入党介绍人 | ||||
25 | 支部大会 通过日期 | 上级组织 批准日期 | 入 党 时 所在支部 | ||||
26 | 民主评议 | ||||||
27 | 开 展 评议日期 | 结 束 评议日期 | 评议结果 | ||||
28 | 评 议 奖惩情况 | 评 议 奖惩原因 | |||||
29 |
流动党员项
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全国党员管理信息系统维护项(流入党员) | |||||
2 | 需要本人近期二寸免冠照片(蓝底)电子版 | 照片 | ||||
3 | 姓 名 | 性 别 | 出生日期 | |||
4 | 民 族 | 入党日期 | 原所在党支部 | |||
5 | 联系电话 | 活动证号码 | 流入类型 | |||
6 | 流入日期 | 流动原因 | 流入党支部联 系 人 | |||
7 | 流入党支部 联系人联系方式 | 流入地的 (单位) | ||||
8 | ||||||
9 | 全国党员管理信息系统维护项(流出党员) | |||||
10 | 需要本人近期二寸免冠照片(蓝底)电子版 | 照片 | ||||
11 | 姓 名 | 性 别 | 出生日期 | |||
12 | 民 族 | 入党日期 | 原所在党支部 | |||
13 | 联系电话 | 活动证号码 | 流出类型 | |||
14 | 流出日期 | 流动原因 | 流出党支部 联 系 人 | |||
15 | 流出党支部 联系人联系方式 | 流出地的 (单位) | ||||
16 |