ExportData$
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 类号 | 刊 名 | 类号 | 刊 名 |
2 | A | 马克思主义研究 | K | 上海滩 |
3 | A | 马克思主义与现实 | K | 中华英才 |
4 | A | 毛泽东邓小平理论研究 | K | 名人传记 |
5 | A | 邓小平理论、“三个代表”重要思想 | K | 炎黄春秋 |
6 | A | 马克思主义、列宁主义研究 | K | 历史研究 |
7 | A | 毛泽东思想研究 | K | 中国近代史:复印报刊资料 |
8 | B | 中国哲学 | K | 人物 |
9 | B | 哲学动态 | K | 旅游 |
10 | B | 哲学研究 | K | 中国国家地理 |
11 | B | 自然辩证法通讯 | K | 华夏地理 |
12 | B | 哲学原理:复印报刊资料 | K | 纵横 |
13 | B | 伦理学:人大复印资料 | K | 历史学:复印报刊资料 |
14 | B | 美学:复印报刊资料 | K | 旅行者 |
15 | B | 心理科学 | K | 时尚旅游 |
16 | B | 心理世界 | N | 科技新时代 |
17 | B | 心理学:复印报刊资料 | N | 北京航空航天大学学报 |
18 | B | 心理医生 | N | 金陵科技学院学报 |
19 | B | 心理与健康 | N | 发现 |
20 | B | 青年心理 | N | 湖南大学学报.自然科学版 |
21 | B | 道德与文明 | N | 软件与光盘 |
22 | B | 宗教:中国人民大学复印报刊资料 | N | 中国科技产业 |
23 | C | 交际与口才 | N | 自然杂志 |
24 | C | 管理现代化 | N | 华东科技 |
25 | C | 探索与争鸣 | N | 科学 |
26 | C | 学术月刊 | N | 科技通报 |
27 | C | 生活潮 | N | 上海理工大学学报 |
28 | C | 学术界 | N | 科技创业月刊 |
29 | C | 大众商务 | N | 科技新时代 |
30 | C | 社会科学辑刊 | N | 中国科学A辑,数学 |
31 | C | 学术交流 | N | 中国科学院院刊 |
32 | C | 人生与伴侣:上半月版 | N | 长江科学院院报 |
33 | C | 人文杂志 | N | 四川大学学报.工程科学版 |
34 | C | 决策 | N | 北京大学学报.自然科学版 |
35 | C | 社会科学总论:复印报刊资料 | N | 清华大学学报.自然科学版 |
36 | C | 中国社会科学 | N | 复旦学报(自然科学版) |
37 | C | 社会科学 | N | 上海交通大学学报 |
38 | C | 江苏社会科学 | N | 同济大学学报.自然科学版 |
39 | C | 中国社会科学院研究生院学报 | N | 华东师范大学学报 .自科版 |
40 | C | 中国人民大学学报 | N | 大连理工大学学报 |
41 | C | 南京大学学报 | N | 黑龙江大学自然科学学报 |
42 | C | 复旦学报.社科版 | N | 电机与控制学报 |
43 | C | 南开学报:哲学社科版 | N | 哈尔滨工业大学学报 |
44 | C | 南京师大学报.社会哲学版 | N | 东北大学学报 .自然科学版 |
45 | C | 浙江大学学报.人文社会科学版 | N | 中国科学技术大学学报 |
46 | C | 上海交通大学学报.哲社科版 | N | 东南大学学报.自然科学版 |
47 | C | 同济大学学报.社会科学版 | N | 南京大学学报 .自然科学版 |
48 | C | 广东外语外贸大学学报 | N | 浙江大学学报.工学版 |
49 | C | 北京大学学报.哲社版 | N | 武汉大学学报.理学版 |
50 | C | 学术研究 | N | 华中科技大学学报.自然科学版 |
51 | C | 东南大学学报.哲社版 | N | 湖南大学学报.自然科学版 |
52 | C | 中国统计 | N | 中山大学学报.自然科学版 |
53 | C | 统计研究 | N | 西安交通大学学报 |
54 | C | 做人与处世 | N | 西南交通大学学报 |
55 | C | 社会学:复印报刊资料 | N | 四川大学学报.自然科学版 |
56 | C | 父母必读.上半月版 | N | 南京航空航天大学学报 |
57 | C | 现代家庭.上半月版 | N | 武汉大学学报.工学版 |
58 | C | 家庭(下半月).下半月版 | N | 江苏大学学报:自然科学版 |
59 | C | 分忧 | N | 电子科技大学学报 |
60 | C | 悦己 世界妇女博览 | N | 科学通报 |
61 | C | 今日文摘 | N | 世界发明 |
62 | C | 家庭之友:爱侣.上半月 | N | 科技导报 |
63 | C | 知音:上半月.上半月版 | N | 中国科技论坛 |
64 | C | 成才与就业 | N | 科技潮 |
65 | C | 中国大学生就业 | N | 世界科学 |
66 | C | 职业时空.综合版 | N | 湖南大学学报.自然科学版 |
67 | C | 就业与保障 | N | 高科技与产业化 |
68 | C | COSMOPOLITAN | N | 中国科学E辑:信息科学,技术科学 |
69 | C | 大都市 | N | 世界科技研究与发展 |
70 | C | 家庭之友:佳人.下半月 | N | 科幻世界 |
71 | C | 管理评论 | N | 科技产品博览 |
72 | C | 中外管理 | N | 世界科幻博览 |
73 | C | 上海管理科学 | N | 科学观察 |
74 | C | 中国管理科学 | N | 中国发明与专利 |
75 | C | 海外管理学:复印报刊资料 | N | 发明与创新.综合版 |
76 | C | 管理观察 | N | 发明与创新.综合版 |
77 | C | 管理科学:复印报刊资料 | N | 分析测试学报 |
78 | C | 南开管理评论 | N | 科学画报 |
79 | C | 中国管理信息化(综合版) | N | 自然与科技 |
80 | C | 现代管理科学 | N | 系统工程理论与实践 |
81 | C | 管理科学学报 | N | 系统科学与数学 |
82 | C | 公共行政 | N | 湖南大学学报.自然科学版 |
83 | C | 现代领导 | N | 分析测试学报 |
84 | C | 人力资源 | N | 新知客 |
85 | C | 中国人才 | O | 高等学校计算数学学报 |
86 | C | 国际人才交流 | O | 固体力学学报 |
87 | C | 人才开发 | O | 物理学进展 |
88 | C | 神州学人 | O | 大学物理 |
89 | C | 美与时代.上半月 | O | 数学学报 |
90 | C | 沈阳建筑大学学报.社会科学版 | O | 数学进展 |
91 | C | 办公自动化 | O | 数学年刊.A辑.中文版 |
92 | C | 国际关系学院学报 | O | 应用概率统计 |
93 | C | 外交评论 | O | 应用数学学报 |
94 | C | 外交评论 | O | 数理统计与管理 |
95 | C | 现代交际.新人力.情人坊 | O | 应用数学和力学 |
96 | C | 社会保障制度:复印报刊资料 | O | 力学学报 |
97 | C | 人生与伴侣.新养生.新养生 | O | 力学进展 |
98 | C | 都市丽人 | O | 力学季刊 |
99 | C | 清华大学学报(哲社版) | O | 中国力学文摘 |
100 | C | 知音下:下半月.下半月版 | O | 力学与实践 |
101 | C | 职业时空.研究版 | O | 应用力学学报 |
102 | C | 管理科学 | O | 物理学报 |
103 | C | 女友 | O | 物理通报 |
104 | D | 深圳青年 | O | 工程热物理学报 |
105 | D | 青少年导刊:复印报刊资料 | O | 气动实验与测量控制 |
106 | D | 是与非 | O | 数值计算与计算机应用 |
107 | D | 党史文汇 | O | 中国力学文摘 |
108 | D | 中国青年 | O | 力学学报 |
109 | D | 国际政治 | P | 天文爱好者 |
110 | D | 展望 | R | 中国心理卫生杂志 |
111 | D | 两岸关系 | R | 家庭医生 |
112 | D | 法制博览 | R | 大众医学 |
113 | D | 民商法学 | R | 家庭医学 |
114 | D | 深圳青年 | R | 健康与美容 |
115 | D | 全国人民代表大会常务委员会公报 | R | 中老年保健 |
116 | D | 国际公关 | R | 保健与生活 |
117 | D | 新视野 | R | 食疗与保健 |
118 | D | 深圳青年 | R | 家庭美容健身 |
119 | D | 国际论坛 | R | 家庭中医药 |
120 | D | 求是 | R | 中国民间疗法 |
121 | D | 半月谈 | S | 中国花卉盆景 |
122 | D | 精神文明导刊:复印报刊资料 | S | 农业机械学报 |
123 | D | 半月谈.内部版 | S | 灌溉排水学报 |
124 | D | 中共党史研究 | S | 中国花卉园艺 |
125 | D | 领导科学 | S | 花木盆景.花卉园艺版 |
126 | D | 辽宁青年 | T | 仪器仪表学报 |
127 | D | 青年文摘 | T | 水利水电快报 |
128 | D | 当代青年研究:学术卷 | T | 水利水电快报 |
129 | D | 青春潮.魅力版 | T | 中国信息技术教育 |
130 | D | 青年博览 | T | 中国信息技术教育 |
131 | D | 中国青年研究 | T | 水利水电快报 |
132 | D | 青年一代 | T | 艺术与设计 |
133 | D | 当代青年.青春派上半月 | T | 艺术与设计·产品设计 |
134 | D | 女性天地 | T | 中国信息技术教育 |
135 | D | 女报 | T | 自动化与仪表 |
136 | D | 女报.时尚版 | T | 水利水电快报 |
137 | D | 中国妇女 | T | 软件工程师 |
138 | D | 国际展望 | T | 新技术新工艺 |
139 | D | 中华儿女 | T | 高技术通讯 |
140 | D | 当代世界与社会主义 | T | 通讯世界 |
141 | D | 世界经济与政治 | T | 世界标准信息.标准生活 |
142 | D | 瞭望新闻周刊 | T | 世界标准化与质量管理:标准科学 |
143 | D | 民族问题研究 | T | 工程力学 |
144 | D | 今日中国论坛 | T | 工程设计与应用研究 |
145 | D | 世纪行 | T | 工程设计学报 |
146 | D | 百年潮 | T | 材料保护 |
147 | D | 中国特色社会主义研究 | T | 材料研究学报 |
148 | D | 中华人民共和国国务院公报 | T | 中国表面工程 |
149 | D | 中国行政管理 | T | 包装与设计 |
150 | D | 思想政治工作研究 | T | 包装世界 |
151 | D | 台湾周刊 | T | 振动工程学报 |
152 | D | 美国研究 | T | 工业计量 |
153 | D | 台湾研究集刊 | T | 中国计量 |
154 | D | 中国外交:复印报刊资料 | T | 钢结构 |
155 | D | 法理学、法史学:复印报刊资料 | T | 上海金属.钢铁分册 |
156 | D | 法律与监督 | T | 轻合金加工技术 |
157 | D | 法律与生活 | T | 材料科学与工艺 |
158 | D | 民主与法制 | T | 无损检测 |
159 | D | 法制参考 | T | 无损探伤 |
160 | D | 律师与法制.法治研究 | T | 金属热处理 |
161 | D | 刑事法学:复印报刊资料 | T | 热处理技术与装备 |
162 | D | 经济法学、劳动法学:复印报刊资料 | T | 热加工工艺 |
163 | D | 知识产权 | T | 表面技术 |
164 | D | 诉讼法学、司法制度 | T | 铸造 |
165 | D | 宪法学行政法学:复印报刊资料 | T | 特种铸造及有色合金 |
166 | D | 中国律师 | T | 铸造技术 |
167 | D | 海外法学:复印报刊资料 | T | 铸造设备研究.铸造设备与工艺 |
168 | D | 电子知识产权 | T | 中国铸造装备与技术 |
169 | D | 中华人民共和国最高人民法院公报 | T | 模具工业 |
170 | D | 中国公证 | T | 电加工与模具 |
171 | D | 国际法学:复印报刊资料 | T | 锻压技术 |
172 | D | 精神文明导刊:复印报刊资料 | T | 焊接技术 |
173 | D | 红旗文稿 | T | 焊接学报 |
174 | D | 德国研究 | T | 焊接 |
175 | E | 现代军事 | T | 电焊机 |
176 | E | 军事史林 | T | 机械制造文摘:焊接分册 |
177 | E | 解放军画报 | T | 粘接 |
178 | E | 军事世界画刊 | T | 制造技术与机床 |
179 | F | 中国发展观察 | T | 机床与液压 |
180 | F | 中国投资 | T | 精密制造与自动化 |
181 | F | 国有资产管理 | T | 工具技术:切削与测量工程杂志 |
182 | F | 经济学动态 | T | 制造业自动化 |
183 | F | 经济师 | T | 机械工程师 |
184 | F | 税务与经济 | T | 机电工程 |
185 | F | 资本市场 | T | 重型机械 |
186 | F | 经济研究 | T | 机械 |
187 | F | 经济理论与经济管理 | T | 机械研究与应用 |
188 | F | 经济科学 | T | 中国机械工程 |
189 | F | 上海投资 | T | 机械工程学报 |
190 | F | 经济学家 | T | 中国机械.车讯 |
191 | F | 经济研究参考 | T | 机电工程技术 |
192 | F | 理论经济学:复印报刊资料 | T | 机械科学与技术 |
193 | F | 知识经济 | T | 中国制造业信息化 |
194 | F | 全球科技经济瞭望 | T | 电子机械工程 |
195 | F | 管理世界 | T | 机械工程与自动化 |
196 | F | 世界经济导刊:复印报刊资料 | T | 世界制造技术与装备市场 |
197 | F | 经济 | T | 机械强度 |
198 | F | 上海经济研究 | T | 机械设计与研究 |
199 | F | 经济问题 | T | 机械设计 |
200 | F | 中国经济问题 | T | 传动技术 |
201 | F | 宏观经济研究 | T | 轴承 |
202 | F | 高新技术产业化:复印报刊资料 | T | 液压与气动 |
203 | F | 体制改革:复印报刊资料 | T | 流体传动与控制 |
204 | F | 经济体制改革 | T | 机械工程材料 |
205 | F | 中国改革 | T | 现代制造工程 |
206 | F | 发展研究 | T | 机械制造 |
207 | F | 新西部 | T | 机械制造与自动化 |
208 | F | 上海经济 | T | 水泵技术 |
209 | F | 经济管理 | T | 流体机械 |
210 | F | 中国经贸导刊 | T | 压缩机技术 |
211 | F | 经济管理文摘 | T | 压力容器 |
212 | F | 外国经济与管理 | T | 机床电器 |
213 | F | 南开经济研究 | T | 工程机械文摘 |
214 | F | 决策与信息 | T | 仪器仪表学报 |
215 | F | 经济问题探索 | T | 仪表技术 |
216 | F | 经济社会体制比较 | T | 仪表技术与传感器 |
217 | F | 审计与经济研究 | T | 仪器仪表用户 |
218 | F | 管理工程师 | T | 仪器仪表与分析监测 |
219 | F | 经济与管理研究 | T | 现代仪器 |
220 | F | 中国审计 | T | 中国仪器仪表 |
221 | F | 国民经济管理:复印报刊资料 | T | 分析仪器 |
222 | F | 统计与精算 | T | 自动化仪表 |
223 | F | 会计研究 | T | 工业仪表与自动化装置 |
224 | F | 会计之友 | T | 自动化与仪器仪表 |
225 | F | 财会月刊.理论版 | T | 动力工程 |
226 | F | 财会通讯.综合版 | T | 节能技术 |
227 | F | 财务与会计.综合版 | T | 水电能源科学 |
228 | F | 会计师 | T | 节能 |
229 | F | 财会月刊.会计版 | T | 中国能源 |
230 | F | 财会月刊(综合版).综合版 | T | 能源技术 |
231 | F | 现代审计与会计 | T | 热能动力工程 |
232 | F | 新前程.人力资本 | T | 工业炉 |
233 | F | 人力资源开发与管理:复印书报资料 | T | 工业加热 |
234 | F | 中国人力资源开发 | T | 中国特种设备安全 |
235 | F | 中国流通经济 | T | 锅炉压力容器安全技术 |
236 | F | 物流技术 | T | 内燃机学报 |
237 | F | 企业管理 | T | 内燃机 |
238 | F | 中国质量 | T | 移动信息 |
239 | F | 城市开发 | T | 风机技术 |
240 | F | 上海企业 | T | 电工电能新技术 |
241 | F | 上海质量 | T | 电世界 |
242 | F | 企业研究:策划与财富 | T | 电工技术 |
243 | F | 技术经济与管理研究 | T | 电线电缆 |
244 | F | 改革 | T | 电机与控制应用 |
245 | F | 国际经济合作 | T | 微特电机 |
246 | F | 现代苏州.苏南科技开发 | T | 电机技术 |
247 | F | 投资与合作 | T | 大电机技术 |
248 | F | 城市经济、区域经济:复印报刊资料 | T | 微电机 |
249 | F | 西部大开发 | T | 机电一体化 |
250 | F | 中国农村经济 | T | 中国电机工程学报 |
251 | F | 水利科技与经济 | T | 变压器 |
252 | F | 水利经济 | T | 上海电器技术 |
253 | F | 华东经济管理 | T | 传感器与微系统 |
254 | F | 华东经济管理 | T | 电力电容器 |
255 | F | 国际商务财会 | T | 电力电容器 |
256 | F | 商贸经济 | T | 电气开关 |
257 | F | 海外贸易:复印报刊资料 | T | 低压电器 |
258 | F | 数字商业时代 | T | 电站系统工程 |
259 | F | 电子商务 | T | 热力发电 |
260 | F | 投资与营销 | T | 电网技术 |
261 | F | 新营销 | T | 电力系统自动化 |
262 | F | 中国广告 | T | 电力电子技术 |
263 | F | 物流技术与应用 | T | 电力系统及其自动化学报 |
264 | F | 对外经贸实务 | T | 中国电力 |
265 | F | 国际贸易 | T | 自动化技术与应用 |
266 | F | 国际贸易问题 | T | 电力系统通信 |
267 | F | 国际市场 | T | 高电压技术 |
268 | F | 外贸经济、国际贸易:复印报刊资料 | T | 高压电器 |
269 | F | WTO经济导刊 | T | 高压电器 |
270 | F | 中国对外贸易 | T | 电源技术 |
271 | F | 物流管理 | T | 电气应用 |
272 | F | 世界贸易组织动态与研究 | T | 电气传动 |
273 | F | 中国海关 | T | 家用电器 |
274 | F | 中国名牌 | T | 家电维修 |
275 | F | 财贸经济 | T | 家电大视野 |
276 | F | 财经研究 | T | 家电检修技术 |
277 | F | 财贸研究 | T | 制冷与空调 |
278 | F | 财经理论与实践 | T | 现代家电 |
279 | F | 财经科学 | T | 电子测量技术 |
280 | F | 财经问题研究 | T | 国外电子测量技术 |
281 | F | 财政研究 | T | 电测与仪表 |
282 | F | 台、港、澳及海外财政金融 | T | 电子测试 |
283 | F | 金融与保险 | T | 测控技术 |
284 | F | 新财经 | T | 电子与信息学报 |
285 | F | 涉外税务 | T | 电信科学 |
286 | F | 涉外税务 | T | 电子学报 |
287 | F | 财政与税务:复印报刊资料 | T | 电子世界 |
288 | F | 中国财政 | T | 今日电子 |
289 | F | 中国金融家 | T | 电子制作 |
290 | F | 科技与企业 | T | 电子产品世界 |
291 | F | 价值工程 | T | 电子技术 |
292 | F | 现代会计 | T | 电子工艺技术 |
293 | F | 市场营销 | T | 现代电子技术 |
294 | F | 新营销 | T | 计算机安全 |
295 | F | 当代亚太 | T | 实用影音技术 |
296 | F | 世界经济 | T | 电子工程信息 |
297 | F | 调查研究报告 | T | 新潮电子 |
298 | F | 中国宏观经济信息 | T | 电子工程师 |
299 | F | 财务与会计导刊 | T | 电子设计应用 |
300 | F | 企业管理研究 | T | 信息与电子工程 |
301 | F | 工业经济:复印报刊资料 | T | 液晶与显示 |
302 | F | 海外劳动经济与人力资源管理 | T | 中国无线电电子学文摘 |
303 | G | 教育理论与实践 | T | 无线电 |
304 | G | 瑜伽 | T | 半导体学报 |
305 | G | HOW | T | 微纳电子技术 |
306 | G | 中外交流 | T | 半导体技术 |
307 | G | 大学图书情报学刊 | T | 计算机集成制造系统——CIMS |
308 | G | 现代情报 | T | 世界电子元器件 |
309 | G | 格调:上半月刊 | T | 中国信息技术教育 |
310 | G | 研究与发展管理 | T | 世界电信 |
311 | G | 网球天地 | T | 电信技术 |
312 | G | 文献 | T | 现代电信科技 |
313 | G | 读书 | T | 电信快报 |
314 | G | 科学与文化 | T | 数据采集与处理 |
315 | G | 看世界 | T | 通信学报 |
316 | G | 优雅 | T | 通信技术 |
317 | G | 中外文化交流 | T | 电讯技术 |
318 | G | 中外企业文化 | T | 通信世界 |
319 | G | 读报参考 | T | 中国电信业 |
320 | G | 书摘 | T | 现代通信技术 |
321 | G | 传媒 | T | 通信与信息技术 |
322 | G | 中国新闻周刊 | T | 数字通信世界 |
323 | G | 对外传播 | T | DV@时代 |
324 | G | 中国记者 | T | 电信工程技术与标准化 |
325 | G | 凤凰周刊 | T | 音响技术 |
326 | G | 中国图书馆学报 | T | 电信网技术 |
327 | G | 图书情报工作 | T | 数据通信 |
328 | G | 图书馆杂志 | T | 数字通讯 |
329 | G | 图书馆工作与研究 | T | 无线电通信技术 |
330 | G | 图书馆建设 | T | 无线电与电视 |
331 | G | 新世纪图书馆 | T | 视听技术 |
332 | G | 图书馆 | T | 电子技术应用 |
333 | G | 图书馆论坛 | T | 信息与电脑 |
334 | G | 图书与情报 | T | 计算机工程 |
335 | G | 全国新书目 | T | 信息与控制 |
336 | G | 大学图书馆学报 | T | 控制与决策 |
337 | G | 图书馆工作 | T | 电脑学习 |
338 | G | 上海高校图书情报学刊 | T | 数字与缩微影像 |
339 | G | 高校图书馆工作 | T | 电脑与信息技术 |
340 | G | 图书馆学、信息科学、资料工作 | T | 数字化用户?游戏日 |
341 | G | 图书馆学研究 | T | 计算机光盘软件与应用 |
342 | G | 国家图书馆学刊 | T | 自动化学报.英文版 |
343 | G | 中国典籍与文化 | T | 自动化博览 |
344 | G | 中国档案 | T | 控制理论与应用 |
345 | G | 档案学通讯 | T | 控制工程 |
346 | G | 科学学研究 | T | 计算机仿真 |
347 | G | 中国科技期刊研究 | T | 模式识别与人工智能 |
348 | G | 中国软科学 | T | 机器人 |
349 | G | 编辑学报 | T | 机器人技术与应用 |
350 | G | 情报杂志 | T | 计算机测量与控制 |
351 | G | 中外文摘 | T | 计算机学报 |
352 | G | 未来与发展 | T | 电子与电脑 |
353 | G | 科学学与科学技术管理 | T | 中国计算机用户 |
354 | G | 科技管理研究 | T | 微电脑世界 |
355 | G | 科研管理 | T | 电脑爱好者 |
356 | G | 情报学报 | T | 电脑技术 |
357 | G | 情报资料工作 | T | 电脑开发与应用 |
358 | G | 情报理论与实践 | T | 计算机应用研究 |
359 | G | 中国信息导报 | T | 计算机科学 |
360 | G | 中国培训 | T | 学电脑 |
361 | G | 教育研究 | T | 计算机科学与探索 |
362 | G | 思想政治课教学 | T | 轻松学电脑 |
363 | G | 思想政治教育:复印报刊资料 | T | 数码摄影 |
364 | G | 教育理论与实践 | T | 电脑玩家 |
365 | G | 教学与研究 | T | 电子竞技 |
366 | G | 全球教育展望 | T | 数码娱乐DVD导刊 |
367 | G | 外国教育研究 | T | 黑客防线 |
368 | G | 中国高等教育 | T | 软件学报 |
369 | G | 高等教育研究 | T | 电脑编程技巧与维护 |
370 | G | 高教文摘 | T | 软件世界 |
371 | G | 中国研究生 | T | 软件 |
372 | G | 江苏高教 | T | 数码世界 |
373 | G | 大学生 | T | 数码设计 |
374 | G | 演讲与口才 | T | 数码精品世界 |
375 | G | 健与美 | T | 数码先锋 |
376 | G | 五环明星 | T | 信息化纵横 |
377 | G | 新体育 | T | 个人电脑 |
378 | G | 体育博览 | T | 家用电脑与游戏 |
379 | G | 运动休闲 | T | 微型电脑应用 |
380 | G | 体育文化导刊 | T | 小型微型计算机系统 |
381 | G | 中国学校体育 | T | 微机发展 |
382 | G | 田径 | T | 微电子学与计算机 |
383 | G | 足球世界 | T | 微电子学与计算机 |
384 | G | 乒乓世界 | T | 微型计算机 |
385 | G | 篮球 | T | 电脑时空 |
386 | G | 网球天地 | T | 微计算机应用 |
387 | G | 网球 | T | 单片机与嵌入式系统应用 |
388 | G | 高尔夫大师 | T | 多媒体世界 |
389 | G | 围棋天地 | T | 计算机系统应用 |
390 | G | 文化娱乐 | T | 计算机应用与软件 |
391 | G | 集邮 | T | 工业控制计算机 |
392 | G | 南风窗 | T | 智能建筑与城市信息 |
393 | G | 格调:下半月刊 | T | 教育信息化 |
394 | G | 瑞丽时尚先锋 | T | 计算机应用文摘 |
395 | G | 现代图书情报技术 | T | 中国图象图形学报 |
396 | H | 外国语言文学 | T | 计算机辅助设计与图形学学报 |
397 | H | 山东外语教学 | T | 计算机辅助设计与制造 |
398 | H | 四川外语学院学报.外国语文 | T | 网管员世界 |
399 | H | 中国科技翻译 | T | 程序员 |
400 | H | 语言教学与研究 | T | 中国信息技术教育 |
401 | H | 语言文字应用 | T | 网络安全技术与应用 |
402 | H | 中国翻译 | T | 信息网络安全 |
403 | H | 当代语言学 | T | 网络与信息 |
404 | H | 中国语文 | T | 电镀与精饰 |
405 | H | 应用写作 | T | 上海服饰 |
406 | H | 外国语 | T | 世界时装之苑--ELLE |
407 | H | 国外外语教学 | T | 中国烹饪 |
408 | H | 外语电化教学 | T | 时尚家居 |
409 | H | 外语界 | T | 水科学进展 |
410 | H | 外语学刊 | T | 人民长江 |
411 | H | 外语研究 | T | 世界建筑 |
412 | H | 外语教学 | T | 完美居家 |
413 | H | 现代外语 | T | 水利水电快报 |
414 | H | 外语与翻译 | T | 中国给水排水 |
415 | H | 中国外语 | T | 水利学报 |
416 | H | 天津外国语学院学报 | T | 水利水电技术 |
417 | H | 四川外语学院学报.外国语文 | T | 中国水利 |
418 | H | 英语世界 | T | 中国三峡建设 |
419 | H | 英语学习 | T | 南水北调与水利科技 |
420 | H | 大学英语 | T | 中国水利水电科学研究院学报 |
421 | H | 英语沙龙.阅读版 | T | 水利水运工程学报 |
422 | H | 英语自学 | T | 水力发电 |
423 | H | 英语知识 | T | 水电站设计 |
424 | H | 中国画报.英文版 | T | 华电技术.水利电力机械 |
425 | H | 海外英语 | T | 材料工程 |
426 | H | 英语通:大学四、六级考试版 | T | 材料科学与工程学报 |
427 | H | 上海翻译 | T | 材料开发与应用 |
428 | H | 英语文摘 | T | 设计 |
429 | H | 写作.上半月刊 | T | 金属学报 |
430 | H | 四川外语学院学报 | T | 机械工人:热加工 |
431 | H | 西安外国语学院学报 | T | 机械工人:冷加工 |
432 | H | 外语教学与研究 | T | 汽轮机技术 |
433 | H | 江苏外语教学研究 | T | 家电科技 |
434 | I | 文学评论 | T | 电子质量 |
435 | I | 文艺评论 | T | 电脑知识与技术.经验技巧版 |
436 | I | 文艺理论 | T | 数码设计·cg world |
437 | I | 文艺理论研究 | T | 数码 |
438 | I | 外国文学评论 | T | 水动力学研究与进展.A辑 |
439 | I | 译林 | T | 四川水利 |
440 | I | 外国文学研究 | T | 四川水力发电 |
441 | I | 作品与争鸣 | T | 云南水力发电 |
442 | I | 名作欣赏 | T | 电世界 |
443 | I | 文史哲 | T | 自动化技术(英文版) |
444 | I | 中国现代、当代文学研究 | T | 中国制造业信息化 |
445 | I | 作家 | T | 机械工人冷加工 |
446 | I | 当代 | T | 工业控制计算机 |
447 | I | 十月 | T | 中国质量技术监督 |
448 | I | 词刊 | T | 计量学报 |
449 | I | 诗刊 | T | 中国新通信 |
450 | I | 星星.上半月版 | T | 电子工程 |
451 | I | 小说界 | T | 太阳能学报 |
452 | I | 小说月报 | U | 交通世界 |
453 | I | 章回小说:上旬刊 | U | 家用汽车 |
454 | I | 钟山 | U | 汽车之友 |
455 | I | 中篇小说选刊 | U | 江苏船舶 |
456 | I | 中国故事 | U | 船舶工程 |
457 | I | 花城 | U | 海事大观 |
458 | I | 传奇故事.下旬刊 | U | 水道港口 |
459 | I | 传奇故事.上旬刊 | U | 中国港湾建设 |
460 | I | 萌芽 | V | 飞碟探索 |
461 | I | 散文 | X | 水处理技术 |
462 | I | 散文海外版 | X | 净水技术 |
463 | I | 杂文选刊.上旬版 | X | 中国环境科学 |
464 | I | 幽默与笑话.成人.上半月 | Z | 时尚先生 |
465 | I | 外国文学 | Z | 世界知识画报 |
466 | I | 中国作家 | Z | 环球 |
467 | I | 当代外国文学 | Z | 海外星云 |
468 | I | 人民文学 | Z | 小说界 |
469 | J | 漫画世界 | Z | 文史知识 |
470 | J | 喜剧世界 | Z | 百科知识 |
471 | J | 设计家 | Z | 海外文摘 |
472 | J | 世界电影 | Z | 今日中国.中文版 |
473 | J | 当代歌坛 | Z | 晚报文萃 |
474 | J | 当代设计 | Z | 文汇报.缩印本 |
475 | J | 电影画刊 | Z | 美化生活 |
476 | J | 喜剧世界:幽默文摘.下半月版 | Z | 八小时以外 |
477 | J | 音像世界 | Z | 知识窗 |
478 | J | 设计艺术 | Z | 中外书摘 |
479 | J | 设计新潮 | Z | 畅销书摘 |
480 | J | 流行色 | Z | 世界博览 |
481 | J | 美术 | Z | 世界知识 |
482 | J | 漫画大王 | Z | 知识就是力量 |
483 | J | 摄影世界 | Z | 博览群书 |
484 | J | 大众摄影 | Z | 东西南北 |
485 | J | 摄影与摄像 | Z | 知识文库 |
486 | J | 流行歌曲 | Z | 风流一代 |
487 | J | 当代歌坛 | Z | 资料卡片杂志 |
488 | J | 大众电视 | Z | 知音文摘 |
489 | J | 大众电影 | Z | 人民画报 |
490 | J | 电影故事 | Z | 水利发展研究 |
491 | J | 中国书法 | Z | 人民日报 :缩印合订本.华东版 |
492 | J | 电影画刊 | Z | 人民日报索引 |
493 | J | 电影世界 | Z | 新华月报 |
494 | J | 中国电视 | Z | 新华文摘 |
495 | J | 艺术评论 | Z | 中国学术期刊文摘.中文版 |
496 | J | 造型艺术 | Z | CHINESE SCIENCE ABSTRACTS |
497 | J | 舞台艺术:复印报刊资料 | Z | 全国报刊索引.自然科学技术版 |
498 | J | 影视艺术 | Z | 全国报刊索引.哲社版 |
499 |