Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽广播电视中等专业学校2005级文经科各专业第一学期总课表 | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | 2005年 2 月 至 2005 年 7 月 | ||||||||||||||||||||
5 | 专业 | 课程名称 | 主持单位 | 授课方式 | 课外实训 | 课程设计 | 总学时 | 周课时 | 考核形式 | 课程性质 | 验考课程 | 教材名称 | 编者 | 出版单位 | 教材说明 | 学习形式 | 备注 | ||||
6 | 录像 | 录音 | 讲授 | 实验实习 | 全日制 | 业余 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | 文经类全日制各专业 | 政治 | 分 | 72 | 72 | 4 | 试 | 必 | 自定课程后选其教材 | 2 | 各专业 | ||||||||||
10 | 邓小平理论 | 分 | 72 | 72 | 4 | 试 | 必 | 邓小平理论概论教程 | 中专校 | 中专校 | 统为政治课程,由教学班自选 | ||||||||||
11 | 哲学常识 | 分 | 90 | 18 | 108 | 5 | 查 | 必 | 哲学常识(教育部规划) | 政治室 | 人 教 | ||||||||||
12 | 政治常识 | 分 | 72 | 72 | 4 | 试 | 必 | 政治常识 | 政治室 | 人 教 | |||||||||||
13 | 经济常识 | 分 | 90 | 18 | 108 | 5 | 查 | 必 | 经济常识(教育部规划) | 政治室 | 人 教 | ||||||||||
14 | 政治经济学 | 省 | 90 | 18 | 108 | 5 | 试 | 必 | 政治经济学 | 江苏电大 | 江苏科技 | ||||||||||
15 | 时事政治 | 分 | 36 | 36 | 2 | 查 | 必 | 自选 | |||||||||||||
16 | 思想品德 | 分 | 36 | 36 | 2 | 查 | 必 | 自选 | |||||||||||||
17 | 道德与法律 | 分 | 36 | 36 | 2 | 查 | 必 | 道德与法律 | 教育部 | ||||||||||||
18 | 语文(上) | 省 | 5 | 67 | 18 | 90 | 4 | 试 | 必 | 语文(上) | 广东电大 | 江苏科技 | 配学习指导与练习册 | 2 | 各专业 | ||||||
19 | 数学(上) | 省 | 2 | 88 | 18 | 108 | 5 | 试 | 必 | 数学(上) | 江苏电大 | 江苏科技 | 配有练习册 | 2 | 会计.市场营销.商务 | ||||||
20 | 英语(1) | 分 | 2 | 70 | 18 | 90 | 4 | 试 | 必 | 英语(第一册) | 江苏电大 | 江苏科技 | 配有指导.练习.VCD | 2 | 英语.饭店.旅游 | ||||||
21 | 英语(预备级) | 分 | 72 | 18 | 90 | 4 | 试 | 必 | 英语(预备级) | 编写组 | 高教京 | 配有录音带2盒 | 2 | 英语专业 | |||||||
22 | 计算机应用基础 | 省 | 2 | 70 | 18 | 36 | 126 | 6 | 查 | 必 | 验 | 计算机应用基础 | 广东电大 | 江苏科技 | 配有实验和学习指导 | 2 | 各专业 | ||||
23 | 经济法概论 | 省 | 2 | 70 | 18 | 90 | 4 | 查 | 必 | 验 | 经济法概论(二次修订) | 刘岚 | 江苏科技 | 配有练习册 | 2 | 会计.市场营销.商务 | |||||
24 | 经济学基础 | 省 | 90 | 18 | 108 | 5 | 试 | 必 | 验 | 经济常识(教育部规划) | 政治室 | 人 教 | 2 | 社会福利 | |||||||
25 | 公共关系学 | 省 | 6 | 66 | 18 | 90 | 4 | 查 | 必 | 验 | 公共关系学(修订版) | 江西电大 | 江苏科技 | 配有练习册 | 2 | 社会福利.旅游.饭店 | |||||
26 | 社会能力训练 | 分 | 18 | 18 | 36 | 2 | 查 | 选 | 社会能力训练 | 蒋乃平 | 高教京 | 2 | 各专业 | ||||||||
27 | 体育 | 自 | 18 | 18 | 36 | 2 | 查 | 必 | 中专体育 | 梁学军 | 商业 | 2 | 各专业 | ||||||||
28 | 文经类业余各专业 | 政治 | 分 | 72 | 72 | 4 | 试 | 必 | 自定课程后选其教材 | 选定课程同上 | 2.5 | 商务英语专业 | |||||||||
29 | 语文(上) | 省 | 5 | 67 | 18 | 90 | 4 | 试 | 必 | 语文(上) | 广东电大 | 江苏科技 | 配学习指导与练习册 | 2.5 | 英语.饭店.旅游 | ||||||
30 | 数学(上) | 省 | 2 | 88 | 18 | 108 | 5 | 试 | 必 | 数学(上) | 江苏电大 | 江苏科技 | 配有练习册 | 2.5 | 会计.市场营销.商务 | ||||||
31 | 英语(1) | 分 | 2 | 70 | 18 | 90 | 4 | 试 | 必 | 英语(第一册) | 江苏电大 | 江苏科技 | 配有指导.练习.VCD | 2.5 | 英语.饭店.旅游 | ||||||
32 | 计算机应用基础 | 省 | 2 | 70 | 18 | 36 | 126 | 6 | 查 | 必 | 验 | 计算机应用基础 | 广东电大 | 江苏科技 | 配有实验和学习指导 | 2.5 | 各专业 | ||||
33 | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
35 | 说明: 政治课程<<哲学>>的教材"哲学常识"和<<经济学基础>>的教材"经济常识"省电大教材中心有一些存书,可供分校选用. | ||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
37 |
Sheet2
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽广播电视中等专业学校2005级工科各专业第一学期总课表 | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | 2005年 2 月 至 2005 年 7 月 | ||||||||||||||||||||
5 | 专业 | 课程名称 | 主持单位 | 授课方式 | 课外实训 | 课程设计 | 总学时 | 周课时 | 考核形式 | 课程性质 | 验考课程 | 教材名称 | 编者 | 出版单位 | 教材说明 | 学习形式 | 备注 | ||||
6 | 录像 | 录音 | 讲授 | 实验实习 | 全日制 | 业余 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | 工科成人全脱各专业 | 政治 | 分 | 72 | 72 | 4 | 试 | 必 | 自定课程后选其教材 | 2.5 | 各专业 | ||||||||||
10 | 邓小平理论 | 分 | 72 | 72 | 4 | 试 | 必 | 邓小平理论概论教程 | 中专校 | 中专校 | 统为政治课程,由教学班自选 | ||||||||||
11 | 哲学常识 | 分 | 90 | 18 | 108 | 5 | 查 | 必 | 哲学常识(教育部规划) | 政治室 | 人 教 | ||||||||||
12 | 政治常识 | 分 | 72 | 72 | 4 | 试 | 必 | 政治常识 | 政治室 | 人 教 | |||||||||||
13 | 政治经济学 | 分 | 90 | 18 | 108 | 5 | 试 | 必 | 政治经济学 | 江苏电大 | 江苏科技 | ||||||||||
14 | 时事政治 | 分 | 36 | 36 | 2 | 查 | 必 | 自选 | |||||||||||||
15 | 思想品德 | 分 | 36 | 36 | 2 | 查 | 必 | 自选 | |||||||||||||
16 | 道德与法律 | 分 | 36 | 36 | 2 | 查 | 必 | 道德与法律 | 教育部 | ||||||||||||
17 | 数学(上) | 分 | 2 | 88 | 18 | 108 | 5 | 试 | 必 | 数学(上) | 江苏电大 | 江苏科技 | 配有练习册 | 2.5 | 各专业 | ||||||
18 | 英语(1) | 分 | 2 | 70 | 18 | 90 | 4 | 试 | 必 | 英语(第一册) | 江苏电大 | 江苏科技 | 配学习指导与练习册 | 2.5 | 各专业 | ||||||
19 | 物理(上) | 分 | 2 | 52 | 18 | 18 | 90 | 4 | 查 | 必 | 物理(上)(修订版) | 湖南电大 | 江苏科技 | 配有实验指导 | 2.5 | 各专业 | |||||
20 | 物理(下) | 分 | 2 | 52 | 18 | 18 | 90 | 4 | 查 | 必 | 物理(下)(修订版) | 湖南电大 | 江苏科技 | 配有实验指导 | 2.5 | 有关专业 | |||||
21 | 计算机应用基础 | 省 | 2 | 70 | 18 | 36 | 126 | 6 | 查 | 必 | 验 | 计算机应用基础 | 广东电大 | 江苏科技 | 配有实验和学习指导 | 2.5 | 各专业 | ||||
22 | 计算机原理 | 省 | 72 | 18 | 72 | 180 | 6 | 试 | 必 | 验 | 计算机原理 | 武马群 | 高教京 | 配有学习指导及光盘 | 2.5 | 计算机专业 | |||||
23 | 机械制图 | 省 | 15 | 75 | 18 | 18 | 36 | 162 | 6 | 试 | 必 | 验 | 机械制图(二次修订) | 湖北电大 | 江苏科技 | 配有习题集 | 2.5 | 机械类专业 | |||
24 | 工程制图 | 省 | 90 | 18 | 18 | 36 | 162 | 6 | 试 | 必 | 验 | 工程制图 | 许永年 | 中央电大 | 配有习题集 | 2.5 | 机电类专业 | ||||
25 | 建筑识图 | 省 | 90 | 18 | 18 | 36 | 162 | 6 | 试 | 必 | 验 | 建筑识图与构造 | 吴舒琛 | 高教京 | 2.5 | 建筑类专业 | |||||
26 | 社会能力训练 | 分 | 18 | 18 | 36 | 2 | 查 | 选 | 社会能力训练 | 蒋乃平 | 高教京 | 2.5 | 各专业 | ||||||||
27 | 体育 | 自 | 18 | 18 | 36 | 2 | 查 | 必 | 中专体育 | 梁学军 | 商业 | 2.5 | 各专业 | ||||||||
28 | 工科业余各专业 | 政治 | 分 | 72 | 72 | 4 | 试 | 必 | 自定课程后选其教材 | 选定课程同上 | 3 | 各专业 | |||||||||
29 | 数学(上) | 分 | 2 | 88 | 18 | 108 | 5 | 试 | 必 | 数学(上) | 江苏电大 | 江苏科技 | 配有练习册 | 3 | 各专业 | ||||||
30 | 物理(上) | 分 | 2 | 52 | 18 | 18 | 90 | 4 | 查 | 必 | 物理(上)(修订版) | 湖南电大 | 江苏科技 | 配有实验指导 | 3 | 各专业 | |||||
31 | 物理(下) | 分 | 2 | 52 | 18 | 18 | 90 | 4 | 查 | 必 | 物理(下)(修订版) | 湖南电大 | 江苏科技 | 配有实验指导 | 3 | 有关专业 | |||||
32 | 计算机应用基础 | 省 | 2 | 70 | 18 | 36 | 126 | 6 | 查 | 必 | 验 | 计算机应用基础 | 广东电大 | 江苏科技 | 配有实验和学习指导 | 3 | 各专业 | ||||
33 | 计算机原理 | 省 | 72 | 18 | 72 | 180 | 6 | 试 | 必 | 验 | 计算机原理 | 武马群 | 高教京 | 配有学习指导及光盘 | 3 | 计算机专业 | |||||
34 | 机械制图 | 省 | 15 | 93 | 18 | 36 | 162 | 6 | 试 | 必 | 验 | 机械制图(二次修订) | 湖北电大 | 江苏科技 | 配有习题集 | 3 | 机械类专业 | ||||
35 | 工程制图 | 省 | 90 | 18 | 18 | 36 | 162 | 6 | 试 | 必 | 验 | 工程制图 | 许永年 | 中央电大 | 配有习题集 | 3 | 机电类专业 | ||||
36 | 建筑识图 | 省 | 90 | 18 | 18 | 36 | 162 | 6 | 试 | 必 | 验 | 建筑识图与构造 | 吴舒琛 | 高教京 | 3 | 建筑类专业 | |||||
37 | 说明: 政治课程<<哲学>>的教材"哲学常识"和<<经济学基础>>的教材"经济常识"省电大教材中心有一些存书,可供分校选用. | ||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 |