课表
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-2011学年第二学期开班重修课表(马区1) | |||||||||||
2 | 序号 | 课程名称 | 人数 | 学分 | 课程性质 | 起止周 | 上课时间 | 教室名称 | 开课学院 | 授课教师 | ||
3 | 1 | 材料力学A | 77 | 5 | 学科必修 | 9-13 | 周六1-4节 | 鉴3-202 | 理学院 | 朱四荣 | ||
4 | 材料力学B | 109 | 4.0 | 学科必修 | ||||||||
5 | 2 | 测量实验 | 33 | 1 | 分散实践 | 8-11 | 周六1-6节 | 土木实验室 | 土木学院 | 杨剑 | ||
6 | 周日1-6节 | |||||||||||
7 | 3 | 大学物理B上 | 159 | 3.5 | 公共必修 | 9-13 | 周六5-8节 | 鉴3-201 | 理学院 | 周蔚华 | ||
8 | 4 | 大学物理B下 | 130 | 4 | 公共必修 | 9-13 | 周六5-8节 | 鉴主-302 | 理学院 | 汪礼胜 | ||
9 | 5 | 大学物理B下 | 145 | 4 | 公共必修 | 9-13 | 周日1-4节 | 鉴主-302 | 理学院 | 汪礼胜 | ||
10 | 6 | 大学物理C | 102 | 4.5 | 公共必修 | 11-14 | 周日1-4节 | 鉴3-203 | 理学院 | 赵黎 | ||
11 | 7 | 电工学基础 | 144 | 3.5 | 学科必修 | 11-14 | 周日5-8节 | 鉴主-302 | 自动化学院 | 李彬 | ||
12 | 8 | 电工与电子技术基础B上 | 97 | 3.5 | 学科必修 | 11-14 | 周六1-4节 | 鉴主-308 | 自动化学院 | 翁显耀 | ||
13 | 9 | 电工与电子技术基础B下 | 50 | 3.5 | 学科必修 | 11-14 | 周日1-4节 | 鉴主-104 | 自动化学院 | 杨莉 | ||
14 | 10 | 电路分析基础上 | 50 | 3 | 学科必修 | 9-13 | 周六1-4节 | 鉴主-104 | 信息学院 | 吴皓莹 | ||
15 | 11 | 电路分析基础下 | 156 | 3.5 | 学科必修 | 9-13 | 周日1-4节 | 鉴3-201 | 信息学院 | 吴皓莹 | ||
16 | 12 | 复变函数与积分变换B | 69 | 3.0 | 学科必修 | 9-13 | 周六1-4节 | 鉴主-106 | 理学院 | 周俊 | ||
17 | 13 | 概率论与数理统计 | 147 | 3.5 | 公共必修 | 9-12 | 周六1-4节 | 鉴3-201 | 理学院 | 朱慧颖 | ||
18 | 14 | 高等数学A上 | 248 | 5.5 | 公共必修 | 9-14 | 周日1-4节 | 鉴3-202 | 理学院 | 朱慧颖 | ||
19 | 15 | 高等数学A下 | 142 | 5.5 | 公共必修 | 9-14 | 周日5-8节 | 鉴3-201 | 理学院 | 陈建业 | ||
20 | 16 | 高等数学A下 | 137 | 5.5 | 公共必修 | 9-14 | 周日5-8节 | 鉴3-203 | 理学院 | 朱慧颖 | ||
21 | 17 | 工程材料 | 72 | 2.5 | 学科必修 | 9-13 | 周日1-4节 | 鉴主-308 | 机电学院 | 彭兆 | ||
22 | 18 | 工程测量B | 54 | 2 | 学科必修 | 9-13 | 周六5-8节 | 鉴主-106 | 土木学院 | 杨剑 | ||
23 | 19 | 工程力学 | 114 | 4.0 | 学科必修 | 9-13 | 周日5-8节 | 鉴主-308 | 理学院 | 陈建中 | ||
24 | 20 | 工程图学A上 | 98 | 3.5 | 学科必修 | 9-13 | 周六1-4节 | 鉴主-402 | 机电学院 | 王琳 | ||
25 | 21 | 工程图学A下 | 88 | 4 | 学科必修 | 9-13 | 周六5-8节 | 鉴主-402 | 机电学院 | 赵奇平 | ||
26 | 2010-2011学年第二学期开班重修课表(马区2) | |||||||||||
27 | 序号 | 课程名称 | 人数 | 学分 | 课程性质 | 起止周 | 上课时间 | 教室名称 | 开课学院 | 授课教师 | ||
28 | 22 | 化工原理A上 | 70 | 3 | 学科必修 | 9-13 | 周日1-4节 | 鉴主-402 | 化工学院 | 王湘 | ||
29 | 23 | 计算机程序设计基础(C语言) | 178 | 3.5 | 公共必修 | 9-13 | 周六5-8节 | 鉴3-202 | 计算机学院 | 杨朝阳 | ||
30 | 24 | 计算机程序设计基础(C语言) | 183 | 3.5 | 公共必修 | 9-13 | 周六5-8节 | 鉴3-204 | 计算机学院 | 魏敏 | ||
31 | 25 | 理论力学B | 251 | 4.5 | 学科必修 | 9-13 | 周日5-8节 | 鉴3-202 | 理学院 | 邹建华 | ||
32 | 26 | 模拟电子技术基础A | 178 | 4.0 | 学科必修 | 9-13 | 周六1-4节 | 鉴3-204 | 信息学院 | 刘可文 | ||
33 | 27 | 模拟电子技术基础B | 200 | 3.5 | 学科必修 | 9-13 | 周日1-4节 | 鉴3-204 | 信息学院 | 刘可文 | ||
34 | 28 | 实验化学B3 | 25 | 0.5 | 大类必修 | 9-13 | 周六5-8节 | 鉴主-104 | 理学院 | 黄红明 | ||
35 | 29 | 数字电子技术基础A | 43 | 4.0 | 学科必修 | 9-13 | 周六1-4节 | 鉴3-203 | 信息学院 | 华剑 | ||
36 | 数字电子技术基础B | 61 | 3.5 | 9-13信息学院|||||||||
37 | 30 | 通信原理A | 65 | 3.5 | 学科必修 | 9-13 | 周日5-8节 | 鉴主-104 | 信息学院 | 卢珞先 | ||
38 | 31 | 物理化学A4下 | 75 | 2.5 | 学科必修 | 9-13 | 周日5-8节 | 鉴主-402 | 理学院 | 魏登贵 | ||
39 | 32 | 物理化学B4 | 113 | 4 | 学科必修 | 9-13 | 周六1-4节 | 鉴主-302 | 理学院 | 董玉林 | ||
40 | 33 | 线性代数 | 272 | 3 | 公共必修 | 9-12 | 周日1-4节 | 新1-304 | 理学院 | 陈建业 | ||
41 | 34 | 线性代数 | 276 | 3 | 公共必修 | 9-12 | 周日5-8节 | 新1-304 | 理学院 | 周俊 | ||
42 | 35 | 信号与系统A | 72 | 4 | 学科必修 | 9-13 | 周六5-8节 | 鉴3-203 | 信息学院 | 梁小宇 | ||
43 | 36 | 有机化学A3 | 69 | 4.5 | 学科必修 | 9-13 | 周日5-8节 | 鉴主-408 | 理学院 | 庞金兴 | ||
44 | 37 | 运筹学C | 64 | 3 | 学科必修 | 9-13 | 周日5-8节 | 鉴主-106 | 管理学院 | 江涛 | ||
45 | 2010-2011学年第二学期开班重修课表(余区) | |||||||||||
46 | 序号 | 课程名称 | 人数 | 学分 | 课程性质 | 起止周 | 上课时间 | 教室名称 | 开课学院 | 授课教师 | ||
47 | 1 | 大学物理B上 | 44 | 3.5 | 公共必修 | 9-13 | 周六1-4节 | 5-606 | 理学院 | 刘想宁 | ||
48 | 2 | 大学物理B下 | 103 | 4 | 公共必修 | 9-13 | 周六5-8节 | 5-609 | 理学院 | 彭慰慈 | ||
49 | 3 | 大学物理C | 63 | 4.5 | 公共必修 | 9-13 | 周六1-4节 | 5-605 | 理学院 | 高明向 | ||
50 | 4 | 电工与电子技术基础B下 | 48 | 3.5 | 学科必修 | 11-14 | 周六5-8节 | 5-606 | 自动化学院 | 刘明 | ||
51 | 5 | 电工与电子技术基础C | 34 | 5.5 | 学科必修 | 11-14 | 周日1-4节 | 5-606 | 自动化学院 | 刘明 | ||
52 | 6 | 电路原理B | 61 | 4 | 学科必修 | 9-13 | 周六5-8节 | 5-605 | 信息学院 | 黄晓放 | ||
53 | 7 | 概率论与数理统计 | 122 | 3.5 | 公共必修 | 9-12 | 周日5-8节 | 5-602 | 理学院 | 章社生 | ||
54 | 8 | 高等数学A上 | 174 | 5.5 | 公共必修 | 9-14 | 周日1-4节 | 5-613 | 理学院 | 毛树华 | ||
55 | 9 | 高等数学A下 | 252 | 5.5 | 公共必修 | 9-14 | 周日5-8节 | 5-205 | 理学院 | 陆晓朋 | ||
56 | 10 | 机械设计基础B | 46 | 3.5 | 学科必修 | 11-14 | 周日5-8节 | 2-111 | 物流学院 | 卢耀舜 | ||
57 | 11 | 金属工艺学C | 58 | 2.5 | 学科必修 | 11-13 | 周六1-4节 | 5-608 | 物流学院 | 吴有章 | ||
58 | 12 | 离散结构 | 50 | 4 | 学科必修 | 9-13 | 周六5-8节 | 5-608 | 计算机学院 | 巩晶 | ||
59 | 13 | 理论力学B | 79 | 4.5 | 学科必修 | 9-13 | 周日5-8节 | 5-609 | 交通学院 | 周增国 | ||
60 | 14 | 流体力学A | 77 | 4.0 | 学科必修 | 9-13 | 周日1-4节 | 5-609 | 交通学院 | 吴静萍 | ||
61 | 15 | 模拟电子技术基础C | 35 | 3.0 | 公共必修 | 9-13 | 周日5-8节 | 5-605 | 信息学院 | 阮军 | ||
62 | 16 | 数字逻辑 | 57 | 3 | 学科必修 | 9-13 | 周日1-4节 | 5-608 | 计算机学院 | 陈建军 | ||
63 | 17 | 线性代数 | 203 | 3 | 公共必修 | 9-12 | 周日5-8节 | 5-613 | 理学院 | 李宇光 | ||
64 | 18 | 运筹学C | 40 | 3 | 学科必修 | 9-13 | 周日5-8节 | 5-608 | 物流学院 | 褚伯贵 | ||
65 |