• 大连理工大学图书馆 > (JCR)2009年公布的中国期刊影响因子 - 吉林大学学报
  • (JCR)2009年公布的中国期刊影响因子 - 吉林大学学报

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2009-06-19   下载次数:0   点击次数:23

    Sheet1

      A B C D E
    1 美国《科学引文索引(网络版)》(SCIE)2009年中国期刊影响因子
    2 数据来源:http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=4C1lcLCmLCiAMO8i2L3 
    查询、整理、翻译: 大连理工大学图书 周建阳,朱   诚;完成日期:2010-06-20
    3     根据美国《期刊引证报告》(Journal Citation Reports)2009年6月19日公布的数据,对中国期刊进行了统计。有139种期刊列入了报告中。其中大陆期刊有114种(包括香港期刊),中国台湾期刊(JCR单列)有25种。2008年JCR列入中国期刊仅列入了98种。其中大陆期刊81种,台湾期刊17种。2009比2008年增加41种期刊。 
        中国期刊影响因子最高的是《细胞研究》(英文版)8.151,影响因子值超过2的其他期刊有10种,依次为《纳米研究》(英文版)4.370;《真菌多样性》(英文版)3.803;《分子植物》(英文版)2.784;《中国免疫学杂志》(英文版)2.765;《地质幕》(英文版)2.122;《世界胃肠病学杂志》(英文版)2.092;《计算物理通讯》(英文版)2.077;《交通方法论》(英文版)2.038;《生医科学杂志》(英文版)2.007。 
        JCR中列入了中国新增期刊较多,大多数都附有该刊的影影响因子值。但有4种期刊因新更名,仅有少量的被引用次数,还没有赋予影响因子值;期待着该刊随着被引用次数的提高,影响因子值自然出现。JCR报告中还列入六种更名阶段的新旧期刊,有的附有新旧期刊的影响因子,有的没有附有影响因子。请见下表。
    4 No. Abbreviated Journal Title ISSN 期刊中文名称 影响因子
    5 1 J UNIV SCI TECHNOL B 1005-8850 北京科技大学学报(英文版)旧名 0.416
    6 2 J MATER SCI TECHNOL 1005-0302 材料科学技术(英文版) 0.828
    7 3 CHINESE J CATAL 0253-9837 催化学报 0.786
    8 4 ADV ATMOS SCI 0256-1530 大气科学进展(英文版) 0.691
    9 5 ALGEBR COLLOQ 1005-3867 代数集刊(英文版) 0.380
    10 6 PLASMA SCI TECHNOL 1009-0630 等离子体科学与技术(英文版) 0.380
    11 7 J GEOGR SCI 1009-637X 地理学报(英文版) 0.518
    12 8 J CHINA UNIV GEOSCI 1002-0705 地球科学(英文版) 0.210
    13 9 J EARTH SCI-CHINA 1674-487X 地球科学学刊(英文版) 新更名
    14 10 TERR ATMOS OCEAN SCI 1017-0839 地球科学集刊(英文版) 0.643
    15 11 CHINESE J GEOPHYS-CH 0001-5733 地球物理学报 0.844
    16 12 EARTHQ ENG ENG VIB 1671-3664 地震工程与工程振动(英文版) 0.614
    17 13 EPISODES 0705-3797 地质幕(英文版) 2.122
    18 14 ACTA GEOL SIN-ENGL 1000-9515 地质学报(英文版) 1.172
    19 15 CHINESE J ELECTRON 1022-4653 电子学报(英文版) 0.156
    20 16 ZOOL STUD 1021-5506 动物研究学刊(英文版) 0.860
    21 17 J BIONIC ENG 1672-6529 仿生工程学报(英文版) 0.972
    22 18 CHINESE J ANAL CHEM 0253-3820 分析化学 0.790
    23 19 MOL PLANT 1674-2052 分子植物(英文版) 2.784
    24 20 J IRON STEEL RES INT 1006-706X 钢铁研究学报(英文版) 0.201
    25 21 CHEM J CHINESE U 0251-0790 高等学校化学学报 0.620
    26 22 CHEM RES CHINESE U 1005-9040 高等学校化学研究(英文版) 0.556
    27 23 NUMER MATH-THEORY ME 1004-8979 高等学校计算数学学报(英文版) 0.696
    28 24 CHINESE J POLYM SCI 0256-7679 高分子科学(英文版) 0.526
    29 25 ACTA POLYM SIN 1000-3304 高分子学报 0.437
    30 26 J POLYM RES 1022-9760 高分子研究学刊(英文版) 1.364
    31 27 HIGH ENERG PHYS NUC 0254-3052 高能物理与核物理(旧名) 0.233
    32 28 KAOHSIUNG J MED SCI 1607-551X 高雄医学杂志(英文版) 0.607
    33 29 ACTA MECH SOLIDA SIN 0894-9166 固体力学学报(英文版) 0.465
    34 30 HEPATOB PANCREAT DIS 1499-3872 国际肝胆胰疾病杂志(英文版) 1.183
    35 31 INT J GERONTOL 1873-9598 国际老年学杂志(英文版) 0.556
    36 32 INT J FUZZY SYST 1562-2479 国际模糊系统学报(英文版) 1.090
    37 33 INT J SEDIMENT RES 1001-6279 国际泥沙研究(英文版) 0.908
    38 34 J MAR SCI TECH-TAIW 1023-2796 海洋科学与技术学报(英文版 0.049
    39 35 ACTA OCEANOL SIN 0253-505X 海洋学报(英文版) 0.481
    40 36 NUCL SCI TECH 1001-8042 核技术(英文版) 0.310
    41 37 J HUAZHONG U SCI-MED 1672-0733 华中科技大学学报(医学版、英德文版) 0.311
    42 38 PROG CHEM 1005-281X 化学进展 0.649
    43 39 CHINESE J CHEM PHYS 1674-0068 化学物理学报 0.489
    44 40 ACTA CHIM SINICA 0567-7351 化学学报 0.751
    45 41 J ENVIRON SCI-CHINA 1001-0742 环境科学学报(英文版) 1.412
    46 42 J COMPUT SCI TECHNOL 1000-9000 计算机科学与技术(英文版) 0.632
    47 43 J COMPUT MATH 0254-9409 计算数学(英文版) 0.848
    48 44 COMMUN COMPUT PHYS 1815-2406 计算物理通讯(英文版) 2.077
    49 45 TRANSPORTMETRICA 1812-8602 交通方法论(英文版) 2.038
    50 46 CHINESE J STRUC CHEM 0254-5861 结构化学(中、英文版) 0.544
    51 47 ACTA METALL SIN 0412-1961 金属学报 0.483
    52 48 CHINESE SCI BULL 1001-6538 科学通报(英文版) 0.898
    53 49 PARTICUOLOGY 1674-2001 颗粒学报(英文版)新名 0.899
    54 50 INT J MIN MET MATER 1674-4799 矿物冶金与材料学报(英文版) 新更名
    55 51 COMMUN THEOR PHYS 0253-6102 理论物理通讯(英文版) 0.579
    56 52 J MECH 1727-7191 力学(英文版) 0.610
    57 53 ACTA MECH SINICA-PRC 0567-7718 力学学报(英文版) 0.865
    58 54 NANO RES 1998-0124 纳米研究(英文版) 4.370
    59 55 ACTA METEOROL SIN 0894-0525 气象学报(英文版) 0.874
    60 56 J THERM SCI 1003-2169 热科学学报(英文版) 0.165
    61 57 J MT SCI-ENGL 1672-6316 山地科学学报(英文版) 0.400
    62 58 PROG BIOCHEM BIOPHYS 1000-3282 生物化学与生物物理进展 0.193
    63 59 ACTA BIOCH BIOPH SIN 1672-9145 生物化学与生物物理学报(英文版) 1.482
    64 60 J BIOMED SCI 1021-7770 生医科学杂志(英文版) 2.007
    65 61 PETROL SCI 1672-5107 石油科学(英文版) 0.174
    66 62 WORLD J PEDIATR 1708-8569 世界儿科杂志(英文版) 0.365
    67 63 WORLD J GASTROENTERO 1007-9327 世界胃肠病学杂志(英文版) 2.092
    68 64 CHINESE ANN MATH B 0252-9599 数学年刊(B辑,英文版) 0.356
    69 65 ACTA MATH SCI 0252-9602 数学物理学报(B辑,英文版) 0.328
    70 66 ACTA MATH SIN 1439-8516 数学学报(英文版) 0.579
    71 67 J TAIWAN INST CHEM E 1876-1070 台湾化学工程学会会志(英文版) 新更名
    72 68 TAIWAN J MATH 1027-5487 台湾数学期刊(英文版) 0.633
    73 69 J FORMOS MED ASSOC 0929-6646 台湾医学会杂志(英文版) 0.661
    74 70 J NAT GAS CHEM 1003-9953 天然气化学(英文版) 0.950
    75 71 RES ASTRON ASTROPHYS 1674-4527 天文和天体物理学研究(英文版) 新更名
    76 72 PEDOSPHERE 1002-0160 土壤圈(英文版) 1.103
    77 73 J INORG MATER 1000-324X 无机材料学报 0.379
    78 74 CHINESE J INORG CHEM 1001-4861 无机化学学报 0.606
    79 75 J WUHAN UNIV TECHNOL 1000-2413 武汉理工大学学报(材料科学版,英文版) 0.352
    80 76 ACTA PHYS-CHIM SIN 1000-6818 物理化学学报 0.718
    81 77 ACTA PHYS SIN-CH ED 1000-3290 物理学报 1.003
    82 78 J RARE EARTH 1002-0721 稀土学报(英文版) 0.572
    83 79 RARE METALS 1001-0521 稀有金属(英文版) 0.601
    84 80 RARE METAL MAT ENG 1002-185X 稀有金属材料与工程 0.161
    85 81 J SYST ENG ELECTRON 1004-4132 系统工程与电子技术(英文版) 0.269
    86 82 CELL RES 1001-0602 细胞研究(英文版) 8.151
    87 83 J DIGEST DIS 1751-2972 消化病杂志(英文版) 1.791
    88 84 J INF SCI ENG 1016-2364 信息科学与工程学刊(英文版) 0.315
    89 85 ASIAN J CONTROL 1561-8625 亚洲控制学报(英文版) 0.600
    90 86 ASIAN J SURG 1015-9584 亚洲外科杂志(英文版) 0.524
    91 87 J FOOD DRUG ANAL 1021-9498 药物食品分析 0.630
    92 88 J GENET GENOMICS 1673-8527 遗传学报(英文版) 0.813
    93 89 APPL GEOPHYS 1672-7975 应用地球物理(英文版) 0.457
    94 90 APPL MATH MECH-ENGL 0253-4827 应用数学和力学(英文版) 0.393
    95 91 CHINESE J ORG CHEM 0253-2786 有机化学 0.603
    96 92 J EXERC SCI FIT 1728-869X 运动科学杂志((英文版) 0.571
    97 93 J ZHEJIANG UNIV-SC A 1673-565X 浙江大学学报(A辑 英文版) 0.301
    98 94 J ZHEJIANG UNIV-SC B 1673-1581 浙江大学学报(B辑,英文版) 1.041
    99 95 FUNGAL DIVERS 1560-2745 真菌多样性(英文版) 3.803
    100 96 ACTA PHYTOTAXON SIN 0529-1526 植物分类学报(旧名) 0.333
    101 97 J SYST EVOL 0529-1526 植物分类学报(新名) 0.880
    102 98 J INTEGR PLANT BIOL 1672-9072 植物学报(英文版) 1.395
    103 99 BOT STUD 1817-406X 植物学汇刊(英文版) 0.781
    104 100 CHINESE J CANCER RES 1000-9604 中国癌症研究(英文版) 0.198
    105 101 CHINESE GEOGR SCI 1002-0063 中国地理科学(英文版) 0.426
    106 102 J CHIN INST ENG 0253-3839 中国工程学刊(英文版) 0.219
    107 103 CHIN OPT LETT 1671-7694 中国光学快报(英文版) 0.804
    108 104 CHINA OCEAN ENG 0890-5487 中国海洋工程(英文版) 0.260
    109 105 CHINESE J AERONAUT 1000-9361 中国航空学报(英文版) 0.294
    110 106 J CHIN INST CHEM ENG 0368-1653 中国化学工程学会会志(英文版) 1.412
    111 107 CHINESE J CHEM 1001-604X 中国化学(英文版) 0.891
    112 108 CHINESE J CHEM ENG 1004-9541 中国化学工程学报(英文版) 0.693
    113 109 J CHIN CHEM SOC-TAIP 0009-4536 中国化学会会志(英文版) 0.653
    114 110 CHINESE CHEM LETT 1001-8417 中国化学快报(英文版) 0.643
    115 111 J CHIN SOC MECH ENG 0257-9731 中国机械工程学刊(英文版) 0.548
    116 112 CHIN J INTEGR MED 1672-0415 中国结合医学杂志(英文版) 0.420
    117 113 SCI CHINA SER A 1006-9283 中国科学(A辑,英文版) 0.584
    118 114 SCI CHINA SER B 1006-9291 中国科学(B辑,英文版) 0.830
    119 115 SCI CHINA SER C 1006-9305 中国科学(C辑,英文版) 0.691
    120 116 SCI CHINA SER D 1006-9313 中国科学(D辑,英文版) 0.880
    121 117 SCI CHINA SER E 1006-9321 中国科学(E辑,英文版) 0.682
    122 118 SCI CHINA SER F 1009-2757 中国科学(F辑,英文版) 0.387
    123 119 SCI CHINA SER G 1672-1799 中国科学(G辑,英文版) 1.040
    124 120 CHINA PART 1672-2515 中国颗粒学报(英文版)旧名 1.102
    125 121 INSECT SCI 1672-9609 中国昆虫科学(英文版) 1.118
    126 122 CHINA PET PROCESS PE 1008-6234 中国炼油与石油化工(英文版) 0.070
    127 123 CELL MOL IMMUNOL 1672-7681 中国免疫学杂志(英文版) 2.765
    128 124 CHINESE J PHYSIOL 0304-4920 中国生理学杂志(英文版) 0.698
    129 125 CHINESE J ASTRON AST 1009-9271 中国天文和天体物理学报(英文版)旧名 0.888
    130 126 CHINA COMMUN 1673-5447 中国通信(中、英文版) 0.118
    131 127 CHINESE PHYS 1009-1963 中国物理(英文版)旧名 1.343
    132 128 CHINESE PHYS B 1674-1056 中国物理(B辑,英文版)新名 1.293
    133 129 CHINESE PHYS C 1674-1137 中国物理(C辑,英文版)新名 0.251
    134 130 CHINESE PHYS LETT 0256-307X 中国物理快报(英文版) 0.972
    135 131 CHINESE J PHYS 0577-9073 中国物理学刊(英文版) 0.515
    136 132 T NONFERR METAL SOC 1003-6326 中国有色金属学报(英文版) 0.445
    137 133 CHINA FOUNDRY 1672-6421 中国铸造(英文版) 0.159
    138 134 ACTA CARDIOL SIN 1011-6842 中华民国心脏学会杂志(英文版) 0.253
    139 135 STAT SINICA 1017-0405 中华统计学志(英文版) 0.945
    140 136 J DENT SCI 1991-7902 中华牙医学杂志(英文版) 0.107
    141 137 CHINESE MED J-PEKING 0366-6999 中华医学杂志(英文版) 0.952
    142 138 J CENT SOUTH UNIV T 1005-9784 中南工业大学学报(英文版) 0.300
    143 139 PROG NAT SCI 1002-0071 自然科学进展(英文版) 0.704
    144          

    下一页

  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 XLS格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 大连海事大学图书馆  大连理工图书馆网址  大连大学图书馆首页  大连交通大学图书馆  大连理工图书馆  大连医科大学图书馆  大连大学图书馆  大连工业大学图书馆  武汉理工大学图书馆