Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历性质 | 执业资格 | 户口所在地 | 通讯地址 | 联系电话 | 报考单位 | 报考职位代码 | 报考职位 | 是否服从调剂 | ||
3 | 1 | 张舒芳 | 女 | 1978.12 | 专科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2003.07 | 助理执业医师 | 螺城 | 崇武崇兴路号 | 87108982 | 87327293 | 小岞卫生院 | 中医临床 | 是 | ||
4 | 2 | 陈雪萍 | 女 | 1981.02 | 专科 | 福建医科大学 | 临床医学 | 2004.09 | 助理执业医师 | 东桥 | 东桥莲塘村148号 | 87186660 | 87851580 | 净峰卫生院 | 临床医学 | 是 | ||
5 | 3 | 黄丽芬 | 女 | 1981.03 | 中专 | 河南郑州铁路卫生学校 | 护理 | 1999.07 | 护士执业 | 涂寨 | 涂寨新亭卫生所 | 87183405 | 87194985 | 东桥卫生 | 护士 | 是 | ||
6 | 4 | 张景阳 | 男 | 1982.06 | 专科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2004.07 | 助理执业医师 | 崇武 | 崇武大岞 | 13599996226 | 小岞卫生院 | 中医临床 | 是 | |||
7 | 5 | 胡伟虹 | 男 | 1976.10 | 专科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2001.07 | 执业医师 | 螺城 | 县环保局胡伟清转 | 13285036010 | 87376507 | 小岞卫生院 | 中医临床 | 是 | ||
8 | 6 | 江晓真 | 女 | 1983.09 | 本科 | 武汉科技大学 | 计算机 | 2005.06 | 东园 | 惠安县医保中心 | 网络管理员 | 是 | ||||||
9 | 7 | 林宝勇 | 男 | 1979.09 | 专科 | 福建医科大学 | 临床医学 | 2004.09 | 助理执业医师 | 螺阳 | 螺阳锦丰村129号 | 13489893568 | 87303809 | 螺阳卫生院 | HS060326 | 临床医学 | 是 | |
10 | 8 | 潘伟峰 | 男 | 1981.07 | 专科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2003.07 | 助理执业医师 | 螺阳 | 螺阳盘龙 | 13489330912 | 87300009 | 小岞卫生院 | HS060338 | 中医临床 | 是 | |
11 | 9 | 陈建泉 | 男 | 1981.07 | 中专 | 福建省私立黎明卫校 | 药剂 | 1999.07 | 紫山 | 紫山林口 | 13506077568 | 13960315020 | 百崎卫生院 | HS060343 | 药剂士 | 是 | ||
12 | 10 | 欧婉玲 | 女 | 1977.03 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护士 | 2003.07 | 护士执业 | 螺城 | 螺城联珠宅巷4号 | 13600778744 | 87383678 | 净峰卫生院 | HS060334 | 护士 | 是 | |
13 | 11 | 柳彬汉 | 男 | 1982.04 | 专科 | 福建医科大学 | 临床医学 | 2005.07 | 任务生 | 东岭 | 东岭东埭西张 | 87118085 | 螺阳卫生院 | HS060326 | 临床医学 | 是 | ||
14 | 12 | 许仲兴 | 男 | 1978.04 | 专科 | 福建医科大学莆田分校 | 临床医学 | 2000.07 | 任务生 | 螺城 | 螺城苑霞巷104号 | 13305988599 | 13305988198 | 崇武卫生院 | HS06319 | 临床医学 | 是 | |
15 | 13 | 张惠萍 | 女 | 1975.12 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护理 | 2003.07 | 成人 | 护士执业 | 螺城 | 东关街留山顶巷34号 | 87196587 | 87566979 | 净峰卫生院 | HS060334 | 护士 | 是 |
16 | 14 | 苏妍虹 | 女 | 1988.03 | 中专 | 泉州医学高等专科学校 | 临床医学 | 2006.07 | 任务生 | 螺城 | 旭峰9号楼2号店 | 13959874364 | 87359359 | 百崎卫生院 | HS06343 | 药剂士 | 是 | |
17 | 15 | 王静文 | 女 | 1987.03 | 专科 | 福建中医学院 | 护理 | 2007.07 | 应届 | 螺城 | 滨溪路防疫站宿舍楼4号楼201 | 15959512651 | 87370226 | 惠安县医院 | HS060305 | 护士 | 是 | |
18 | 16 | 甘银花 | 女 | 1983.01 | 本科 | 福建中医学院 | 中医学 | 2006.07 | 任务生 | 洛阳 | 洛阳洛阳村 | 1359529545 | 87482302 | 惠安县中医院 | HS060308 | 中医临床 | 是 | |
19 | 17 | 康雪莲 | 女 | 1984.04 | 中专 | 莆田卫生职工中专学校 | 护理 | 2002.07 | 成人 | 护士执业 | 净峰 | 净峰卫生院 | 19859773095 | 小岞卫生院 | HS060339 | 护理 | 是 | |
20 | 18 | 陈燕珍 | 女 | 1988.06 | 中专 | 泉州卫生学校 | 临床医学 | 2006.07 | 任务生 | 东岭 | 东岭石井中村 | 27805028 | 87870246 | 百崎卫生院 | HS060343 | 药剂士 | 是 | |
21 | 19 | 黄桂珠 | 女 | 1982.12 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护理 | 2000.07 | 成人 | 护士执业 | 净峰 | 崇武卫生院 | 13505002848 | 87810252 | 净峰卫生院 | HS060334 | 护士 | 是 |
22 | 20 | 张小玲 | 女 | 1986.05 | 专科 | 福建中医学院 | 护理 | 2007.07 | 应届 | 螺城 | 前型392号 | 13960273343 | 87376711 | 惠安县医院 | HS060305 | 护士 | 是 | |
23 | 21 | 陈少如 | 女 | 1983.12 | 本科 | 咸宁医学院 | 口腔 | 2006.07 | 任务生 | 涂寨 | 涂寨文峰村黄庄22号 | 15959858433 | 87214834 | 惠安县医院 | HS060304 | 口腔 | 否 | |
24 | 22 | 潘素珊 | 女 | 1987.01 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护理 | 2006.07 | 任务生 | 辋川 | 辋川梧山村31号 | 87502511 | 87265877 | 东桥卫生院 | HS060327 | 护士 | 是 | |
25 | 23 | 陈淑兰 | 女 | 1984.01 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护理 | 2003.07 | 任务生 | 护士执业 | 黄塘 | 黄塘碧岭陈厝 | 13107860825 | 87288352 | 东园卫生院 | HS060316 | 护士 | 是 |
26 | 24 | 张佳林 | 女 | 1983.10 | 专科 | 福建医科大学 | 临床医学 | 2005.07 | 任务生 | 东桥 | 香山村 | 13559592704 | 87844399 | 小岞卫生院 | HS060337 | 临床医学 | 是 | |
27 | 25 | 张丽梅 | 女 | 1986.06 | 专科 | 泉州医学高等专科学校 | 临床医学 | 2007.07 | 应届 | 涂寨 | 曲江山上46号 | 27873278 | 87214830 | 百崎卫生院 | HS060341 | 临床医学 | 是 | |
28 | 26 | 何立萍 | 女 | 1982.10 | 本科 | 漳州师范学院 | 计算机 | 2006.07 | 任务生 | 辋川 | 德和良茂花园4号楼404 | 87895868 | 27895868 | 惠安县医保中心 | HS060348 | 网络管理员 | 是 | |
29 | 27 | 李剑峰 | 男 | 1974.10 | 专科 | 河北北方学院 | 临床医学 | 2006.07 | 任务生 | 山霞 | 山霞中学 | 13489895305 | 崇武卫生院 | HS060319 | 临床医学 | 是 | ||
30 | 28 | 庄颖青 | 女 | 1986.09 | 专科 | 漳州医学护理学院 | 护理 | 2007.07 | 应届 | 东园 | 东园上林村 | 13960477340 | 惠安县医院 | HS060305 | 护士 | 是 | ||
31 | 29 | 庄惠煌 | 男 | 1985.06 | 专科 | 莆田学院 | 临床医学 | 2005.07 | 任务生 | 小岞 | 南西村360号 | 13959847660 | 87502052 | 崇武卫生院 | HS060319 | 临床医学 | 是 | |
32 | 30 | 蔡颖瑜 | 女 | 1984.07 | 中专 | 福建医药学校 | 药剂 | 2004.07 | 任务生 | 东岭 | 惠东华侨医院 | 13489731388 | 87182701 | 百崎卫生院 | HS060343 | 药剂士 | 是 | |
33 | 31 | 何嘉芳 | 女 | 1985.10 | 本科 | 泉州师范学院 | 汉语言文学 | 2007.07 | 应届 | 螺城 | 螺城医院 | 13459567003 | 惠安县医保中心 | HS060347 | 中文文员 | 是 | ||
34 | 32 | 郑晓芸 | 女 | 1984.07 | 本科 | 集美大学 | 计算机 | 2007.07 | 应届 | 螺城 | 中新街学口埔巷17号楼505 | 13696903542 | 87386751 | 惠安县医保中心 | HS0603487 | 网络管理员 | 是 | |
35 | 33 | 陈玲玲 | 女 | 1985.08 | 中专 | 福州卫生学校 | 护理 | 2004.07 | 任务生 | 紫山 | 赤土大队 | 27888666 | 87296888 | 东桥卫生院 | HS060327 | 护士 | 是 | |
36 | 34 | 陈虹 | 女 | 1985.02 | 本科 | 仰恩大学 | 信息管理与信息系统 | 2007.06 | 应届 | 螺城 | 中新花园10号楼604 | 13505075393 | 惠安县医保中心 | HS060348 | 网络管理员 | 是 | ||
37 | 35 | 王丽 | 女 | 1988.05 | 中专 | 泉州医学高等专科学校 | 助产士 | 2006.07 | 任务生 | 螺城 | 东关东升10号楼602 | 27860555 | 87184818 | 黄塘卫生院 | HS060328 | 助产士 | ||
38 | 36 | 林梅艳 | 女 | 1984.09 | 专科 | 莆田学院 | 药学 | 2006.07 | 任务生 | 螺阳 | 螺阳侨群赤土村 | 13805974253 | 87305119 | 百崎卫生院 | HS060343 | 药剂士 | 是 | |
39 | 37 | 陈佳雄 | 男 | 1981.12 | 专科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2003.07 | 任务生 | 螺城 | 下山富334号 | 13960274798 | 87385463 | 小岞卫生院 | HS060338 | 中医临床 | 是 | |
40 | 38 | 张建波 | 男 | 1982.10 | 专科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2004.07 | 任务生 | 螺阳 | 尾透村 | 13960373497 | 87328826 | 小岞卫生院 | HS060338 | 中医临床 | 是 | |
41 | 39 | 李文桂 | 男 | 1983.02 | 本科 | 福建医科大学 | 临床医学 | 2007.07 | 应届 | 山霞 | 山霞东坑12组630号 | 13859086022 | 87610758 | 惠安县医院 | HS060301 | 临床医学 | 是 | |
42 | 40 | 黄镇勇 | 男 | 1984.08 | 本科 | 福建医科大学 | 临床医学 | 2007.07 | 应届 | 东园 | 凤浦西堡村57号 | 13625020977 | 87583229 | 惠安县医院 | HS060301 | 临床医学 | 是 | |
43 | 41 | 康梅红 | 女 | 1987.08 | 中专 | 泉州卫生学校 | 助产士 | 2005.07 | 任务生 | 小岞 | 前群村 | 13655989093 | 87838373 | 百崎卫生院 | HS060342 | 助产士 | 是 | |
44 | 42 | 庄春华 | 女 | 1986.03 | 中专 | 漳州卫生学校 | 护理 | 2005.07 | 任务生 | 崇武 | 新石码村 | 27853928 | 87333625 | 小岞卫生院 | HS060339 | 护士 | 是 | |
45 | 43 | 庄荣荣 | 女 | 1986.01 | 专科 | 泉州医学高等专科学校 | 临床医学 | 2007.07 | 应届 | 涂寨 | 下社村212号 | 13506004620 | 87237436 | 张坂卫生院 | HS060329 | 临床医学 | 是 | |
46 | 44 | 曾明晓 | 女 | 1983.07 | 专科 | 福建中医学院 | 护理学 | 2006.07 | 任务生 | 东岭 | 东岭村东兴街52号 | 87899485 | 87337871 | 惠安县医院 | HS060305 | 护士 | 是 | |
47 | 45 | 江艳梅 | 女 | 1986.06 | 专科 | 莆田学院 | 助产士 | 2007.07 | 应届 | 东园 | 阳光村紫阳272号 | 13655021639 | 87591121 | 玉埕医院 | HS060314 | 助产士 | 是 | |
48 | 46 | 张炳坤 | 男 | 1983.04 | 专科 | 莆田学院 | 临床医学 | 2005.07 | 任务生 | 东岭 | 东岭埔尾村 | 13720875583 | 87886505 | 崇武卫生院 | HS060319 | 临床医学 | 是 | |
49 | 47 | 郑艺玲 | 女 | 1982.12 | 专科 | 福建医科大学 | 护理 | 2005.07 | 任务生 | 螺城 | 惠兴街A幢505室 | 13799595766 | 87392878 | 惠安县医院 | HS060305 | 护士 | 是 | |
50 | 48 | 庄巧玲 | 女 | 1985.05 | 中专 | 泉州卫生学校 | 助产士 | 2003.07 | 任务生 | 黄塘 | 松溪吴厝82号 | 87666935 | 87285957 | 黄塘卫生院 | HS060328 | 助产士 | 是 | |
51 | 49 | 陈惠冰 | 女 | 1986.12 | 中专 | 福建卫生学校 | 护理 | 2006.07 | 任务生 | 黄塘 | 前郭7组 | 1380598470 | 87286830 | 东园卫生院 | HS060316 | 护士 | 是 | |
52 | 50 | 林俊松 | 男 | 1983.03 | 本科 | 福建中医学院 | 中医学 | 2006.07 | 任务生 | 东岭 | 27838978 | 惠安县医保中心 | HS060350 | 医务管理员 | 是 | |||
53 | 51 | 庄凌敏 | 女 | 1983.06 | 本科 | 南通大学 | 临床医学 | 2007.07 | 应届 | 螺城 | 旭峰商城10号楼205 | 13472530546 | 87370126 | 惠安县医院 | HS060302 | 临床医学 | 是 | |
54 | 52 | 陈志鹏 | 男 | 1981.04 | 专科 | 黎明大学 | 会计与审计 | 2002.06 | 任务生 | 螺城 | 中兴商住宅区3号楼204 | 13489250475 | 87381790 | 崇武卫生院 | HS060322 | 财务会计 | 否 | |
55 | 53 | 潘宏英 | 女 | 1983.10 | 专科 | 泉州医学高等专科学校 | 护理 | 2006.07 | 任务生 | 辋川 | 辋川街134号 | 13860771879 | 87260179 | 惠安县医院 | HS060305 | 护士 | 否 | |
56 | 54 | 许慧玲 | 女 | 1985.03 | 本科 | 福建医科大学 | 护理 | 2007.07 | 应届 | 紫山 | 后垵村许厝 | 15960825249 | 87122279 | 惠安县医院 | HS060305 | 护士 | 是 | |
57 | 55 | 康艳凤 | 女 | 1985.06 | 专科 | 泉州医学高等专科学校 | 护理 | 2006.07 | 任务生 | 东岭 | 镇政府 | 13625951268 | 87193799 | 惠安县医院 | HS060305 | 护士 | 否 | |
58 | 56 | 杨志锋 | 男 | 1982.05 | 本科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2007.07 | 应届 | 螺城 | 中新街打铁巷2号楼303室 | 13043588673 | 87399165 | 小岞卫生院 | HS060338 | 中医临床 | 是 | |
59 | 57 | 苏志强 | 男 | 1985.12 | 专科 | 莆田学院 | 医学影像 | 2007.07 | 应届 | 张坂 | 门头 | 13665994720 | 87518850 | 崇武卫生院 | HS060320 | 医学影像 | 是 | |
60 | 58 | 何佳芳 | 女 | 1988.05 | 中专 | 泉州医学高等专科学校 | 临床医学 | 2007.07 | 应届 | 螺城 | 北关街洪厝篮税务小区2幢202 | 87369676 | 百崎卫生院 | HS060343 | 药剂 | 是 | ||
61 | 59 | 康燕辉 | 男 | 1982.10 | 本科 | 福建医科大学 | 临床医学 | 2006.07 | 任务生 | 净峰 | 墩中郑厝村118号 | 13655907737 | 87806986 | 惠安县医院 | HS060301 | 临床医学 | 是 | |
62 | 60 | 林云平 | 男 | 1983.10 | 专科 | 莆田学院 | 医学影像 | 2006.07 | 任务生 | 辋川 | 许厝村法石9号 | 13489728060 | 87264507 | 崇武卫生院 | HS060320 | 医学影像 | 是 | |
63 | 61 | 沈雅真 | 女 | 1974.10 | 专科 | 福建医科大学(自考) | 护理 | 2004.06 | 在职 | 螺城 | 公费门诊部 | 13055648606 | 87390926 | 惠安县医保中心 | HS060349 | 医务管理员 | ||
64 | 62 | 黄思萍 | 女 | 1986.02 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护理 | 2004.07 | 任务生 | 张坂 | 13506905536 | 张坂卫生院 | ES060330 | 护士 | ||||
65 | 63 | 张玲玲 | 女 | 1985.03 | 中专 | 福建闽东卫生学校 | 护理 | 2003.07 | 任务生 | 涂寨 | 互助正兜村 | 13960297366 | 87230385 | 小岞卫生院 | HS060339 | 护士 | 是 | |
66 | 64 | 陈晓霞 | 女 | 1983.12 | 中专 | 泉州卫生学校 | 助产士 | 2003.07 | 任务生 | 东桥 | 涂寨卫生院 | 13626091881 | 87850123 | 百崎卫生院 | HS060342 | 助产士 | 是 | |
67 | 65 | 孙辉 | 男 | 1978.12 | 专科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2003.07 | 成人 | 崇武 | 莲岛路80号 | 13850790224 | 87676035 | 小岞卫生院 | HS060338 | 中医临床 | 是 | |
68 | 66 | 曾秀明 | 女 | 1983.03 | 专科 | 泉州医学高等专科学校 | 护理 | 2006.07 | 任务生 | 螺阳 | 松星后康 | 13850096384 | 惠安县医院 | HS060305 | 护士 | 是 | ||
69 | 67 | 何华龙 | 男 | 1982.06 | 专科 | 福建医科大学 | 临床医学 | 2004.07 | 任务生 | 洛阳 | 洛阳陈坝 | 13905957283 | 87495282 | 东园卫生院 | HS060315 | 临床医学 | 是 | |
70 | 68 | 庄爱华 | 女 | 1981.12 | 中专 | 安溪卫生学校 | 护理 | 2001.07 | 成人 | 护士执业 | 涂寨 | 涂寨郑厝 | 27888783 | 87211715 | 东园卫生院 | HS060316 | 护士 | 是 |
71 | 69 | 庄莉莉 | 女 | 1984.09 | 本科 | 福建中医学院 | 中医临床 | 2007.07 | 应届 | 辋川 | 惠安县妇幼保健院 | 13859195037 | 87378391 | 惠安县医保中心 | HS060350 | 医务管理员 | 是 | |
72 | 70 | 公萍萍 | 女 | 1986.09 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护理 | 2004.07 | 任务生 | 洛阳 | 万安村下盐埭26号 | 13774827571 | 87152620 | 小岞卫生院 | HS060339 | 护士 | 是 | |
73 | 71 | 何丽坚 | 女 | 1973.02 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护理 | 2003.07 | 成人 | 护士执业 | 螺城 | 东园惠南华侨医院 | 87893937 | 27831780 | 东园卫生院 | HS060316 | 护士 | 是 |
74 | 72 | 詹晓峰 | 男 | 1981.07 | 专科 | 福建医科大学 | 临床医学 | 2003.07 | 成人 | 助理执业医师 | 螺阳 | 下星村 | 87100606 | 螺阳卫生院 | HS060326 | 临床医学 | 是 | |
75 | 73 | 陈文莉 | 女 | 1984.10 | 本科 | 仰恩大学 | 计算机 | 2007.07 | 应届 | 螺城 | 惠泉南路液化汽公司商品房B幢201 | 13600771718 | 87377195 | 惠安县医保中心 | HS060348 | 网络管理员 | ||
76 | 74 | 王培云 | 女 | 1983.05 | 专科 | 福建医科大学 | 护理 | 2005.07 | 任务生 | 洛阳 | 洛阳市上田村475号 | 13599782974 | 87486969 | 惠安县医院 | HS060305 | 护士 | 是 | |
77 | 75 | 王珊玲 | 女 | 1981.12 | 中专 | 福建妇幼卫生学校 | 妇幼医士 | 2001.07 | 任务生 | 螺城 | 妇幼保健院 | 13860745931 | 87331266 | 黄塘卫生院 | HS060328 | 助产士 | 是 | |
78 | 76 | 陈月琼 | 女 | 1981.07 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护理 | 2001.07 | 成人 | 护士执业 | 净峰 | 净峰卫生院 | 13850774434 | 净峰卫生院 | HS060334 | 护士 | 是 | |
79 | 77 | 杨育丽 | 女 | 1982.12 | 专科 | 泉州医学高等专科学校 | 护理 | 2006.07 | 任务生 | 螺城 | 中新街绿篮小区D幢502 | 13600779786 | 87391975 | 惠安县医保中心 | HS060349 | 医务管理员 | 是 | |
80 | 78 | 郑琼妹 | 女 | 1975.04 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护理 | 1996.07 | 成人 | 护士执业 | 紫山 | 崇武卫生院 | 87158800 | 净峰卫生院 | HS060334 | 护士 | 是 | |
81 | 79 | 张惠萍 | 女 | 1972.01 | 专科 | 福建医科大学 | 护理 | 2000.12 | 在职 | 螺城 | 惠安中医院 | 87113226 | 87385120 | 惠安县医保中心 | HS060349 | 医务管理员 | 是 | |
82 | 80 | 陈虹 | 女 | 1986.05 | 本科 | 集美大学 | 会计学 | 2007.07 | 应届 | 螺城 | 审计局刘平珠转 | 15906017240 | 13606014935 | 惠安县医保中心 | HS060351 | 财务管理员 | 是 | |
83 | 81 | 叶杰民 | 男 | 1978.03 | 专科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2001.07 | 成人 | 助理执业医师 | 螺阳 | 下埔村 | 15906072082 | 87301073 | 小岞卫生院 | HS060338 | 中医临床 | 是 |
84 | 82 | 陈坚军 | 男 | 1983.11 | 专科 | 福建中医学院 | 临床医学 | 2005.07 | 成人 | 执业医师 | 净峰 | 洋边村 | 13850776196 | 崇武卫生院 | HS060319 | 临床医学 | 是 | |
85 | 83 | 王惠芬 | 女 | 1982.05 | 专科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2004.07 | 成人 | 护士执业 | 涂寨 | 陈芹 | 22839389 | 8723026 | 小岞卫生院 | HS060338 | 中医临床 | 是 |
86 | 84 | 陈燕妹 | 女 | 1983.05 | 专科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2004.07 | 任务生 | 山霞 | 田墘村丘内28号 | 13960469120 | 86958509 | 惠安县医院 | HS060305 | 护士 | ||
87 | 85 | 林丽远 | 女 | 1985.06 | 本科 | 福建师范大学 | 计算机 | 2007.07 | 应届 | 螺阳 | 侨群赤土村30号 | 13515013672 | 87301020 | 惠安县医保中心 | HS060348 | 网络管理员 | 是 | |
88 | 86 | 黄国南 | 男 | 1984.09 | 本科 | 福建中医学院 | 临床医学 | 2007.07 | 应届 | 张坂 | 坑园村92号 | 27800967 | 惠安县医院 | HS060301 | 临床医学 | 是 | ||
89 | 87 | 张淑云 | 女 | 1982.11 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护理 | 2001.07 | 成人 | 护士执业 | 东桥 | 官岭坂后村 | 13859773962 | 东园卫生院 | HS060316 | 护士 | 是 | |
90 | 88 | 蔡艺 | 女 | 1978.11 | 专科 | 福建医科大学 | 临床医学 | 2001.07 | 成人 | 助理执业医师 | 崇武 | 崇武卫生院 | 13805970911 | 螺阳卫生院 | HS060326 | 临床医学 | 是 | |
91 | 89 | 骆育清 | 女 | 1980.10 | 中专 | 安溪卫生学校 | 护理 | 1999.07 | 成人 | 护士执业 | 东园 | 后港 | 87155273 | 87664417 | 张坂卫生院 | HS060330 | 护士 | 是 |
92 | 90 | 许远玲 | 女 | 1985.10 | 专科 | 漳州医学护理职业学院 | 护理 | 2007.07 | 应届 | 东岭 | 东山村 | 15906074026 | 87882692 | 惠安县医院 | HS060605 | 护士 | 是 | |
93 | 91 | 孙黎辉 | 男 | 1986.06 | 专科 | 福建省商业高等专科学校 | 会计与审计 | 2007.07 | 应届 | 紫山 | 龙石河内26号 | 13763831726 | 87290106 | 崇武卫生院 | HS060322 | 财务会计 | 是 | |
94 | 92 | 陈庆福 | 男 | 1985.11 | 专科 | 莆田学院 | 临床医学 | 2007.07 | 应届 | 黄塘 | 虎窟村 | 87125733 | 87277599 | 百崎卫生院 | HS060341 | 临床医学 | 是 | |
95 | 93 | 杜海阳 | 男 | 1984.06 | 本科 | 福建医科大学 | 临床医学 | 2006.07 | 任务生 | 涂寨 | 山尾村 | 13799353753 | 惠安县医院 | HS060301 | 临床医学 | |||
96 | 94 | 陈晓军 | 男 | 1982.09 | 专科 | 福建医科大学 | 临床医学 | 2004.07 | 助理执业医师 | 洛阳 | 梅岭村岭头444号 | 13850773072 | 87304407 | 东园卫生院 | HS060315 | 临床医学 | 是 | |
97 | 95 | 陈祖昭 | 男 | 1982.06 | 专科 | 福建中医学院 | 临床康复医学 | 2004.07 | 任务生 | 山霞 | 田墘村3组 | 13799503329 | 87665394 | 小岞卫生院 | HS060338 | 中医临床 | 是 | |
98 | 96 | 陈志刚 | 男 | 1979.06 | 专科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2003.07 | 成人 | 助理执业医师 | 紫山 | 龙石校尉坑村1号 | 13489791010 | 27825678 | 小岞卫生院 | HS060338 | 中医临床 | 是 |
99 | 97 | 苏伟南 | 男 | 1982.11 | 专科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2004.07 | 任务生 | 助理执业医师 | 张坂 | 山内淡埔村 | 87120052 | 87525821 | 小岞卫生院 | HS060338 | 中医临床 | 是 |
100 | 98 | 陈丽萍 | 女 | 1983.12 | 本科 | 福州大学 | 信息系统与信息管理 | 2007.07 | 应届 | 辋川 | 螺城瑞安街瑞鹏苑502号 | 13960916389 | 87357300 | 惠安县医保中心 | HS060348 | 网络管理员 | 是 | |
101 | 99 | 陈学斌 | 男 | 1985.10 | 本科 | 华侨大学 | 计算机 | 2007.07 | 应届 | 螺城 | 北关街人民银行宿舍楼 | 13110965138 | 87377365 | 惠安县医保中心 | HS060348 | 网络管理员 | 是 | |
102 | 100 | 黄碧琴 | 女 | 1983.10 | 专科 | 莆田学院 | 临床医学 | 2005.07 | 任务生 | 黄塘 | 后郭村3组 | 13046971989 | 87282770 | 螺城卫生院 | HS060324 | 临床医学 | 是 | |
103 | 101 | 陈锡红 | 女 | 1975.10 | 专科 | 福建医科大学 | 护理 | 2002.12 | 在职 | 护士执业 | 螺城 | 惠安县中医院 | 87895657 | 87621818 | 惠安县医保中心 | HS060349 | 医务管理员 | 是 |
104 | 102 | 潘晓平 | 男 | 1980.10 | 专科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2002.07 | 助理执业医师 | 辋川 | 晋江安海医院 | 15960750867 | 87257166 | 小岞卫生院 | HS060338 | 中医临床 | 是 | |
105 | 103 | 黄玲凤 | 女 | 1985.09 | 专科 | 莆田学院 | 临床医学 | 2006.07 | 任务生 | 东园 | 东园溪头239号 | 87651108 | 87583205 | 东园卫生院 | HS060315 | 临床医学 | 是 | |
106 | 104 | 蔡少明 | 男 | 1983.10 | 本科 | 福州大学圣诚学院 | 计算机 | 2007.07 | 在职 | 涂寨 | 县医院后木偶大厦301 | 13959138298 | 87388429 | 惠安县医保中心 | HS060348 | 网络管理员 | 否 | |
107 | 105 | 庄碧莲 | 女 | 1986.05 | 专科 | 漳州医学护理职业学院 | 护理 | 2007.07 | 应届 | 小岞 | 南西村 | 15959572164 | 87835562 | 惠安县精神病疗养院 | HS060344 | 护士 | 否 | |
108 | 106 | 李毓玲 | 女 | 1982.04 | 专科 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 | 2003.07 | 成人 | 助理执业医师 | 百崎 | 县中医院 | 87169803 | 87329533 | 小岞卫生院 | HS060338 | 中医临床 | 是 |
109 | 107 | 钱清梅 | 女 | 1977.05 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护理 | 2003.07 | 成人 | 护士执业 | 崇武 | 崇武卫生院 | 13960379862 | 13960378757 | 东园卫生院 | HS060316 | 护士 | 是 |
110 | 108 | 许杰萍 | 女 | 1981.12 | 专科 | 福建中医学院 | 中药学 | 2005.07 | 成人 | 护士执业 | 东园 | 精神病疗养院 | 13067071361 | 惠安县精神病疗养院 | HS060344 | 护士 | 是 | |
111 | 109 | 康燕燕 | 女 | 1984.04 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护理 | 2002.07 | 成人 | 护士执业 | 东桥 | 东桥卫生院 | 13600778601 | 87171862 | 净峰卫生院 | HS060334 | 护士 | 是 |
112 | 110 | 庄燕云 | 女 | 1977.07 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护理 | 2003.07 | 成人 | 护士执业 | 东岭 | 惠东华侨医院 | 87664463 | 净峰卫生院 | HS060334 | 护士 | 是 | |
113 | 111 | 吴云琼 | 女 | 1980.02 | 中专 | 莆田卫生职工中专学校 | 妇幼医士 | 1999.07 | 成人 | 护士执业 | 螺阳 | 锦水村 | 13599775761 | 87305880 | 小岞卫生院 | HS060339 | 护士 | 是 |
114 | 112 | 潘小兰 | 女 | 1972.08 | 中专 | 泉州卫生学校 | 护理 | 1996.07 | 成人 | 护士执业 | 螺城 | 涂寨卫生院 | 87168114 | 小岞卫生院 | HS060339 | 护士 | 是 | |
115 | 113 | 林慧蓉 | 女 | 1985.12 | 本科 | 泉州师范学院 | 信息与计算机 | 2007.06 | 应届 | 螺城 | 南阳路203号3幢704室 | 13860712552 | 惠安县医保中心 | HS060348 | 网络管理员 | 是 | ||
116 | 114 | 曾建聪 | 男 | 1982.01 | 本科 | 泉州师范学院 | 信息与计算机 | 2007.06 | 应届 | 山霞 | 安固村 | 13514018796 | 0592-5537899 | 惠安县医保中心 | HS060348 | 网络管理员 | 是 | |
117 | 115 | 卜素琼 | 女 | 1987.05 | 中专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理 | 2006.07 | 任务生 | 螺城 | 霞园下园6号 | 13505031622 | 87388024 | 东桥卫生院 | HS060327 | 护士 | 是 | |
118 | 116 | 李景良 | 男 | 1983.03 | 本科 | 泉州师范学院 | 计算机 | 2006.07 | 任务生 | 螺阳 | 五音村东山 | 13599997561 | 惠安县医保中心 | HS060348 | 网络管理员 | 是 | ||
