2010专项业务培训
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件 | ||||||||
2 | 2010年新闻出版专项业务培训计划 | ||||||||
3 | 类别 | 序号 | 培训班名称 | 培训对象 | 培训月份 | 学制 /天 |
期数 | 每期 人数 |
主办单位 |
4 | 企业 经营 管理 |
1 | 出版企业经营管理模式及项目绩效管理培训班 | 出版集团、出版社、期刊社主管领导、项目管理人员、项目管理人员 | 4、7 | 4 | 2 | 50 | 中国出版科学研究所 |
5 | 2 | 中国图书对外推广研讨班 | 出版集团、出版社上层主管领导 | 9 | 3 | 1 | 30-50 | 中国出版科学研究所 | |
6 | 3 | 现代出版企业人力资源管理制度培训班 | 出版单位人事人员 | 6 | 4 | 1 | 40 | 教育培训中心 上海分中心 | |
7 | 4 | 现代报业经营管理与发展培训班 | 全国报刊社分管经营的副主编 | 11 | 4 | 1 | 80 | 教育培训中心 西部分中心 | |
8 | 5 | 全国新闻出版行业领军人才特训班 | 电子、网络、视频及多媒体编辑人员 | 8 | 7 | 1 | 80 | 总署武汉大学 人才培养基地 | |
9 | 6 | 转企改制后出版企业图书产品的策划与经营班 | 编辑、发行部门负责人或室主任 | 6 | 5 | 1 | 50 | 北京师范大学 出版科学研究院 | |
10 | 7 | 危机管理培训班 | 各省(区、市)新闻出版局、总署直属单位有关负责人 | 5、8 | 5 | 2 | 50 | 总署南京大学 人才培养基地 | |
11 | 8 | 新华书店企业内部财务预算管理培训班 | 财务管理人员 | 4 | 2 | 1 | 50 | 中国新华书店协会 | |
12 | 9 | 图书成本核算与市场运作研讨班 | 出版社领导、财务、审计、编辑部负责人、编辑和发行人员 | 9 | 5 | 1 | 60 | 中国编辑学会 | |
13 | 10 | 财务管理人员培训班 | 出版社财务负责人及财务人员 | 9 | 5 | 1 | 60 | 中国出版工作者协会 | |
14 | 11 | 企业总裁形象与声誉管理高级研修班 | 大型中外企业总裁或其他高级管理人员 | 5、7、9、11 | 3 | 4 | 150 | 中国公共关系协会 | |
15 | 12 | 图书发行员业务技能培训班 | 出版社发行员书店营业员等 | 待定 | 待定 | 待定 | 80-100 | 中国书刊发行协会 | |
16 | 数字 出版 |
13 | 全国报业手机报业务研修班 | 手机报业务负责人及骨干编辑 | 3、7 | 3 | 2 | 60 | 总署教育培训中心 |
17 | 14 | 动漫出版骨干人才培训班 | 动漫出版单位负责人及骨干人员 | 5、7、11 | 4 | 3 | 50 | 总署教育培训中心 | |
18 | 类别 | 序号 | 培训班名称 | 培训对象 | 培训月份 | 学制 /天 |
期数 | 每期 人数 |
主办单位 |
19 | 数字 出版 |
15 | 网站负责人及骨干编辑业务培训班 | 主要网站负责人及骨干编辑 | 待定 | 待定 | 2 | 待定 | 总署教育培训中心 |
20 | 16 | 《只读类光盘常规检测参数》系列行业标准宣贯培训班 | 电子音像出版及制作相关人员 | 8月 | 4 | 1 | 40-80 | 科技与数字出版司 | |
21 | 17 | 第三期数字和网络出版高级研讨班(邀请美国有关专家来华介绍经验) | 新媒体及出版单位数字出版负责人 | 9 | 3 | 1 | 80 | 外事司 科技与数字出版司 总署教育培训中心 | |
22 | 18 | 数字化时代大众期刊发展高级研修班(邀请法国拉加代尔集团相关专家来华介绍经验) | 大众期刊负责人及骨干人员 | 6 | 3 | 1 | 70 | 外事司 总署教育培训中心 | |
23 | 19 | 网游动漫创意人才培训班 | 网游动漫创意人员 | 11 | 5 | 1 | 40 | 教育培训中心 上海分中心 | |
24 | 20 | 数字出版业务培训班 | 从事数字媒体相关人员 | 7 | 4 | 1 | 50 | 教育培训中心 上海分中心 | |
25 | 21 | 医学电子出版物编辑业务培训班 | 电子、网络、视频及多媒体编辑人员 | 8 | 9 | 1 | 80 | 中华医学电子 音像出版社 | |
26 | 22 | 高等教育数字化出版与媒体技术培训班 | 出版编辑人员 | 6、11 | 4 | 2 | 150 | 高等教育出版社 | |
27 | 编辑 业务 |
23 | 出版社编辑培训班 | 出版社编辑 | 4、9 | 14 | 2 | 100 | 总署教育培训中心 |
28 | 24 | 出版社(期刊社)编辑人员语言文字、选题策划等编辑业务培训班 | 出版社编辑 | 5、10 | 5 | 待定 | 80 | 总署教育培训中心 | |
29 | 25 | 宁夏回族自治区图书期刊编辑业务培训班 | 宁夏回族自治区图书、期刊编辑 | 7 | 3 | 1 | 180 | 总署教育培训中心 | |
30 | 26 | 全国科技出版社编辑培训班 | 从事工作1年左右的编辑 | 9 | 12 | 1 | 150 | 中国出版工作者协会 | |
31 | 27 | 全国出版社编校人员业培训班 | 参加工作5年以内的青年编辑和校对人员 | 4、9 | 5 | 2 | 100 | 中国出版工作者协会 | |
32 | 28 | 出版社编辑人员培训班 | 从事编辑工作1-3年的编辑人员 | 3 | 9 | 1 | 60 | 中国编辑学会 | |
33 | 29 | 文字编辑培训班 | 编辑人员 | 4 | 5 | 1 | 50 | 中国编辑学会 | |
34 | 类别 | 序号 | 培训班名称 | 培训对象 | 培训月份 | 学制 /天 |
期数 | 每期 人数 |
主办单位 |
35 | 编辑 业务 |
30 | 图书选题策划培训班 | 出版单位具有一定工作经验的编辑人员 | 6 | 5 | 1 | 70 | 中国编辑学会 |
36 | 31 | 图书整体设计研讨班 | 出版社总编辑、从事图书编辑美术设计及出版、发行工作的人员 | 5 | 5 | 1 | 80 | 中国编辑学会 | |
37 | 32 | 全国社科期刊编辑业务培训班 | 社科期刊类编辑 | 7 | 6 | 1 | 50-100 | 中国期刊协会 | |
38 | 33 | 西部十二省、区、市高校校报主编理论培训班 | 西部各省高校出版社主编、副主编 | 11 | 5 | 1 | 100 | 教育培训中心 西部分中心 | |
39 | 34 | 全国报刊广告营销策划与平面视觉艺术创新培训班 | 报刊社负责编辑的副主编 | 12 | 5 | 1 | 100 | 教育培训中心 西部分中心 | |
40 | 35 | 西部地区、地市报新闻采编业务研修班 | 骨干记者 | 8 | 10 | 1 | 80 | 总署西南地区人才培养基地(广西大学) | |
41 | 36 | 全国科技期刊英文编辑业务培训班 | 科技期刊编辑 | 5 | 10 | 1 | 80 | 中国科学技术 期刊编辑学会 | |
42 | 37 | 全国科技期刊编辑业务培训班 | 科技期刊编辑 | 4、10 | 10 | 2 | 300 | 中国科学技术 期刊编辑学会 | |
43 | 38 | 全国医药卫生期刊编辑业务培训班 | 医药卫生期刊编辑出版人员 | 5、10 | 6 | 2 | 150 | 中华医学会 | |
44 | 39 | 科技期刊编辑业务培训班 | 科技出版编辑工作人员 | 5、8、10 | 8 | 3 | 150 | 中国高校自然科学 学报研究会 | |
45 | 印刷 复制 |
40 | 印刷机操作人员技术、技能培训研讨班 | 印刷机领机 | 3、4、5、 6、7、8 |
5 | 6 | 30-50 | 中国印刷技术协会 |
46 | 41 | 出版社、报社书报刊印制管理暨工价核算专题培训班 | 出版部主任 | 3、4、5、 6、7、8 |
6 | 6 | 65 | 中国印刷技术协会 | |
47 | 42 | 印前高新技术系列提升培训—CTP制版生产管理实务班 | 技术厂长、印前主管、制作员 | 4、6、 9、11 |
3 | 4 | 40 | 中国印刷技术协会 | |
48 | 43 | 印前及胶印印刷技术培训班 | 有关单位美编人员及胶印岗位技术人员、质量管理人员 | 4、5 | 7 | 2 | 30-60 | 北京印刷学院 | |
49 | 44 | 常用印刷标准应用培训 | 出版单位、印刷企业、检验机构有关人员 | 7、8、9 | 2 | 3 | 60 | 条码中心 | |
50 | 类别 | 序号 | 培训班名称 | 培训对象 | 培训月份 | 学制 /天 |
期数 | 每期 人数 |
主办单位 |
51 | 印刷 复制 |
45 | 光盘质量管理培训班 | 出版单位、光盘复制企业质量负责人及行业质检机构相关人员 | 待定 | 2 | 2 | 60 | 条码中心 |
52 | 46 | 全国印刷企业厂长(经理)经营管理专业岗位培训班 | 印刷企业厂长及经理 | 9 | 13 | 1 | 40 | 教育培训中心 上海分中心 | |
53 | 47 | 数字印刷创新高级研修班 | 各省市出版单位业务管理干部、数字出版部门负责人、数字印刷和印刷企业负责人 | 5、8 | 3 | 2 | 30 | 上海理工大学出版印刷与艺术设计学院 | |
54 | 版权 保护 |
48 | 著作权登记实务培训班 | 全国版权登记代理机构、著作权人集中单位知识产权管理人员等 | 6、7 | 2 | 2 | 60 | 版权保护中心 |
55 | 49 | 数字版权保护工作实务培训班 | 全国数字出版机构及电子图书馆版权工作负责人 | 10 | 3 | 1 | 60 | 版权保护中心 | |
56 | 50 | 版权贸易培训班 | 各出版单位、互联网单位的编辑、版权负责人等 | 5 | 4 | 2 | 150 | 中国版权协会 | |
57 | 51 | 互联网版权保护培训班 | 互联网及新媒体单位版权及相关人员 | 7 | 4 | 3 | 150 | 中国版权协会 | |
58 | 52 | 科技期刊数字出版与版权保护培训班 | 院属期刊、部分院外期刊编辑人员 | 7 | 3 | 1 | 100 | 中国科学院自然科学期刊编辑研究会 | |
59 | 53 | 报刊、教科书版权保护研讨班 | 全国报刊社、教育出版社、总编室负责人 | 6、11 | 3 | 3 | 100 | 中国文字著作权协会 | |
60 | 其它 | 54 | 出版物规范应用科技名词培训班 | 出版单位编校人员、编辑室主任 | 1、9 | 5 | 2 | 60 | 总署教育培训中心 |
61 | 55 | 《中国标准录音作品编码》宣贯培训班 | 出版录音及音乐录像作品相关单位人员 | 4月 | 4 | 1 | 40-80 | 科技与数字出版司 | |
62 | 56 | 新闻出版统计信息管理系统及统计业务培训班 | 各省局综合统计人员(含集团) | 待定 | 3 | 1 | 50 | 信息中心 | |
63 | 57 | 中国新闻信息分类标准培训班 | 报社信息资料相关人员 | 9 | 4 | 1 | 60 | 教育培训中心 上海分中心 | |
64 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:关于西藏2011年普通高职(专科)批院校征集志愿通知 - 西藏教育考试院
下一篇:市场营销专业.xls - 常州大学怀德学院
点击查看更多关于公共关系类电子书的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 公共关系学 芜湖公共关系网 公共关系案例分析20例 公共关系案例 公共关系学课件 公共关系学案例分析 公共关系学试题 中国公共关系 自考公共关系学2011