Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年永康市农村劳动力职业资格培训指标分解表 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | 序号 | 培训基地名称 | 任务 | 培训专业 | |||||
5 | 1 | 永康市职业技术学校 | 900 | 钳工、普车工、数控车工、数控铣工、维修安装电工、模具工等中高级工600、烹饪工初级200、机械操作工初级100 | |||||
6 | 2 | 永康市成人教育中心 | 280 | 计算机初级工、计算机中级工各140 | |||||
7 | 3 | 永康市安全生产教育培训中心 | 290 | 初级电工150、初级电焊工140 | |||||
8 | 4 | 永康市就业管理处培训中心 | 200 | 计算机初级工150、计算机中级工50 | |||||
9 | 5 | 永康市高新职业技术学校 | 200 | 电工初中级各80、计算机初级操作工40 | |||||
10 | 6 | 永康市网通电脑培训部 | 380 | Ug、CAD各100、平面设计及中级计算机操作工各90 | |||||
11 | 7 | 永康市蓝天计算机技术学校 | 260 | 平面设计及电子商务各90、CAD80 | |||||
12 | 8 | 永康市汽车维修协会 | 150 | 汽车修理工初中高各50 | |||||
13 | 9 | 永康市古山数控技能培训部 | 50 | 数控车工中级50 | |||||
14 | 10 | 永康市精英电脑培训部 | 120 | CAD及计算机中级120 | |||||
15 | 11 | 维凯技能培训部 | 160 | 仓管员、质检员各80 | |||||
16 | 12 | 永康市赛英培训中心 | 300 | 外贸英语300 | |||||
17 | 13 | 永康市常春藤外语培训部 | 170 | 外贸英语170 | |||||
18 | 14 | 金海胜电脑维修培训中心 | 160 | 电子商务160 | |||||
19 | 15 | 永康卫校 | 180 | 养老护理员、保育员(月嫂)各90 | |||||
20 | 16 | 永康市古山电脑培训部 | 100 | 计算机中级工及平面设计各50 | |||||
21 | 17 | 东方技能培训学校 | 100 | 计算机中级工及平面设计各50 | |||||
22 | 合计 | 4000 | |||||||
23 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:苏州创元教育培训中心 苏州机电培训学校
下一篇:朝阳区2011年第二季度职业培训补贴人员名单公示
点击查看更多关于初级电工培训班的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 电工培训班 日照市电工培训班 高级维修电工培训班 上海电工培训班 武汉哪里有电工培训班 石家庄短期电工培训班 宁波电工培训班 电工技师培训班 汽车维修电工培训班