Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011注册会计师远程二期班合格公告名单 | |||||||
2 | 6.20_6.24 | |||||||
3 | 序号 | 注 师 编 号 | 姓 名 | 性 别 | 职务 | 单 位 | 考勤 | 考试成绩 |
4 | 1 | 610001440002 | 张瑾 | 女 | 注册会计师 | 陕西天竞会计师事务所有限公司 | 合格 | 70 |
5 | 2 | 610001440003 | 杨梅世 | 女 | 注册会计师 | 陕西天竞会计师事务所有限公司 | 合格 | 60 |
6 | 3 | 610000250447 | 尚大有 | 男 | 项目经理 | 陕西国兴会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 70 |
7 | 4 | 610000320527 | 秦晓岚 | 女 | 项目经理 | 陕西国兴会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 75 |
8 | 5 | 440300021026 | 任剑鸿 | 男 | 项目经理 | 陕西国兴会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 80 |
9 | 6 | 610000090245 | 史沛文 | 女 | 项目经理 | 陕西国兴会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 85 |
10 | 7 | 110001680080 | 李晓兵 | 女 | 注册会计师 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司西安分所 | 合格 | 70 |
11 | 8 | 650100260027 | 魏玉业 | 男 | 注册会计师 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司西安分所 | 合格 | 75 |
12 | 9 | 440101040010 | 董维强 | 男 | 注册会计师 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司西安分所 | 合格 | 75 |
13 | 10 | 610300640890 | 冯艳萍 | 女 | 注册会计师 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司西安分所 | 合格 | 70 |
14 | 11 | 610000110290 | 李小蕾 | 女 | 注册会计师 | 西安懿盛通联合会计师事务所 | 合格 | 80 |
15 | 12 | 610100170002 | 李斌 | 男 | 注册会计师 | 西安懿盛通联合会计师事务所 | 合格 | 70 |
16 | 13 | 610100501377 | 朱红彪 | 男 | 注册会计师 | 协会代管 | 合格 | 90 |
17 | 14 | 610000330542 | 杜玉梅 | 女 | 注册会计师 | 协会代管 | 合格 | 90 |
18 | 15 | 610701051205 | 赵栩 | 男 | 注册会计师 | 陕西普美恒真会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 80 |
19 | 16 | 赵燕翘 | 女 | 注册会计师 | 陕西普美恒真会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 90 | |
20 | 17 | 610000010030 | 李盛珍 | 女 | 注册会计师 | 陕西普美恒真会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 90 |
21 | 18 | 610000100250 | 康萍 | 女 | 注册会计师 | 陕西普美恒真会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
22 | 19 | 610000421352 | 曹秀琴 | 女 | 注册会计师 | 陕西正源会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 65 |
23 | 20 | 610000420634 | 朱 娟 | 女 | 注册会计师 | 陕西正源会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 80 |
24 | 21 | 刘世纪 | 男 | 注册会计师 | 陕西正源会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 65 | |
25 | 22 | 610000420631 | 张崇义 | 男 | 注册会计师 | 陕西正源会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 70 |
26 | 23 | 崔振刚 | 男 | 注册会计师 | 陕西正源会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 80 | |
27 | 24 | 610000420633 | 殷 方 | 女 | 注册会计师 | 陕西正源会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 80 |
28 | 25 | 610001310001 | 许志强 | 男 | 项目经理 | 陕西如泰会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 80 |
29 | 26 | 610001310002 | 宋彬 | 女 | 项目经理 | 陕西如泰会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 80 |
30 | 27 | 610001310004 | 曹梦蕾 | 女 | 项目经理 | 陕西如泰会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
31 | 28 | 610001310003 | 雷小芹 | 女 | 项目经理 | 陕西如泰会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
32 | 29 | 610100500766 | 武建人 | 男 | 项目经理 | 陕西裕文会计师事务所有限公司 | 合格 | 60 |
33 | 30 | 610100500752 | 孙月娥 | 女 | 项目经理 | 陕西裕文会计师事务所有限公司 | 合格 | 95 |
34 | 31 | 610100080001 | 王 黎 | 女 | 项目经理 | 陕西裕文会计师事务所有限公司 | 合格 | 95 |
35 | 32 | 610000140322 | 师李平 | 女 | 项目经理 | 陕西新欣汉都会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 80 |
36 | 33 | 610001470001 | 王锦学 | 男 | 项目经理 | 陕西新欣汉都会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 75 |
37 | 34 | 610000261350 | 莫亚洪 | 男 | 项目经理 | 陕西新欣汉都会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 75 |
38 | 35 | 610100511374 | 金妍蕾 | 女 | 项目经理 | 陕西新欣汉都会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 75 |
39 | 36 | 610100510769 | 顾秋刚 | 男 | 注册会计师 | 陕西秦汉会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 75 |
40 | 37 | 610000121336 | 侯米岩 | 女 | 注册会计师 | 陕西秦汉会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 75 |
41 | 38 | 610000310513 | 张惟 | 女 | 注册会计师 | 陕西华地会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
42 | 39 | 61000091336 | 李强 | 男 | 注册会计师 | 陕西华地会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 70 |
43 | 40 | 610001350001 | 史朝燚 | 男 | 注册会计师 | 陕西天意达会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 90 |
44 | 41 | 610000010043 | 张敏 | 女 | 注册会计师 | 陕西天意达会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 90 |
45 | 42 | 650600430015 | 蒋奋勇 | 女 | 注册会计师 | 陕西盛源联合会计师事务所 | 合格 | 80 |
46 | 43 | 610100590844 | 范燕辉 | 女 | 注册会计师 | 陕西盛源联合会计师事务所 | 合格 | 70 |
47 | 44 | 610000261349 | 任巧 | 男 | 注册会计师 | 陕西盛源联合会计师事务所 | 合格 | 70 |
48 | 45 | 610000131417 | 刘士义 | 男. | 项目经理 | 陕西德利信会计师事务所有限公司 | 合格 | 70 |
49 | 46 | 610400750982 | 吴碧艳 | 女 | 项目经理 | 陕西德利信会计师事务所有限公司 | 合格 | 70 |
50 | 47 | 610400750981 | 关 瑞 | 女 | 项目经理 | 陕西德利信会计师事务所有限公司 | 合格 | 80 |
51 | 48 | 610400850001 | 梁永安 | 男. | 项目经理 | 陕西德利信会计师事务所有限公司 | 合格 | 80 |
52 | 49 | 610500861055 | 赵加驯 | 男 | 项目经理 | 陕西华信会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 70 |
53 | 50 | 610000350563 | 王战峰 | 男 | 项目经理 | 陕西华信会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 65 |
54 | 51 | 610000200403 | 马红翠 | 女 | 项目经理 | 陕西华信会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 65 |
55 | 52 | 610000350568 | 郭馥灵 | 女 | 项目经理 | 陕西华信会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 65 |
56 | 53 | 310000840048 | 吉荣 | 女 | 高级经理 | 上海东华会计师事务所有限公司陕西五联分所 | 合格 | 65 |
57 | 54 | 310000840137 | 杜芳丽 | 女 | 项目经理 | 上海东华会计师事务所有限公司陕西五联分所 | 合格 | 80 |
58 | 55 | 310000840123 | 刘美艳 | 女 | 高级经理 | 上海东华会计师事务所有限公司陕西五联分所 | 合格 | 60 |
59 | 56 | 610100480724 | 任剑英 | 男 | 高级经理 | 上海东华会计师事务所有限公司陕西五联分所 | 合格 | 85 |
60 | 57 | 310000840136 | 郭惠 | 女 | 项目经理 | 上海东华会计师事务所有限公司陕西五联分所 | 合格 | 65 |
61 | 58 | 310000840131 | 马建光 | 男 | 高级经理 | 上海东华会计师事务所有限公司陕西五联分所 | 合格 | 80 |
62 | 59 | 610400780993 | 宋学山 | 男 | 高级经理 | 陕西天信有限责任会计师事务所 | 合格 | 90 |
63 | 60 | 610400780994 | 刘君丽 | 女 | 注册会计师 | 陕西天信有限责任会计师事务所 | 合格 | 90 |
64 | 61 | 610400780995 | 胡长生 | 男 | 注册会计师 | 陕西天信有限责任会计师事务所 | 合格 | 90 |
65 | 62 | 610400780996 | 文桂芝 | 女 | 注册会计师 | 陕西天信有限责任会计师事务所 | 合格 | 90 |
66 | 63 | 610000101338 | 杨娜 | 女 | 项目经理 | 陕西建华会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 65 |
67 | 64 | 610100540812 | 何德强 | 男 | 项目经理 | 西安华鑫会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 65 |
68 | 65 | 610100540805 | 王云洁 | 女 | 总会计师 | 西安华鑫会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
69 | 66 | 610100480704 | 戚汝南 | 男 | 项目经理 | 西安华鑫会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 80 |
70 | 67 | 610000290497 | 郭竟辉 | 男 | 项目经理 | 西安华鑫会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 70 |
71 | 68 | 610100530805 | 杨晖 | 男 | 注册会计师 | 陕西海越会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
72 | 69 | 610300390594 | 龚亦农 | 男 | 注册会计师 | 陕西海越会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
73 | 70 | 610601021181 | 刘乐英 | 女 | 注册会计师 | 陕西海越会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 90 |
74 | 71 | 610000140320 | 黄小利 | 男 | 注册会计师 | 西安长兴会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 70 |
75 | 72 | 610101281400 | 何红森 | 男 | 注册会计师 | 西安长兴会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
76 | 73 | 610000131418 | 王建昌 | 男 | 注册会计师 | 陕西华平鼎会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 75 |
77 | 74 | 610100500753 | 张淑惠 | 女 | 注册会计师 | 西安润新会计师事务所 | 合格 | 65 |
78 | 75 | 610100500756 | 李培德 | 男 | 注册会计师 | 西安润新会计师事务所 | 合格 | 60 |
79 | 76 | 610000020066 | 姜 | 女 | 注册会计师 | 陕西中陕会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
80 | 77 | 610000131421 | 张刚利 | 难 | 注册会计师 | 陕西中陕会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 62 |
81 | 78 | 610001500001 | 屈晶 | 女 | 注册会计师 | 陕西中陕会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 85 |
82 | 79 | 310000840051 | 康素玲 | 女 | 注册会计师 | 陕西中陕会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
83 | 80 | 610000380605 | 韩红侠 | 女 | 注册会计师 | 陕西广合会计师事务所有限公司 | 合格 | 88 |
84 | 81 | 610000380587 | 耿周明 | 男 | 注册会计师 | 陕西广合会计师事务所有限公司 | 合格 | 88 |
85 | 82 | 610000380610 | 成珂 | 男 | 注册会计师 | 陕西广合会计师事务所有限公司 | 合格 | 86 |
86 | 83 | 610000380608 | 刘京 | 男 | 注册会计师 | 陕西广合会计师事务所有限公司 | 合格 | 85 |
87 | 84 | 610000370580 | 范天影 | 女 | 注册会计师 | 陕西海华会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 65 |
88 | 85 | 610000370577 | 刘亚梅 | 女 | 注册会计师 | 陕西海华会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
89 | 86 | 610000370576 | 任静 | 女 | 注册会计师 | 陕西海华会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
90 | 87 | 610000370575 | 尹帮斗 | 男 | 注册会计师 | 陕西海华会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 70 |
91 | 88 | 610000010052 | 刘海燕 | 女 | 注册会计师 | 陕西康华会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 65 |
92 | 89 | 610000390602 | 白君强 | 男 | 注册会计师 | 陕西康华会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 65 |
93 | 90 | 610000390599 | 张昚 | 男 | 注册会计师 | 陕西康华会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 65 |
94 | 91 | 610000390593 | 董梁军 | 男 | 注册会计师 | 陕西康华会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 65 |
95 | 92 | 610100490748 | 薛启华 | 男 | 注册会计师 | 陕西新北方会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 80 |
96 | 93 | 610100490744 | 马信乾 | 男 | 注册会计师 | 陕西新北方会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 75 |
97 | 94 | 610100490752 | 井三友 | 男 | 注册会计师 | 陕西新北方会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 85 |
98 | 95 | 610100520791 | 赵景政 | 男 | 注册会计师 | 陕西新北方会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 80 |
99 | 96 | 610000150318 | 俞志鹏 | 男 | 注册会计师 | 陕西德怡勤联合会计师事务所 | 合格 | 65 |
100 | 97 | 220300040720 | 刘忠礼 | 男 | 注册会计师 | 陕西德怡勤联合会计师事务所 | 合格 | 70 |
101 | 98 | 610801081222 | 张健 | 男 | 注册会计师 | 陕西德怡勤联合会计师事务所 | 合格 | 60 |
102 | 99 | 610100240001 | 李波 | 男 | 注册会计师 | 陕西明昊会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 85 |
103 | 100 | 610100471371 | 李伟 | 男 | 注册会计师 | 陕西明昊会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 75 |
104 | 101 | 610000371348 | 段卫 | 男 | 注册会计师 | 陕西兴华所 | 合格 | 60 |
105 | 102 | 610000130297 | 锁爱民 | 女 | 注册会计师 | 陕西兴华所 | 合格 | 60 |
106 | 103 | 610000290450 | 张雅玲 | 女 | 注册会计师 | 陕西兴华所 | 合格 | 60 |
107 | 104 | 610000260454 | 章伟 | 男 | 注册会计师 | 陕西兴华所 | 合格 | 65 |
108 | 105 | 610000390605 | 雷建莉 | 女 | 注册会计师 | 陕西运华联合会计师事务所 | 合格 | 95 |
109 | 106 | 610000380585 | 翟亚萍 | 女 | 注册会计师 | 陕西运华联合会计师事务所 | 合格 | 65 |
110 | 107 | 610000281345 | 李 红 | 女 | 高级经理 | 陕西衡兴会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 85 |
111 | 108 | 610500851060 | 胡亚蓉 | 女 | 高级经理 | 陕西衡兴会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 75 |
112 | 109 | 610100501374 | 刘银婵 | 女 | 高级经理 | 陕西衡兴会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 85 |
113 | 110 | 610000110284 | 谢永利 | 女 | 高级经理 | 陕西衡兴会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 80 |
114 | 111 | 610000460679 | 王晓慧 | 男 | 注册会计师 | 陕西宏达会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 75 |
115 | 112 | 610000460680 | 米 燕 | 女 | 注册会计师 | 陕西宏达会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 90 |
116 | 113 | 611001231394 | 崔新华 | 女 | 注册会计师 | 榆林振北有限责任会计师事务所 | 合格 | 90 |
117 | 114 | 611001231313 | 折宝兰 | 女 | 注册会计师 | 榆林振北有限责任会计师事务所 | 合格 | 90 |
118 | 115 | 610000091346 | 高宏松 | 男 | 注册会计师 | 陕西瑞盛会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 65 |
119 | 116 | 610101281390 | 罗大鹏 | 男 | 注册会计师 | 陕西瑞盛会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 85 |
120 | 117 | 610000020061 | 荆学亮 | 男 | 注册会计师 | 陕西瑞盛会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 65 |
121 | 118 | 610000091341 | 慈伟川 | 女 | 注册会计师 | 陕西瑞盛会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 70 |
122 | 119 | 610300640883 | 王红英 | 女 | 注册会计师 | 宝鸡天辉有限责任会计师事务所 | 合格 | 85 |
123 | 120 | 610300640891 | 孙开汉 | 男 | 注册会计师 | 宝鸡天辉有限责任会计师事务所 | 合格 | 85 |
124 | 121 | 610300650890 | 赵麟洲 | 男 | 注册会计师 | 陕西诚悦会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
125 | 122 | 610000150322 | 杜小平 | 男 | 注册会计师 | 陕西诚悦会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 70 |
126 | 123 | 610300650897 | 李宝德 | 男 | 注册会计师 | 陕西诚悦会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
127 | 124 | 610200610852 | 任赵辉 | 男 | 注册会计师 | 陕西诚悦会计师事务所有限责任公司 | 合格 | 60 |
128 | 125 | 610000060173 | 魏林 | 女 | 注册会计师 | 陕西华德诚会计师事务所有限公司 | 合格 | 90 |
129 | 126 | 610000061353 | 曹雅芳 | 女 | 注册会计师 | 陕西华德诚会计师事务所有限公司 | 合格 | 85 |
130 | 127 | 610000060187 | 薛瑜 | 女 | 注册会计师 | 陕西华德诚会计师事务所有限公司 | 合格 | 80 |
131 | 128 | 610000061344 | 谭英 | 女 | 注册会计师 | 北京中天恒会计师事务所有限责任公司陕西分所 | 合格 | 85 |
132 | 129 | 610101271377 | 赵星涛 | 男 | 注册会计师 | 北京中天恒会计师事务所有限责任公司陕西分所 | 合格 | 85 |
133 | 130 | 610000060195 | 米惠荣 | 女 | 注册会计师 | 北京中天恒会计师事务所有限责任公司陕西分所 | 合格 | 75 |
134 | 131 | 610000061352 | 许璐 | 女 | 注册会计师 | 北京中天恒会计师事务所有限责任公司陕西分所 | 合格 | 65 |
135 | 132 | 110004230163 | 李波 | 男 | 注册会计师 | 国富浩华会计师事务所有限公司陕西分所 | 合格 | 75 |
136 | 133 | 610000460670 | 汶亚丽 | 女 | 注册会计师 | 国富浩华会计师事务所有限公司陕西分所 | 合格 | 80 |
137 | 134 | 610100480719 | 李均常 | 男 | 注册会计师 | 陕西格瑞特联合会计师事务所 | 合格 | 95 |
138 | 135 | 610001280003 | 姜雪梅 | 女 | 注册会计师 | 陕西格瑞特联合会计师事务所 | 合格 | 65 |
139 | 136 | 610001280004 | 唐涛 | 女 | 注册会计师 | 陕西格瑞特联合会计师事务所 | 合格 | 95 |
140 | 137 | 610001280005 | 罗敏 | 女 | 注册会计师 | 陕西格瑞特联合会计师事务所 | 合格 | 95 |
141 |