Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 系别 | 课程编码 | 学分 | 课程名称 | 课程类别 | 性质 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 班级 | 任课教师 |
2 | 化学系 | 072311315 | 2.0 | 教育统计学 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 08化11 | 刘翠 | |
3 | 化学系 | 072311313 | 2.0 | 中学化学教材分析 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 08化11 | 刘翠 | |
4 | 072311307 | 2.0 | 研究设计性实验 | 专业选修课 | 限选 | 64 | 64 | 08化11 | |||
5 | 制药及环境工程系 | 072311314 | 2.0 | 环境保护概论 | 专业选修课 | 任选 | 32 | 32 | 08化11、21、08科应 | 朱亦仁 | |
6 | 应用化学系 | 072311324 | 2.0 | 反应工程 | 专业选修课 | 任选 | 32 | 32 | 08化11、21、31、08科应、08科制 | 梁燕波 | |
7 | 应用化学系 | 072311325 | 2.0 | 化工设计 | 专业选修课 | 任选 | 32 | 32 | 08化11、21、31、08科应、08科制 | 秦正龙 | |
8 | 制药及环境工程系 | 072321808S | 1.0 | 药物分析实验 | 专业课 | 必修 | 32 | 32 | 08化21 | 孟庆华等 | |
9 | 制药及环境工程系 | 072321808 | 2.0 | 药物分析 | 专业课 | 必修 | 36 | 36 | 08化21 | 赵文峰 | |
10 | 072321603 | 2.0 | 专业见习 | 实践课程 | 必修 | 4 | 08化21 | ||||
11 | 072321308 | 2.0 | 研究设计性实验 | 专业选修课 | 限选 | 64 | 64 | 08化21 | |||
12 | 制药及环境工程系 | 072321306 | 2.0 | 现代分析测试技术 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 08化21、08科应 | 孟庆华 | |
13 | 制药及环境工程系 | 072321307 | 2.0 | 水污染及治理技术 | 专业选修课 | 任选 | 32 | 32 | 08化21、08科应 | 朱亦仁 | |
14 | 072331309 | 2.0 | 研究设计性实验 | 专业选修课 | 必修 | 64 | 64 | 08化31 | |||
15 | 制药及环境工程系 | 072331307 | 2.0 | 制药工艺学 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 08化31、08科制 | 赵玲玲 | |
16 | 生科院 | 072321313 | 2.0 | 生物化学 | 专业选修课 | 任选 | 32 | 32 | 08化31、08科制、08化41 | 刘金娟 | |
17 | 制药及环境工程系 | 072341309 | 2.0 | 工业水处理技术 | 专业选修课 | 任选 | 32 | 32 | 08化41 | 李广超 | |
18 | 制药及环境工程系 | 072341308 | 2.0 | 放射性污染控制工程 | 专业选修课 | 任选 | 32 | 32 | 08化41 | 王海营 | |
19 | 化学系 | 072341325 | 2.0 | 科技论文写作 | 专业选修课 | 任选 | 32 | 32 | 08化41 | 王香善 | |
20 | 制药及环境工程系 | 072341305 | 2.0 | 环境工程专业英语 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 08化41 | 杨伟华 | |
21 | 51232308 | 2.0 | 操作技能综合训练 | 专业选修课 | 必修 | 64 | 64 | 08科应 | |||
22 | 51233309 | 2.0 | 操作技能综合训练 | 专业选修课 | 必修 | 64 | 64 | 08科制 | |||
23 | 化学系 | 072311801 | 3.0 | 结构化学(一) | 专业课 | 必修 | 54 | 54 | 09化11 | 杜本妮 | |
24 | 应用化学系 | 072311802 | 3.0 | 化工基础 | 专业课 | 必修 | 54 | 54 | 09化11 | 梁燕波 | |
25 | 应用化学系 | 072311802S | 1.0 | 化工基础实验 | 专业课 | 必修 | 32 | 32 | 09化11 | 梁燕波、秦正龙 | |
26 | 应用化学系 | 072311804A | 2.0 | 综合性实验(分析部分) | 专业课 | 必修 | 18 | 18 | 09化11 | 吴宏等 | |
27 | 化学系 | 072311804A | 2.0 | 综合性实验(有机部分) | 专业课 | 必修 | 66 | 66 | 09化11 | 姚昌盛 | |
28 | 化学系 | 072311310 | 2.0 | 多媒体课件制作 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 09化11 | 庄启亚 | |
29 | 072311603 | 1.0 | 工厂见习 | 实践课程 | 必修 | 1 | 09化11 | ||||
30 | 化学系 | 072311320 | 2.0 | 高等有机化学 | 专业选修课 | 任选 | 32 | 32 | 09化11、21、09科应 | 曹昌盛 | |
31 | 应用化学系 | 072311305 | 2.0 | 化学文献检索 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 09化11、21、09科应 | 姜波 | |
32 | 化学系 | 072311317 | 2.0 | 配位化学 | 专业选修课 | 任选 | 32 | 32 | 09化11、21、09科应 | 路再生 | |
33 | 化学系 | 072311304 | 3.0 | 有机化学(二) | 专业选修课 | 限选 | 48 | 48 | 09化11、21、31 | 刘蕴 | |
34 | 应用化学系 | 072321803 | 3.0 | 化工原理 | 专业课 | 必修 | 54 | 54 | 09化21 | 梁燕波 | |
35 | 应用化学系 | 072321803S | 1.0 | 化工原理实验 | 专业课 | 必修 | 32 | 32 | 09化21 | 梁燕波、秦正龙 | |
36 | 应用化学系 | 072321805 | 2.0 | 工业分析 | 专业课 | 必修 | 36 | 36 | 09化21 | 田久英 | |
37 | 应用化学系 | 072321805S | 2.0 | 工业分析实验 | 专业课 | 必修 | 64 | 64 | 09化21 | 卢菊生 | |
38 | 化学系 | 072321809A | 2.0 | 综合性实验(有机部分) | 专业课 | 必修 | 54 | 54 | 09化21 | 王香善 | |
39 | 应用化学系 | 072321809A | 2.0 | 综合性实验(分析部分) | 专业课 | 必修 | 30 | 30 | 09化21 | 吴宏等 | |
40 | 制药及环境工程系 | 072321303 | 2.0 | 分析仪器原理及维护 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 09化21、09科应 | 孟庆华 | |
41 | 化学系 | 072331808A | 2.0 | 综合性实验(有机部分) | 专业课 | 必修 | 66 | 66 | 09化31 | 姜波 | |
42 | 制药及环境工程系 | 072331804S | 1.5 | 药物化学实验 | 专业课 | 必修 | 48 | 48 | 09化31 | 金海善 | |
43 | 制药及环境工程系 | 072331807 | 3.0 | 药物分析 | 专业课 | 必修 | 54 | 54 | 09化31 | 孟庆华 | |
44 | 制药及环境工程系 | 072331807S | 1.0 | 药物分析实验 | 专业课 | 必修 | 32 | 32 | 09化31 | 孟庆华等 | |
45 | 应用化学系 | 072331802 | 4.0 | 制药化工原理 | 专业课 | 必修 | 72 | 72 | 09化31 | 秦正龙 | |
46 | 应用化学系 | 072331802S | 1.0 | 制药化工原理实验 | 专业课 | 必修 | 32 | 32 | 09化31 | 秦正龙、梁燕波 | |
47 | 应用化学系 | 072331808A | 2.0 | 综合性实验(分析部分) | 专业课 | 必修 | 18 | 18 | 09化31 | 吴宏等 | |
48 | 应用化学系 | 072331801 | 3.0 | 制药工程学 | 专业课 | 必修 | 54 | 54 | 09化31 | 张以刚 | |
49 | 制药及环境工程系 | 072331804 | 3.0 | 药物化学 | 专业课 | 必修 | 54 | 54 | 09化31 | 赵立明 | |
50 | 制药及环境工程系 | 072331314 | 2.0 | 毒理学 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 09化31、09科制 | 滕达 | |
51 | 制药及环境工程系 | 072331304 | 2.0 | 药理学 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 09化31、09科制 | 滕达 | |
52 | 制药及环境工程系 | 072331305 | 2.0 | 制药工程专业英语 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 09化31、09科制 | 吴翚 | |
53 | 制药及环境工程系 | 072331315 | 2.0 | 医院药房药师培训 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 09化31、09科制 | 张桂芝 | |
54 | 制药及环境工程系 | 072341315 | 2.0 | 绿色化学 | 专业选修课 | 任选 | 32 | 32 | 09化41 | 李玉玲 | |
55 | 应用化学系 | 072341709B | 2.0 | 化工原理(二) | 专业课 | 必修 | 36 | 36 | 09化41 | 秦正龙 | |
56 | 应用化学系 | 072341709S | 1.0 | 化工原理实验 | 专业课 | 必修 | 32 | 32 | 09化41 | 秦正龙、梁燕波 | |
57 | 制药及环境工程系 | 072341206 | 2.0 | 固体废弃物处理与利用 | 专业课 | 必修 | 36 | 36 | 09化41 | 王海营 | |
58 | 制药及环境工程系 | 072341314 | 2.0 | 清洁生产概论 | 专业选修课 | 任选 | 32 | 32 | 09化41 | 王海营 | |
59 | 制药及环境工程系 | 072341204 | 3.0 | 水污染控制工程 | 专业课 | 必修 | 54 | 54 | 09化41 | 杨伟华 | |
60 | 制药及环境工程系 | 072341301 | 2.0 | 环境质量评价 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 09化41 | 杨伟华 | |
61 | 制药及环境工程系 | 072341204S | 1.0 | 水污染控制工程实验 | 专业课 | 必修 | 32 | 32 | 09化41 | 杨伟华、王海营 | |
62 | 制药及环境工程系 | 072341306 | 2.0 | 环保设备概论 | 专业选修课 | 任选 | 32 | 32 | 09化41 | 袁永军 | |
63 | 制药及环境工程系 | 072341207 | 2.0 | 环境噪声控制工程 | 专业课 | 必修 | 36 | 36 | 09化41 | 张弛 | |
64 | 应用化学系 | 072341710 | 2.0 | 仪表与自动化 | 专业课 | 必修 | 36 | 36 | 09化41 | 朱平 | |
65 | 制药及环境工程系 | 072341302 | 2.0 | 环境管理学 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 09化41 | 朱亦仁 | |
66 | 应用化学系 | 51232302 | 3.0 | 环境分析与监测 | 专业课 | 必修 | 68 | 36 | 32 | 09科应 | 李广超 |
67 | 应用化学系 | 51232302S | 0.0 | 环境分析与监测实验 | 专业课 | 必修 | 32 | 32 | 09科应 | 李广超 | |
68 | 化学系 | 51233308A | 2.0 | 综合性实验(有机部分) | 专业课 | 必修 | 54 | 54 | 09科应 | 刘蕴 | |
69 | 应用化学系 | 51232303 | 3.0 | 食品分析 | 专业课 | 必修 | 68 | 36 | 32 | 09科应 | 卢菊生 |
70 | 制药及环境工程系 | 51232420 | 2.0 | 化学信息学 | 专业选修课 | 任选 | 32 | 32 | 09科应 | 孟庆华 | |
71 | 应用化学系 | 51232305 | 3.0 | 化学分离 | 专业课 | 必修 | 68 | 36 | 32 | 09科应 | 吴宏 |
72 | 应用化学系 | 51233308A | 2.0 | 综合性实验(分析部分) | 专业课 | 必修 | 30 | 30 | 09科应 | 吴宏等 | |
73 | 应用化学系 | 51232305S | 0.0 | 化学分离实验 | 专业课 | 必修 | 32 | 32 | 09科应 | 赵文峰 | |
74 | 应用化学系 | 51232303S | 0.0 | 食品分析实验 | 专业课 | 必修 | 32 | 32 | 09科应 | 赵文峰 | |
75 | 制药及环境工程系 | 51233304S | 0 | 药物化学实验 | 专业课 | 必修 | 48 | 48 | 09科制 | 金海善 | |
76 | 化学系 | 51233308A | 2.0 | 综合性实验(有机部分) | 专业课 | 必修 | 66 | 66 | 09科制 | 李玉玲 | |
77 | 应用化学系 | 51233308A | 2.0 | 综合性实验(分析部分) | 专业课 | 必修 | 18 | 18 | 09科制 | 吴宏等 | |
78 | 制药及环境工程系 | 51233306 | 4.5 | 药剂学 | 专业课 | 必修 | 54 | 09科制 | 张桂芝 | ||
79 | 制药及环境工程系 | 51233306S | 0.0 | 药剂学实验 | 专业课 | 必修 | 48 | 48 | 09科制 | 张桂芝 | |
80 | 应用化学系 | 51233301 | 3.0 | 制药工程学 | 专业课 | 必修 | 54 | 54 | 09科制 | 张以刚 | |
81 | 制药及环境工程系 | 51233304 | 4.5 | 药物化学 | 专业课 | 必修 | 54 | 09科制 | 赵立明 | ||
82 | 化学系 | 072311706A | 2.0 | 基础化学实验(二)物化部分 | 专业课 | 必修 | 72 | 10化11 | 李金良、新来1 | ||
83 | 化学系 | 072311704 | 4.0 | 物理化学(一) | 专业课 | 必修 | 72 | 10化11、51、61 | 李亮 | ||
84 | 化学系 | 072311309 | 2.0 | 化学史 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 10化11、51、61 | 刘翠 | |
85 | 化学系 | 072331706A | 2.0 | 基础化学实验(二)物化部分 | 专业课 | 必修 | 72 | 10化31 | 张为超、新来2 | ||
86 | 化学系 | 072331704 | 4.0 | 物理化学(一) | 专业课 | 必修 | 72 | 10化31、10化41 | 张为超 | ||
87 | 制药及环境工程系 | 072331313 | 2.0 | 制药工程技术概论 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 32 | 10化31、10科制 | 金海善 | |
88 | 制药及环境工程系 | 072331301 | 2.0 | 药事管理与法规 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 10化31、10科制 | 滕达 | ||
89 | 化学系 | 072341705S | 1.0 | 物理化学实验 | 专业课 | 必修 | 32 | 32 | 10化41 | 张为超 | |
90 | 应用化学系 | 072341703 | 2.0 | 现代环境分析技术 | 专业课 | 必修 | 36 | 36 | 10化41 | 赵长春 | |
91 | 应用化学系 | 072341703S | 1.0 | 现代环境分析技术实验 | 专业课 | 必修 | 32 | 32 | 10化41 | 赵长春 | |
92 | 制药及环境工程系 | 072341706 | 3.0 | 工程制图 | 专业课 | 必修 | 68 | 36 | 32 | 10化41 | 朱平 |
93 | 化学系 | 072321706A | 2.0 | 基础化学实验(二)物化部分 | 专业课 | 必修 | 72 | 10化51、61 | 杜本妮、朱永艳 | ||
94 | 应用化学系 | 072321301 | 2.0 | 化验室组织与管理 | 专业选修课 | 限选 | 32 | 10化51、61、10科应 | 田久英 | ||
95 | 化学系 | 51233208A | 2.0 | 基础化学实验(二)物化部分 | 专业课 | 必修 | 72 | 0 | 72 | 10科应 | 张为超、朱永艳 |
96 | 化学系 | 51232206 | 4.0 | 物理化学 | 专业课 | 必修 | 72 | 72 | 10科应 | 朱永艳 | |
97 | 化学系 | 51233208A | 2.0 | 基础化学实验(二)物化部分 | 专业课 | 必修 | 72 | 72 | 10科制 | 杜本妮、朱永艳 | |
98 | 化学系 | 51233206 | 4.0 | 物理化学 | 专业课 | 必修 | 72 | 72 | 10科制 | 卢祥生 | |
99 | 化学系 | 072311705A | 1.5 | 基础化学实验(一)无机部分 | 专业课 | 必修 | 42 | 42 | 11化11 | 路再生 | |
100 | 化学系 | 072321701 | 4.0 | 无机化学(一) | 专业课 | 必修 | 84 | 84 | 11化11、51、61 | 路再生 | |
101 | 化学系 | 072331701 | 4.0 | 无机化学(一) | 专业课 | 必修 | 84 | 84 | 11化31 | 刘会艳 | |
102 | 化学系 | 072331705A | 1.5 | 基础化学实验(一)无机部分 | 专业课 | 必修 | 42 | 42 | 11化31 | 王兴汉 | |
103 | 化学系 | 072341701 | 4.0 | 无机与分析化学 | 专业课 | 必修 | 72 | 72 | 11化41 | 徐锁平 | |
104 | 化学系 | 072341701S | 1.0 | 无机与分析化学实验 | 专业课 | 必修 | 32 | 32 | 11化41 | 徐锁平 | |
105 | 化学系 | 072321705A | 1.5 | 基础化学实验(一)无机部分 | 专业课 | 必修 | 42 | 42 | 11化51、61 | 路再生 | |
106 | 化学系 | 072321705A | 1.5 | 基础化学实验(一)无机部分 | 专业课 | 必修 | 42 | 42 | 11化61、31 | 路再生 | |
107 | 化学系 | 大学化学 | 必修 | 72 | 11级环境科学 | 李团结 | |||||
108 | 化学系 | 大学化学实验 | 必修 | 36 | 36 | 11级环境科学 | 李团结 | ||||
109 | 化学系 | 大学化学 | 必修 | 72 | 11级园林 | 刘会艳 | |||||
110 | 化学系 | 大学化学实验 | 必修 | 36 | 36 | 11级园林 | 刘会艳 | ||||
111 | 化学系 | 51241201 | 2 | 无机化学 | 专业课 | 必修 | 40 | 11科文生技 | 李团结 | ||
112 | 化学系 | 51241202 | 1 | 无机化学实验 | 专业课 | 必修 | 27 | 11科文生技 | 李团结 | ||
113 | 化学系 | 无机化学 | 专业课 | 84 | 11科应分析 | 牛德仲 | |||||
114 | 化学系 | 基础化学实验(一)无机部分 | 实验课 | 必修 | 42 | 42 | 11科应分析 | 王兴汉 | |||
115 | 化学系 | 无机化学 | 专业课 | 必修 | 84 | 11科应工艺 | 牛德仲 | ||||
116 | 化学系 | 基础化学实验(一)无机部分 | 实验课 | 42 | 42 | 11科应工艺 | 王兴汉 | ||||
117 | 化学系 | 1.5 | 无机及分析化学 | 专业课 | 必修 | 72 | 11科制 | 李团结 | |||
118 | 化学系 | 4.0 | 无机及分析化学实验 | 专业课 | 必修 | 36 | 36 | 11科制 | 李团结 | ||
119 | 化学系 | 4.0 | 无机及分析化学实验 | 专业课 | 必修 | 36 | 36 | 11科制 | 徐锁平 | ||
120 | 化学系 | 072401701 | 2 | 无机化学 | 专业课 | 必修 | 40 | 11生11 | 刘翠 | ||
121 | 化学系 | 072401702 | 1 | 无机化学实验 | 专业课 | 必修 | 27 | 11生11 | 刘翠 | ||
122 | 化学系 | 072401701 | 2 | 无机化学 | 专业课 | 必修 | 40 | 11生31 | 李团结 | ||
123 | 化学系 | 072401702 | 1 | 无机化学实验 | 专业课 | 必修 | 27 | 11生31 | 徐锁平 | ||
124 | 化学系 | 072401709 | 3 | 无机及分析化学 | 专业课 | 必修 | 51 | 11生51 | 徐锁平 | ||
125 | 化学系 | 072401710 | 1 | 无机及分析化学实验 | 专业课 | 必修 | 36 | 11生51 | 徐锁平 | ||
126 |