慧聪网硬广资源
A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 2012年慧聪网广告报价 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 有效期至2013年12月31日 | |||||||||||
6 | 位置属性 | 名称 | 可售数量 | 类型 | 单价(元/天) | 宽(像素) | 高(像素) | 文件格式 | 规格 | 投放备注 | ||
7 | 全网首页 | 行业首页 | 全屏广告 | 1 | A | 15000 | 970 | 450 | jpg/gif | 35K | 显示8秒 | |
8 | 第1轮播焦点图 | 1 | A | 12000 | 239 | 287 | jpg/gif | 16K ,≤4秒 | 2轮播 | |||
9 | 第2轮播焦点图 | 1 | A | 10000 | 239 | 287 | jpg/gif | 16K ,≤4秒 | ||||
10 | 弹出广告 | 1 | B | 6000 | 760 | 450 | jpg/gif/swf | 100K | ||||
11 | 一屏中间文字链 | 6 | A | 500 | 12个字符 | 左右2列,共6行,位置先到先得 | ||||||
12 | 一屏顶部Banner1 | 1 | A | 4200 | 280 | 90 | jpg/gif/swf | 12K | ||||
13 | 一屏顶部Banner 2 | 1 | A | 4200 | 430 | 90 | jpg/gif/swf | 12K | ||||
14 | 一屏Banner3 | 1 | A | 4200 | 430 | 90 | jpg/gif/swf | 12K | ||||
15 | 一屏Banner4 | 1 | A | 4200 | 280 | 90 | jpg/gif/swf | 12K | ||||
16 | 二屏Banner1 | 1 | B | 2500 | 430 | 90 | jpg/gif/swf | 12K | ||||
17 | 二屏Banner2 | 1 | B | 2500 | 280 | 90 | jpg/gif/swf | 12K | ||||
18 | 图片广告1 | 3 | B | 1000 | 120 | 85 | jpg/gif | 6K | ||||
19 | 图片广告2 | 2 | B | 1000 | 140 | 110 | jpg/gif | 6K | ||||
20 | 图片广告3 | 1 | B | 1000 | 147 | 168 | jpg/gif | 6K | ||||
21 | 图片广告4 | 5 | B | 1000 | 192 | 92 | jpg/gif | 6K | ||||
22 | logo广告 | 21 | B | 500 | 84 | 40 | jpg/gif | 4K | ||||
23 | 交易类频道页面 | 供应 | 一屏通栏 | 1 | A | 3000 | 970 | 60 | jpg/gif/swf | 16K | ||
24 | 求购 | 一屏通栏 | 1 | A | 3500 | 970 | 60 | jpg/gif/swf | 16K | |||
25 | 焦点图 | 1 | A | 6000 | 334 | 173 | jpg/gif | 16K | ||||
26 | 二屏banner | 1 | B | 2000 | 288 | 88 | jpg/gif/swf | 12K | ||||
27 | 公司 | 一屏通栏 | 1 | A | 3500 | 970 | 60 | jpg/gif/swf | 16K | |||
28 | 焦点图 | 1 | A | 6000 | 430 | 129 | jpg/gif | 16K | ||||
29 | 一屏banner | 1 | A | 3000 | 207 | 90 | jpg/gif | 12K | ||||
30 | 二屏banner | 1 | B | 2000 | 207 | 90 | jpg/gif | 12K | ||||
31 | 二级页面 | 一屏通栏 | 1 | A | 3500 | 970 | 60 | jpg/gif/swf | 16K | |||
32 | 第1轮播焦点图 | 1 | A | 6000 | 330 | 185 | jpg/gif | 16K ,≤4秒 | 2轮播 | |||
33 | 第2轮播焦点图 | 1 | A | 6000 | 330 | 185 | jpg/gif | 16K ,≤4秒 | ||||
34 | 一屏Banner1 | 1 | A | 3500 | 710 | 80 | jpg/gif/swf | 12K | ||||
35 | 一屏Banner 2 | 1 | A | 3500 | 252 | 80 | jpg/gif/swf | 12K | ||||
36 | logo广告 | 6 | B | 500 | 140 | 70 | jpg/gif/swf | 12K | 先到先得,排名不分先后 | |||
37 | 一屏右侧文字链 | 5 | B | 200 | 12个字符 | 头条+5行列表,位置先到先得 | ||||||
38 | 全流量页面 | 资讯列表页 | 一屏通栏 | 1 | A | 3500 | 970 | 60 | jpg/gif/swf | 16K | ||
39 | 图片广告 | 4 | B | 500 | 130 | 80 | jpg/gif | 6K | ||||
40 | 终极页 | 一屏通栏 | 1 | A | 3500 | 970 | 60 | jpg/gif/swf | 16K | |||
41 | 图片广告 | 6 | B | 500 | 130 | 80 | jpg/gif | 6K | ||||
42 | Banner | 1 | B | 500 | 578 | 40 | jpg/gif/swf | 12K | ||||
43 |