已批准执行计划
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年南京工业大学家具申请汇总表(已批准、执行计划) | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | 序 | 家具名称 | 规格尺寸 | 材质要求 | 单位 | 数量 | 单 价 | 预算价 | 执行价 | 送货地点 | 备 注 | 申请单位 | 联系人 | 联系方式 |
4 | 1 | 档案柜 | 个 | 3 | 380 | 1140 | 1140 | 已购 | 人事处 | 王永刚 | ||||
5 | 2 | 办公桌 | 1200*600 | 张 | 1 | 420 | 420 | 已购 | 团委 | 吴杰 | ||||
6 | 3 | 办公椅 | 张 | 1 | 170 | 170 | 已购 | 团委 | 吴杰 | |||||
7 | 4 | 文件柜 | 个 | 2 | 480 | 960 | 1550 | 已购 | 团委 | 吴杰 | ||||
8 | 5 | 五件套沙发 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | 已购 | 工研院 | 余文博 | |||||
9 | 6 | 偏五斗文件柜 | 个 | 2 | 500 | 1000 | 3500 | 已购 | 工研院 | 余文博 | ||||
10 | 7 | 单人床 | 1100*2000 | 套 | 42 | 1100 | 46200 | 已购 | 体育部 | 刘健 | ||||
11 | 8 | 床头柜 | 450*600*400 | 个 | 42 | 300 | 12600 | 已购 | 体育部 | 刘健 | ||||
12 | 9 | 床垫 | 硬中垫10cm | 个 | 42 | 400 | 16800 | 已购 | 体育部 | 刘健 | ||||
13 | 10 | 衣柜 | 套 | 18 | 1500 | 27000 | 已购 | 体育部 | 刘健 | |||||
14 | 11 | 电视柜 | 1200*550*600 | 套 | 3 | 800 | 2400 | 已购 | 体育部 | 刘健 | ||||
15 | 12 | 布艺沙发 | 转角沙发 | 套 | 3 | 5500 | 16500 | 已购 | 体育部 | 刘健 | ||||
16 | 13 | 茶几 | 个 | 3 | 650 | 1950 | 64570 | 已购 | 体育部 | 刘健 | ||||
17 | 14 | 办公桌椅 | 套 | 3 | 900 | 2700 | 已购 | 党政办 | 尹莉 | |||||
18 | 15 | 五件套沙发 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | 已购 | 党政办 | 刘国新 | |||||
19 | 16 | 偏五斗文件柜 | 个 | 2 | 500 | 1000 | 已购 | 党政办 | 刘国新 | |||||
20 | 17 | 茶水柜 | 个 | 1 | 600 | 600 | 6800 | 已购(未送) | 党政办 | 刘国新 | ||||
21 | 18 | 通玻文件柜 | 个 | 6 | 480 | 2880 | 已购 | 学工处 | 谢树林 | |||||
22 | 19 | 通玻文件柜 | 个 | 4 | 480 | 1920 | 4800 | 已购 | 学工处 | 谢树林 | ||||
23 | 20 | 电脑桌椅 | 套 | 2 | 700 | 1400 | 1400 | 已购 | 计财处 | 丁其根 | ||||
24 | 21 | 会议沙发椅 | 套 | 108 | 520 | 56160 | 已购 | 经管院 | 蒋明珍 | |||||
25 | 22 | 会议沙发椅 | 套 | 36 | 490 | 17640 | 已购 | 经管院 | 蒋明珍 | |||||
26 | 23 | 会议条桌 | 2人位 | 张 | 18 | 550 | 9900 | 已购 | 经管院 | 蒋明珍 | ||||
27 | 24 | 办公隔断 | 位 | 12 | 1360 | 16320 | 100020 | 已购 | 经管院 | 蒋明珍 | ||||
28 | 合计 | 242660 | 183780 | |||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | 2011.6.16 | |||||||||||||
31 | 计划: | 审核: | 审批: | |||||||||||
32 |
已报废更新计划
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年南京工业大学家具申请汇总表(已报废更新计划) | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | 序 | 家具名称 | 规格尺寸 | 材质要求 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 送货时间 | 送货地点 | 用途 | 申请单位 | 联系人 | 备注 |
4 | 1 | 全木凳 | 长0.37m 宽0.27m 高0.42m |
钢制 | 张 | 84 | 50 | 4200 | 沉毅北楼302 | 机房原铁腿木凳损坏,已同时申请报废 | 化工学院 | 金自强 | ||
5 | 2 | 办公铁皮柜 | 普通 | 钢制 | 个 | 50 | 550 | 27500 | 江浦学院办公大楼 | 原热管楼固定橱柜 | 机械学院 | 叶枫 | ||
6 | 3 | 办公桌 | 1.2*0.6*0.76(1*0.45*0.73) | 板式 | 套 | 4 | 450 | 1800 | 2011.7 | 新学科楼 | 新学科楼搬迁新增(院行政) | 信息学院 | 卓静 | |
7 | 4 | 五斗一门柜 | 0.9*0.4*1.85 | 钢制 | 个 | 4 | 550 | 2200 | 2011.7 | 新学科楼 | 新学科楼搬迁新增(院行政) | 信息学院 | 卓静 | |
8 | 5 | 电脑桌 | 850*600*760 | 板式 | 张 | 210 | 200 | 42000 | 2011.7 | 新学科楼 | 损坏210(信息技术) | 信息学院 | 卓静 | |
9 | 6 | 实验凳 | 38*28*45 | 板式 | 张 | 68 | 100 | 6800 | 2011.7 | 新学科楼 | 报废更新 | 信息学院 | 卓静 | |
10 | 7 | 办公靠背椅 | 120×70×70 | 皮质 | 把 | 4 | 700 | 2800 | 2011.06 | 江浦校区明德楼404 | 带扶手 | 组织部 | 邢海东 | |
11 | 8 | 公寓椅 | 430*430*430(800) | 木制 | 张 | 430 | 90 | 38700 | 8月25日前 | 西苑50、北苑150、檀香苑50、南苑180 | 物管科报废更新 | 总务处 | 崔红 | |
12 | 9 | 靠背椅 | 40*40*45 | 木制 | 张 | 200 | 180 | 36000 | 8月25日前 | 厚学楼60、仁智楼50、同和楼90 | 物管科报废更新 | 总务处 | 崔红 | |
13 | 10 | 四位自修桌 | 1200*800*760 | 板式 | 张 | 189 | 450 | 85050 | 虹桥3号11张;丁综合163张;丁2号15张 | 后勤集团 | 马才敏 | |||
14 | 11 | 双层铁床 | 1980*930*1750 | 钢制 | 张 | 40 | 500 | 20000 | 报废单115张,审核报废40张 | 后勤集团 | 马才敏 | |||
15 | 12 | 方凳 | 360*280*450 | 木质 | 张 | 440 | 50 | 22000 | 虹桥3号300张;丁综合50张;丁2号90张 | 后勤集团 | 马才敏 | |||
16 | 13 | 公寓椅 | 长41cm,宽41cm,椅背高80cm,椅面高43cm | 木质 | 把 | 470 | 90 | 42300 | 江浦象山苑 | 象山苑,报废单562张,审核报废470张 | 后勤集团 | 马才敏 | ||
17 | 14 | 推书车 | 750*450*1000 | 三层 | 辆 | 10 | 780 | 7800 | 逸夫馆 | 原有损坏较多(去年处理9) | 图书馆 | 严丁 | ||
18 | 15 | 平板车 | 标准尺寸 | 加重 | 辆 | 4 | 390 | 1560 | 逸夫馆 | 原有承重不够(去年处理2) | 图书馆 | 严丁 | ||
19 | 合计 | 340710 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | 2011.6.20 | |||||||||||||
22 | 计划: | 审核: | 审批: | |||||||||||
23 |
新增配置计划
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年南京工业大学家具申请汇总表(新增配置计划) | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | 序 | 家具名称 | 规格尺寸 | 材质要求 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 送货时间 | 送货地点 | 用途 | 申请单位 | 联系人 | 备注 |
4 | 1 | 通玻文件柜 | 90*40*185 | 钢制 | 个 | 2 | 700 | 1400 | 虹桥主教300 | 摄影实验室摆放道具 | 艺术学院 | 白刚 | ||
5 | 2 | 上玻璃下单门五抽文件柜 | 780*450*180 | 钢制 | 个 | 4 | 700 | 2800 | 虹桥主教楼 | 展示教研室202:2 装潢教研室216:2 | 艺术学院 | 徐少春 | ||
6 | 3 | 折叠椅 | 钢制 | 只 | 6 | 150 | 900 | 江浦同和楼310 | 院办和学办接待来人时用 | 测绘学院 | 李宁 | |||
7 | 4 | 电脑桌、椅 | 普通 | 板式 | 套 | 4 | 400 | 1600 | 2011--6-30 | 同和楼706 | 行政法系原为与其它系合用办公室,现单独办公室706,现配 | 法政学院 | 张兰艺 | |
8 | 5 | 信箱 | 1000*1800(18格) | 钢制 | 组 | 2 | 1200 | 2400 | 2011--6-30 | 同和楼706 | 原有2个共36格,因人员增加(共52人) | 法政学院 | 张兰艺 | |
9 | 6 | 偏五斗玻璃柜I019 | 1800(高)*850(宽)*390(深)MM | 钢制 | 个 | 8 | 550 | 4400 | 新学科楼 | 学办 | 机械学院 | 付昌义 | ||
10 | 7 | 双门通玻文件柜 | 0.9*0.4*1.85 | 钢制 | 套 | 4 | 445.5 | 1782 | 2011.7 | 新学科楼 | 新学科楼搬迁新增(院行政) | 信息学院 | 卓静 | |
11 | 8 | 双门通玻文件柜 | 0.9*0.4*1.85 | 钢制 | 套 | 4 | 445.5 | 1782 | 2011.7 | 新学科楼 | 新学科楼搬迁新增(信息技术) | 信息学院 | 卓静 | |
12 | 9 | 文件柜 | 五斗三门 | 钢制 | 套 | 8 | 500 | 4000 | 2011.8 | 江浦校区 | 系增加 | 能源学院 | 武文彬 | |
13 | 10 | 办公桌、椅 | 1200*600 | 板式 | 套 | 3 | 650 | 1950 | 2011.8 | 江浦校区 | 进教师3人(已进2年) | 能源学院 | 武文彬 | |
14 | 11 | 办公套桌 | 1500*700 | 板式 | 张 | 1 | 700 | 700 | 张锋新增 | 国教学院 | 季亚明 | |||
15 | 12 | 办公椅 | 转椅 | 张 | 1 | 200 | 200 | 张锋新增 | 国教学院 | 季亚明 | ||||
16 | 13 | 办公套桌 | 1500*700 | 板式 | 张 | 1 | 700 | 700 | 外教办公室明斋203 | 国教学院 | 季亚明 | |||
17 | 14 | 办公椅 | 木质 | 张 | 1 | 150 | 150 | 外教办公室明斋203 | 国教学院 | 季亚明 | ||||
18 | 15 | 三人沙发 | 带茶几 | 西皮 | 张 | 2 | 1900 | 3800 | 外教办公室明斋203 | 国教学院 | 季亚明 | |||
19 | 16 | 办公桌 | 1200×600 | 板式 | 张 | 1 | 500 | 500 | 丁家桥校区保卫处办公室 | 金顺根用 | 保卫处 | 张玲娟 | ||
20 | 17 | 文件柜 | HT -W034 | 铁皮24抽 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 11年新生落户江浦A104西 | 江浦校区保卫处户籍科 | 保卫处 | 张玲娟 | ||
21 | 18 | 文件柜 | 莱特铁皮 | 个 | 1 | 500 | 500 | 11年新生落户江浦A104西 | 江浦校区保卫处户籍科 | 保卫处 | 张玲娟 | |||
22 | 19 | 办公桌 | 1200*600 | 板式 | 张 | 1 | 450 | 450 | 11年新生落户江浦A104西 | 江浦校区保卫处户籍科 | 保卫处 | 张玲娟 | ||
23 | 20 | 木椅 | 木质 | 张 | 2 | 150 | 300 | 11年新生落户江浦A104西 | 江浦校区保卫处户籍科 | 保卫处 | 张玲娟 | |||
24 | 21 | 电脑桌 | 板式 | 张 | 1 | 150 | 150 | 11年新生落户江浦A104西 | 江浦校区保卫处户籍科 | 保卫处 | 张玲娟 | |||
25 | 22 | 电脑椅 | 转椅 | 张 | 1 | 200 | 200 | 11年新生落户江浦A104西 | 江浦校区保卫处户籍科 | 保卫处 | 张玲娟 | |||
26 | 23 | 三人沙发 | 1.85*0.86*0.82 | 木质 | 张 | 1 | 1500 | 1500 | 江浦保卫处值班室A105东 | 校中层干部值班用,原一直无办公家具。 | 保卫处 | 张玲娟 | ||
27 | 24 | 办公桌 | 1200*600 | 板式 | 张 | 1 | 450 | 450 | 江浦保卫处值班室 A105东 | 校中层干部值班用,原一直无办公家具。 | 保卫处 | 张玲娟 | ||
28 | 25 | 木椅 | 木质 | 张 | 1 | 150 | 150 | 江浦保卫处值班室 A105东 | 校中层干部值班用,原一直无办公家具。 | 保卫处 | 张玲娟 | |||
29 | 26 | 折叠椅 | 钢制 | 把 | 30 | 110 | 3300 | 老年大学 | 老年大学使用 | 离退休处 | 殷杰 | |||
30 | 27 | 木 椅 | 木质 | 把 | 20 | 180 | 3600 | 虹桥活动室 | 老同志活动场所用 | 离退休处 | 殷杰 | |||
31 | 28 | 三人沙发 | 西皮 | 只 | 3 | 1500 | 4500 | 丁家桥、虹桥活动室 | 1套王素贤、2套虹桥老同志活动场所用 | 离退休处 | 殷杰 | |||
32 | 29 | 文件柜 | 钢制 | 个 | 1 | 500 | 500 | 丁家桥活动中心 | 王素贤同志使用 | 离退休处 | 殷杰 | |||
33 | 30 | 茶几 | 木制 | 个 | 2 | 400 | 800 | 丁家桥活动中心 | 王素贤、虹桥老同志活动场各一张 | 离退休处 | 殷杰 | |||
34 | 31 | 文件柜 | 偏五斗 | 钢制 | 套 | 6 | 600 | 3600 | 9月1日前 | 总务处 | 总务处办 | 总务处 | 崔红 | |
35 | 32 | 电脑桌 | 板式 | 套 | 1 | 150 | 150 | 通信服务中心 | 通信服务中心 | 总务处 | 崔红 | |||
36 | 33 | 光盘柜 | 1400*900*450八层16屉 | 钢制,厚1.0,加总锁、分锁 | 个 | 8 | 1660 | 13280 | 逸夫馆 | 光盘严重涨架 | 图书馆 | 严丁 | ||
37 | 34 | 书立 | 9寸 | 钢制,厚1.2 | 个 | 2500 | 6 | 15000 | 逸夫馆 | 图书涨架 | 图书馆 | 严丁 | ||
38 | 35 | 挂衣柜 | 单柜两门 | 板式 | 套 | 20 | 1000 | 20000 | 40695 | 体育馆 | 旗袍、演出服(场馆)(要木质的,新做的近300套) | 团委 | 吴杰 | |
39 | 36 | 办公桌、椅 | 1200*600 | 板式 | 套 | 4 | 650 | 2600 | 9月1日前 | 物管科 | 新建实验楼 | 总务处 | 崔红 | |
40 | 37 | 文件柜 | 钢制 | 套 | 4 | 550 | 2200 | 9月1日前 | 物管科 | 新建实验楼 | 总务处 | 崔红 | ||
41 | 38 | 单人床 | 板式 | 张 | 2 | 500 | 1000 | 9月1日前 | 物管科 | 新建实验楼 | 总务处 | 崔红 | ||
42 | 39 | 中二斗文件柜 | 钢制 | 个 | 2 | 500 | 1000 | 9月1日前 | 物管科 | 新建实验楼 | 总务处 | 崔红 | ||
43 | 40 | 三层铁皮柜 | 钢制 | 套 | 4 | 880 | 3520 | 丁家桥生活中心505 | 集团机关 | 后勤集团 | 马才敏 | |||
44 | 41 | 三层铁皮柜 | 钢制 | 套 | 1 | 880 | 880 | 丁家桥生活中心505 | 集团财务部 | 后勤集团 | 马才敏 | |||
45 | 42 | 办公套桌 | 1500*700 | 板式 | 套 | 2 | 900 | 1800 | 明德108 | 校园卡结算中心 | 计财处 | 丁其根 | ||
46 | 43 | 活动柜台 | 1350*600*1100 | 板式 | 个 | 4 | 700 | 2800 | 明德108 | 校园卡结算中心 | 计财处 | 丁其根 | ||
47 | 44 | 画桌 | 600×900*800 | 钢制 | 张 | 80 | 500 | 40000 | 虹桥教三楼 | 新生入校 | 艺术学院 | 徐少春 | ||
48 | 45 | 高方凳 | 钢制 | 把 | 80 | 50 | 4000 | 虹桥教三楼 | 新生入校 | 艺术学院 | 徐少春 | |||
49 | 46 | 办公桌、椅 | 1200*600 | 板式 | 套 | 2 | 650 | 1300 | 虹桥主教楼 | 装潢教研室216 | 艺术学院 | 徐少春 | ||
50 | 合计 | 159594 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||||
52 | 2011.6.20 | |||||||||||||
53 | 计划: | 审核: | 审批: | |||||||||||
54 |
报废申请待处置
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年南京工业大学家具申请汇总表(报废申请待处理) | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | 序 | 家具名称 | 规格尺寸 | 材质要求 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 送货时间 | 送货地点 | 用途 | 申请单位 | 联系人 | |
4 | 1 | 办公桌 | 个 | 4 | 500 | 2000 | 如斋303 | 四个辅导员 | 机械学院 | 付昌义 | ||||
5 | 2 | 办公桌 | 个 | 1 | 700 | 700 | 如斋303 | 党委副书记 | 机械学院 | 付昌义 | ||||
6 | 3 | 办公椅 | 个 | 4 | 180 | 720 | 如斋303 | 四个辅导员 | 机械学院 | 付昌义 | ||||
7 | 4 | 办公椅 | 个 | 1 | 180 | 180 | 如斋303 | 党委副书记 | 机械学院 | 付昌义 | ||||
8 | 5 | 转椅 | 0.47*0.5*0.84 | 环保E1级材料 | 套 | 4 | 165 | 660 | 2011.7 | 新学科楼 | 院行政 | 信息学院 | 卓静 | |
9 | 6 | 转椅 | 张 | 6 | 200 | 1200 | 虹桥综合实验楼 | 报废更新 | 城建学院 | 张若兰 | ||||
10 | 7 | 实验用方凳 | 张 | 100 | 60 | 6000 | 地坤楼 | 报废更新 | 理学院 | 张共宁 | ||||
11 | 8 | 办公桌椅 | 1.6m | 套 | 5 | 500 | 2500 | 2011.8 | 江浦校区 | 报废更新 | 能源学院 | 武文彬 | ||
12 | 9 | 电脑桌 | 1.2*0.76 | 木质 | 张 | 2 | 400 | 800 | 2011.6.10 | 图书馆733 | 常青腾网站报废更新 | 宣传部 | 刘醒 | |
13 | 10 | 电脑椅 | 常规 | 木质 | 张 | 2 | 150 | 300 | 2011.6.10 | 图书馆733 | 常青腾网站报废更新 | 宣传部 | 刘醒 | |
14 | 11 | 办公桌(带电脑桌) | 1.5×0.7 | 木质 | 张 | 1 | 700 | 700 | 江浦校区保卫处办公室 | 刘洁,已损坏 | 保卫处 | 张玲娟 | ||
15 | 12 | 电脑椅 | 张 | 1 | 300 | 300 | 江浦校区保卫处办公室 | 原来的已破损 | 保卫处 | 张玲娟 | ||||
16 | 13 | 会议桌 | 3.8×1.5×0.75 | 木质 | 张 | 1 | 4980 | 4980 | 江浦校区保卫处办公室 | 原来的已破损,需更换 | 保卫处 | 张玲娟 | ||
17 | 14 | 会议椅子 | 皮质 | 张 | 14 | 355 | 4970 | 江浦校区保卫处办公室 | 原来的已破损,需更换 | 保卫处 | 张玲娟 | |||
18 | 15 | 办公椅 | 把 | 4 | 180 | 720 | 办公室 | 丁家桥报废更新 | 离退休处 | 殷杰 | ||||
19 | 16 | 6人阅览桌 | 2200*1200*760 | 橡胶实木 | 张 | 66 | 900 | 59400 | 浦江馆 | 报废更新 | 图书馆 | 严丁 | ||
20 | 17 | 办公椅 | 常规(黑色) | 牛皮 | 把 | 10 | 450 | 4500 | 创新大楼c418 | 原有大部分损坏 | 信息中心 | 姚敏 | ||
21 | 18 | 靠椅 | 折叠椅 | 金属架 | 张 | 100 | 80 | 8000 | 40695 | 新斋团委209 | 学生活动需要 | 团委 | 吴杰 | |
22 | 合计 | 98630 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | 2011.6.16 | |||||||||||||
25 | 计划: | 审核: | 审批: | |||||||||||
26 |
新增申请待定
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年南京工业大学家具申请汇总表(新增申请待定) | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | 序 | 家具名称 | 规格尺寸 | 材质要求 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 送货时间 | 送货地点 | 用途 | 申请单位 | 联系人 | 备注 |
4 | 1 | 办公桌椅 | 套 | 5 | 1000 | 5000 | ? | 王浩琦、顾海红、万红贵、李霜、于荣华 | 生工学院 | 朱凤英 | ||||
5 | 2 | 双人电脑桌 | 长1.5m 宽0.6m 高0.73m |
木制 | 张 | 8 | 190 | 1520 | 沉毅北楼301 | 电脑增加,申请补充 | 化工学院 | 金自强 | ||
6 | 3 | 三人沙发 | 1.85×86×82 | 木质 | 张 | 1 | 1988 | 1988 | 丁家桥校区保卫处办公室 | 监文松办公室用,时常接待消防局来人 | 保卫处 | 张玲娟 | ||
7 | 4 | 保密文件柜I008 | 1800(高)*850(长)*390(深)MM | 0.8mm 1.0mm
冷轧钢板 |
个 | 2 | 1800 | 3600 | 如斋303 | 学办 | 机械学院 | 付昌义 | ||
8 | 5 | 办公桌 | 带拐角 | 实木 | 张 | 1 | 800 | 800 | 丁家桥 | 风电新专业 | 机械学院 | 孙后环 | ||
9 | 6 | 办公椅 | 实木 | 把 | 7 | 200 | 1400 | 丁家桥 | 风电新专业 | 机械学院 | 孙后环 | |||
10 | 7 | 三人沙发 | 真皮 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 丁家桥 | 风电新专业 | 机械学院 | 孙后环 | |||
11 | 8 | 茶几 | 玻璃 | 台 | 1 | 500 | 500 | 丁家桥 | 风电新专业 | 机械学院 | 孙后环 | |||
12 | 9 | 小型会议桌 | 6人 开会用 | 实木 | 张 | 1 | 2000 | 2000 | 丁家桥 | 风电新专业 | 机械学院 | 孙后环 | ||
13 | 10 | 文件柜 | 带抽屉 | 铁皮 | 只 | 2 | 800 | 1600 | 丁家桥 | 风电新专业 | 机械学院 | 孙后环 | ||
14 | 11 | 文件柜 | 铁皮 | 个 | 30 | 600 | 18000 | ? | 生工学院 | 朱凤英 | ||||
15 | 12 | 电脑桌 | 120*60*75 | 木材 | 张 | 200 | 150 | 30000 | 2011.7 | 自动化学科楼三楼 | 机房增 | 自动化学院 | 孙世荣 | |
16 | 13 | 方凳 | 40*30*43 | 木材 | 张 | 300 | 40 | 12000 | 2011.7 | 自动化学科楼三楼 | 机房增 | 自动化学院 | 孙世荣 | |
17 | 14 | 铁皮文件柜 | 85*45*185 | 偏五斗对开门铁皮文件柜 | 个 | 30 | 600 | 18000 | 2011.7 | 自动化学科楼三楼 | 实验室扩增 | 自动化学院 | 孙世荣 | |
18 | 15 | 大班桌 | 200*100 | 木材 | 套 | 7 | 2500 | 17500 | 2011.7 | 自动化学科楼五楼 | 7教授 | 自动化学院 | 孙世荣 | |
19 | 16 | 大班椅 | 皮质 | 张 | 7 | 1000 | 7000 | 2011.7 | 自动化学科楼五楼 | 7教授 | 自动化学院 | 孙世荣 | ||
20 | 17 | 小会议桌 | 240*120 | 木材 | 张 | 5 | 1200 | 6000 | 2011.7 | 自动化学科楼五楼 | 五个系办公室用 | 自动化学院 | 孙世荣 | |
21 | 18 | 会议椅 | 木材 | 张 | 40 | 150 | 6000 | 2011.7 | 自动化学科楼五楼 | 五个系办公室用 | 自动化学院 | 孙世荣 | ||
22 | 19 | 办公桌 | 140*70 | 木材 | 张 | 60 | 500 | 30000 | 2011.7 | 自动化学科楼五楼 | 学院老师 | 自动化学院 | 孙世荣 | |
23 | 20 | 办公椅 | 木材 | 张 | 60 | 150 | 9000 | 2011.7 | 自动化学科楼五楼 | 学院老师 | 自动化学院 | 孙世荣 | ||
24 | 21 | 皮质沙发茶几 | 3+1+1 | 组 | 8 | 4000 | 32000 | 2011.7 | 自动化学科楼五楼 | 7教授、接待室 | 自动化学院 | 孙世荣 | ||
25 | 22 | 大会议桌 | 5*2.5米 | 木材 | 张 | 1 | 4800 | 4800 | 2011.7 | 自动化学科楼五楼 | 会议室 | 自动化学院 | 孙世荣 | |
26 | 23 | 皮质会议椅 | 张 | 18 | 350 | 6300 | 2011.7 | 自动化学科楼五楼 | 会议室 | 自动化学院 | 孙世荣 | |||
27 | 24 | 钢管椅 | 张 | 30 | 150 | 4500 | 2011.7 | 自动化学科楼五楼 | 会议室 | 自动化学院 | 孙世荣 | |||
28 | 25 | 三门书橱 | 木材 | 组 | 9 | 2400 | 21600 | 2011.7 | 自动化学科楼五楼 | 资料室 | 自动化学院 | 孙世荣 | ||
29 | 26 | 茶水柜 | 木材 | 张 | 2 | 600 | 1200 | 2011.7 | 自动化学科楼五楼 | 会议室、接待室 | 自动化学院 | 孙世荣 | ||
30 | 27 | 实验桌 | 140*70*80cm | 环保E1级材料 | 张 | 40 | 600 | 24000 | 2011.7 | 新学科楼 | 新增专业数电实验室 | 信息学院 | 卓静 | |
31 | 28 | 实验凳 | 38*28*45 | 环保E1级材料 | 张 | 450 | 100 | 45000 | 2011.7 | 新学科楼 | 电工电子实验室扩充。模电实验室,数电实验室,电路实验室,电子专业,通信实验室 | 信息学院 | 卓静 | |
32 | 29 | 实验椅 | 常规 | 环保E1级材料 | 张 | 2 | 300 | 600 | 2011.7 | 新学科楼 | 实验室扩充,需补充。电工电子实验教学中心办公室 | 信息学院 | 卓静 | |
33 | 30 | 双门柜 | 双门,分上下层,120*50*250cm | 环保E1级材料 | 张 | 10 | 1000 | 10000 | 2011.7 | 新学科楼 | 由于搬迁损坏以及实验室扩充,需补充。模电实验室2,数电实验室2,电路实验室2,电子专业2,通信实验室2 | 信息学院 | 卓静 | |
34 | 31 | 实验桌 | 150*70*75 | 环保E1级材料 | 张 | 22 | 600 | 13200 | 2011.7 | 新学科楼 | 由于搬迁损坏以及实验室扩充,需补充。通信实验室 | 信息学院 | 卓静 | |
35 | 32 | 实验桌 | 150*70*75 | 环保E1级材料 | 张 | 41 | 600 | 24600 | 2011.7 | 新学科楼 | 由于搬迁损坏以及实验室扩充,需补充。电子实验室 | 信息学院 | 卓静 | |
36 | 33 | 实验桌 | 150*70*75 | 环保E1级材料 | 张 | 92 | 600 | 55200 | 2011.7 | 新学科楼 | 新增实训室一、二、三 | 信息学院 | 卓静 | |
37 | 34 | 实验桌 | 150*70*75 | 环保E1级材料 | 张 | 10 | 600 | 6000 | 2011.7 | 新学科楼 | 程控实验室扩容 | 信息学院 | 卓静 | |
38 | 35 | 椭圆会议桌 | 5*2.5 | 张 | 1 | 11000 | 11000 | 江浦学科楼 | 院会议室 | 环境学院 | 曹阳 | |||
39 | 36 | 会议椅 | 真皮 | 把 | 50 | 300 | 15000 | 江浦学科楼 | 院会议室 | 环境学院 | 曹阳 | |||
40 | 37 | 茶柜 | 张 | 3 | 600 | 1800 | 江浦学科楼 | 会议室、接待室 | 环境学院 | 曹阳 | ||||
41 | 38 | 三人沙发 | 布艺 | 套 | 3 | 3500 | 10500 | 江浦学科楼 | 会议室、接待室 | 环境学院 | 曹阳 | |||
42 | 39 | 单人沙发 | 布艺 | 张 | 6 | 1200 | 7200 | 江浦学科楼 | 会议室、接待室 | 环境学院 | 曹阳 | |||
43 | 40 | 长茶几 | 张 | 3 | 800 | 2400 | 江浦学科楼 | 会议室、接待室 | 环境学院 | 曹阳 | ||||
44 | 41 | 三人沙发 | 布艺 | 套 | 2 | 3500 | 7000 | 江浦学科楼 | 正副书记各1 | 环境学院 | 曹阳 | |||
45 | 42 | 单人沙发 | 布艺 | 张 | 2 | 1200 | 2400 | 江浦学科楼 | 书记2 | 环境学院 | 曹阳 | |||
46 | 43 | 长茶几 | 张 | 2 | 800 | 1600 | 江浦学科楼 | 正副书记各1 | 环境学院 | 曹阳 | ||||
47 | 44 | 小会议桌 | 3*1.8 | 张 | 1 | 7000 | 7000 | 江浦学科楼 | 学办会议室 | 环境学院 | 曹阳 | |||
48 | 45 | 会议椅 | 把 | 20 | 150 | 3000 | 江浦学科楼 | 学办会议室 | 环境学院 | 曹阳 | ||||
49 | 46 | 组合办公桌椅 | 含屏风 | 套 | 33 | 1200 | 39600 | 江浦学科楼 | 教师办公室 | 环境学院 | 曹阳 | |||
50 | 47 | 办公桌椅 | 套 | 5 | 600 | 3000 | 9月1日前 | 总务处 | 总务处办(维修)2;动力科(配电)3 | 总务处 | 崔红 | |||
51 | 48 | 文件柜 | 铁皮 | 套 | 6 | 800 | 4800 | 9月1日前 | 总务处 | 动力科(配电)6 | 总务处 | 崔红 | ||
52 | 49 | 条桌 | 40*120*80 | 木质 | 张 | 30 | 180 | 5400 | 绿化科 | 绿化科(主席台用)(10年已购4张) | 总务处 | 崔红 | ||
53 | 50 | 沙发 | 200×60mm | 木质 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | 餐饮管理科 | 餐饮管理科办公 | 总务处 | 崔红 | ||
54 | 51 | 办公桌 | 1200*600CM | 含椅子 | 套 | 2 | 400 | 800 | 人才公寓物业办公室 | 新模范马路校园物业服务中心 | 后勤集团 | 马才敏 | ||
55 | 52 | 文件柜 | 1200CM | 铁质,双门六抽屉 | 个 | 2 | 500 | 1000 | 人才公寓物业办公室 | 新模范马路校园物业服务中心 | 后勤集团 | 马才敏 | ||
