Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上饶市中等专业学校2010—2011学年第一学期期末考试及监考安排 (阴影部分为实践考试,请注意考场位置) | |||||||||
2 | 日期 | 2011年1月10日 | 2011年1月11日 | 2011年1月12日 | ||||||
3 | 场次 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 | 第五场 | 第六场 | 第七场 | 第八场 | 第九场 |
4 | 时间 | 8:20-9:50 | 10:00-11:30 | 13:40-15:10 | 8:20-9:50 | 10:00-11:30 | 13:40-15:10 | 8:20-9:50 | 10:00-11:30 | 13:40-15:10 |
5 | 09农机1 | 钳工工艺 | CAD(机新1) | 机械制图 | 数学 | 语文 | 英语 | 机械制造技术 | 数控编程 | |
6 | 监考教师 | 吴露阳、邵元赞 | 蒋文书、王银飞 | 孔祥成、彭思 | 徐慧、潘志烈 | 肖青、王茜 | 丁丽萍、陈肖莉 | 傅康、秦亮 | 孔祥成、彭思 | |
7 | 09农机2 | 钳工工艺 | CAD(机新2) | 机械制图 | 数学 | 语文 | 英语 | 机械制造技术 | 数控编程 | |
8 | 监考教师 | 余子桓、张蕾 | 王俊、胡艳萍 | 吴露阳、邵元赞 | 潘伟玲、尹丽霞 | 王惟雄、刘定军 | 盛芬回、周以瑞 | 俞倩、姜振兵 | 邹玉红 | |
9 | 09工会 | 钳工工艺 | CAD(机新2) | 机械制图 | 数学 | 语文 | 英语 | 机械制造技术 | 数控编程 | |
10 | 监考教师 | 孔祥成、彭思 | 刘定军、王新宇 | 余子桓、张蕾 | 俞倩、姜振兵 | 徐丽琴、叶丽莉 | 潘伟玲、尹丽霞 | 盛芬回、周以瑞 | 杨宗发、何民 | |
11 | 09电子 | 电子仿真(10机房) | 通信基础 | 电子CAD(10机房) | 数学 | 语文 | 英语 | 模拟电子线路 | 高频电子 | |
12 | 监考教师 | 傅康、秦亮 | 左禹、冯学军 | 俞倩、姜振兵 | 盛芬回、周以瑞 | 姚姗姗、杨炎松 | 徐慧、潘志烈 | 丁丽萍、陈肖莉 | 冯睿志 | |
13 | 09服装 | 语文 | 服装英语 | |||||||
14 | 监考教师 | 刘峥、郭建烽 | 叶丽莉 | |||||||
15 | 09幼师 | 教育心理学 | 语文 | 幼师英语 | 教育学 | |||||
16 | 监考教师 | 丁丽萍、陈肖莉 | 徐慧、潘志烈 | 吴伟、方国君 | 徐丽琴 | |||||
17 | 09计 | 电脑安全 | 汉字录入(信新1) | CorelDRAW(机新2) | Flash(信新1) | 3Dmax(机新2) | ||||
18 | 监考教师 | 缪榕菲、邹玉红 | 杨霞、周志华 | 胡华海、杨霞 | 杨霞、刘光前 | 汪姝、刘光前 | ||||
19 | 09电会 | 初级会计实务 | 会计模拟实习 | 财经法规 | 数学 | 语文 | 英语 | 会计英语 | 成本会计 | |
20 | 监考教师 | 肖青、王茜 | 徐慧、潘志烈 | 缪榕菲、邹玉红 | 傅康、秦亮 | 缪榕菲、邹玉红 | 俞倩、姜振兵 | 潘伟玲、尹丽霞 | 王惟雄、林芳芝 | |
21 | 09装潢 | 语文 | 英语 | CAD(信新1) | ||||||
22 | 监考教师 | 余子桓、张蕾 | 秦亮、傅康 | 阮汉乐、张盛 | ||||||
23 | 10数控1 | 语文 | 电工基础 | 机械加工实习 | 数学 | 英语 | 机械制图 | |||
24 | 监考教师 | 姚姗姗、杨炎松 | 吴伟、方国君 | 肖青、王茜 | 蒋文书、王银飞 | 阮汉乐、张盛 | 刘峥、郭建烽 | |||
25 | 10数控2 | 语文 | 电工基础 | 机械加工实习 | 数学 | 英语 | 机械制图 | |||
26 | 监考教师 | 刘峥、郭建烽 | 盛芬回、周以瑞 | 王惟雄、杨宗发 | 王俊、胡艳萍 | 高平来、陈飞喊 | 高平来、陈飞喊 | |||
27 | 10数控3 | 语文 | 电工基础 | 机械加工实习 | 数学 | 英语 | 机械制图 | |||
28 | 监考教师 | 徐慧、潘志烈 | 丁丽萍、陈肖莉 | 徐丽琴、叶丽莉 | 刘定军、王新宇 | 蒋文书、王银飞 | 潘伟玲、尹丽霞 | |||
29 | 10模具 | 语文 | 电工基础 | 机械加工实习 | 数学 | 英语 | 机械制图 | |||
30 | 监考教师 | 潘伟玲、尹丽霞 | 余子桓、张蕾 | 姚姗姗、杨炎松 | 左禹、冯学军 | 王俊、胡艳萍 | 吴伟、方国君 | |||
31 | 10农机 | 语文 | 电工基础 | 机械加工实习 | 数学 | 英语 | 机械制图 | |||
32 | 监考教师 | 盛芬回、周以瑞 | 俞倩、姜振兵 | 刘峥、郭建烽 | 杨宗发、何民 | 刘定军、王新宇 | 盛芬回、周以瑞 | |||
33 | 10福田 | 钳工工艺 | 机械加工实习 | 金属工艺学 | 公差配合 | 机械制图 | ||||
34 | 监考教师 | 俞倩、姜振兵 | 蒋文书、王银飞 | 王俊、胡艳萍 | 左禹、冯学军 | 刘定军、王新宇 | ||||
35 | 10计1 | winxp(机新1) | word | 五笔录入 | word(机新1) | 五笔录入(机新1) | Photoshop(机新1) | 计算机英语 | ||
36 | 监考教师 | 杨霞、周志华 | 王惟雄、徐慧 | 徐慧、潘志烈 | 高平来、陈飞喊 | 汪姝、刘光前 | 阮汉乐、张盛 | 丁丽萍、陈肖莉 | ||
37 | 10计2 | winxp(机新2) | word | 五笔录入 | word(机新2) | 五笔录入(机新2) | Photoshop(机新2) | 计算机英语 | ||
38 | 监考教师 | 汪姝、刘光前 | 肖青、王茜 | 潘伟玲、尹丽霞 | 杨霞、周志华 | 阮汉乐、张盛 | 高平来、陈飞喊 | 傅康、徐慧 | ||
39 | 10计3 | winxp(信新1) | word | 五笔录入 | word(信新1) | 五笔录入(信新1) | Photoshop(信新1) | 计算机英语 | ||
40 | 监考教师 | 阮汉乐、张盛 | 缪榕菲、邹玉红 | 吴伟、方国君 | 汪姝、刘光前 | 高平来、陈飞喊 | 杨霞、周志华 | 俞倩、陈建军 | ||
41 | 10计4 | winxp(信新2) | word | 五笔录入 | word(信新2) | 五笔录入(信新2) | Photoshop(信新2) | 计算机英语 | ||
42 | 监考教师 | 高平来、陈飞喊 | 孔祥成、彭思 | 盛芬回、周以瑞 | 阮汉乐、张盛 | 杨霞、周志华 | 汪姝、刘光前 | 杨霞、邬远平 | ||
43 | 10电子 | 语文 | 电子测量 | 数学 | 数字电路 | 英语 | 电工基础 | |||
44 | 监考教师 | 蒋文书、王银飞 | 傅康、秦亮 | 刘峥、郭建烽 | 傅康、秦亮 | 左禹、冯学军 | 蒋文书、王银飞 | |||
45 | 10电会1 | 语文 | 管理学 | 计算技术 | 数学 | 统计学基础 | 英语 | 会计基础 | ||
46 | 监考教师 | 王俊、胡艳萍 | 徐丽琴、叶丽莉 | 吴露阳、邵元赞 | 吴露阳、邵元赞 | 丁丽萍、陈肖莉 | 杨宗发、何民 | 张剑、周志华 | ||
47 | 10电会2 | 语文 | 管理学 | 计算技术 | 数学 | 统计学基础 | 英语 | 会计基础 | ||
48 | 监考教师 | 刘定军、王新宇 | 姚姗姗、杨炎松 | 杨宗发、何民 | 余子桓、张蕾 | 盛芬回、周以瑞 | 吴露阳、邵元赞 | 毛立东、王茜 | ||
49 | 10农经 | 语文 | 管理学 | 农学概论 | 数学 | 统计学基础 | 英语 | 会计基础 | ||
50 | 监考教师 | 左禹、冯学军 | 刘峥、郭建烽 | 徐丽琴、叶丽莉 | 孔祥成、彭思 | 吴伟、方国君 | 余子桓、张蕾 | 周继红、潘志烈 | ||
51 | 10旅管 | 语文 | 餐饮服务与管理 | 导游基础 | 旅行社业务 | 英语 | 旅游服务礼仪 | |||
52 | 监考教师 | 杨宗发、何民 | 吴伟、方国君 | 刘峥、郭建烽 | 潘伟玲、尹丽霞 | 孔祥成、彭思 | 王俊、胡艳萍 | |||
53 | 10服装 | 语文 | 英语 | 服装概论 | ||||||
54 | 监考教师 | 吴露阳、邵元赞 | 缪榕菲、邹玉红 | 左禹、冯学军 | ||||||
55 | 10装潢 | 语文 | 英语 | Photoshop(信新2) | ||||||
56 | 监考教师 | 余子桓、张蕾 | 肖青、王茜 | 姚姗姗、杨炎松 | ||||||
57 | 10幼师1 | 语文 | 幼儿卫生学 | 英语 | 乐理 | |||||
58 | 监考教师 | 孔祥成、彭思 | 蒋文书、王银飞 | 王惟雄、杨炎松 | 缪榕菲、杨辉 | |||||
59 | 10幼师2 | 语文 | 幼儿卫生学 | 英语 | 乐理 | |||||
60 | 监考教师 | 缪榕菲、邹玉红 | 王俊、胡艳萍 | 徐丽琴、叶丽莉 | 秦亮、方怡 | |||||
61 | 10文秘 | 语文 | 经济法 | 秘书基础 | 秘书英语 | 英语 | 公共关系基础 | |||
62 | 监考教师 | 王茜 | 刘定军 | 潘志烈 | 缪榕菲、邹玉红 | 姚姗姗 | 肖青 | |||
63 | 09高辅1 | 语文 | 数学 | 计算机 | 英语 | |||||
64 | 监考教师 | 王惟雄、姜振兵 | 左禹、冯学军 | 丁丽萍、陈肖莉 | 吴露阳、邵元赞 | |||||
65 | 09高辅2 | 语文 | 数学 | 计算机 | 英语 | |||||
66 | 监考教师 | 徐丽琴、叶丽莉 | 杨宗发、何民 | 傅康、秦亮 | 余子桓、张蕾 | |||||
67 |