整理(本)
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 班级 | 学号 | 姓名 | 申请科目 | 开设学期 | 备注 |
3 | 法学0802 | 0111080235 | 王鹏 | 多媒体技术运用 | 2009-2010(2) | 无 |
4 | 法学0801 | 0111080107 | 毛敏华 | 国际经济法(双语) | 2009-2010(2) | 二5-6 |
5 | 法学0801 | 0111080111 | 黎光耀 | 国际经济法(双语) | 2009-2010(2) | 二5-6 |
6 | 法学0802 | 0111080235 | 王鹏 | 国际经济法(双语) | 2009-2010(2) | 二5-6 |
7 | 法学0802 | 0111080201 | 陆昊阳 | 国际经济法(双语) | 2009-2010(2) | 二5-6 |
8 | 法学0802 | 0111080201 | 陆昊阳 | 大学英语II | 2008-2009(2) | 四3-4 |
9 | 税务0803 | 0311080329 | 王洲文 | 大学英语II | 2008-2009(2) | 四3-4 |
10 | 税务0803 | 0311080328 | 吴宗飞 | 高等数学II | 2008-2009(2) | 二5-6 |
11 | 税务0803 | 0311080329 | 王洲文 | 高等数学II | 2008-2009(2) | 二5-6 |
12 | 物管0901 | 0321090103 | 钟诗洋 | 高等数学II | 2009-2010(2) | 二5-6 |
13 | 物管0802 | 0321080202 | 何熙 | 高等数学II | 2008-2009(2) | 二5-6 |
14 | 物管0802 | 0321080225 | 高志浩 | 高等数学II | 2008-2009(2) | 冲突 |
15 | 审计0901 | 0231090101 | 张嘉华 | 高等数学II | 2009-2010(2) | 冲突 |
16 | 税务0802 | 0311080202 | 李永权 | 税收学 | 2009-2010(2) | 五3-4 |
17 | 税务0803 | 0311080329 | 王洲文 | 税收学 | 2009-2010(2) | 五3-4 |
18 | 税务0803 | 0311070116 | 于洋 | 形式逻辑 | 2007-2008(2) | 五1-2 |
19 | 税务0802 | 0311080202 | 李永权 | 计算机应用基础II | 2008-2009(2) | 三7-8 |
20 | 物管0802 | 0321080201 | 陈昌 | 计算机应用基础II | 2008-2009(2) | 三7-8 |
21 | 税务0802 | 0311080202 | 李永权 | 海关法 | 2009-2010(2) | 三3-4 |
22 | 税务0803 | 0311080329 | 王洲文 | 财务管理 | 2009-2010(2) | 无 |
23 | 法学0802 | 0111080247 | 刘瑞轩 | 刑法I | 2008-2009(2) | 无 |
24 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:国家检察官学院教学岗位(国际经济法专业)通过资格审查(初审)人员名单
下一篇:2007级法学专业补考名单及科目汇总
点击查看更多关于国际经济法的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 国际经济法博士点 国际经济法论文 司法考试国际经济法 国际经济法研究生就业 国际经济法就业 国际经济法司考真题 国际经济法专业排名 国际经济法贸易术语 国际经济法课件