高压柜
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赛克斯电气高压柜现场调试报告 | |||||||||
2 | 用户信息 | 用户名称 | 产品信息 | 产品名称 | ||||||
3 | 联 系 人 | 型 号 | ||||||||
4 | 电 话 | 使用场合 | ||||||||
5 | 地 址 | 产品出厂编号 | ||||||||
6 | 电机参数 | 型 号 | 功率 | 绕组接法 | 定子电压 | 定子电流 | 转子电压 | 转子电流 | COSφ | |
7 | ||||||||||
8 | 电网运行参数 | 电 压 | 电流 | 频率 | 负载类型 | 负载功率因数 | 是否有其他保护及控制 | |||
9 | ||||||||||
10 | 机械特性调试 | 断 路 器 | A | B | C | |||||
11 | 触 点 行 程 | |||||||||
12 | 触点超行程 | |||||||||
13 | 整定参数 | 过流 | 失压 | 速断 | 接地 | |||||
14 | 用户建议 | 主管签字: (单位公章) | ||||||||
15 | 用户培训签名 | |||||||||
16 | 服务质量 | 1、技服人员工作能力 A、()非常满意 B、()满意 C、()基本满意 D、()很差 2、技服人员工作态度 A、()非常满意 B、()满意 C、()基本满意 D、()很差 3、技服人员是否收费 A、()没有 B、()收费 数额 4、技服人员来贵司时间 年 月 日,离开时间 年 月 日 | ||||||||
17 | 调试报告处理情况 | 技服经理: | ||||||||
18 | 调试员 | 调试/维修时间 | ||||||||
19 | ||||||||||
20 | 赛克斯电气公司编制 | |||||||||
21 |