Sheet3
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年全省技能大赛一等奖获奖选手汇总表 | |||||||
2 | 序号 | 姓名 | 学校 | 专业类别 | 项目 | 奖项 | 指导老师及联系电话 | |
3 | 指导老师 | 联系电话 | ||||||
4 | 1 | 吴淑桦 | 海南省高级技工学校 | 计算机应用技能 | 企业网搭建与应用(团体项目) | 一等奖 | 王皓宇 | |
5 | 2 | 林觉英 | 海南省高级技工学校 | |||||
6 | 3 | 彭 剑 | 海口市第一职业中学 | 企业网搭建与应用(团体项目) | 一等奖 | 黄敏 | ||
7 | 4 | 刘 俊 | 海口市第一职业中学 | |||||
8 | 5 | 杨秋华 | 海南省工业学校 | 电子商务技术(团体项目) | 一等奖 | 张春水 | ||
9 | 6 | 周 伟 | 海南省工业学校 | |||||
10 | 7 | 杨理文 | 海南省工业学校 | |||||
11 | 8 | 陈家盛 | 海口市第一职业中学 | 数字影音后期制作 | 一等奖 | 孙才锋 | ||
12 | 9 | 陈延明 | 琼海市中等职业技术学校 | 数字影音后期制作 | 一等奖 | 符桃子 | ||
13 | 10 | 吴忠正 | 海南省机电工程学校 | 工业产品设计(CAD)技术 | 一等奖 | 梁振辉 | ||
14 | 11 | 王承林 | 海南省农业学校 | 工业产品设计(CAD)技术 | 一等奖 | 付俊玲 | ||
15 | 12 | 樊文发 | 海南省三亚技工学校 | 网络综合布线技术(团体项目) | 一等奖 | 孙鸿仁 | ||
16 | 13 | 麦宜航 | 海南省三亚技工学校 | |||||
17 | 14 | 高智仲 | 海南省三亚技工学校 | |||||
18 | 15 | 郑芳英 | 海口市高级技工学校 | 电工电子技术技能 | 电子产品装配与调试 | 一等奖 | ||
19 | 16 | 邓高富 | 海南省工业学校 | 电子产品装配与调试 | 一等奖 | |||
20 | 17 | 洪 海 | 海口市高级技工学校 | 机电一体化设备组装与调试(团体项目) | 一等奖 | |||
21 | 18 | 吴罗兴 | 海口市高级技工学校 | |||||
22 | 19 | 吴小威 | 海南省工业学校 | 单片机控制装置安装与调试 | 一等奖 | |||
23 | 20 | 陈小青 | 海南省机电工程学校 | 制冷与空调设备组装与调试 | 一等奖 | |||
24 | 21 | 陈 江 | 海口市高级技工学校 | 电气安装与维修(团体项目) | 一等奖 | |||
25 | 22 | 李善凤 | 海口市高级技工学校 | |||||
26 | 23 | 陈柏存 | 海南省商业学校 | 烹饪技能 | 中餐热菜 | 一等奖 | 赵福振 | |
27 | 24 | 黄江友 | 海口旅游职业学校 | 中餐热菜 | 一等奖 | 庄全球 | ||
28 | 25 | 唐电乐 | 海南省农业学校 | 中餐热菜 | 一等奖 | 郑承德 | ||
29 | 26 | 赵继浩 | 儋州市中等职业技术学校 | 中餐热菜 | 一等奖 | 羊庆光 | ||
30 | 27 | 吴万坤 | 儋州市中等职业技术学校 | 中餐面点 | 一等奖 | 符世任 | ||
31 | 28 | 吴芳玲 | 海南省商业学校 | 中餐面点 | 一等奖 | 张语东 | ||
32 | 29 | 梁小曼 | 海口旅游职业学校 | 中餐面点 | 一等奖 | 谭蓉 | ||
33 | 30 | 何秋月 | 儋州市中等职业技术学校 | 中餐面点 | 一等奖 | 符世任 | ||
34 | 31 | 李其柏 | 海南省商业学校 | 中餐冷拼 | 一等奖 | 周建东 | ||
35 | 32 | 林诗山 | 海口旅游职业学校 | 中餐冷拼 | 一等奖 | 吴淑晖 | ||
36 | 33 | 王 润 | 海口旅游职业学校 | 果蔬雕刻 | 一等奖 | 蔡亲宁 | ||
37 | 34 | 苏林旺 | 海南省农业学校 | 果蔬雕刻 | 一等奖 | 刘先 | ||
38 | 35 | 徐粒康 | 海南省机电工程学校 | 现代制造技术技能 | 数控车工 | 一等奖 | ||
39 | 36 | 符正全 | 海南省机电工程学校 | 数控铣工 | 一等奖 | |||
40 | 37 | 苏少威 | 海南省机电工程学校 | 加工中心/数控车团队(团体项目) | 一等奖 | |||
41 | 38 | 杨 鹏 | 海南省机电工程学校 | |||||
42 | 39 | 马正华 | 海南省机电工程学校 | |||||
43 | 40 | 李宗桧 | 海南省机电工程学校 | 车工 | 一等奖 | |||
44 | 41 | 郑 博 | 海南省机电工程学校 | 装配钳工 | 一等奖 | |||
45 | 42 | 卫重扬 | 海南省三亚技工学校 | 装配钳工 | 一等奖 | |||
46 | 43 | 陈德旺 | 海南省机电工程学校 | 普通机床电气装调与维修 | 一等奖 | |||
47 | 44 | 王宗棉 | 海南省机电工程学校 | 普通机床电气装调与维修 | 二等奖 | |||
48 | 45 | 郭承标 | 海南理工高级职业技术学校 | 焊工 | 一等奖 | |||
49 | 46 | 刘贤金 | 海南省机电工程学校 | 汽车运用与维修技能 | 汽车二级维护作业与车轮定位(团体项目) | 一等奖 | ||
50 | 47 | 张丁龙 | 海南省机电工程学校 | |||||
51 | 48 | 梁定炳 | 海南省机电工程学校 | 汽车维修基本技能 | 一等奖 | |||
52 | 49 | 黄 聪 | 海南省机电工程学校 | 汽车维修基本技能 | 一等奖 | |||
53 | 50 | 王振浩 | 海口市高级技工学校 | 汽车维修基本技能 | 一等奖 | |||
54 | 51 | 邱月俐 | 海南省机电工程学校 | 车身修复(钣金) | 一等奖 | |||
55 | 52 | 陈思羽 | 海南省机电工程学校 | 车身涂装(涂漆) | 一等奖 | |||
56 | 53 | 郑贵妃 | 海南省华侨商业学校 | 服装设计制作与模特表演技能 | 女式春夏时尚成衣款式设计、立体造型与纸样修正 | 一等奖 | 钟慧莹 | |
57 | 54 | 陈琼月 | 海南省华侨商业学校 | 女式春夏时尚成衣款式设计、立体造型与纸样修正 | 一等奖 | 钟慧莹 | ||
58 | 55 | 符建飞 | 海南省华侨商业学校 | 服装CAD板型制作、放码与女式时尚合体样衣(夹里)缝制 | 一等奖 | 孙怀锋 | ||
59 | 56 | 何青松 | 海南省交通学校 | 建筑工程技术技能 | 工程算量 | 一等奖 | 钟珍冰 | |
60 | 57 | 刘盼盼 | 海南省三亚技工学校 | 楼宇智能化(安防布线调试)(团体项目) | 一等奖 | 佟星 | ||
61 | 58 | 罗亚征 | 海南省三亚技工学校 | |||||
62 | 59 | 高 常 | 海南省交通学校 | 建筑CAD | 一等奖 | 张莹 | ||
63 | 60 | 梁居龙 | 海南省商业学校 | 美发与形象设计技能 | 男士无缝推剪造型(教习模特) | 一等奖 | 龚晟 | |
64 | 61 | 王长教 | 儋州市中等职业技术学校 | 女士中长翻翘(教习模特) | 一等奖 | 符启菅 | ||
65 | 62 | 李 玉 | 海南省三亚技工学校 | 新娘化妆、盘发整体造型(真人模特) | 一等奖 | 程雪 | ||
66 | 63 | 李庆华 | 海口旅游职业学校 | 新娘化妆、盘发整体造型(真人模特) | 一等奖 | 符玲 | ||
67 | 64 | 董忠遥 | 海南省三亚技工学校 | 晚宴化妆、发型设计造型(真人模特) | 一等奖 | 程雪 | ||
68 | 65 | 张 岭 | 海口旅游职业学校 | 晚宴化妆、发型设计造型(真人模特) | 一等奖 | 吴清葵 | ||
69 | 66 | 周良友 | 海南省商业学校 | 现代物流技能 | 现代物流中心作业(团体项目) | 一等奖 | 戴国武 | |
70 | 67 | 李达明 | 海南省商业学校 | |||||
71 | 68 | 羊友安 | 海南省商业学校 | |||||
72 | 69 | 黄宏达 | 海南省商业学校 | 物流单证比赛 | 一等奖 | 欧江燕 | ||
73 | 70 | 符芳坚 | 海南省商业学校 | 会计技能 | 会计实务(会计电算化、翻打传票、点钞) | 一等奖 | 李晓雄 | 68665922 |
74 | 71 | 杨舒祎 | 海南省商业学校 | 会计实务(会计电算化、翻打传票、点钞) | 一等奖 | 李辉 | 68665922 | |
75 | 72 | 钟俊苗 | 海南省商业学校 | 会计实务(会计电算化、翻打传票、点钞) | 一等奖 | 王香 | 68665922 | |
76 | 73 | 符思婷 | 海南省商业学校 | 会计实务(会计电算化、翻打传票、点钞) | 一等奖 | 范春梅 | 68665922 | |
77 | 74 | 卢鹏刚 | 海南省三亚技工学校 | 会计实务(会计电算化、翻打传票、点钞) | 一等奖 | 黄泽平 | ||
78 | 75 | 陈运月 | 海南省三亚技工学校 | 会计实务(会计电算化、翻打传票、点钞) | 一等奖 | 黄泽平 | ||
79 | 76 | 温 娇 | 海南省三亚技工学校 | 会计实务(会计电算化、翻打传票、点钞) | 一等奖 | 韩彤彤 | ||
80 | 77 | 陈思微 | 海南省三亚技工学校 | 企业经营模拟沙盘(团体项目) | 一等奖 | 陈显福 | ||
81 | 78 | 陈 恋 | 海南省三亚技工学校 | |||||
82 | 79 | 李凤青 | 海南省三亚技工学校 | |||||
83 | 80 | 符策方 | 海南省三亚技工学校 | |||||
84 | 81 | 黎 童 | 海南省三亚技工学校 | |||||
85 | 82 | 卢传晓 | 海南省卫生学校 | 护理技能 | 护理操作(徒手心肺复苏、静脉输液法、卧有病人床更换床单法、氧气吸入、无菌技术) | 一等奖 | 陈双春 | |
86 | 83 | 郑美婷 | 海南省卫生学校 | 护理操作(徒手心肺复苏、静脉输液法、卧有病人床更换床单法、氧气吸入、无菌技术) | 一等奖 | 陈双春 | ||
87 | 84 | 谢竟娇 | 海南省商业学校 | 酒店服务 | 中餐摆台 | 一等奖 | 肖玉林 | |
88 | 85 | 许诗菱 | 海口旅游职业学校 | 中餐摆台 | 一等奖 | 林蕾 | ||
89 | 86 | 高芳群 | 海口旅游职业学校 | 中餐摆台 | 一等奖 | 林蕾 | ||
90 | 87 | 王 丹 | 海南省经济技术学校 | 中餐摆台 | 一等奖 | 陈卫琼 | ||
91 | 88 | 林雪平 | 海南省商业学校 | 中餐摆台 | 一等奖 | 肖玉林 | ||
92 | 89 | 黄小妮 | 海口市第一职业中学 | 中餐摆台 | 一等奖 | 孔海娃 | ||
93 | 90 | 李雪练 | 海南省经济技术学校 | 中餐摆台 | 一等奖 | 陈卫琼 | ||
94 | 91 | 税国雄 | 海南省商业学校 | 西餐摆台 | 一等奖 | 庄丽琴 | ||
95 | 92 | 卓佳彦 | 海南省商业学校 | 西餐摆台 | 一等奖 | 庄丽琴 | ||
96 | 93 | 明丽萍 | 海南省华侨商业学校 | 西餐摆台 | 一等奖 | 冯岩 | ||
97 | 94 | 唐望成 | 海口市第一职业中学 | 客房铺床(中式) | 一等奖 | 王蔓莉 | ||
98 | 95 | 李 霏 | 海口旅游职业学校 | 客房铺床(中式) | 一等奖 | 林绍飞 | ||
99 | 96 | 卓翠荣 | 海南省商业学校 | 客房铺床(中式) | 一等奖 | 白宏福 | ||
100 | 97 | 王丽芬 | 海口旅游职业学校 | 客房铺床(中式) | 一等奖 | 林绍飞 | ||
101 | 98 | 陈清宛 | 海口市第一职业中学 | 客房铺床(中式) | 一等奖 | 欧先薇 | ||
102 | 99 | 吴和娇 | 海南省商业学校 | 客房铺床(中式) | 一等奖 | 白宏福 | ||
103 | 100 | 蓝 玲 | 海南省三亚技工学校 | 客房铺床(中式) | 一等奖 | 陈积伟 | ||
104 | 101 | 罗肖婷 | 海南省商业学校 | 客房铺床(中式) | 一等奖 | 白宏福 | ||
105 | 102 | 蒙绪成 | 海南省农业学校 | 农业技能 | 动物外科手术(团体项目) | 一等奖 | ||
106 | 103 | 曾启章 | 海南省农业学校 | |||||
107 |