Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件 | ||||||
2 | 2011年“全市多媒体教育软件比赛”作品获奖名单 | ||||||
3 | 序号 | 奖项 | 作品名称 | 组别 | 作品类别 | 制作单位 | 作者姓名 |
4 | 1 | 一等奖 | 小蝌蚪找妈妈 | 小学 | 多媒体课件 | 莞城实验小学 | 叶倩明 |
5 | 2 | 一等奖 | 唐诗遗韵教学平台 | 小学 | 多媒体课件 | 东莞市东华小学 | 李云燕 |
6 | 3 | 一等奖 | 分数的初步认识 | 小学 | 多媒体课件 | 石龙镇爱联学校 | 黄华文/罗辉/钟育燕 |
7 | 4 | 一等奖 | 太空生活趣事多 | 小学 | 多媒体课件 | 石龙镇爱联学校 | 黄华文/黄赵辉/钟育燕 |
8 | 5 | 一等奖 | 秋天的图画 | 小学 | 多媒体课件 | 黄江镇实验小学 | 严燕兴/黄俏霞/杨诗萍 |
9 | 6 | 一等奖 | 植物妈妈有办法 | 小学 | 多媒体课件 | 东莞启智学校 | 周志新 |
10 | 7 | 一等奖 | 一分钟 | 小学 | 多媒体课件 | 大朗新民小学 | 何棋珍 |
11 | 8 | 一等奖 | 5的乘法口诀 | 小学 | 多媒体课件 | 黄江镇翰杰小学 | 杨诗萍 |
12 | 9 | 二等奖 | 认识整时 | 小学 | 多媒体课件 | 石龙镇爱联学校 | 钟育燕/王丽娇/黄华文 |
13 | 10 | 二等奖 | 长方形知识 | 小学 | 多媒体课件 | 东莞启智学校 | 邓良利 |
14 | 11 | 二等奖 | 小熊住山洞 | 小学 | 多媒体课件 | 东莞启智学校 | 张琳 |
15 | 12 | 二等奖 | 平行四边形的面积 | 小学 | 多媒体课件 | 企石镇中心小学 | 唐路胜 |
16 | 13 | 二等奖 | 年月日 | 小学 | 多媒体课件 | 南城区阳光第二小学 | 梁惠丹 |
17 | 14 | 二等奖 | 雷雨 | 小学 | 多媒体课件 | 黄江镇第二小学 | 宋伟堂 |
18 | 15 | 二等奖 | 大地的震动 | 小学 | 多媒体课件 | 寮步石龙坑小学 | 刘福 |
19 | 16 | 二等奖 | 认识时间 | 小学 | 多媒体课件 | 长安镇锦厦小学 | 黄伟全 |
20 | 17 | 二等奖 | 写字指导课——“和”字的写法 | 小学 | 多媒体课件 | 南城区阳光第二小学 | 张凯 |
21 | 18 | 二等奖 | 鸟的天堂教学网站 | 小学 | 多媒体课件 | 南城区阳光第二小学 | 赵见明 张慧清 |
22 | 19 | 二等奖 | 棉花姑娘 | 小学 | 多媒体课件 | 石龙镇爱联学校 | 钟育燕/陈截芬/黄华文 |
23 | 20 | 二等奖 | 看望老人 | 小学 | 多媒体课件 | 塘厦第一小学 | 莫昌园 |
24 | 21 | 二等奖 | 三角形的面积 | 小学 | 多媒体课件 | 长安镇中山小学 | 黄香思/姚荐娣 |
25 | 22 | 二等奖 | 触摸春天 | 小学 | 多媒体课件 | 常平板石小学 | 戴佩瑶 |
26 | 23 | 二等奖 | 平行四边形面积 的计算 | 小学 | 多媒体课件 | 寮步河滨小学 | 林彩莲 |
27 | 24 | 三等奖 | 收发电子邮件 | 小学 | 多媒体课件 | 高埗镇中心小学 | 郭锡钊 |
28 | 25 | 三等奖 | 两小儿辩日 | 小学 | 多媒体课件 | 南城阳光七小 | 张波 |
29 | 26 | 三等奖 | 角的初步认识 | 小学 | 多媒体课件 | 企石镇东山小学 | 姚惠敏 |
30 | 27 | 三等奖 | 快速计算与简单公式 | 小学 | 多媒体课件 | 南城区阳光第二小学 | 杨奇广 |
31 | 28 | 三等奖 | 飞天 | 小学 | 多媒体课件 | 东城小学 | 苏丽冰 |
32 | 29 | 三等奖 | 三角形面积的计算 | 小学 | 多媒体课件 | 东莞市东华小学 | 李云燕 |
33 | 30 | 三等奖 | 年月日 | 小学 | 多媒体课件 | 谢岗镇中心小学 | 谢淑羽 |
34 | 31 | 三等奖 | 两位数加两位数的口算 | 小学 | 多媒体课件 | 南城阳光五小 | 李志锋 |
35 | 32 | 三等奖 | 让繁琐变方 便重复命令的使用 | 小学 | 多媒体课件 | 寮步香市小学 | 吴伟强 |
36 | 33 | 三等奖 | 葡萄沟 | 小学 | 多媒体课件 | 莞城实验小学 | 叶倩明 |
37 | 34 | 三等奖 | Unit2 My Favourite Season | 小学 | 多媒体课件 | 塘厦镇林村小学 | 李炳深、钟小羡 |
38 | 35 | 三等奖 | 三个儿子 | 小学 | 多媒体课件 | 寮步横坑小学 | 彭新亮 |
39 | 36 | 三等奖 | 圆的周长 | 小学 | 多媒体课件 | 企石镇星光小学 | 潘婉平 |
40 | 37 | 三等奖 | 集合的思想方法 | 小学 | 多媒体课件 | 石碣镇袁崇焕小学 | 叶观生 |
41 | 38 | 三等奖 | 可能性 | 小学 | 多媒体课件 | 塘厦镇林村小学 | 李炳深、邹援艺 |
42 | 39 | 三等奖 | 锐角和钝角 | 小学 | 多媒体课件 | 塘厦镇林村小学 | 黄兰桂 |
43 | 40 | 三等奖 | 高度的测量 | 小学 | 多媒体课件 | 南城中学 | 李伟东 |
44 | 41 | 三等奖 | 获得好记性 | 小学 | 多媒体课件 | 长安镇中山小学 | 黄香思/江蓉 |
45 | 42 | 三等奖 | 平面图形的拼组 | 小学 | 多媒体课件 | 南城区阳光第二小学 | 陈志雄 |
46 | 43 | 三等奖 | 波动演示器 | 小学 | 多媒体课件 | 长安镇中心小学 | 邓昌新/周跃熙 |
47 | 44 | 三等奖 | Read and answer (P54, Book 8) | 小学 | 多媒体课件 | 寮步河滨小学 | 蒋经权 |
48 | 45 | 三等奖 | what's your favourit food | 小学 | 多媒体课件 | 南城阳光一小 | 谭小燕 罗振龙 |
49 | 46 | 三等奖 | Where's jack? | 小学 | 多媒体课件 | 高埗镇中心小学 | 黎应钦 |
50 | 47 | 三等奖 | 秒的认识 | 小学 | 多媒体课件 | 万江中心小学 | 何祖亮 |
51 | 48 | 三等奖 | What Would You Like | 小学 | 多媒体课件 | 南城区中心小学 | 黄桂英 蔡俊清 |
52 | 49 | 三等奖 | 三角形的特性 | 小学 | 多媒体课件 | 凤岗雁田小学 | 张建容 |
53 | 50 | 三等奖 | 7的乘法口诀 | 小学 | 多媒体课件 | 南城阳光五小 | 李敏丽 |
54 | 51 | 二等奖 | 信息化课堂教学支持系统 | 小学 | 软件系统 | 麻涌镇大盛小学 | 曾文珍 |
55 | 52 | 一等奖 | 我和儿童诗有个约定 | 小学 | 整合课例 | 莞城中心小学 | 易志军 |
56 | 53 | 一等奖 | 新型汽车鉴定会 | 小学 | 整合课例 | 莞城实验小学 | 赖玲莉/黄善厚 |
57 | 54 | 一等奖 | 家乡的水果 | 小学 | 整合课例 | 莞城中心小学 | 陶素华 |
58 | 55 | 二等奖 | 春天里的发现 | 小学 | 整合课例 | 莞城中心小学 | 黄艳芬 |
59 | 56 | 二等奖 | 放飞童心写童诗 | 小学 | 整合课例 | 莞城中心小学 | 谢小湘 |
60 | 57 | 二等奖 | 南京长江大桥 | 小学 | 整合课例 | 东莞启智学校 | 李俊强 |
61 | 58 | 二等奖 | Look at the monkeys | 小学 | 整合课例 | 南城区阳光一小 | 王淑敏 |
62 | 59 | 三等奖 | 《at a farm》 | 小学 | 整合课例 | 黄江镇实验小学 | 严燕兴/黄俏霞/李瑞娴 |
63 | 60 | 三等奖 | 《找次品》 | 小学 | 整合课例 | 虎门东方小学 | 杨碧辉、黎正达 |
64 | 61 | 三等奖 | unit 4 we love animals | 小学 | 整合课例 | 南城区中心小学 | 欧阳玉芬 |
65 | 62 | 三等奖 | 认识情绪 | 小学 | 整合课例 | 塘厦第二小学 | 吴红玉/李汉强 |
66 | 63 | 二等奖 | 数字编码 | 小学 | 综合课例 | 长安镇金沙小学 | 罗永亮/毛美美/訾羽家 |
67 | 64 | 三等奖 | 给妈妈的小礼物 | 小学 | 综合课例 | 麻涌镇第二小学 | 郑晓珊 |
68 | 65 | 三等奖 | 巧妙的套用 | 小学 | 综合课例 | 麻涌镇第一小学 | 周远明 |
69 | 66 | 二等奖 | 阳光二小作文交流社区 | 小学 | 学科主题社区 | 南城区阳光第二小学 | 李敏 杨奇广 王长涛 |
70 | 67 | 一等奖 | 湖心亭看雪 | 初中 | 多媒体课件 | 常平中学 | 黄丹青 |
71 | 68 | 一等奖 | 海风·海潮·渔歌 | 初中 | 多媒体课件 | 东莞中学初中部 | 何伟超/陈震宇 |
72 | 69 | 一等奖 | 茅屋为秋风所破歌 | 初中 | 多媒体课件 | 樟木头中学 | 苏利桐 |
73 | 70 | 二等奖 | 小石谭记 | 初中 | 多媒体课件 | 樟木头中学 | 蓝东生 |
74 | 71 | 二等奖 | 仿真实验-凸透镜成像规律 | 初中 | 多媒体课件 | 樟木头中学 | 胡 凯 |
75 | 72 | 二等奖 | 图形的平移 | 初中 | 多媒体课件 | 厚街湖景中学 | 胡晓琪 李小玲 |
76 | 73 | 二等奖 | 初中生零用钱使用情况调查-Excel图表应用 | 初中 | 多媒体课件 | 樟木头中学 | 邓勇城 |
77 | 74 | 二等奖 | 信息技术应用研究 | 初中 | 多媒体课件 | 樟木头中学 | 周 艳 |
78 | 75 | 三等奖 | 透镜 | 初中 | 多媒体课件 | 东莞市济川中学 | 廖锡辉 |
79 | 76 | 三等奖 | 诗五首 | 初中 | 多媒体课件 | 东莞市光明中学 | 彭登联 |
80 | 77 | 三等奖 | 化学实验的设计与分析 | 初中 | 多媒体课件 | 厚街湖景中学 | 钟浩然 |
81 | 78 | 三等奖 | 中心对称 | 初中 | 多媒体课件 | 东坑中学 | 张伟军 |
82 | 79 | 三等奖 | 元素 | 初中 | 多媒体课件 | 高埗低涌中学 | 朱建林 梁志勇 |
83 | 80 | 三等奖 | 眼睛 | 初中 | 多媒体课件 | 可园中学 | 曹广贤 |
84 | 81 | 三等奖 | 开花结果 | 初中 | 多媒体课件 | 石龙第二中学 | 徐欣儿 |
85 | 82 | 三等奖 | 黄河的治理 | 初中 | 多媒体课件 | 东坑中学 | 林岳华 |
86 | 83 | 三等奖 | 荒漠化的危害与治理 | 初中 | 多媒体课件 | 横沥中学 | 胡飞、黄杰光 |
87 | 84 | 三等奖 | 课题-燃烧和灭火 | 初中 | 多媒体课件 | 石龙第二中学 | 陈海星 |
88 | 85 | 三等奖 | 12.1轴对称(第一节) | 初中 | 多媒体课件 | 石龙第二中学 | 韦少明 |
89 | 86 | 三等奖 | 送别 | 初中 | 多媒体课件 | 东莞中学初中部 | 何丽萍 |
90 | 87 | 三等奖 | 七律长征 | 初中 | 多媒体课件 | 厚街湖景中学 | 胡晓琪 |
91 | 88 | 一等奖 | 化学使世界变得更加绚丽多彩 | 初中 | 整合课例 | 可园中学 | 张方敏 |
92 | 89 | 二等奖 | 《三国鼎立局面的形成》 | 初中 | 整合课例 | 东华初级中学 | 陆虎/张红光 |
93 | 90 | 二等奖 | 《法不可违》课堂教学实录 | 初中 | 整合课例 | 横沥中学 | 李锦宏 |
94 | 91 | 三等奖 | 诚信是金 | 初中 | 整合课例 | 寮步香市中学 | 陈振斌 /李影 |
95 | 92 | 三等奖 | 初二语文《海燕》 | 初中 | 整合课例 | 大朗一中 | 陈伟英/李彤/黄荣焕 |
96 | 93 | 三等奖 | 诚实守信 | 初中 | 整合课例 | 大岭山中学 | 卢静香 |
97 | 94 | 一等奖 | 光电效应 | 高中 | 多媒体课件 | 北师大翰林实验学校 | 沈家明 |
98 | 95 | 一等奖 | 匀变速直线运动和汽车行驶安全 | 高中 | 多媒体课件 | 南城中学 | 傅顺文 |
99 | 96 | 二等奖 | 我们的信息安全吗 | 高中 | 多媒体课件 | 樟木头中学 | 徐晓红 |
100 | 97 | 二等奖 | 网上考试系统 | 高中 | 多媒体课件 | 樟木头中学 | 钟建科 |
101 | 98 | 二等奖 | 课件细胞增殖 | 高中 | 多媒体课件 | 大朗中学 | 邢赟 |
102 | 99 | 三等奖 | 作用力与反作用力 | 高中 | 多媒体课件 | 东莞市济川中学 | 廖锡辉 |
103 | 100 | 三等奖 | 函数y=Asin(ωx+φ)的图像 | 高中 | 多媒体课件 | 常平中学 | 张兴龙 |
104 | 101 | 三等奖 | 高二物理研究闭合电路 | 高中 | 多媒体课件 | 常平中学 | 武娟 |
105 | 102 | 三等奖 | 蛋白质 | 高中 | 多媒体课件 | 大朗中学 | 叶辉舜 |
106 | 103 | 二等奖 | 学校通用管理 | 高中 | 软件系统 | 东莞市第一中学 | 唐国华 |
107 | 104 | 三等奖 | 高中作文评讲学案350篇 | 高中 | 软件系统 | 东莞市光明中学 | 彭登联 |
108 | 105 | 二等奖 | Model 8 Unit1 A land of diversity | 高中 | 整合课例 | 东莞市济川中学 | 陈斌 |
109 | 106 | 三等奖 | Chang eliza | 高中 | 整合课例 | 大朗中学 | 余春霞 |
110 | 107 | 一等奖 | 按规律排序 | 幼儿 | 多媒体课件 | 塘厦镇中心幼儿园 | 梁奋兰/罗荣芬/黄启凤 |
111 | 108 | 一等奖 | 认识单词 | 幼儿 | 多媒体课件 | 东莞市实验幼儿园 | 江海铭、黄敏/邓钻章 |
112 | 109 | 二等奖 | 我从哪里来 | 幼儿 | 多媒体课件 | 樟木头蓓蕾幼儿园 | 蓝莉莎 |
113 | 110 | 二等奖 | 小熊醒来吧 | 幼儿 | 多媒体课件 | 塘厦镇中心幼儿园 | 谢雪花/黎认清/黄效云 |
114 | 111 | 二等奖 | 东东的牙齿 | 幼儿 | 多媒体课件 | 樟木头蓓蕾幼儿园 | 黄义翠/肖桃芳 |
115 | 112 | 三等奖 | 太阳和月亮 | 幼儿 | 多媒体课件 | 塘厦镇中心幼儿园 | 唐斯亮/罗小英/陈柳 |
116 | 113 | 三等奖 | 我们爱地球 | 幼儿 | 多媒体课件 | 樟木头蓓蕾幼儿园 | 樊 佳 |
117 | 114 | 三等奖 | 奇妙的图形组合 | 幼儿 | 多媒体课件 | 东莞市实验幼儿园 | 江海铭、黄美莹/叶桦威 |
118 | 115 | 三等奖 | Traffic ligth(交通灯) | 幼儿 | 多媒体课件 | 南城艺鸣金色华庭幼儿园 | 冯丽嫦 |
119 | 116 | 三等奖 | 笨狼进城 | 幼儿 | 多媒体课件 | 清溪镇中心幼儿园 | 涂晓妮 |
120 | 117 | 一等奖 | 大嘴车 | 幼儿 | 整合课例 | 南城阳光幼儿园 | 刘思洁 |
121 | 118 | 一等奖 | 《老鼠偷吃我的糖》 | 幼儿 | 整合课例 | 大岭山镇中心幼儿园 | 梁淑瑜 |
122 | 119 | 二等奖 | 中班美术活动:奇妙的图形组合 | 幼儿 | 整合课例 | 东莞市实验幼儿园 | 黄美莹/叶桦威/ 江海铭 |
123 | 120 | 二等奖 | 心情播报 | 幼儿 | 整合课例 | 凤岗油甘埔幼儿园 | 张晶晶 |
124 | 121 | 三等奖 | 《猜一猜》 | 幼儿 | 整合课例 | 大岭山镇中心幼儿园 | 麦伟东 |
125 | 122 | 三等奖 | 牙齿刷刷刷 | 幼儿 | 整合课例 | 南城阳光幼儿园 | 林丽梅 |
126 | 123 | 二等奖 | 家园沟通之窗 | 幼儿 | 学科主题社区 | 东莞市实验幼儿园 | 黄琳涛/雷敏 |
127 | 124 | 一等奖 | 将进酒 | 中职组 | 多媒体课件 | 长安职业高级中学 | 林华均 |
128 | 125 | 一等奖 | word应用-制作简历 | 中职组 | 多媒体课件 | 东莞经济贸易学校 | 陈鸿、黄国华、叶宝山 |
129 | 126 | 一等奖 | 会计电算化-日常帐务处理 | 中职组 | 多媒体课件 | 厚街专业技术学校 | 余锡峰、邱世军 |
130 | 127 | 二等奖 | 广告词 | 中职组 | 多媒体课件 | 长安职业高级中学 | 张美娟 |
131 | 128 | 二等奖 | 单分型面注射模具结构及工作原理 | 中职组 | 多媒体课件 | 常平黄水职业中学 | 马广 |
132 | 129 | 二等奖 | 微机维护 | 中职组 | 多媒体课件 | 石碣职业中学 | 李振达 |
133 | 130 | 二等奖 | 常用灭火器的使用 | 中职组 | 多媒体课件 | 常平黄水职业中学 | 孔令毅/谢明进 |
134 | 131 | 二等奖 | 遮罩动画课件 | 中职组 | 多媒体课件 | 东莞经济贸易学校 | 叶爱英 |
135 | 132 | 三等奖 | Excel2003 图表处理 | 中职组 | 多媒体课件 | 东莞市职业技术学校 | 陈浩翔 |
136 | 133 | 三等奖 | 数据通信技术 | 中职组 | 多媒体课件 | 东莞市职业技术学校 | 冯书刚 |
137 | 134 | 三等奖 | 遮罩课件 | 中职组 | 多媒体课件 | 南城职业中学 | 范志光 |
138 | 135 | 三等奖 | 热机多媒体课件 | 中职组 | 多媒体课件 | 石碣职业中学 | 马之云 |
139 | 136 | 三等奖 | 古典家具结构-明式罗汉床结构设计制作 | 中职组 | 多媒体课件 | 大岭山职业技术学校 | 邹锰/朱昌军 |
140 | 137 | 二等奖 | 软件版抢答器 | 中职组 | 软件系统 | 常平黄水职业中学 | 徐朝君/邓祖芬 |
141 | 138 | 三等奖 | 环保抽牌器 | 中职组 | 软件系统 | 东莞理工学校 | 李尚恩 |
142 | 139 | 二等奖 | 在线考试系统 | 中职组 | 软件系统(网络) | 塘厦理工学校 | 廖强/崔清宇 |
143 | 140 | 一等奖 | asp.net 专题教学网站 | 中职组 | 网络课程 | 长安职业高级中学 | 林华均 |
144 | 141 | 二等奖 | photoshop考证网络学习课程 | 中职组 | 网络课程 | 厚街专业技术学校 | 姚志添、方爱如 |
145 | 142 | 三等奖 | PS图形图像处理 | 中职组 | 网络课程 | 塘厦理工学校 | 孟爱丽/崔清宇 |
146 |