现有设备调查表
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 表2: | ||||||
2 | 县级中医医院能力建设设备申报表 | ||||||
3 | |||||||
4 | 单位名称: | 公章: | 单位:元 | ||||
5 | 序号 | 设备名称 | 台件数 | 参考价格 | 总金额 | 备注 | |
6 | 1 | 中医诊疗设备 | 电针仪 | ||||
7 | 2 | 耳穴测量仪 | |||||
8 | 3 | 针刺手法针疗仪 | |||||
9 | 4 | 佩带式电子经穴治疗仪 | |||||
10 | 5 | 刮痧治疗仪器 | |||||
11 | 6 | 温灸器 | |||||
12 | 7 | 多功能艾灸仪 | |||||
13 | 8 | 热疗仪 | |||||
14 | 9 | 蜡疗仪 | |||||
15 | 10 | 智能通络治疗仪 | |||||
16 | 11 | 经络导平治疗仪 | |||||
17 | 12 | 中药泡洗设备 | |||||
18 | 13 | 中药熏蒸设备 | |||||
19 | 14 | 医用智能汽疗仪 | |||||
20 | 15 | 腿浴治疗器 | |||||
21 | 16 | 肛周熏洗仪 | |||||
22 | 17 | 生物陶瓷热敷袋 | |||||
23 | 18 | 中药离子导入仪 | |||||
24 | 19 | 超声雾化治疗仪 | |||||
25 | 20 | 小儿雾化治疗仪 | |||||
26 | 21 | 结肠透析机 | |||||
27 | 22 | 结肠灌洗设备 | |||||
28 | 23 | 结肠水疗仪 | |||||
29 | 24 | 肛肠综合治疗仪 | |||||
30 | 25 | 推拿手法床 | |||||
31 | 26 | 远红外按摩理疗床 | |||||
32 | 27 | 踩跷床 | |||||
33 | 28 | 牵引床 | |||||
34 | 29 | 颈、腰椎电动牵引床 | |||||
35 | 30 | 腰椎间复位机 | |||||
36 | 31 | 颈椎牵引器 | |||||
37 | 32 | 脊柱矫正床 | |||||
38 | 33 | 三维多功能牵引床 | |||||
39 | 34 | 脑电仿生电刺激仪 | |||||
40 | 35 | 脑循环治疗仪 | |||||
41 | 36 | 超声脉冲电导治疗仪 | |||||
42 | 37 | 特定电磁波治疗仪 | |||||
43 | 38 | 磁疗穴位治疗棒 | |||||
44 | 39 | 磁振热治疗仪 | |||||
45 | 40 | 电磁治疗仪 | |||||
46 | 41 | 光电治疗仪 | |||||
47 | 42 | 激光穴位治疗仪 | |||||
48 | 43 | 紫外线治疗仪 | |||||
49 | 44 | 红外光疗仪 | |||||
50 | 45 | 生物信息红外肝病治疗仪 | |||||
51 | 46 | 微波针灸治疗机 | |||||
52 | 47 | 微波治疗仪 | |||||
53 | 48 | 中频治疗仪 | |||||
54 | 49 | 生物电共振治疗仪 | |||||
55 | 50 | 低周波治疗仪 | |||||
56 | 51 | 超声波治疗仪 | |||||
57 | 52 | 极超短波治疗机 | |||||
58 | 53 | 超短波治疗机 | |||||
59 | 54 | 短波治疗机 | |||||
60 | 55 | 疼痛治疗仪 | |||||
61 | 56 | 骨伤愈合治疗仪 | |||||
62 | 57 | 足底反射治疗仪 | |||||
63 | 58 | 空气波压力治疗仪 | |||||
64 | 59 | 射频肿瘤治疗仪 | |||||
65 | 60 | 免疫治疗系统 | |||||
66 | 61 | 体腔热灌注治疗机 | |||||
67 | 62 | 医用多功能吸住套扎器 | |||||
68 | 63 | 体外振动排痰机 | |||||
69 | 64 | 体外冲击波治疗仪 | |||||
70 | 65 | 吞咽功能治疗仪 | |||||
71 | 66 | 骨质疏松治疗仪 | |||||
72 | 67 | 神经网络重建仪 | |||||
73 | 68 | 肌力、精细运动训练设备(套) | |||||
74 | 69 | 关节活动度训练设备(套) | |||||
75 | 70 | 产后康复综合治疗仪 | |||||
76 | 71 | 语言训练仪 | |||||
77 | 72 | 中医经络检测仪 | |||||
78 | 73 | 中药房 | 调剂台 | ||||
79 | 74 | 称量用具(药戥、电子称等) | |||||
80 | 75 | 粉碎用具(铜缸或小型粉碎机) | |||||
81 | 76 | 智能中药存取系统 | |||||
82 | 77 | 中药配方颗粒自动发药机 | |||||
83 | 78 | 冷藏柜 | |||||
84 | 79 | 贵重药品柜 | |||||
85 | 80 | 毒麻药品柜 | |||||
86 | 81 | 煎药室 | 煎药机 | ||||
87 | 82 | 两煎煎药机 | |||||
88 | 83 | 压榨煎药机 | |||||
89 | 84 | 膏剂提取包装机组 | |||||
90 | 85 | 包装机 | |||||
91 | 86 | 冷藏柜 | |||||
92 | 87 | 储物柜 | |||||
93 | 88 | 急诊科/重症医学科 | 床边监护仪 | ||||
94 | 89 | 中心监护系统 | |||||
95 | 90 | 心脏除颤器 | |||||
96 | 91 | 呼吸机 | |||||
97 | 92 | 儿童用呼吸机 | |||||
98 | 93 | 洗胃机 | |||||
99 | 94 | 血气分析仪 | |||||
100 | 95 | 肠内营养灌注泵 | |||||
101 | 96 | 内科 | 心电图机 | ||||
102 | 97 | 脑电图机 | |||||
103 | 98 | 心脏除颤器 | |||||
104 | 99 | 床边监护仪 | |||||
105 | 100 | 中心监护系统 | |||||
106 | 101 | 动态心电分析仪 | |||||
107 | 102 | 动态血压监护仪 | |||||
108 | 103 | 肌电诱发电位仪 | |||||
109 | 104 | 超声诊断仪 | |||||
110 | 105 | 内窥镜系统 | |||||
111 | 106 | 血气分析仪 | |||||
112 | 107 | 呼吸机 | |||||
113 | 108 | 肺功能分析仪 | |||||
114 | 109 | 心肺功能测定仪 | |||||
115 | 110 | 血液透析机 | |||||
116 | 111 | 血滤机 | |||||
117 | 112 | 外科 | 呼吸机 | ||||
118 | 113 | 床边监护仪 | |||||
119 | 114 | 中心监护系统 | |||||
120 | 115 | 内窥镜系统 | |||||
121 | 116 | 前列腺电切镜 | |||||
122 | 117 | 胸腔镜 | |||||
123 | 118 | 腹腔镜 | |||||
124 | 119 | 儿科 | 新生儿监护仪 | ||||
125 | 120 | 婴儿呼吸机 | |||||
126 | 121 | 新生儿黄疽治疗仪 | |||||
127 | 122 | 肛肠科 | 肛管直肠压力测定设备 | ||||
128 | 123 | 肛门镜 | |||||
129 | 124 | 结肠灌洗设备 | |||||
130 | 125 | 痔科套扎器 | |||||
131 | 126 | 皮肤科 | CO2激光治疗仪 | ||||
132 | 127 | 半导体激光治疗仪 | |||||
133 | 128 | 医用微波仪 | |||||
134 | 129 | 过敏原检测仪 | |||||
135 | 130 | 紫外线治疗仪 | |||||
136 | 131 | 显微镜 | |||||
137 | 132 | 检验科 | 生物显微镜 | ||||
138 | 133 | 血球计数仪 | |||||
139 | 134 | 尿液分析仪 | |||||
140 | 135 | 电解质分析仪 | |||||
141 | 136 | 凝血分析仪 | |||||
142 | 137 | 血糖测定仪 | |||||
143 | 138 | 微量血糖测定仪 | |||||
144 | 139 | 血培养分析系统 | |||||
145 | 140 | 血气分析仪 | |||||
146 | 141 | 微量血气分析仪 | |||||
147 | 142 | 生化分析仪 | |||||
148 | 143 | 微生物分析仪 | |||||
149 | 144 | 酶标测试仪 | |||||
150 | 145 | 电泳仪 | |||||
151 | 146 | 血红蛋白测定仪 | |||||
152 | 147 | 血药浓度分析仪 | |||||
153 | 148 | 渗透压计 | |||||
154 | 149 | 电泳扫描光密度计 | |||||
155 | 150 | 免疫化学分析仪 | |||||
156 | 151 | 离心机 | |||||
157 | 152 | 高速冷冻离心机 | |||||
158 | 153 | 大容量冷冻离心机 | |||||
159 | 154 | 紫外可见光光度计 | |||||
160 | 155 | 病理科 | 切片机 | ||||
161 | 156 | 磨刀机 | |||||
162 | 157 | 显微镜 | |||||
163 | 158 | 组织包埋机 | |||||
164 | 159 | 组织脱水机 | |||||
165 | 160 | 染色机 | |||||
166 | 161 | 病理图像分析系统 | |||||
167 | 162 | 影像科 | X线电子计算机断层扫描装置 | ||||
168 | 163 | X线机 | |||||
169 | 164 | 超声诊断仪 | |||||
170 | 165 | 彩色多普勒超声诊断仪 | |||||
171 | |||||||
172 | 备注: | 1、请务必填写单位名称,否则不予安排项目; | |||||
173 | 2、为便于统计,请勿擅自改动设备品目的顺序; | ||||||
174 | 3、原则上重点申报单价在30万元以上的设备,或某种设备需大批量采购、总价在30万以上; | ||||||
175 | 4、中医诊疗设备、中药房设备和煎药室设备单台件应在2万元以上,且不能与2010年公卫项目中药房建设和针灸理疗康复项目重复申报; | ||||||
176 | 5、单位所需小件设备由其自行组织采购; | ||||||
177 | 6、每个单位采购设备总价不超过200万; | ||||||
178 | 7、在备注中填明所需设备的品牌、型号,是否为进口; | ||||||
179 | 7、8月19日下午4点前报送电子版,纸质版加盖公章后以地市为单位上报。 | ||||||
180 | 8、联系人:杨承君 0371-65897990 | ||||||
181 | 王怡飞 | ||||||
182 | |||||||
183 | |||||||
184 | 单位负责人签字: 填表人签字: | 联系电话: | |||||
185 | |||||||
186 | 手机号: | ||||||
187 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:违法广告1 - 浙江省食品药品监督管理局
下一篇:2011年1-6月卫生行政处罚情况
点击查看更多关于颈椎牵引治疗的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 颈椎牵引治疗仪 珑抬头颈椎牵引治疗仪 颈椎牵引康复治疗器 颈椎弧度牵引治疗仪 颈椎骨质增生牵引 龙抬头颈椎牵引 颈椎牵引设备 颈椎增生牵引 永辉颈椎牵引椅