"Sheet1"
"附录1-15 城镇居民人均可支配收入"
"地区","人均可支配收入(元)",,,,,,"2005年 比上年 增长(%)"
,"2000年","2001年","2002年","2003年","2004年","2005年 "
"全国总计","6280.0 ","6859.6 ","7702.8 ","8472.2 ","9421.6 ","10493.0 ","9.6 "
"北京","10349.7 ","11577.8 ","12463.9 ","13882.6 ","15637.8 ","17653.0 ","11.3 "
"天津","8140.5 ","8958.7 ","9337.6 ","10312.9 ","11467.2 ","12638.6 ","8.5 "
"河北","5661.2 ","5984.8 ","6679.7 ","7239.1 ","7951.3 ","9107.1 ","12.9 "
"山西","4724.1 ","5391.1 ","6234.4 ","7005.0 ","7902.9 ","8913.9 ","11.0 "
"内蒙古","5129.1 ","5535.9 ","6051.0 ","7012.9 ","8123.0 ","9136.8 ","10.2 "
"辽宁","5357.8 ","5797.0 ","6524.5 ","7240.6 ","8007.6 ","9107.6 ","12.9 "
"吉林","4810.0 ","5340.5 ","6260.2 ","7005.2 ","7840.6 ","8690.6 ","9.3 "
"黑龙江","4912.9 ","5425.9 ","6100.6 ","6678.9 ","7470.7 ","8272.5 ","9.8 "
"上海","11718.0 ","12883.5 ","13249.8 ","14867.5 ","16682.8 ","18645.0 ","10.7 "
"江苏","6800.2 ","7375.1 ","8177.6 ","9262.5 ","10481.9 ","12318.6 ","15.3 "
"浙江","9279.2 ","10464.7 ","11715.6 ","13179.5 ","14546.4 ","16293.8 ","10.3 "
"安徽","5293.6 ","5668.8 ","6032.4 ","6778.0 ","7511.4 ","8470.7 ","11.7 "
"福建","7432.3 ","8313.1 ","9189.4 ","9999.5 ","11175.4 ","12321.3 ","8.2 "
"江西","5103.6 ","5506.0 ","6335.6 ","6901.4 ","7559.6 ","8619.7 ","12.4 "
"山东","6490.0 ","7101.1 ","7614.4 ","8399.9 ","9437.8 ","10744.8 ","12.6 "
"河南","4766.3 ","5267.4 ","6245.4 ","6926.1 ","7704.9 ","8668.0 ","10.2 "
"湖北","5524.5 ","5856.0 ","6788.5 ","7322.0 ","8022.8 ","8785.9 ","6.7 "
"湖南","6218.7 ","6780.6 ","6958.6 ","7674.2 ","8617.5 ","9524.0 ","8.3 "
"广东","9761.6 ","10415.2 ","11137.2 ","12380.4 ","13627.7 ","14770.0 ","6.2 "
"广西","5834.4 ","6665.7 ","7315.3 ","7785.0 ","8690.0 ","9286.7 ","3.8 "
"海南","5358.3 ","5838.8 ","6822.7 ","7259.3 ","7735.8 ","8123.9 ","3.7 "
"重庆","6276.0 ","6721.1 ","7238.0 ","8093.7 ","9221.0 ","10243.5 ","10.2 "
"四川","5894.3 ","6360.5 ","6610.8 ","7041.9 ","7709.9 ","8386.0 ","7.0 "
- 重庆人均收入 > 城镇居民人均可支配收入"
-
城镇居民人均可支配收入"
下载该文档 文档格式:XLS 更新时间:2007-04-02 下载次数:0 点击次数:2文档基本属性 文档语言: Simplified Chinese 文档格式: xls 文档作者: LCL 关键词: 主题: 备注: 点击这里显示更多文档属性 经理: 单位: 分类: 创建时间: 2006-07-27 01:17:14 上次保存者: 修订次数: 编辑时间: 文档创建者: 修订: 加密标识: 幻灯片: 段落数: 字节数: 备注: 演示格式: 上次保存时间:
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:重庆市义务教育学校工作人员收入情况明细表
下一篇:年重庆库区经济社会监测报告
点击查看更多关于重庆人均收入的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 2011重庆人均收入 重庆人均收入增长速度 2011年重庆人均收入 重庆人均可支配收入 重庆人均月收入多少 重庆主城区人均收入 2011重庆城镇人均收入 重庆万州农村人均收入 重庆市农民人均收入
- 大家在找
-
- · 白带有血丝是怎么回事
- · javapdf学习教程
- · 金正昆礼仪心得
- · 半条命2第一章秘籍
- · 2012邮政公务员职位表
- · 可编程序控制器论文
- · 电厂燃汽轮机
- · 广州大型游戏机厂家
- · 国外行政听证制度分析
- · cf在线120分钟抽奖
- · 企业经营管理试卷
- · 华为c8650仿钻外壳
- · 线性代数期末复习
- · 大学物理学课后答案
- · 生产电动推杆
- · catia安装教程
- · 51单片机ad转换程序
- · 芯轴测量同心度
- · 09优酷视频空间
- · 泰州富丽华洗浴中心
- · 财务管理课程期末试卷A卷
- · RC相位频率
- · 六年级数学竞赛试卷
- · 小学数学综合素质测试获奖公告
- · 湖南电梯英才网
- · 摩托车油箱油位传感器
- · 艾虎电池盒
- · 深圳市恒信五金
- · 道路交通安全知识培训
- · 电脑无法显示u盘
- 赞助商链接