08上课地点
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 溧阳市中小学上岗三年内教师考核上课安排表08.09 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | 序号 | 专业部 | 姓名 | 学科 | 上课时间 | 上岗年数 | 上课节数 | 上课准确地点 如:05105(教学楼6301) | 多媒体形成 | 考核 分数 | 备注 |
5 | 3 | 机电部 | 吴颖 | 语文 | 一年级 | 一 | 1 | 08102(一号楼二楼) | 投影 | 93 | 9月24日上午 |
6 | 10 | 电工电子部 | 周勇 | 电子技术 | 一年级 | 二 | 2 | 08302(实训②604) | 92 | ||
7 | 5 | 计算机部 | 蒋荣 | 电子线路 | 二年级 | 二 | 3 | 06204(教学楼北4308) | 投影 | 94 | |
8 | 6 | 文经部 | 陈乐 | 语文 | 二年级 | 二 | 4 | 06401(教学楼东北角2301) | 投影 | 93 | |
9 | 7 | 计算机部 | 唐泽宇 | 计算机 | 一年级 | 二 | 1 | 06202(实训①601机房) | 93 | 2008年9月25日 | |
10 | 1 | 大专部 | 金艳华 | 数学 | 一年级 | 一 | 2 | 07505(教学楼南5103) | 投影 | 95 | |
11 | 9 | 信息中心 | 徐玲琳 | 计算机 | 一年级 | 二 | 3 | 08202(实训①601机房) | 93 | ||
12 | 8 | 大专部 | 文燕华 | 体育 | 一年级 | 二 | 4 | 08506(田径场南边) | 93 | ||
13 | 4 | 大专部 | 姜静 | 政治 | 一年级 | 二 | 5 | 05网络(教学楼东北角5301) | 投影 | 95 | |
14 | 2 | 电工电子部 | 强艳 | 电工电子实训 | 二年级 | 一 | 6 | 08302(实训②508) | 94 | ||
15 | |||||||||||
16 | 11 | 机电部 | 王恬波 | 发动机构造与维修 | 二年级 | 三 | 1 | 08106(财会楼二楼) | 投影 | 93 | 9月25日 |
17 | 5 | 机电部 | 周剑峰 | 电子 | 二年级 | 三 | 2 | 07111(12号楼一楼) | 投影 | 94 | |
18 | 9 | 机电部 | 李花 | 电工基础 | 一年级 | 三 | 3 | 07102(财会楼三楼) | 投影 | 93 | |
19 | 6 | 机电部 | 迟亮 | 语文 | 一年级 | 三 | 4 | 08101(新实训楼三楼) | 投影 | 93 | |
20 | 10 | 电工电子部 | 万玉丹 | 语文 | 二年级 | 三 | 5 | 07303(教学楼南2103) | 投影 | 93 | |
21 | 3 | 文经部 | 史云富 | 语文 | 二年级 | 三 | 6 | 07401(教学楼北1305) | 投影 | 94 | |
22 | 1 | 计算机部 | 崔婉萍 | 计算机 | 一年级 | 三 | 1 | 06201(实训①506机房) | 94 | 9月26日 | |
23 | 8 | 计算机部 | 姜清 | 数学 | 一年级 | 三 | 2 | 07202(教学楼北4303) | 投影 | 93 | |
24 | 2 | 大专部 | 史红英 | 英语 | 二年级 | 三 | 3 | 0437(教学楼北6302) | 投影 | 94 | |
25 | 7 | 大专部 | 黄俊红 | 机械制造 | 二年级 | 三 | 4 | 05网络(实训①601机房) | 93 | ||
26 | 4 | 大专部 | 周闯 | 英语 | 三年级 | 三 | 5 | 08502(教学楼北6307) | 投影 | 94 | |
27 |