Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005年度北京市精品课程列表 | |||||||||||||
2 | 序号 | 课 程 名 称 | 申报学校 | 负责人 | 课程层次(本/专) | 所属一级学科门类 | 所属二级学科门类 | 教学大纲 | 主要教材与教学参考书 | 电子讲稿或电子教案 | 习题和作业 | 教学录像 | 备注 | 检查日期 |
3 | 1 | 数学实验 | 清华大学 | 姜启源 | 本 科 | 理学 | 数学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
7 | 5 | 制造工程基础 | 清华大学 | 冯之敬 | 本 科 | 工学 | 机械类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/18/06 | |
8 | 6 | 水力学 | 清华大学 | 贺五洲 | 本 科 | 工学 | 水利类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/18/06 | |
9 | 7 | 材料加工 | 清华大学 | 黄天佑 | 本 科 | 工学 | 材料类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/18/06 | |
10 | 8 | 民事诉讼法学 | 清华大学 | 章 程 | 本 科 | 法学 | 法学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/18/06 | |
11 | 9 | 综合造型基础 | 清华大学 | 柳冠中 | 本 科 | 文学 | 艺术类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/18/06 | |
12 | 10 | 传统陶艺 | 清华大学 | 郑 宁 | 本 科 | 文学 | 艺术类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/18/06 | |
13 | 11 | 邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 清华大学 | 刘美珣 | 本 科 | 两课 | 两课类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/18/06 | |
14 | 12 | 大学物理 | 北京航空航天大学 | 陈 强 | 本 科 | 理学 | 物理学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/18/06 | ||
15 | 13 | 电磁场理论 | 北京航空航天大学 | 苏东林 | 本 科 | 工学 | 电气信息类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/18/06 | |
16 | 14 | 空气动力学 | 北京航空航天大学 | 刘沛清 | 本 科 | 工学 | 工程力学类 | 打不开 | 11/18/06 | |||||
17 | 15 | 土力学 | 北京航空航天大学 | 姚仰平 | 本 科 | 工学 | 土建类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/18/06 | |
18 | 16 | 邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 北京航空航天大学 | 胡懋仁 | 本 科 | 两课 | 两课类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/18/06 | |
19 | 17 | 信号与系统 | 北京理工大学 | 沈庭芝 | 本 科 | 工学 | 电气信息类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/18/06 | |
20 | 18 | 应用光学 | 北京理工大学 | 李 林 | 本 科 | 工学 | 仪器仪表类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/18/06 | |
21 | 19 | 大学物理实验 | 北京科技大学 | 吴 平 | 本 科 | 理学 | 物理学类 | 无网址 | 11/19/06 | |||||
22 | 20 | 电磁场与电磁波 | 北京邮电大学 | 顾畹仪 | 本 科 | 工学 | 电气信息类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
23 | 21 | 大学英语 | 北京邮电大学 | 卢志鸿 | 本 科 | 文学 | 外国语言文学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
24 | 22 | 通信经济学 | 北京邮电大学 | 吴 洪 | 本 科 | 经济学 | 经济学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
25 | 23 | 电工电子技术 | 北京交通大学 | 张晓冬 | 本 科 | 工学 | 电气信息类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
26 | 24 | 交通安全工程 | 北京交通大学 | 肖贵平 | 本 科 | 工学 | 交通运输类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
27 | 25 | 供应链管理 | 北京交通大学 | 鞠颂东 | 本 科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
28 | 26 | 线性代数 | 北京化工大学 | 姜广峰 | 本 科 | 理学 | 数学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
29 | 27 | 计算化学 | 北京化工大学 | 张常群 | 本 科 | 理学 | 化学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
30 | 28 | 生物工艺学 | 北京化工大学 | 谭天伟 | 本 科 | 工学 | 化工与制药类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
31 | 29 | 市场营销学 | 北京化工大学 | 李五四 | 本 科 | 管理学 | 工商管理类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
32 | 30 | 有机分析 | 北京化工大学 | 张 红 | 专科 | 生化与药品大类 | 化工技术类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
33 | 31 | 离散数学 | 北京大学 | 屈婉玲 | 本 科 | 理学 | 电子信息科学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
34 | 32 | 几何学及其习题 | 北京大学 | 莫小欢 | 本 科 | 理学 | 数学类 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 打不开 | 11/19/06 |
35 | 33 | 光学 | 北京大学 | 钟锡华 | 本 科 | 理学 | 物理学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
36 | 34 | 普通物理实验 | 北京大学 | 段家忯 | 本 科 | 理学 | 物理学类 | 显示的是《光学》 | 11/19/06 | |||||
37 | 35 | 地貌学 | 北京大学 | 李有利 | 本 科 | 理学 | 地理科学类 | 打不开 | 11/19/06 | |||||
38 | 36 | 组织学与胚胎学 | 北京大学 | 唐军民 | 本 科 | 医学 | 基础医学类 | 打不开 | 11/19/06 | |||||
39 | 37 | 眼科学 | 北京大学 | 黎晓新 | 本 科 | 医学 | 临床医学类 | 打不开 | 11/19/06 | |||||
40 | 38 | 宪法学 | 北京大学 | 张千帆 | 本 科 | 法学 | 法学类 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 11/19/06 | |
41 | 39 | 古代汉语 | 北京大学 | 蒋绍愚 | 本 科 | 文学 | 中国语言文学类 | 打不开 | 11/19/06 | |||||
42 | 40 | 中华人民共和国对外关系 | 北京大学 | 牛 军 | 本 科 | 法学 | 政治学类 | 打不开 | 11/19/06 | |||||
43 | 41 | 政治经济学 | 北京大学 | 刘 伟 | 本 科 | 经济学 | 经济学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
44 | 42 | 太空探索 | 北京大学 | 焦维新 | 本 科 | 文化素质教育课程 | 文化素质教育类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/19/06 | |
45 | 43 | 阿拉伯语经贸谈判与口译 | 对外经济贸易大学 | 杨言洪 | 本 科 | 文学 | 外国语言文学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
46 | 44 | 国际贸易 | 对外经济贸易大学 | 薛荣久 | 本 科 | 经济学 | 经济学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
47 | 45 | 企业财务报表分析 | 对外经济贸易大学 | 张新民 | 本 科 | 管理学 | 工商管理类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
48 | 46 | 银行管理学 | 对外经济贸易大学 | 刘 亚 | 本 科 | 经济学 | 经济学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
49 | 47 | 战后国际关系史 | 外交学院 | 朱立群 | 本 科 | 法学 | 政治学类 | 无 | 11/20/06 | |||||
50 | 48 | 中医内科学 | 北京中医药大学 | 田德禄 | 本 科 | 医学 | 中医内科 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
51 | 49 | 行政法与行政诉讼法 | 中国人民大学 | 莫于川 | 本 科 | 法学 | 法学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
52 | 50 | 档案保护技术学 | 中国人民大学 | 郭莉珠 | 本 科 | 管理学 | 图书档案学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
53 | 51 | 新闻评论 | 中国人民大学 | 涂光晋 | 本 科 | 文学 | 新闻传播学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
54 | 52 | 国际金融 | 中国人民大学 | 陈雨露 | 本 科 | 经济学 | 经济学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
55 | 53 | 管理学原理 | 中国人民大学 | 王利平 | 本 科 | 管理学 | 工商管理类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 打不开 | 11/20/06 | |
56 | 54 | 财务管理学 | 中国人民大学 | 王化成 | 本 科 | 管理学 | 工商管理类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 打不开 | 11/20/06 | |
57 | 55 | 民法 | 中国政法大学 | 王卫国 | 本 科 | 法学 | 法学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
58 | 56 | 藏族文学史 | 中央民族大学 | 岗 措 | 本 科 | 文学 | 中国语言文学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
59 | 57 | 太极拳 | 北京体育大学 | 徐伟军 | 本 科 | 教育学 | 体育学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
60 | 58 | 中国税制 | 中央财经大学 | 刘 桓 | 本 科 | 经济学 | 经济学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 11/20/06 | |
61 | 59 | 国际企业管理 | 中央财经大学 | 孙国辉 | 本 科 | 管理学 | 工商管理类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 11/20/06 | |
62 | 60 | 计算物理基础 | 北京师范大学 | 彭芳麟 | 本 科 | 理学 | 物理学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
63 | 61 | 基础生态学 | 北京师范大学 | 孙儒泳 | 本 科 | 理学 | 生物学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
64 | 62 | 普通心理学 | 北京师范大学 | 彭聃龄 | 本 科 | 理学 | 心理学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
65 | 63 | 发展心理学 | 北京师范大学 | 林崇德 | 本 科 | 理学 | 心理学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
66 | 64 | 中国古代文学史 | 北京师范大学 | 郭英德 | 本 科 | 文学 | 中国语言文学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
67 | 65 | 文化透视俄语教程 | 北京外国语大学 | 李英男 | 本 科 | 文学 | 外国语言文学类 | 11/20/06 | ||||||
68 | 66 | 非线性电子线路 | 中国传媒大学 | 沈 琴 | 本 科 | 工学 | 电气信息类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
69 | 67 | 传播学 | 中国传媒大学 | 胡正荣 | 本 科 | 文学 | 新闻传播学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
70 | 68 | 播音创作基础理论 | 中国传媒大学 | 张 颂 | 本 科 | 文学 | 艺术类 | 无网址 | 11/20/06 | |||||
71 | 69 | 生物化学 | 中国农业大学 | 李赞东 | 本 科 | 农学 | 动物医学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | http://211.82.90.58/jpk/ | 11/20/06 |
72 | 70 | 普通昆虫学 | 中国农业大学 | 彩万志 | 本 科 | 农学 | 植物生产类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
73 | 71 | 家畜繁殖学 | 中国农业大学 | 朱士恩 | 本 科 | 农学 | 动物生产类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
74 | 72 | 植物营养学 | 中国农业大学 | 李晓林 | 本 科 | 农学 | 环境生态类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
75 | 73 | 林木育种学 | 北京林业大学 | 陈晓阳 | 本 科 | 农学 | 森林资源类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
76 | 74 | 森林培育学 | 北京林业大学 | 翟明蒲 | 本 科 | 农学 | 森林资源类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
77 | 75 | 石油加工工程 | 石油大学(北京) | 徐春明 | 本 科 | 工学 | 化工与制药类 | 需用户名和密码 | 11/20/06 | |||||
78 | 76 | 结晶学与矿物学 | 中国地质大学(北京) | 李胜荣 | 本 科 | 理学 | 地质学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 需密码 | 11/20/06 | |
79 | 77 | 地籍管理 | 中国地质大学(北京) | 袁 春 | 本 科 | 管理学 | 公共管理类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
80 | 78 | 电机学 | 华北电力大学(北京) | 罗应立 | 本 科 | 工学 | 电气信息类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
81 | 79 | 数学建模 | 北京工业大学 | 薛 毅 | 本 科 | 理学 | 数学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
82 | 80 | 数字电子技术基础 | 北京工业大学 | 陈文楷 | 本 科 | 工学 | 电气信息类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
83 | 81 | 机械原理 | 北京工业大学 | 赵 京 | 本 科 | 工学 | 机械类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
84 | 82 | 水质工程学 | 北京工业大学 | 彭永臻 | 本 科 | 工学 | 环境与安全类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
85 | 83 | 思想道德修养 | 北京工业大学 | 冯 培 | 本 科 | 两课 | 两课类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
86 | 84 | 基础会计 | 北方工业大学 | 刘永祥 | 本 科 | 管理学 | 工商管理类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
87 | 85 | 数据库系统基础 | 北京信息工程学院 | 崔 巍 | 本 科 | 工学 | 电气信息类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
88 | 86 | 工程制图 | 北京机械工业学院 | 王建华 | 本 科 | 工学 | 机械类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
89 | 87 | 电工与电子技术 | 北京建筑工程学院 | 王 佳 | 专科 | 电子信息大类 | 电子信息类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
90 | 88 | 代数学 | 首都师范大学 | 石生明 | 本 科 | 理学 | 数学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
91 | 89 | 文学理论 | 首都师范大学 | 陶东风 | 本 科 | 文学 | 中国语言文学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
92 | 90 | 中国美术史 | 首都师范大学 | 李福顺 | 本 科 | 文学 | 艺术类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
93 | 91 | 大学生心理健康 | 首都师范大学 | 蔺桂瑞 | 本 科 | 文化素质教育课程 | 文化素质教育课程类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
94 | 92 | 财税法学 | 北京联合大学 | 刘隆亨 | 本 科 | 法学 | 法学类 | http://elearning.buu.com.cn/main.html | 11/20/06 | |||||
95 | 93 | 可编程序控制器 | 北京联合大学 | 曹 辉 | 专科 | 制造大类 | 自动化类 | http://elearning.buu.com.cn/main.html | 11/20/06 | |||||
96 | 94 | 体育保健学 | 首都体育学院 | 姚鸿恩 | 本 科 | 教育学 | 体育学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
97 | 95 | 视唱练耳 | 中国音乐学院 | 孙 虹 | 本 科 | 文学 | 艺术类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 11/20/06 | |
98 | 96 | 保险学 | 北京工商大学 | 王绪瑾 | 本 科 | 经济学 | 经济学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | http://211.82.113.124/jpk/ | 11/20/06 |
99 | 97 | 物流系统论 | 北京工商大学 | 何明珂 | 本 科 | 管理学 | 工商管理类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
100 | 98 | 统计学 | 首都经济贸易大学 | 纪 宏 | 本 科 | 理学 | 统计学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
101 | 99 | 商务谈判 | 首都经济贸易大学 | 蒋三庚 | 本 科 | 管理学 | 工商管理学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
102 | 100 | 生理学 | 首都医科大学 | 钮伟真 | 本 科 | 医学 | 基础医学类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
103 | 101 | 小儿外科学 | 首都医科大学 | 李仲智 | 本 科 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
104 | 102 | 软件编程基础 | 北京信息职业技术学院 | 张哓蕾 | 专科 | 电子信息大类 | 计算机类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 11/20/06 | |
105 | 103 | CAD基础与应用 | 北京电子科技职业学院 | 周国烛 | 专科 | 制造大类 | 机械设计制造类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 11/20/06 | |
106 | 104 | 单片机控制技术 | 北京工业职业技术学院 | 冯海明 | 专科 | 制造大类 | 自动化类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
107 | 105 | 会计岗位综合实训 | 北京财贸职业学院 | 孙万军 | 专科 | 财经大类 | 财务会计类 | 无 | 11/20/06 | |||||
108 | 106 | 管理经济学 | 北京市经济管理干部学院 | 王建民 | 专科 | 财经大类 | 工商管理类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11/20/06 | |
109 |