Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学网络教育学院 现代远程教育校外学习中心 2008~2009学年第一学期课表之七(08春学生专用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 序号 | 课程名称 | 专升本 | 高起专 | 高起本 | 总学时 | 本学期时数 | 主讲教师 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 计算机科学与技术 | 护理学 | 工商管理 | 会计学 | 金融学 | 法学 | 电力系统及其自动化 | 热能与动力工程 | 管理科学(项目管理方向) | 管理科学(商务管理方向) | 经济学 | 护理学 | 会计学 | 工商管理 | 管理科学(项目管理方向) | 计算机科学与技术 | 金融学 | 电力系统及其自动化 | 法学 | 电力系统及其自动化 | 热能与动力工程 | 计算机科学与技术 | 管理科学(项目管理方向) | 管理科学(商务管理方向) | 工商管理 | 经济学 | 讲课 | 上机 | ||||
4 | 1 | 英语三 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 64 | 64 | 许梅 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 英语二 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 64 | 64 | 许梅 | ||||||||||||
6 | 3 | 线性代数(理) | √ | √ | √ | 36 | 36 | 魏战线 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 离散数学 | √ | √ | 72 | 72 | 刘国荣 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 数字逻辑电路 | √ | 72 | 54 | 18 | 毛文林 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 数据结构 | √ | 64 | 48 | 16 | 刘晓东 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 预防医学 | √ | 54 | 42 | 12 | 易建华 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 护理心理学 | √ | 72 | 48 | 24 | 曹明 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 健康评估 | √ | 72 | 48 | 24 | 施齐芳 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 护理教育学 | √ | 48 | 38 | 10 | 李小妹 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 线性代数(文) | √ | √ | √ | 54 | 54 | 魏战线 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | 国际金融学 | √ | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 微观经济学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 36 | 36 | 王富民 | |||||||||||||||||
17 | 14 | 国家税收 | √ | √ | 54 | 54 | 娄爱花 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | 经济法(经济类) | √ | √ | 72 | 72 | 冯宪芬 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 会计学 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 16 | 成本会计 | √ | 48 | 48 | 张晓红 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 17 | VF及其应用 | √ | √ | 54 | 27 | 27 | 张炳卓 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 18 | 商法学 | √ | √ | 64 | 64 | 马民虎 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 19 | 计算机法 | √ | 32 | 32 | 马民虎 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 20 | 刑法学 | √ | √ | 64 | 64 | 王继红 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 21 | 刑事诉讼法 | √ | 32 | 32 | 王继红 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 22 | 经济法(法学用) | √ | 64 | 64 | 冯宪芬 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 23 | 法理学(高起专) | √ | 64 | 64 | 王保民 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | 电路 | √ | 100 | 100 | 赵进全 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 25 | 微机原理与接口技术 | √ | 64 | 54 | 10 | 李创社 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 26 | 电机学 | √ | 72 | 72 | 闫治安 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 27 | 复变函数 | √ | 32 | 32 | 冯复科 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 28 | 电工电子技术 | √ | 72 | 54 | 18 | 陈国联 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 29 | 工程热力学 | √ | 72 | 72 | 傅秦生 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 30 | 工程材料基础 | √ | 54 | 54 | 潘稀德 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 31 | 统计学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 40 | 40 | 金勇进 | ||||||||||||||||||
36 | 32 | 运筹学 | √ | 64 | 64 | 汪方军 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 33 | 文献信息检索 | √ | 16 | 16 | 叶春峰 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 34 | 管理信息系统 | √ | 48 | 36 | 12 | 刘晓春 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 35 | 会计学 | √ | √ | √ | 48 | 48 | 张晓红 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 36 | 金融学 | √ | √ | √ | 48 | 48 | 史冬梅 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 37 | 健康评估(高起专) | √ | 64 | 48 | 16 | 吕爱莉 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 38 | 老年护理学(高起专) | √ | 48 | 40 | 8 | 张银萍 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 39 | 护理管理学(高起专) | √ | 48 | 48 | 高睿 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 40 | 内科护理学(高起专) | √ | 80 | 62 | 18 | 吕爱莉 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 41 | 证券投资与管理 | √ | 54 | 54 | 刘波 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 42 | 高等数学(下册) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 40 | 40 | 魏平 | ||||||||||||||||||||
47 | 43 | 微观经济学(高起专) | √ | √ | 54 | 54 | 王富民 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 44 | 管理学原理(高起专) | √ | 40 | 40 | 曾小春 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 45 | 经济法(高起专) | √ | √ | 48 | 48 | 冯宪芬 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 46 | 汇编语言程序设计 | √ | 46 | 36 | 10 | 郑卫斌 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 47 | 微机原理与接口技术 | √ | 64 | 54 | 10 | 李创社 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 48 | 软件工程概论 | √ | 54 | 54 | 刘海岩 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 49 | 政治经济学 | √ | √ | √ | √ | √ | 32 | 32 | 张文科 | ||||||||||||||||||||||
54 | 50 | 应用文写作 | √ | 32 | 32 | 杨琳 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 51 | 银行信贷管理学 | √ | 48 | 48 | 毛秋蓉 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 52 | 普通物理 | √ | 100 | 80 | 20 | 王元 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 53 | 模拟电子技术 | √ | 64 | 60 | 4 | 赵进全 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 54 | 数字电子技术 | √ | 64 | 58 | 6 | 赵进全 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 55 | 程序设计基础 | √ | √ | 54 | 36 | 18 | 梁力 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 56 | 工程制图 | √ | 32 | 32 | 续丹 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 57 | 理论力学 | √ | 72 | 72 | 陈玲莉 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 58 | 面向对象程序设计 | √ | 54 | 36 | 18 | 徐宏喆 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 59 | 法律基础 | √ | 48 | 48 | 李勤 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 60 | 文献信息检索 | √ | 16 | 16 | 叶春峰 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 61 | 邓小平理论与“三个代表” | √ | 32 | 32 | 贺伯清 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 备注: 1.上机、实验由校外学习中心自行安排; 2.每门课上课时间由校外学习中心自行安排; 3.有条件的学生可以自己通过我们的教学网站点播课件进行学习. 4.校外学习中心的老师和各位学员: (1).如果您的网络连接是因特网公网,您就可以按下列地址http://www.xjtudlc.cn/(http://220.200.164.6/)进入西安交通大学网络教育学院,在技术支持栏目点播课件学习。 (2).如果您的网络连接是因特网教育网,您就可以按下列地址http://www.dlc.xjtu.edu.cn/进入西安交通大学网络教育学院,在技术支持栏目点播课件学习或与冯成博老师联系,电话:82668399 5.课表若有问题,请及时联系,联系人:赵雅娟、王凤莲 电话:029-82663902;email:zjy@mail.xjtu.edu.cn 6.考试时间为2009年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 西安交通大学网络教育学院教学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 |