Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | ||||||||||||||
2 | 安顺学院考试未通过学生情况[原始] | ||||||||||||||
3 | 2009-2010学年第二学期 | ||||||||||||||
4 | 院(系)/部:政法系 考试未通过学生数:46 学生→考试未通过课程/环节数:65 | ||||||||||||||
5 | 年级 | 专业 | 行政班级 | 考试未通 过学生数 |
学号 | 姓名 | 性 别 |
考试未通过 课程/环节数 |
课程/环节 | 学分 | 成绩 | 备注 | |||
6 | 2009 | 法律事务 | 09级法律班 | 11 | 200906063031 | 林俊宇 | 男 | 1 | [060259]法理学 | 3 | 44 | ||||
7 | 200906063032 | 陈燕萍 | 女 | 1 | [060259]法理学 | 3 | 50 | ||||||||
8 | 200906063040 | 金龙 | 男 | 2 | [060259]法理学 | 3 | 46 | ||||||||
9 | [060350]民法学(一) | 3 | 50 | ||||||||||||
10 | 200906063057 | 张婕 | 女 | 1 | [060350]民法学(一) | 3 | 54 | ||||||||
11 | 200906063060 | 陈佳佳 | 女 | 1 | [060259]法理学 | 3 | 58 | ||||||||
12 | 200906063062 | 敖慧 | 女 | 1 | [050002]大学英语(二)Z | 3 | 51 | ||||||||
13 | 200906063063 | 刘翕榆 | 女 | 4 | [000009]职业技能训练(二) | 1 | 45.02 | ||||||||
14 | [050002]大学英语(二)Z | 3 | 25 | ||||||||||||
15 | [060259]法理学 | 3 | 45 | ||||||||||||
16 | [080002]公共体育(二) | 2 | 45.02 | ||||||||||||
17 | 200906063064 | 汪爽 | 男 | 2 | [050002]大学英语(二)Z | 3 | 56 | ||||||||
18 | [060259]法理学 | 3 | 53 | ||||||||||||
19 | 200906063068 | 王龙 | 男 | 1 | [060259]法理学 | 3 | 55 | ||||||||
20 | 200906063069 | 蒙跃开 | 男 | 1 | [060259]法理学 | 3 | 51 | ||||||||
21 | 200906063072 | 罗登卫 | 男 | 2 | [050002]大学英语(二)Z | 3 | 52 | ||||||||
22 | [060259]法理学 | 3 | 50 | ||||||||||||
23 | 2009 | 思想政治教育(本) | 09级政史本 | 17 | 200906074008 | 张乾朝 | 男 | 1 | [050037]大学英语(二) | 4 | 57 | ||||
24 | 200906074009 | 张能 | 男 | 1 | [050037]大学英语(二) | 4 | 55 | ||||||||
25 | 200906074012 | 阳军龙 | 男 | 1 | [060120]政治经济学(社会主义部分) | 3 | 51 | ||||||||
26 | 200906074018 | 肖祥珍 | 女 | 1 | [060120]政治经济学(社会主义部分) | 3 | 58 | ||||||||
27 | 200906074021 | 文远丰 | 男 | 1 | [050037]大学英语(二) | 4 | 56 | ||||||||
28 | 200906074022 | 王兴云 | 女 | 1 | [050037]大学英语(二) | 4 | 50 | ||||||||
29 | 200906074025 | 王近 | 男 | 1 | [060120]政治经济学(社会主义部分) | 3 | 53 | ||||||||
30 | 200906074027 | 王超 | 男 | 1 | [060120]政治经济学(社会主义部分) | 3 | 49 | ||||||||
31 | 200906074039 | 任丹丹 | 女 | 1 | [060131]中国通史(二) | 3 | 40 | ||||||||
32 | 200906074046 | 陆先春 | 女 | 1 | [050037]大学英语(二) | 4 | 57 | ||||||||
33 | 200906074047 | 龙倩 | 女 | 1 | [110011]形势与政策(二) | 0.5 | 45.02 | ||||||||
34 | 200906074050 | 李章荣 | 男 | 1 | [050037]大学英语(二) | 4 | 54 | ||||||||
35 | 200906074070 | 何丽伊 | 女 | 1 | [050037]大学英语(二) | 4 | 53 | ||||||||
36 | 200906074071 | 韩燕米 | 女 | 1 | [050037]大学英语(二) | 4 | 57 | ||||||||
37 | 200906074074 | 张慧竹 | 女 | 4 | [050037]大学英语(二) | 4 | 缓考 | 缓考 | |||||||
38 | [060120]政治经济学(社会主义部分) | 3 | 缓考 | 缓考 | |||||||||||
39 | [060131]中国通史(二) | 3 | 缓考 | 缓考 | |||||||||||
40 | [060334]马克思主义哲学(二)B | 3 | 缓考 | 缓考 | |||||||||||
41 | 200906074076 | 晋宏伟 | 男 | 1 | [060120]政治经济学(社会主义部分) | 3 | 53 | ||||||||
42 | 200906074085 | 游科龙 | 男 | 5 | [050037]大学英语(二) | 4 | 缺考 | 缺考 | |||||||
43 | [060120]政治经济学(社会主义部分) | 3 | 缺考 | 缺考 | |||||||||||
44 | [060131]中国通史(二) | 3 | 缺考 | 缺考 | |||||||||||
45 | [060334]马克思主义哲学(二)B | 3 | 缺考 | 缺考 | |||||||||||
46 | [110011]形势与政策(二) | 0.5 | 45.02 | ||||||||||||
47 | 2009 | 旅游管理(三年制) | 09级旅游班 | 18 | 200906083001 | 林碧容 | 女 | 1 | [060302]旅游文化学 | 3 | 42 | ||||
48 | 200906083003 | 张金 | 女 | 2 | [060302]旅游文化学 | 3 | 51 | ||||||||
49 | [060374]旅游管理学原理 | 2 | 33 | ||||||||||||
50 | 200906083004 | 魏磊 | 男 | 1 | [060374]旅游管理学原理 | 2 | 46 | ||||||||
51 | 200906083005 | 王雯雯 | 女 | 2 | [060302]旅游文化学 | 3 | 53 | ||||||||
52 | [060374]旅游管理学原理 | 2 | 50 | ||||||||||||
53 | 200906083008 | 史学梅 | 女 | 1 | [060374]旅游管理学原理 | 2 | 55 | ||||||||
54 | 200906083016 | 胡鹏程 | 男 | 1 | [060374]旅游管理学原理 | 2 | 45 | ||||||||
55 | 200906083019 | 葛湘萍 | 女 | 2 | [060302]旅游文化学 | 3 | 37 | ||||||||
56 | [060374]旅游管理学原理 | 2 | 40 | ||||||||||||
57 | 200906083020 | 吴艳艳 | 女 | 1 | [060374]旅游管理学原理 | 2 | 50 | ||||||||
58 | 200906083029 | 李阳彦 | 男 | 2 | [060302]旅游文化学 | 3 | 56 | ||||||||
59 | [060374]旅游管理学原理 | 2 | 41 | ||||||||||||
60 | 200906083032 | 胡理想 | 男 | 2 | [060302]旅游文化学 | 3 | 50 | ||||||||
61 | [060374]旅游管理学原理 | 2 | 57 | ||||||||||||
62 | 200906083033 | 余吉莎 | 女 | 1 | [060302]旅游文化学 | 3 | 57 | ||||||||
63 | 200906083036 | 黄昌连 | 女 | 1 | [060302]旅游文化学 | 3 | 58 | ||||||||
64 | 200906083037 | 王萍 | 女 | 1 | [060374]旅游管理学原理 | 2 | 47 | ||||||||
65 | 200906083038 | 马娟 | 女 | 1 | [060302]旅游文化学 | 3 | 51 | ||||||||
66 | 200906083046 | 周静 | 女 | 1 | [060374]旅游管理学原理 | 2 | 56 | ||||||||
67 | 200906083050 | 黄丽红 | 女 | 1 | [060374]旅游管理学原理 | 2 | 56 | ||||||||
68 | 200906083051 | 付娟 | 女 | 2 | [060302]旅游文化学 | 3 | 49 | ||||||||
69 | [060374]旅游管理学原理 | 2 | 53 | ||||||||||||
70 | 200906083053 | 全翠 | 女 | 1 | [060374]旅游管理学原理 | 2 | 53 | ||||||||
71 | 第 3 页 共 3 页 | ||||||||||||||
72 |