Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月份工业自动化控制实训中心课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 实训室 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 | 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | |
5 | 西门子PLC应用技术实训室(机械手)(801) | 上午 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 中午 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 下午 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | 晚上 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 自动化生产线技术实训室(西门子PLC)(802) | 上午 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 下午 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 晚上 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | FX功能模块PLC控制技术实训室(804) | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 下午 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 晚上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 51单片机技术实训室(新)(805) | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 晚上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 液压与气动技术实训室(806) | 上午 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 中午 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 晚上 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 机器人技术实训室(808) | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 中午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 下午 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 晚上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 中央控制技术实训室(809) | 上午 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 中午 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 下午 | 16 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
32 | 晚上 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 三菱PLC控制技术实训室(新)(810) | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 中午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 晚上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 过程控制技术实训室(811) | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 中午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 晚上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 周立功单片机实训室() | 上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 中午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 晚上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1、1:深圳技师学院可编程设计师班D09GJP02班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2、6:深圳技师学院《西门子plc三级》培训班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3、7:技师学院模块化技师电工04班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 4、9:灵速达科技有限公司西门子plc-300工程师班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 5、10:灵速达科技有限公司组态与网络班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 6、16、17:高级技校07通信技术G5(PLC组态控制、工业机器人班) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |