开专考试时间
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件2: | |||||
2 | 2007~2008学年度第一学期开放教育(专科)期末考试时间安排 | |||||
3 | 考 试 日 期 | 考 试 时 间 | 试卷号 | 考核方式 | 考 试 科 目 | 适 用 专 业 |
4 | 1/11/08 | 8:30 ~ 10:00 | 2064 | 闭卷 | 管理学基础 | 乡镇管理,行政管理,电子商务,工商管理,物业管理 |
5 | 11:00~12:30 | 2097 | 闭卷 | 民法学(1) | 法学,法学检 | |
6 | 14:00~15:30 | 2011 | 闭卷 | 中国教育简史 | 公共教,教育管理 | |
7 | 14:00~15:30 | 2189 | 闭卷 | 公共关系学 | 行政管理,工企管理,工市营销,物业管理,工企管秋,工市营秋 | |
8 | 16:30~18:00 | 2012 | 闭卷 | 管理概论 | 公共教,教育管理 | |
9 | 16:30~ 19:00 | 2200 | 闭卷 | 文秘管理与应用写作 | 行政管理,物业管理 | |
12 | 1/12/08 | 11:00~12:30 | 2202 | 闭卷 | 行政管理学(A) | 行政管理,行管(乡) |
13 | 14:00~15:30 | 2006 | 闭卷 | 经济数学基础 | 金融(金),会计学统,会计学财,电子商务,工企管理,工市营销 | |
14 | 2009 | 闭卷 | 教育学 | 公共教,教育管理 | ||
15 | 2109 | 闭卷 | 刑事诉讼法学 | 法学,法学检 | ||
16 | 16:30~18:00 | 2098 | 闭卷 | 民法学(2) | 法学,法学检 | |
17 | 1/13/08 | 8:30 ~ 10:00 | 2095 | 闭卷 | 婚姻家庭法学 | 法学,法学检 |
18 | 2204 | 闭卷 | 英语Ⅰ(1) | 各专业 | ||
19 | 11:00~12:30 | 2019 | 闭卷 | 统计学原理(B) | 金融(金),会计学统,会计学财,工企管理,工市营销 | |
20 | 2038 | 半开卷 | 财务管理 | 金融(金),会计学统,会计学财,电子商务,工企管理,工市营销,法学检,法学 | ||
21 | 11:00~12:30 | 2196 | 闭卷 | 社会调查研究与方法 | 行政管理 | |
22 | 14:00~15:30 | 2107 | 闭卷 | 刑法学(1) | 法学,法学检 | |
23 | 2208 | 闭卷 | 政治学原理 | 行政管理 | ||
24 | 16:30~18:00 | 2143 | 闭卷 | 西方经济学 | 金融(金),行政管理,会计学财,电子商务,工企管理,工市营销 | |
25 | 2195 | 闭卷 | 人力资源管理 | 行政管理 | ||
26 | 1/14/08 | 8:30 ~ 10:00 | 2043 | 闭卷 | 教育行政概论 | 教育管理 |
27 | 2099 | 闭卷 | 民事诉讼法学 | 法学,法学检 | ||
28 | 2205 | 闭卷 | 英语Ⅰ(2) | 各专业 | ||
29 | 11:00~12:30 | 2175 | 闭卷 | 市场营销学 | 广告,电子商务,工企管理,工市营销 | |
30 | 1/15/08 | 8:30 ~ 10:00 | 8057 | 开卷 | 闽文化概论 | 教育管理,小学教育,工商管理,行政管理(乡),物业管理,电子商务,广告,旅游,数控 |
31 | 11:00~12:30 | 8165 | 开卷 | 社区工作实务 | 行政管理(乡) | |
32 | 14:00~15:30 | 8171 | 开卷 | 信息管理概论 | 行政管理(乡) | |
33 | 8177 | 开卷 | 民族与宗教 | 行政管理 | ||
34 | 1/16/08 | 8:30~10:00 | 8308 | 闭卷 | 国际法 | 法学,法学检 |
35 | 8310 | 开卷 | 消费者权益保护法 | 法律,法学(检) | ||
36 | 14:00~15:30 | 8166 | 开卷 | 社区工作专题讲座 | 各专业 | |
37 | 8173 | 开卷 | 社会保障学 | 行政管理(乡) | ||
38 | 8170 | 开卷 | 社区工作专题讲座 | 行政管理(乡) | ||
39 |
Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建广播电视大学期末考试缺考考生情况登记表 | |||||||
2 | 考点名称: 学期:200 --200 学年度第 学期 日期:200 年 月 | |||||||
3 | 序号 | 学号 | 姓名 | 试卷号 | 科目 | 考场号 | 座位号 | 监考人员签名 |
4 | 1 | |||||||
5 | 2 | |||||||
6 | 3 | |||||||
7 | 4 | |||||||
8 | 5 | |||||||
9 | 6 | |||||||
10 | 7 | |||||||
11 | 8 | |||||||
12 | 9 | |||||||
13 | 10 | |||||||
14 | 11 | |||||||
15 | 12 | |||||||
16 | 13 | |||||||
17 | 14 | |||||||
18 | 15 | |||||||
19 | 16 | |||||||
20 | 17 | |||||||
21 | 18 | |||||||
22 | 19 | |||||||
23 | 20 | |||||||
24 | 21 | |||||||
25 | 22 | |||||||
26 | 23 | |||||||
27 | 24 | |||||||
28 | 25 | |||||||
29 | 说明:本表由考务员统一登记,并以考点为单位与期末试卷一同上报省校考试中心。 | |||||||
30 | 考务员: 考点负责人: (单位盖章) | |||||||
31 | ||||||||
32 | 福建广播电视大学期末考试缺考考生情况登记表填报说明 | |||||||
33 | 1、本表为A4纸型,可自行下载打印(http://ec.fjrtvu.cn/file/0701/qkdjb.xls)。 | |||||||
34 | 2、考务员可在考前按考场为单位发放登记表,但需在每场考试结束后按试卷号汇总到统一的登记表; | |||||||
35 | 或由考务员在开考30分钟后按考场号顺序逐一登记。 | |||||||
36 | 3、本表作为考生缺考情况查询依据,请各考点认真填写,同时由考务员及考点负责人签字,并加盖 | |||||||
37 | 单位公章。 | |||||||
38 | 4、本表在每次考试结束后随试卷一同上报省校考试中心。 | |||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | 福建广播电视大学考试中心 | |||||||
42 | 2007年10月22日 |
开专科目总表
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件1: | ||||
2 | 2007~2008学年度第一学期“开放教育”(专科)期末考试科目表 | ||||
3 | 专 业 | 卷号 | 必 修 课 程 | 卷号 | 选 修 课 程 |
4 | 金 融 (各方向)(专科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2016 | 中级财务会计(限) |
5 | 2003 | 基础会计 | 2026 | 国际金融 | |
6 | 2005 | 政治经济学 | 2027 | 金融市场 | |
7 | 2006 | 经济数学基础12(原经济数学基础) | 2029 | 现代金融业务 | |
8 | 2018 | 货币银行学 | 2038 | 财务管理(限) | |
9 | 2019 | 统计学原理 | 2041 | 计算机在金融业中的应用 | |
10 | 2045 | 金融企业会计 | 2143 | 西方经济学(限) | |
11 | 2046 | 企业金融行为 | 8004 | 经济法概论(开卷) | |
12 | 2047 | 商业银行经营管理 | 8005 | 外向型经济(开卷) | |
13 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 8008 | 企业经济活动分析(开卷) | |
14 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 8009 | 工商企业经营管理(开卷) | |
15 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | 8010 | 金融审计(开卷) | |
16 | 8011 | 金融专题讲座(开卷) | |||
17 | 8147 | 个人与团队管理 | |||
18 | 8148 | 福建经济专题研究(开卷) | |||
19 | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |||
20 | 8169 | 资源与运营管理 | |||
21 | 园艺学 (专科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 8102 | 园艺产品采后处理(半开卷) |
22 | 2007 | 计算机应用基础 | 8104 | 花卉栽培 | |
23 | 2021 | 植物学 | 8105 | 园林规划设计概论 | |
24 | 2035 | 农科基础化学(半开卷) | 8147 | 个人与团队管理 | |
25 | 2036 | 遗传育种学 | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |
26 | 2091 | 土壤肥料学 | 8169 | 资源与运营管理 | |
27 | 2092 | 植物病虫害防治学 | |||
28 | 2113 | 农村经济与管理 | |||
29 | 2125 | 现代园艺设施 | |||
30 | 2132 | 园艺学概论 | |||
31 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | |||
32 | 水 利 水 电 工 程 与管理 (专 科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2050 | 水利工程施工(限) |
33 | 2032 | 水力学(B)(半开卷) | 2051 | 水轮机、水泵及辅助设备(限) | |
34 | 2049 | 水工建筑物 | 2348 | 建筑力学 | |
35 | 2052 | 水资源管理 | 8021 | 建筑材料 | |
36 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 8023 | Internet原理与实践 | |
37 | 2331 | 建筑制图基础 | 8024 | 环境保护与可持续性发展 | |
38 | 2332 | 高等数学基础 | 8028 | 水利经济学 | |
39 | 2392 | 建筑项目管理 | 8029 | 自动控制理论 | |
40 | 2396 | 水法规与行政执法 | 8030 | 电工电子测量 | |
41 | 2397 | 水工建筑物实训 | 8032 | 水电站与泵站建筑物(开卷) | |
42 | 2398 | 水利工程测量 | 8034 | 水电站自动化及保护 | |
43 | 2399 | 水利工程测量实训 | 8035 | 电力系统管理概论 | |
44 | 2400 | 水利工程制图实训(建筑制图基础课程) | 8036 | 防洪抢险技术(开卷) | |
45 | 2401 | 水资源调查实训 | 8038 | 工程水文学 | |
46 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | 8039 | 灌溉与管理 | |
47 | 8147 | 个人与团队管理 | |||
48 | 水利学实验 | ||||
49 | 水 利 水 电 (专科) | 2001 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2050 | 水利工程施工(限) |
50 | 2002 | 高等数学(1) | 2051 | 水轮机、水泵及辅助设备(限) | |
51 | 2004 | 水利工程制图(1) | 8021 | 建筑材料 | |
52 | 2007 | 计算机应用基础 | 8022 | 水利工程测量 | |
53 | 2010 | 水利工程制图(2) | 8023 | Internet原理与实践 | |
54 | 2013 | 工程力学(1) | 8024 | 环境保护与可持续性发展 | |
55 | 2020 | 高等数学(2) | 8028 | 水利经济学 | |
56 | 2030 | 电工学 | 8029 | 自动控制理论 | |
57 | 2031 | 工程力学(2) | 8030 | 电工电子测量 | |
58 | 2032 | 水力学(半开卷) | 8032 | 水电站及泵站建筑物(开卷) | |
59 | 2049 | 水工建筑物 | 8034 | 水电站自动化及保护 | |
60 | 2052 | 水资源管理 | 8035 | 电力系统管理概论 | |
61 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 8036 | 防洪抢险技术(开卷) | |
62 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 8037 | 灌溉与排水 | |
63 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | 8038 | 工程水文学 | |
64 | 8147 | 个人与团队管理 | |||
65 | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |||
66 | 8169 | 资源与运营管理 | |||
67 | 教 育 管 理 (专 科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2011 | 中国教育简史(限) |
68 | 2009 | 教育学 | 2072 | 人文社会科学基础 | |
69 | 2012 | 管理概论 | 2088 | 自然科学基础 | |
70 | 2042 | 教育法制基础 | 2232 | 中外基础教育改革与发展(限) | |
71 | 2043 | 教育行政概论 | 8024 | 环境保护与可持续性发展 | |
72 | 2044 | 教育研究方法 | 8041 | 计算机基础(1) | |
73 | 2055 | 学校管理心理 | 8045 | 学校心理健康教育(开卷) | |
74 | 2177 | 学校管理(1) | 8046 | 公共关系实务(开卷) | |
75 | 2178 | 学校管理(2) | 8047 | 学校卫生(开卷) | |
76 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 8048 | 现代教育技术基础(开卷) | |
77 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 8050 | 应用写作 | |
78 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | 8051 | 教育经济学概论(开卷) | |
79 | 8052 | 现代教育思想评价(开卷) | |||
80 | 8054 | 艺术欣赏(开卷) | |||
81 | 8056 | 知识经济概论(半开卷) | |||
82 | 8057 | 闽文化概论(开卷)(2001级后) | |||
83 | 8147 | 个人与团队管理 | |||
84 | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |||
85 | 8169 | 资源与运营管理 | |||
86 | 8220 | 心理与健康(统设/选修/省开,新系统增设) | |||
87 | 小 学 教 育 (专 科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2033 | 高等数学(B)(1)(限) |
88 | 2034 | 小学儿童教育心理学 | 8047 | 学校卫生(开卷) | |
89 | 2044 | 教育研究方法 | 8057 | 闽文化概论(开卷) | |
90 | 2071 | 美学与美育 | 8062 | 中国古代文学(1) | |
91 | 2072 | 人文社会科学基础 | 8063 | 中国古代文学(2) | |
92 | 2079 | 现代教师学导论 | 8064 | 中国通史(1)(开卷) | |
93 | 2080 | 现代教育思想 | 8065 | 诗词鉴赏(开卷) | |
94 | 2082 | 信息技术与教育技术(1) | 8066 | 创新教学 | |
95 | 2083 | 信息技术与教育技术(2)(开卷) | 8067 | 中国现当代文学 | |
96 | 2086 | 阅读与写作(1) (开卷) | 8068 | 小学语文教学论 | |
97 | 2087 | 阅读与写作(2)(开卷) | 8069 | 现代汉语 | |
98 | 2088 | 自然科学基础 | 8070 | 中国通史(2)(开卷) | |
99 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 8147 | 个人与团队管理 | |
100 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |
101 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | 8169 | 资源与运营管理 | |
102 | 计 算 机 应 用 (网络方向) (专 科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2062 | 单片机技术 |
103 | 2022 | 高等数学(1) | 2063 | 多媒体技术基础 | |
104 | 2023 | 计算机电路基础(1) | 2076 | 数据库基础与应用 | |
105 | 2058 | C++语言程序设计 | 2231 | VisualBasic程序设计(原VB编程与应用) | |
106 | 2059 | Intemet和Intremt应用 | 2235 | Delphi程序设计 | |
107 | 2061 | 操作系统 | 8121 | 计算机辅助设计CAD与CAI(开卷) | |
108 | 2067 | 计算机数学基础(A) | 8122 | 高级网页制作技术(半开卷) | |
109 | 2068 | 计算机网络 | 8123 | 网络数据库SQL | |
110 | 2069 | 计算机组成原理与汇编语言 | 8124 | 离散数学 | |
111 | 2075 | 数据结构 | 8147 | 个人与团队管理 | |
112 | 2077 | 网络操作系统 | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |
113 | 2078 | 网络信息制作与发布 | 8169 | 资源与运营管理 | |
114 | 2089 | 组网与网络管理技术 | |||
115 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | |||
116 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | |||
117 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | |||
118 | 广 告 (专 科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2166 | 广告案例剖析(限) |
119 | 2007 | 计算机应用基础 | 2171 | 广告文案(限) | |
120 | 2163 | 大学语文(1) | 2179 | 优秀广告作品评析(限) | |
121 | 2164 | 大学语文(2) | 8046 | 公共关系实务 | |
122 | 2165 | 大众传播学 | 8054 | 艺术欣赏(开卷) | |
123 | 2167 | 广告策划(1) | 8147 | 个人与团队管理 | |
124 | 2168 | 广告策划(2) | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |
125 | 2169 | 广告创意与表现(1) | 8169 | 资源与运营管理 | |
126 | 2170 | 广告创意与表现(2) | 8221 | 美学原理(开卷) | |
127 | 2172 | 广告心理学 | 8222 | 广告法规与管理(开卷) | |
128 | 2173 | 广告学概论 | 8282 | 企业文化(半开卷) | |
129 | 2174 | 市场调查与预测 | |||
130 | 2175 | 市场营销学 | |||
131 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | |||
132 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | |||
133 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | |||
134 | 英 语 (专 科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2139 | 商务交际英语(1) |
135 | 2146 | 英语口语(1) | 2140 | 商务交际英语(2) | |
136 | 2147 | 英语口语(2) | 2141 | 商务英语写作 | |
137 | 2148 | 英语口语(3) | 2145 | 英语教学法 | |
138 | 2149 | 英语听力(1) | 2161 | 综合英语(4) | |
139 | 2150 | 英语听力(2) | 2162 | 英语语音 | |
140 | 2151 | 英语听力(3) | 8048 | 现代教育技术基础 | |
141 | 2152 | 英语写作基础 | 8147 | 个人与团队管理 | |
142 | 2153 | 英语学习指南(考查) | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |
143 | 2154 | 英语语法 | 8169 | 资源与运营管理 | |
144 | 2155 | 英语阅读(1) | 8201 | 商务英语基础(1) | |
145 | 2156 | 英语阅读(2) | 8202 | 闽文化(英语版)(开卷) | |
146 | 2157 | 英语阅读(3) | 8203 | 文秘英语(半开卷) | |
147 | 2158 | 综合英语(1) | 8204 | 英语听力(4) | |
148 | 2159 | 综合英语(2) | 8205 | 英语阅读(4)(半开卷) | |
149 | 2160 | 综合英语(3) | 8206 | 英语口语(4)(半开卷) | |
150 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | 8207 | 英美文学选读(开卷) | |
151 | 8208 | 翻译(1) | |||
152 | 8209 | 商务英语基础(2)(开卷) | |||
153 | 8210 | 商务英语阅读 | |||
154 | 8212 | 英语国家概况(1)(半开卷) | |||
155 | 8213 | 英语报刊选读(半开卷) | |||
156 | 8214 | 翻译(2) | |||
157 | 8215 | 英语国家概况(2)(半开卷) | |||
158 | 8216 | 外贸英语(半开卷) | |||
159 | 8217 | 旅游英语(半开卷) | |||
160 | 8218 | 饭店英语(开卷) | |||
161 | 8220 | 心理与健康(统设/选修/省开,新系统增设) | |||
162 | 旅 游 (酒店管理) (专科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 8147 | 个人与团队管理 |
163 | 2204 | 英语I(1) | |||
164 | 2064 | 管理学基础 | |||
165 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | |||
166 | 会计学 (财会方向) (专科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2007 | 计算机应用基础 |
167 | 2003 | 基础会计 | 2027 | 金融市场 | |
168 | 2005 | 政治经济学 | 2029 | 现代金融业务 | |
169 | 2006 | 经济数学基础12(原经济数学基础) | 2038 | 财务管理(限) | |
170 | 2016 | 中级财务会计 | 2137 | 经济法概论(限) | |
171 | 2019 | 统计学原理 | 2143 | 西方经济学(限) | |
172 | 2134 | 成本会计 | 2175 | 市场营销学 | |
173 | 2135 | 电算化会计 | 2194 | 企业信息管理 | |
174 | 2136 | 管理会计 | 2195 | 人力资源管理 | |
175 | 2142 | 审计学原理 | 8005 | 外向型经济(开卷) | |
176 | 2204 | 英语I(1) | 8143 | 财会电算化软件操作实务 | |
177 | 2205 | 英语I(2) | 8145 | 预算会计(半开卷) | |
178 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | 8146 | 西方财务会计(半开卷) | |
179 | 8147 | 个人与团队管理 | |||
180 | 8148 | 福建经济专题研究(开卷) | |||
181 | 8151 | 经济应用文写作 | |||
182 | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |||
183 | 8169 | 资源与运营管理 | |||
184 | 8220 | 心理与健康(统设/选修/省开,新系统增设) | |||
185 | 会 计 学 (会统方向) (专 科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2027 | 金融市场 |
186 | 2003 | 基础会计 | 2029 | 现代金融业务 | |
187 | 2005 | 政治经济学 | 2038 | 财务管理 | |
188 | 2006 | 经济数学基础12(原经济数学基础) | 2142 | 审计学原理 | |
189 | 2016 | 中级财务会计 | 2175 | 市场营销学 | |
190 | 2019 | 统计学原理 | 2901 | 经济信息概论 | |
191 | 2134 | 成本会计 | 2902 | 现代企业管理方法 | |
192 | 2135 | 电算化会计 | 2904 | 市场分析与预测 | |
193 | 2136 | 管理会计 | 2905 | 企业经济学 | |
194 | 会 计 学 (会统方向) (专 科) | 2138 | 企业统计 | 2907 | 社会经济调查方法与实务(开卷) |
195 | 2204 | 英语I(1) | 8004 | 经济法概论 | |
196 | 2205 | 英语I(2) | 8005 | 外向型经济(开卷) | |
197 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | 8147 | 个人与团队管理 | |
198 | 8148 | 福建经济专题研究(开卷) | |||
199 | 8151 | 经济应用文写作 | |||
200 | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |||
201 | 8169 | 资源与运营管理 | |||
202 | 法 学 (专 科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2007 | 计算机应用基础 |
203 | 2094 | 法理学 | 2095 | 婚姻家庭法学(限) | |
204 | 2096 | 经济法学 | 8081 | 法律逻辑学(开卷) | |
205 | 2097 | 民法学(1) | 8147 | 个人与团队管理 | |
206 | 2098 | 民法学(2) | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |
207 | 2099 | 民事诉讼法学 | 8169 | 资源与运营管理 | |
208 | 2106 | 宪法学 | 8175 | 英语Ⅱ(1) | |
209 | 2107 | 刑法学(1) | 8176 | 英语Ⅱ(2) | |
210 | 2108 | 刑法学(2) | 8301 | 国家赔偿法 | |
211 | 2109 | 刑事诉讼法学 | 8303 | 合同法(开卷) | |
212 | 2110 | 行政法与行政诉讼法 | 8305 | 法律文书 | |
213 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 8306 | 律师实务(开卷) | |
214 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 8308 | 国际法 | |
215 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | 8310 | 消费者权益保护法(开卷) | |
216 | 8220 | 心理与健康(统设/选修/省开,新系统增设) | |||
217 | 工 商 管 理 (各方向) (专 科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2038 | 财务管理(限) |
218 | 2003 | 基础会计 | 2143 | 西方经济学(限) | |
219 | 2005 | 政治经济学 | 2174 | 市场调查与预测 | |
220 | 2006 | 经济数学基础12(原经济数学基础) | 2269 | 个人与团队管理(限) | |
221 | 2007 | 计算机应用基础 | 2270 | 资源与运营管理(限) | |
222 | 2019 | 统计学原理 | 8005 | 外向型经济(开卷) | |
223 | 工 商 管 理 (各方向) (专 科) | 2064 | 管理学基础 | 8009 | 工商企业经营管理(开卷) |
224 | 2137 | 经济法概论 | 8057 | 闽文化概论(开卷) | |
225 | 2175 | 市场营销学 | 8148 | 福建经济专题研究(开卷) | |
226 | 2189 | 公共关系学 | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |
227 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 8243 | 广告概论(开卷) | |
228 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 8281 | 贸易实务(开卷) | |
229 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | 8282 | 企业文化(半开卷) | |
230 | 8283 | 商务谈判实务 | |||
231 | 8284 | 消费心理学 | |||
232 | 8285 | 服务营销 | |||
233 | 8286 | 推销策略与艺术 | |||
234 | 8287 | 国家税收(开卷) | |||
235 | 8288 | 国际经济合作 | |||
236 | 8289 | 管理信息系统 | |||
237 | 8290 | 物流管理 | |||
238 | 8291 | 企业生产管理 | |||
239 | 8292 | 人力资源管理 | |||
240 | 8293 | 质量管理 | |||
241 | 8220 | 心理与健康(统设/选修/省开,新系统增设) | |||
242 | 行 政 管 理 (含乡镇管 理方向) (专 科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2007 | 计算机应用基础(07级春) |
243 | 2064 | 管理学基础 | 8054 | 艺术欣赏(开卷) | |
244 | 2113 | 农村经济与管理 | 8057 | 闽文化概论(开卷) | |
245 | 2143 | 西方经济学(06级以前) | 8147 | 个人与团队管理 | |
246 | 2187 | 动物生产概论 | 8161 | 地方政府学(开卷) | |
247 | 2189 | 公共关系学(06级以前) | 8162 | 社会学概论(开卷) | |
248 | 2192 | 农村环保概论 | 8163 | 实用心理学(开卷) | |
249 | 行 政 管 理 (含乡镇管 理方向) (专 科) | 2193 | 农村政策与法规 | 8164 | 社区管理(开卷) |
250 | 2195 | 人力资源管理(06级以前) | 8165 | 社区工作实务(开卷) | |
251 | 2196 | 社会调查研究与方法 | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |
252 | 2198 | 土地规划与村镇建设 | 8167 | 区域经济学(开卷) | |
253 | 2200 | 文秘管理与应用写作(06级以前) | 8169 | 资源与运营管理 | |
254 | 2202 | 行政管理学(06级以前) | 8170 | 监督与监察(开卷) | |
255 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 8171 | 信息管理概论(开卷) | |
256 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 8172 | 简明中国古代史(开卷) | |
257 | 2208 | 政治学原理 | 8173 | 社会保障学(开卷) | |
258 | 2209 | 植物生产概论 | 8174 | 国家公务员制度讲座(开卷) | |
259 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | 8175 | 英语Ⅱ(1) | |
260 | 8176 | 英语Ⅱ(2) | |||
261 | 8177 | 民族与宗教(开卷) | |||
262 | 8220 | 简明中国古代史(统设/选修/省考,新系统增设) | |||
263 | 8220 | 心理与健康(统设/选修/省开,新系统增设) | |||
264 | 电 子 商 务 (专 科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2019 | 统计学原理(A) |
265 | 2003 | 基础会计 | 2063 | 多媒体技术基础 | |
266 | 2006 | 经济数学基础12(原经济数学基础) | 2078 | 网络信息制作与发布 | |
267 | 2007 | 计算机应用基础 | 2143 | 西方经济学(限) | |
268 | 2059 | Internet和Intranet应用 | 2174 | 市场调查与预测 | |
269 | 2064 | 管理学基础 | 2185 | 电子商务法律与法规(限) | |
270 | 2175 | 市场营销学 | 2194 | 企业信息管理(限) | |
271 | 2182 | 程序设计基础 | 2231 | VisualBasic程序设计 | |
272 | 2186 | 电子商务概论 | 8004 | 经济法概论 | |
273 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 8005 | 外向型经济(开卷) | |
274 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 8147 | 个人与团队管理 | |
275 | 2213 | 数据库应用 | 8148 | 福建经济专题研究(开卷) | |
276 | 电 子 商 务 (专 科) | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) |
277 | 8169 | 资源与运营管理 | |||
278 | 8241 | PHOTOSHOP应用 | |||
279 | 8242 | 电子商务案例分析(开卷) | |||
280 | 8243 | 广告概论(开卷) | |||
281 | 8244 | 新技术讲座(开卷) | |||
282 | 8281 | 贸易实务(开卷) | |||
283 | 8283 | 商务谈判实务 | |||
284 | 物 业 管 理 (专 科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 2189 | 公共关系学 |
285 | 2007 | 计算机应用基础 | 2195 | 人力资源管理 | |
286 | 2064 | 管理学基础 | 2202 | 行政管理学 | |
287 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 2200 | 文秘管理与应用写作(限) | |
288 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 8057 | 闽文化概论(开卷) | |
289 | 2218 | 房地产营销管理 | 8147 | 个人与团队管理 | |
290 | 2219 | 房屋构造与维护管理 | 8164 | 社区管理 | |
291 | 2223 | 物业管理财税基础 | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |
292 | 2224 | 物业管理法规 | 8169 | 资源与运营管理 | |
293 | 2225 | 物业管理实务(1) | 8261 | 职业资格考证课程 | |
294 | 2226 | 物业管理实务(2) | 8262 | 商务物业管理 | |
295 | 2227 | 物业设备设施管理 | |||
296 | 2228 | 物业信息管理 | |||
297 | 2910 | 开放教育入学指南(开卷) | |||
298 | 现 代 文 员 (专 科) | 2825 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 8054 | 艺术欣赏(开卷) |
299 | 2180 | 办公室管理 | 8147 | 个人与团体管理 | |
300 | 2181 | 办公自动化 | 8166 | 社区工作专题讲座(开卷) | |
301 | 2188 | 法律基础与实务 | 8169 | 资源与运营管理 | |
302 | 现 代 文 员 (专 科) | 2190 | 简明经济学教程 | 8181 | 听说英语(1) |
303 | 2197 | 实用文体写作 | 8182 | 听说英语(2) | |
304 | 2199 | 网络使用基础 | 8183 | 言语交际 | |
305 | 2201 | 现代文员基础 | 8184 | 硬笔书法(开卷) | |
306 | 2203 | 应用汉语教程 | 8185 | WTO概览(开卷) | |
307 | 2204 | 英语Ⅰ(1) | 8186 | 应用英语 | |
308 | 2205 | 英语Ⅰ(2) | 8187 | 财政与金融(半开卷) | |
309 | 2206 | 阅读与写作基础(1) | 8188 | 合同法概论 | |
310 | 2207 | 阅读与写作基础(2) | 8189 | 劳动法学 | |
311 | 2210 | 中国文化导论 | 8190 | 电子商务基础 | |
312 | 2211 | 中国文学通论(1) | 8191 | 组织行为学(开卷) | |
313 | 2212 | 中国文学通论(2)(开卷) | 8192 | 逻辑与方法论(开卷) | |
