2011-2012一期10、11级考试安排
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南充职业技术学院2011-2012学年度第一学期10、11级期末考试安排表(教师用) | ||||||||||||||
2 | 系部 | 班级名称 | 人数 | 地点 | 监考一 | 监考二 | 监考三 | 1月4日8:30-10:00 | 1月4日10:20-11:50 | 1月4日15:00-16:30 | 1月5日8:30-10:00 | 1月5日10:20-11:50 | 1月5日15:00-16:30 | 1月6日8:30-10:00 | 1月6日10:20-11:50 |
3 | 外 | 11商英 | 12 | D409 | 邓诗学 | 张怡 | 严先辉 | 思德、法律 | 综合英语 | ||||||
4 | 外 | 11涉外 | 12 | D409 | 邓诗学 | 张怡 | 严先辉 | 思德、法律 | 综合英语 | ||||||
5 | 人 | 11学前2班 | 44 | D409 | 邓诗学 | 张怡 | 严先辉 | 思德、法律 | |||||||
6 | 人 | 11学前B3 | 后35 | D409 | 邓诗学 | 张怡 | 严先辉 | 大学英语 | |||||||
7 | 农 | 10食品营养 | 23 | D409 | 邓诗学 | 张怡 | 严先辉 | 食品加工机械与设备 | 食品加工技术 | 食品添加剂与软饮料加工 | 营养配餐与设计 | ||||
8 | 印 | 10印刷1班 | 52 | D409 | 邓诗学 | 张怡 | 严先辉 | 数字印前技术 | 图像处理与制版原理 | 印刷信息记录材料 | 印刷原理与工艺 | ||||
9 | 土 | 11建筑设备班 | 32 | D408 | 谭瑞 | 蒋宁 | 周晓蓉 | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 建筑制图 | ||||
10 | 人 | 11学前1班 | 44 | D408 | 谭瑞 | 蒋宁 | 周晓蓉 | 思德、法律 | |||||||
11 | 人 | 11学前A | 后33 | D408 | 谭瑞 | 蒋宁 | 周晓蓉 | 大学英语A | |||||||
12 | 农 | 10生.食班 | 11 | D408 | 谭瑞 | 蒋宁 | 周晓蓉 | 食品加工机械与设备 | 粮油食品加工 | 食品添加剂与软饮料加工 | 发酵工艺 | ||||
13 | 土 | 10工造2班 | 52 | D408 | 谭瑞 | 蒋宁 | 周晓蓉 | 建筑工程测量 | 建筑工程预算与定额 | 建筑施工技术 | 建筑识图与构造 | ||||
14 | 信 | 10多媒体班 | 8 | D408 | 谭瑞 | 蒋宁 | 周晓蓉 | 多媒体技术 | |||||||
15 | 信 | 11计管班 | 17 | D407 | 李佳欣 | 张富 | 思德、法律 | 大学英语 | 管理学原理 | ||||||
16 | 人 | 11音乐班 | 12 | D407 | 李佳欣 | 张富 | 思德、法律 | 大学英语 | 乐理 | ||||||
17 | 人 | 11中文6班 | 后23 | D406 | 蔡昭君 | 梁胜 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | |||||
18 | 印 | 11包装班 | 20 | D309 | 刘玉 | 杜媛媛 | 张利(土) | 思德、法律 | 大学英语 | 包装概论 | 印刷概论 | ||||
19 | 土 | 11道桥1班 | 41 | D309 | 刘玉 | 杜媛媛 | 张利(土) | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 道路工程制图 | ||||
20 | 土 | 11房产班 | 15 | D309 | 刘玉 | 杜媛媛 | 张利(土) | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 建筑制图 | ||||
21 | 经 | 10旅游班 | 39 | D309 | 刘玉 | 杜媛媛 | 张利(土) | 管理学基础 | 旅游英语 | 模拟导游 | 前厅.客房服务与管理 | ||||
22 | 信 | 10计应班 | 15 | D309 | 刘玉 | 杜媛媛 | 张利(土) | Java程序设计 | 数据结构 | ||||||
23 | 信 | 10图形班 | 17 | D309 | 刘玉 | 杜媛媛 | 张利(土) | 多媒体技术 | |||||||
24 | 信 | 11多媒体班 | 7 | D308 | 王炎培 | 徐皓伦 | 周靖东 | 思德、法律 | 大学英语 | ||||||
25 | 信 | 11通信班 | 43 | D308 | 王炎培 | 徐皓伦 | 周靖东 | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 电路分析 | ||||
26 | 信 | 11计应班 | 22 | D308 | 王炎培 | 徐皓伦 | 周靖东 | 思德、法律 | 大学英语 | 计算机数学基础 | |||||
27 | 经 | 10工商班 | 37 | D308 | 王炎培 | 徐皓伦 | 周靖东 | 生产与运作管理 | 初级会计实务 | 经济法 | |||||
28 | 外 | 10英教2班 | 35 | D308 | 王炎培 | 徐皓伦 | 周靖东 | 英语写作 | 中学教育心理学 | 综合英语 | |||||
29 | 人 | 11中文3班 | 后23 | D307 | 徐继平 | 许立 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | |||||
30 | 人 | 11中文4班 | 后24 | D306 | 边志慧 | 易学莲 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | |||||
31 | 信 | 11动画1班 | 36 | D209 | 喻斌 | 雍军 | 李欣 | 思德、法律 | 大学英语 | ||||||
32 | 人 | 11初教4班 | 40 | D209 | 喻斌 | 雍军 | 李欣 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | ||||
33 | 土 | 10房产班 | 18 | D209 | 喻斌 | 雍军 | 李欣 | 建筑工程测量 | 房地产企业会计 | 房屋设备维修管理 | 房地产经济学 | ||||
34 | 印 | 10包装班 | 53 | D209 | 喻斌 | 雍军 | 李欣 | 包装材料学 | 包装分类设计(设计基础) | 包装结构设计 | |||||
35 | 信 | 11图形班 | 25 | D208 | 张萍 | 曹治国 | 何文静 | 思德、法律 | 大学英语 | ||||||
36 | 人 | 11初教2班 | 42 | D208 | 张萍 | 曹治国 | 何文静 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | ||||
37 | 经 | 10财会3班 | 53 | D208 | 张萍 | 曹治国 | 何文静 | 财务管理 | 成本会计 | 经济法 | |||||
38 | 信 | 10计管班 | 23 | D208 | 张萍 | 曹治国 | 何文静 | 管理信息系统 | 市场营销学 | ||||||
39 | 人 | 11学前C3 | 前24 | D207 | 陈代芬 | 胡振 | 大学英语C | ||||||||
40 | 人 | 11学前5班 | 后24 | D207 | 陈代芬 | 胡振 | 思德、法律 | ||||||||
41 | 人 | 11学前C2 | 前24 | D206 | 赖乔乔 | 陈启惠 | 大学英语C | ||||||||
42 | 人 | 11学前4班 | 后24 | D206 | 赖乔乔 | 陈启惠 | 思德、法律 | ||||||||
43 | 信 | 11动画2班 | 33 | D109 | 陈兴龙 | 林荫 | 陈明森 | 思德、法律 | 大学英语 | ||||||
44 | 人 | 11初教1班 | 43 | D109 | 陈兴龙 | 林荫 | 陈明森 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | ||||
45 | 土 | 10道桥2班 | 54 | D109 | 陈兴龙 | 林荫 | 陈明森 | 道路施工组织与管理 | 建筑力学 | 公路施工技术 | |||||
46 | 信 | 10通信班 | 19 | D109 | 陈兴龙 | 林荫 | 陈明森 | 通信原理 | 现代通信系统 | ||||||
47 | 人 | 11初教5班 | 44 | D108 | 赵开礼 | 邓贵文 | 马静 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | ||||
48 | 人 | 11广告班 | 32 | D108 | 赵开礼 | 邓贵文 | 马静 | 思德、法律 | 大学英语 | ||||||
49 | 土 | 10道桥1班 | 55 | D108 | 赵开礼 | 邓贵文 | 马静 | 道路施工组织与管理 | 建筑力学 | 公路施工技术 | |||||
50 | 外 | 10休闲班 | 13 | D108 | 赵开礼 | 邓贵文 | 马静 | 酒店康乐服务实务 | 休闲活动策划与管理 | 休闲文化 | |||||
51 | 人 | 11学前C1 | 前24 | D107 | 雷正莲 | 彭多多 | 大学英语C | ||||||||
52 | 人 | 11学前3班 | 后24 | D107 | 雷正莲 | 彭多多 | 思德、法律 | ||||||||
53 | 土 | 11道桥2班 | 后21 | D106 | 谭鹤毅 | 李岚 | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 道路工程制图 | |||||
54 | 信 | 11移动运营 | 44 | C305 | 刘馨 | 王洪平 | 思德、法律 | 大学英语 | 会计学基础 | ||||||
55 | 外 | 10商英班 | 29 | C305 | 刘馨 | 王洪平 | 国际贸易实务 | 商务英语写作 | 综合英语 | ||||||
56 | 经 | 11财会1班 | 48 | C305 | 刘馨 | 王洪平 | 管理学基础 | ||||||||
57 | 人 | 11学前8班 | 48 | C304 | 杨华 | 程萍 | 思德、法律 | ||||||||
58 | 人 | 11学前B3 | 前30 | C304 | 杨华 | 程萍 | 大学英语 | ||||||||
59 | 人 | 10中文1班 | 后48 | C304 | 杨华 | 程萍 | 古代汉语 | 中学教育心理学 | 写作与作文批改 | 现代文学 | |||||
60 | 人 | 11学前7班 | 49 | C303 | 杨怀义 | 罗灿辉 | 思德、法律 | ||||||||
61 | 人 | 11学前B2 | 前30 | C303 | 杨怀义 | 罗灿辉 | 大学英语 | ||||||||
62 | 经 | 10财会2班 | 48 | C303 | 杨怀义 | 罗灿辉 | 财务管理 | 成本会计 | 经济法 | ||||||
63 | 经 | 11财会5班 | 46 | C303 | 杨怀义 | 罗灿辉 | 管理学基础 | ||||||||
64 | 经 | 11财会4班 | 45 | C302 | 青文婷 | 杨嘉 | 思德、法律 | 大学英语 | 经济数学 | 会计学基础 | 管理学基础 | ||||
65 | 外 | 10英教1班 | 39 | C302 | 青文婷 | 杨嘉 | 英语写作 | 中学教育心理学 | 综合英语 | ||||||
66 | 印 | 11印刷班 | 47 | C301 | 苏洪 | 王丽(计) | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 印刷概论 | |||||
67 | 土 | 10建筑2班 | 前50 | C301 | 苏洪 | 王丽(计) | 施工组织与管理 | 建筑力学 | 建筑施工技术 | 房屋建筑学 | |||||
68 | 人 | 11中文5班 | 45 | C205 | 杨力 | 唐艺 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | |||||
69 | 人 | 10初教3班 | 后24 | C205 | 杨力 | 唐艺 | 古代汉语 | 中学教育心理学 | 写作与作文批改 | 现代文学 | |||||
70 | 土 | 10建筑1班 | 后22 | C205 | 杨力 | 唐艺 | 施工组织与管理 | 建筑力学 | 建筑施工技术 | 房屋建筑学 | |||||
71 | 人 | 11学前6班 | 49 | C204 | 王晓明 | 张海波 | 思德、法律 | ||||||||
72 | 人 | 11学前B1 | 前30 | C204 | 王晓明 | 张海波 | 大学英语 | ||||||||
73 | 经 | 10财会1班 | 48 | C204 | 王晓明 | 张海波 | 财务管理 | 成本会计 | 经济法 | ||||||
74 | 经 | 11物流班 | 38 | C204 | 王晓明 | 张海波 | 管理学基础 | ||||||||
75 | 人 | 11学前10班 | 49 | C203 | 张佳丽 | 杨德志 | 思德、法律 | ||||||||
76 | 人 | 11学前A | 前30 | C203 | 张佳丽 | 杨德志 | 大学英语A | ||||||||
77 | 人 | 10学前2班 | 50 | C203 | 张佳丽 | 杨德志 | 学前儿童语言教育 | 学前心理学 | |||||||
78 | 人 | 11中文2班 | 45 | C202 | 吴春春 | 张伟轶 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | |||||
79 | 人 | 10初教1班 | 后20 | C202 | 吴春春 | 张伟轶 | 古代汉语 | 中学教育心理学 | 写作与作文批改 | 现代文学 | |||||
80 | 土 | 10工造5班 | 后28 | C202 | 吴春春 | 张伟轶 | 建筑工程测量 | 建筑工程预算与定额 | 建筑施工技术 | 建筑识图与构造 | |||||
81 | 经 | 11财会1班 | 48 | C201 | 钟文建 | 姚舟 | 思德、法律 | 大学英语 | 经济数学 | 会计学基础 | |||||
82 | 土 | 10建筑1班 | 前50 | C201 | 钟文建 | 姚舟 | 施工组织与管理 | 建筑力学 | 建筑施工技术 | 房屋建筑学 | |||||
83 | 人 | 11学前B1 | 后35 | C109 | 赵文碧 | 陈继红 | 杜子文 | 大学英语 | |||||||
84 | 人 | 11学前B2 | 后35 | C109 | 赵文碧 | 陈继红 | 杜子文 | 大学英语 | |||||||
85 | 人 | 11学前C3 | 后25 | C109 | 赵文碧 | 陈继红 | 杜子文 | 大学英语C | |||||||
86 | 人 | 11中文1班 | 45 | C105 | 陈梅 | 陈竹 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | |||||
87 | 机 | 10数控班 | 40 | C105 | 陈梅 | 陈竹 | Auto CAD | 电工与电子技术 | 机械设计基础 | 数控编程与加工技术 | |||||
88 | 人 | 11初教3班 | 50 | C104 | 杜晓宏 | 程静 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | |||||
89 | 印 | 10印刷2班 | 51 | C104 | 杜晓宏 | 程静 | 数字印前技术 | 图像处理与制版原理 | 印刷信息记录材料 | 印刷原理与工艺 | |||||
90 | 农 | 11牧医班 | 59 | C103 | 苟兴文 | 樊平 | 思德、法律 | 大学英语 | 畜禽解剖与组织胚胎 | ||||||
91 | 人 | 10中文2班 | 后56 | C103 | 苟兴文 | 樊平 | 古代汉语 | 中学教育心理学 | 写作与作文批改 | 现代文学 | |||||
92 | 经 | 11财会5班 | 46 | C102 | 周海舟 | 冯诚 | 思德、法律 | 大学英语 | 经济数学 | 会计学基础 | |||||
93 | 经 | 10物流班 | 43 | C102 | 周海舟 | 冯诚 | 仓储管理学 | 会计学基础 | 经济法 | ||||||
94 | 经 | 11财会3班 | 47 | C102 | 周海舟 | 冯诚 | 管理学基础 | ||||||||
95 | 人 | 11学前9班 | 48 | C101 | 张婉丽 | 张虎 | 思德、法律 | ||||||||
96 | 人 | 11学前B4 | 前30 | C101 | 张婉丽 | 张虎 | 大学英语 | ||||||||
97 | 农 | 10园林2班 | 50 | C101 | 张婉丽 | 张虎 | 园林花卉 | 园林植物保护 | 园林植物环境 | ||||||
98 | 经 | 11工商班 | 52 | C101 | 张婉丽 | 张虎 | 管理学基础 | ||||||||
99 | 农 | 11园林2班 | 46 | B305 | 兰天明 | 胡长虹 | 思德、法律 | 大学英语 | 园林美术 | 园林植物环境 | |||||
100 | 外 | 10英教3班 | 44 | B305 | 兰天明 | 胡长虹 | 英语写作 | 中学教育心理学 | 综合英语 | ||||||
101 | 经 | 11财会2班 | 47 | B305 | 兰天明 | 胡长虹 | 管理学基础 | ||||||||
102 | 外 | 11英教1班 | 52 | B304 | 郭凌岑 | 李彩虹 | 思德、法律 | 综合英语 | |||||||
103 | 土 | 10建筑3班 | 前60 | B304 | 郭凌岑 | 李彩虹 | 施工组织与管理 | 建筑力学 | 建筑施工技术 | 房屋建筑学 | |||||
104 | 土 | 11工造2班 | 60 | B303 | 王鑫 | 蒋媛 | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 建筑制图 | |||||
105 | 人 | 10中文3班 | 前60 | B303 | 王鑫 | 蒋媛 | 古代汉语 | 中学教育心理学 | 写作与作文批改 | 现代文学 | |||||
106 | 农 | 11园林1班 | 46 | B302 | 雷雨 | 王冠东 | 思德、法律 | 大学英语 | 园林美术 | 园林植物环境 | |||||
107 | 土 | 10建筑3班 | 后45 | B302 | 雷雨 | 王冠东 | 施工组织与管理 | 建筑力学 | 建筑施工技术 | 房屋建筑学 | |||||
108 | 外 | 11英教2班 | 51 | B301 | 吕远容 | 李兵 | 思德、法律 | 综合英语 | |||||||
109 | 土 | 10工造5班 | 前50 | B301 | 吕远容 | 李兵 | 建筑工程测量 | 建筑工程预算与定额 | 建筑施工技术 | 建筑识图与构造 | |||||
110 | 机 | 11汽营班 | 47 | B205 | 李明霞 | 冉茂中 | 思德、法律 | 大学英语 | 机械制图 | ||||||
111 | 农 | 10园林1班 | 46 | B205 | 李明霞 | 冉茂中 | 园林花卉 | 园林植物保护 | 园林植物环境 | ||||||
112 | 经 | 11旅游班 | 33 | B205 | 李明霞 | 冉茂中 | 旅游学概论 | ||||||||
113 | 土 | 11建筑1班 | 53 | B204 | 尚英 | 李薇 | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 建筑制图 | |||||
114 | 人 | 10中文2班 | 前60 | B204 | 尚英 | 李薇 | 古代汉语 | 中学教育心理学 | 写作与作文批改 | 现代文学 | |||||
115 | 土 | 11建筑2班 | 56 | B203 | 粟元文 | 郭基伟 | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 建筑制图 | |||||
116 | 人 | 10中文1班 | 前60 | B203 | 粟元文 | 郭基伟 | 古代汉语 | 中学教育心理学 | 写作与作文批改 | 现代文学 | |||||
117 | 经 | 11财会3班 | 47 | B202 | 吴泉成 | 文虹冰 | 思德、法律 | 大学英语 | 经济数学 | 会计学基础 | |||||
118 | 经 | 10营销班 | 47 | B202 | 吴泉成 | 文虹冰 | 管理学基础 | 会计学基础 | 经济法 | 市场营销策划 | |||||
119 | 经 | 11工商班 | 52 | B201 | 姚仁金 | 黄世燕 | 思德、法律 | 大学英语 | 经济数学 | 现代物流概论 | |||||
120 | 土 | 10工造3班 | 前50 | B201 | 姚仁金 | 黄世燕 | 建筑工程测量 | 建筑工程预算与定额 | 建筑施工技术 | 建筑识图与构造 | |||||
121 | 经 | 11财会2班 | 47 | B105 | 卿军 | 叶明芬 | 思德、法律 | 大学英语 | 经济数学 | 会计学基础 | |||||
122 | 经 | 10财会4班 | 47 | B105 | 卿军 | 叶明芬 | 财务管理 | 成本会计 | 经济法 | ||||||
123 | 土 | 11工造1班 | 56 | B104 | 赵杨迪 | 何莉 | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 建筑制图 | |||||
124 | 人 | 10初教2班 | 前60 | B104 | 赵杨迪 | 何莉 | 古代汉语 | 中学教育心理学 | 写作与作文批改 | 现代文学 | |||||
125 | 机 | 11汽修班 | 57 | B103 | 唐嗣勇 | 盛强 | 思德、法律 | 大学英语 | 机械制图 | 机械制造基础 | |||||
126 | 人 | 10初教1班 | 前60 | B103 | 唐嗣勇 | 盛强 | 古代汉语 | 中学教育心理学 | 写作与作文批改 | 现代文学 | |||||
127 | 人 | 11初教6班 | 47 | B102 | 陈德先 | 宋生英 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | |||||
128 | 人 | 10中文3班 | 后47 | B102 | 陈德先 | 宋生英 | 古代汉语 | 中学教育心理学 | 写作与作文批改 | 现代文学 | |||||
129 | 土 | 11工造4班 | 52 | B101 | 唐勇 | 程代兵 | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 建筑制图 | |||||
130 | 人 | 10初教3班 | 前50 | B101 | 唐勇 | 程代兵 | 古代汉语 | 中学教育心理学 | 写作与作文批改 | 现代文学 | |||||
131 | 土 | 11建筑4班 | 69 | A409 | 邓科 | 王国琼 | 李红英 | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 建筑制图 | ||||
132 | 农 | 10牧医班 | 57 | A409 | 邓科 | 王国琼 | 李红英 | 牛羊病防治 | 牛羊生产 | 禽病防治 | 禽生产 | ||||
133 | 人 | 10音乐班 | 14 | A409 | 邓科 | 王国琼 | 李红英 | 和声 | 中学教育心理学 | ||||||
134 | 经 | 11物流班 | 38 | A408 | 李洪波 | 杨春霓 | 陆大英 | 思德、法律 | 大学英语 | 经济数学 | 现代物流概论 | ||||
135 | 经 | 11营销班 | 37 | A408 | 李洪波 | 杨春霓 | 陆大英 | 思德、法律 | 大学英语 | 经济数学 | 会计学基础 | ||||
136 | 人 | 10学前1班 | 61 | A408 | 李洪波 | 杨春霓 | 陆大英 | 学前儿童语言教育 | 学前心理学 | ||||||
137 | 外 | 10涉外班 | 11 | A408 | 李洪波 | 杨春霓 | 陆大英 | 国际贸易实务 | 商务英语写作 | 综合英语 | |||||
138 | 人 | 11中文6班 | 前20 | A407 | 伍婷婷 | 胡媛媛 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | |||||
139 | 人 | 11中文3班 | 前20 | A406 | 甘文益 | 杨雨颜 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | |||||
140 | 经 | 11旅游班 | 33 | A309 | 李巧玲 | 翟启航 | 许素琼 | 思德、法律 | 大学英语 | 导游基础知识 | 汉语言文学 | ||||
141 | 经 | 11投资班 | 38 | A309 | 李巧玲 | 翟启航 | 许素琼 | 思德、法律 | 大学英语 | 经济数学 | 货币银行学 | ||||
142 | 土 | 10工造1班 | 63 | A309 | 李巧玲 | 翟启航 | 许素琼 | 建筑工程测量 | 建筑工程预算与定额 | 建筑施工技术 | 建筑识图与构造 | ||||
143 | 机 | 11机电班 | 35 | A308 | 张莉 | 李荣树 | 何前儒 | 思德、法律 | 大学英语 | 机械制图 | 机械制造基础 | ||||
144 | 机 | 11模具班 | 21 | A308 | 张莉 | 李荣树 | 何前儒 | 思德、法律 | 大学英语 | 机械制图 | 金属工艺学 | ||||
145 | 机 | 11数控班 | 21 | A308 | 张莉 | 李荣树 | 何前儒 | 思德、法律 | 大学英语 | 机械制图 | 机械制造基础 | ||||
146 | 土 | 10工造4班 | 65 | A308 | 张莉 | 李荣树 | 何前儒 | 建筑工程测量 | 建筑工程预算与定额 | 建筑施工技术 | 建筑识图与构造 | ||||
147 | 人 | 11中文4班 | 前20 | A307 | 吕金昕 | 赵芳 | 思德、法律 | 大学英语 | 古代文学 | 现代汉语 | |||||
148 | 人 | 11学前5班 | 前20 | A306 | 郑品苏 | 罗凌云 | 思德、法律 | ||||||||
149 | 人 | 11学前B4 | 后30 | A306 | 郑品苏 | 罗凌云 | 大学英语 | ||||||||
150 | 机 | 11电子班 | 7 | A209 | 蒲云川 | 段均 | 蒋军 | 思德、法律 | 大学英语 | 电工技术 | |||||
151 | 机 | 11机制班 | 31 | A209 | 蒲云川 | 段均 | 蒋军 | 思德、法律 | 大学英语 | 机械制图 | 金属工艺学 | ||||
152 | 机 | 11电气班 | 18 | A209 | 蒲云川 | 段均 | 蒋军 | 思德、法律 | 大学英语 | 电工基础 | |||||
153 | 机 | 11供用电班 | 12 | A209 | 蒲云川 | 段均 | 蒋军 | 思德、法律 | 大学英语 | 电工基础 | |||||
154 | 机 | 10机电班 | 44 | A209 | 蒲云川 | 段均 | 蒋军 | Auto CAD | 电工与电子技术 | 机械设计基础 | |||||
155 | 经 | 10投资班 | 31 | A209 | 蒲云川 | 段均 | 蒋军 | 初级会计实务 | 投资学 | 经济法 | |||||
156 | 经 | 11营销班 | 37 | A209 | 蒲云川 | 段均 | 蒋军 | 市场营销学 | |||||||
157 | 土 | 11建筑3班 | 70 | A208 | 黄卿 | 宋铭明 | 金雨 | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 建筑制图 | ||||
158 | 机 | 10模具班 | 49 | A208 | 黄卿 | 宋铭明 | 金雨 | Auto CAD | 冲压与塑压成形设备 | 机械设计基础 | 数控编程与加工技术 | ||||
159 | 人 | 10广告班 | 23 | A208 | 黄卿 | 宋铭明 | 金雨 | 图形创意 | |||||||
160 | 人 | 11学前4班 | 前20 | A207 | 苏登信 | 李继鸿 | 思德、法律 | ||||||||
161 | 人 | 11学前C2 | 后24 | A207 | 苏登信 | 李继鸿 | 大学英语C | ||||||||
162 | 人 | 11学前3班 | 前20 | A206 | 李权 | 谭炜 | 思德、法律 | ||||||||
163 | 人 | 11学前C1 | 后24 | A206 | 李权 | 谭炜 | 大学英语C | ||||||||
164 | 土 | 10建筑2班 | 后21 | A206 | 李权 | 谭炜 | 施工组织与管理 | 建筑力学 | 建筑施工技术 | 房屋建筑学 | |||||
165 | 土 | 11工造5班 | 70 | A109 | 王萃 | 鲁瑞娟 | 林绍莉 | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 建筑制图 | ||||
166 | 机 | 10汽修班 | 67 | A109 | 王萃 | 鲁瑞娟 | 林绍莉 | 汽车发动机构造与维修 | 电工与电子技术 | 机械设计基础 | |||||
167 | 土 | 11工造3班 | 70 | A108 | 王维娜 | 王静杰 | 罗成 | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 建筑制图 | ||||
168 | 机 | 10电气班 | 14 | A108 | 王维娜 | 王静杰 | 罗成 | 电机与电力拖动 | 电力电子变流技术 | 工厂供电 | 数字电子技术 | ||||
169 | 机 | 10电子班 | 14 | A108 | 王维娜 | 王静杰 | 罗成 | 高频电子线路 | 电力电子变流技术 | 工厂供电 | 数字电子技术 | ||||
170 | 机 | 10供用电班 | 16 | A108 | 王维娜 | 王静杰 | 罗成 | 电机与电力拖动 | 电力电子变流技术 | 工厂供电 | 数字电子技术 | ||||
171 | 机 | 10机制班 | 30 | A108 | 王维娜 | 王静杰 | 罗成 | Auto CAD | 机械设计基础 | 金属切削机床 | 数控编程与加工技术 | ||||
172 | 农 | 11生食 | 8 | A107 | 任智勇 | 仵红 | 思德、法律 | 大学英语 | 食品微生物 | 有机及分析化学 | |||||
173 | 农 | 11营养与检测 | 后15 | A107 | 任智勇 | 仵红 | 思德、法律 | 大学英语 | 基础微生物 | 无机及分析化学 | |||||
174 | 土 | 10工造3班 | 后21 | A107 | 任智勇 | 仵红 | 建筑工程测量 | 建筑工程预算与定额 | 建筑施工技术 | 建筑识图与构造 | |||||
175 | 农 | 11营养与检测 | 前20 | A106 | 杨森 | 肖钦心 | 思德、法律 | 大学英语 | 基础微生物 | 无机及分析化学 | |||||
176 | 人 | 10初教2班 | 后21 | A106 | 杨森 | 肖钦心 | 古代汉语 | 中学教育心理学 | 写作与作文批改 | 现代文学 | |||||
177 | 土 | 11道桥2班 | 前20 | A105 | 魏小英 | 林欢 | 思德、法律 | 大学英语 | 高等数学 | 道路工程制图 | |||||
178 | |||||||||||||||
179 | 主考: | 马恒东 | |||||||||||||
180 | 考场办公室 | ||||||||||||||
181 | 主 任: 蒙秀琼 | ||||||||||||||
182 | 副 主 任: 黄海平 | ||||||||||||||
183 | 巡 考 | 校区 | 1月4日8:30-10:00 | 1月4日10:20-11:50 | 1月4日15:00-16:30 | 1月5日8:30-10:00 | 1月5日10:20-11:50 | 1月5日15:00-16:30 | 1月6日8:30-10:00 | 1月6日10:20-11:50 | |||||
184 | A、B区 | 吴贤广 徐新民 | 汪正坤 高炳易 | 郑小红 徐新民 | 余桥伟 王 珏 | 龙步清 郑小红 | 杨建平 高炳易 | 徐 勇 张晓东 | 唐峻峰 王 珏 | ||||||
185 | C、D区 | 郑大喜 张晓东 | 罗通彪 余桥伟 | 龙步清 刘志祥 | 姚先林 龙步清 | 吴贤广 徐新民 | 刘洪坤 徐 勇 | 兰 林 刘志祥 | 汪正坤 罗通彪 | ||||||
186 | 工作人员: | 郑弟杰 孙天鉴 | 保卫:石成贵等4人 | 后勤:洪斌等2人 | |||||||||||
187 | 试卷收发 | A区:陈祥玲 李 俊 B区:刘 敏 李天凡 C区:康为民 何正刚 D区:聂明春 张 林 | |||||||||||||
188 |