• mathematica下载 > 中国科学引文索引(二类).xls - 安徽建筑工业学院
  • 中国科学引文索引(二类).xls - 安徽建筑工业学院

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2011-09-13   下载次数:0   点击次数:2

    Sheet1

      A B C
    1 序号 中文刊名 ISSN
    2 1 Acta Biochimica et Biophysica Sinica 1672-9145
    3 2 Acta Mathematica Scientia 0252-9602
    4 3 Acta Mathematica Sinica. English Series 1439-8516
    5 4 Acta Mathematicae Applicatae Sinica 0168-9673
    6 5 Acta Mechanica Sinica 0567-7718
    7 6 Acta Oceanologica Sinica 0253-505X
    8 7 Acta Pharmacologica Sinica 1671-4083
    9 8 Advances in Atmospheric Sciences 0256-1530
    10 9 Algebra Colloquium 1005-3867
    11 10 Applied Mathematics: A Journal of Chinese Universities. Series B 1005-1031
    12 11 Asian Journal of Andrology 1008-682X
    13 12 Biomedical and Environmental Science 0895-3988
    14 13 Cell Research 1001-0602
    15 14 Chemical Research in Chinese Universities 1005-9040
    16 15 Chiese Journal of Chemical Physics 1003-7713
    17 16 China Particuology 1672-2515
    18 17 China Welding 1004-5341
    19 18 Chinese Annals of Mathematics. Series B 0252-9599
    20 19 Chinese Geographical Science 1002-0063
    21 20 Chinese Journal of Aeronautics 1000-9361
    22 21 Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics 1009-9271
    23 22 Chinese Journal of Cancer Research 1000-9604
    24 23 Chinese Journal of Chemical Engineering 1004-9541
    25 24 Chinese Journal of Mechanical Engineering 1000-9345
    26 25 Chinese Journal of Oceanology and Limnology 0254-4059
    27 26 Chinese Journal of Polymer Science 0256-7679
    28 27 Chinese Journal of Structural Chemistry 0254-5861
    29 28 Chinese Optics Letters 1671-7694
    30 29 Chinese Physics 1009-1963
    31 30 Chinese Physics Letters 0256-307X
    32 31 Communications in Theoretical Physics 0253-6102
    33 32 Genomics, Proteomics & Bioinformatics 1672-0229
    34 33 Insect science 1005-295X
    35 34 Journal of Bionics Engineering 1672-6529
    36 35 Journal of Computational Mathematics 0254-9409
    37 36 Journal of Computer Science and Technology 1000-9000
    38 37 Journal of Environmental Sciences 1001-0742
    39 38 Journal of Forestry Research 1007-662X
    40 39 Journal of Genetics and Genomics 1673-8527
    41 40 Journal of Geographical Sciences 1009-637X
    42 41 Journal of Integrative Plant Biology 1672-9072
    43 42 Journal of Natural Gas Chemistry 1003-9953
    44 43 Journal of Systems Engineering and Electronics 1004-4132
    45 44 Journal of Systems Science and Complexity 1009-6124
    46 45 Neural Regeneration Research 1673-5374
    47 46 Northeastern Mathematical Journal 1000-1778
    48 47 Nuclear Science and Techniques 1001-8042
    49 48 Pedosphere 1002-0160
    50 49 Plasma Science & Technology 1009-0630
    51 50 Rare Metals 1001-0521
    52 51 Semiconductor Photonics and Technology 1007-0206
    53 52 The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications 1005-8885
    54 53 Transactions of Nonferrous Metals Society of China 1003-6326
    55 54 癌症 1000-467X
    56 55 安全与环境学报 1009-6094
    57 56 半导体学报 0253-4177
    58 57 爆炸与冲击 1001-1455
    59 58 北京大学学报. 医学版 1671-167X
    60 59 北京大学学报. 自然科学版 0479-8023
    61 60 北京工业大学学报 0254-0037
    62 61 北京航空航天大学学报 1001-5965
    63 62 北京科技大学学报 1001-053X
    64 63 北京理工大学学报 1001-0645
    65 64 北京林业大学学报 1000-1522
    66 65 北京师范大学学报. 自然科学版 0476-0301
    67 66 北京邮电大学学报 1007-5321
    68 67 北京中医药大学学报 1006-2157
    69 68 冰川冻土 1000-0240
    70 69 兵工学报 1000-1093
    71 70 兵器材料科学与工程 1004-244X
    72 71 病毒学报 1000-8721
    73 72 波谱学杂志 1000-4556
    74 73 材料保护 1001-1560
    75 74 材料导报 1005-023X
    76 75 材料工程 1001-4381
    77 76 材料科学与工程学报 1004-793X
    78 77 材料科学与工艺 1005-0299
    79 78 材料热处理学报 1009-6264
    80 79 材料研究学报 1005-3093
    81 80 草业学报 1004-5759
    82 81 测绘通报 0494-0911
    83 82 测绘学报 1001-1595
    84 83 长江流域资源与环境 1004-8227
    85 84 沉积学报 1000-0550
    86 85 城市环境与城市生态 1002-1264
    87 86 传感技术学报 1004-1699
    88 87 传感器与微系统 1000-9787
    89 88 船舶工程 1000-6982
    90 89 催化学报 0253-9837
    91 90 大地测量与地球动力学 1671-5942
    92 91 大地构造与成矿学 1001-1552
    93 92 大豆科学 1000-9841
    94 93 大连理工大学学报 1000-8608
    95 94 大气科学 1006-9895
    96 95 弹道学报 1004-499X
    97 96 弹箭与制导学报 61-1234/TJ
    98 97 低温物理学报 1000-3258
    99 98 低温与超导 1001-7100
    100 99 地层学杂志 0253-4959
    101 100 地理科学 1000-0690
    102 101 地理科学进展 1007-6301
    103 102 地理学报 0375-5444
    104 103 地理研究 1000-0585
    105 104 地球化学 0379-1726
    106 105 地球科学 1000-2383
    107 106 地球科学进展 1001-8166
    108 107 地球物理学报 0001-5733
    109 108 地球物理学进展 1004-2903
    110 109 地球学报 1006-3021
    111 110 地球与环境 1672-9250
    112 111 地学前缘 1005-2321
    113 112 地震 1000-3274
    114 113 地震地质 0253-4967
    115 114 地震工程与工程振动 1000-1301
    116 115 地震学报 0253-3782
    117 116 地质科技情报 1000-7849
    118 117 地质科学 0563-5020
    119 118 地质论评 0371-5736
    120 119 地质通报 1671-2552
    121 120 地质学报 0001-5717
    122 121 地质与勘探 0495-5331
    123 122 第二军医大学学报 0258-879X
    124 123 第三军医大学学报 1000-5404
    125 124 第四纪研究 1001-7410
    126 125 第四军医大学学报 1000-2790
    127 126 电波科学学报 1005-0388
    128 127 电工技术学报 1000-6753
    129 128 电化学 1006-3471
    130 129 电力系统自动化 1000-1026
    131 130 电路与系统学报 1007-0249
    132 131 电网技术 1000-3673
    133 132 电源技术 1002-087X
    134 133 电子技术应用 0258-7998
    135 134 电子科技大学学报 1001-0548
    136 135 电子显微学报 1000-6281
    137 136 电子学报 0372-2112
    138 137 电子与信息学报 1009-5896
    139 138 东北大学学报. 自然科学版 1005-3026
    140 139 东北林业大学学报 1000-5382
    141 140 东北师大学报. 自然科学版 1000-1832
    142 141 东华大学学报. 自然科学版 1671-0444
    143 142 东南大学学报. 自然科学版 1001-0505
    144 143 动力工程 1000-6761
    145 144 动物分类学报 1000-0739
    146 145 动物学报 0001-7302
    147 146 动物学研究 0254-5853
    148 147 动物学杂志 0250-3263
    149 148 发光学报 1000-7032
    150 149 纺织学报 0253-9721
    151 150 飞行力学 1002-0853
    152 151 非金属矿 1000-8098
    153 152 分析测试学报 1004-4957
    154 153 分析化学 0253-3820
    155 154 分析科学学报 1006-6144
    156 155 分析试验室 1000-0720
    157 156 分子催化 1001-3555
    158 157 分子细胞生物学报 0001-5334
    159 158 粉末冶金技术 1001-3784
    160 159 福建林学院学报 1001-389X
    161 160 福建农林大学学报. 自然科学版 1671-5470
    162 161 辐射防护 1000-8187
    163 162 辐射研究与辐射工艺学报 1000-3436
    164 163 腐蚀科学与防护技术 1002-6495
    165 164 复旦学报. 医学版 0257-8131
    166 165 复旦学报. 自然科学版 0427-7104
    167 166 复合材料学报 1000-3851
    168 167 干旱地区农业研究 1000-7601
    169 168 干旱区地理 1000-6060
    170 169 干旱区研究 1001-4675
    171 170 干旱区资源与环境 1003-7578
    172 171 感光科学与光化学 1000-3231
    173 172 钢铁 0449-749X
    174 173 钢铁研究学报 1001-0963
    175 174 高等学校化学学报 0251-0790
    176 175 高等学校计算数学学报 1000-081X
    177 176 高电压技术 1003-6520
    178 177 高分子材料科学与工程 1000-7555
    179 178 高分子通报 1003-3726
    180 179 高分子学报 1000-3304
    181 180 高技术通讯 1002-0470
    182 181 高能物理与核物理 0254-3052
    183 182 高校地质学报 1006-7493
    184 183 高校化学工程学报 1003-9015
    185 184 高校应用数学学报. A辑 1000-4424
    186 185 高压物理学报 1000-5773
    187 186 高原气象 1000-0534
    188 187 给水排水 1002-8471
    189 188 工程勘察 1000-1433
    190 189 工程力学 1000-4750
    191 190 工程热物理学报 0253-231X
    192 191 工程数学学报 1005-3085
    193 192 工程塑料应用 1001-3539
    194 193 工业建筑 1000-8993
    195 194 工业水处理 1005-829X
    196 195 工业微生物 1001-6678
    197 196 公共管理学报 1672-6162
    198 197 公路交通科技 1002-0268
    199 198 功能材料 1001-9731
    200 199 功能高分子学报 1008-9357
    201 200 古脊椎动物学报 1000-3118
    202 201 古生物学报 0001-6616
    203 202 固体电子学研究与进展 1000-3819
    204 203 固体火箭技术 1006-2793
    205 204 固体力学学报 0254-7805
    206 205 管理工程学报 1004-6062
    207 206 管理科学 1672-0334
    208 207 管理科学学报 1007-9807
    209 208 管理评论 1003-1952
    210 209 管理世界 1002-5502
    211 210 管理学报 1672-884X
    212 211 光电工程 1003-501X
    213 212 光电子·激光 1005-0086
    214 213 光谱实验室 1004-8138
    215 214 光谱学与光谱分析 1000-0593
    216 215 光通信技术 1002-5561
    217 216 光学技术 1002-1582
    218 217 光学精密工程 1004-924X
    219 218 光学学报 0253-2239
    220 219 光子学报 1004-4213
    221 220 广西植物 1000-3142
    222 221 硅酸盐通报 1001-1625
    223 222 硅酸盐学报 0454-5648
    224 223 国防科技大学学报 1001-2486
    225 224 国土资源遥感 1001-070X
    226 225 过程工程学报 1009-606X
    227 226 哈尔滨工业大学学报 0367-6234
    228 227 海洋地质与第四纪地质 0256-1492
    229 228 海洋环境科学 1007-6336
    230 229 海洋科学 1000-3096
    231 230 海洋学报 0253-4193
    232 231 海洋与湖沼 0029-814X
    233 232 焊接学报 0253-360X
    234 233 航空动力学报 1000-8055
    235 234 航空学报 1000-6893
    236 235 河海大学学报. 自然科学版 1000-1980
    237 236 核电子学与探测技术 0258-0934
    238 237 核动力工程 0258-0926
    239 238 核化学与放射化学 0253-9950
    240 239 核技术 0253-3219
    241 240 核聚变与等离子体物理 0254-6086
    242 241 核科学与工程 0258-0918
    243 242 核农学报 1000-8551
    244 243 红外与毫米波学报 1001-9014
    245 244 湖泊科学 1003-5427
    246 245 湖南大学学报. 自然科学版 1000-2472
    247 246 华东理工大学学报. 自然科学版 1006-3080
    248 247 华东师范大学学报. 自然科学版 1000-5641
    249 248 华南理工大学学报. 自然科学版 1000-565X
    250 249 华南农业大学学报. 自然科学版 1001-411X
    251 250 华西口腔医学杂志 1000-1182
    252 251 华中科技大学学报. 医学版 1672-0741
    253 252 华中科技大学学报. 自然科学版 1671-4512
    254 253 华中农业大学学报 1000-2421
    255 254 华中师范大学学报. 自然科学版 1000-1190
    256 255 化工进展 1000-6613
    257 256 化工新型材料 1006-3536
    258 257 化工学报 0438-1157
    259 258 化学反应工程与工艺 1001-7631
    260 259 化学工程 1005-9954
    261 260 化学进展 1005-281X
    262 261 化学世界 0367-6358
    263 262 化学试剂 0258-3283
    264 263 化学通报 0441-3776
    265 264 化学学报 0567-7351
    266 265 化学研究与应用 1004-1656
    267 266 环境化学 0254-6108
    268 267 环境科学 0250-3301
    269 268 环境科学学报 0253-2468
    270 269 环境科学研究 1001-6929
    271 270 环境污染治理技术与设备 1008-9241
    272 271 会计研究 1003-2886
    273 272 机器人 1002-0446
    274 273 机械工程材料 1000-3738
    275 274 机械工程学报 0577-6686
    276 275 机械科学与技术 1003-8728
    277 276 机械强度 1001-9669
    278 277 机械设计 1001-2354
    279 278 基础医学与临床 1001-6325
    280 279 激光技术 1001-3806
    281 280 激光生物学报 1007-7146
    282 281 激光与红外 1001-5078
    283 282 激光杂志 0253-2743
    284 283 吉林大学学报. 地球科学版 1671-5888
    285 284 吉林大学学报. 理学版 1671-5489
    286 285 吉林大学学报. 医学版 1671-587X
    287 286 极地研究 1007-7073
    288 287 计量学报 1000-1158
    289 288 计算机辅助设计与图形学学报 1003-9775
    290 289 计算机工程 1000-3428
    291 290 计算机工程与应用 1002-8331
    292 291 计算机集成制造系统 1006-5911
    293 292 计算机科学 1002-137X
    294 293 计算机学报 0254-4164
    295 294 计算机研究与发展 1000-1239
    296 295 计算机应用 1001-9081
    297 296 计算机应用研究 1001-3695
    298 297 计算机与应用化学 1001-4160
    299 298 计算力学学报 1007-4708
    300 299 计算数学 0254-7791
    301 300 计算物理 1001-246X
    302 301 建筑结构 1002-848X
    303 302 建筑结构学报 1000-6869
    304 303 江苏农业学报 1000-4440
    305 304 解放军医学杂志 0577-7402
    306 305 解剖学报 0529-1356
    307 306 解剖学杂志 1001-1633
    308 307 金融研究 1002-7246
    309 308 金属热处理 0254-6051
    310 309 金属学报 0412-1961
    311 310 精细化工 1003-5214
    312 311 军事医学科学院院刊 1000-5501
    313 312 菌物学报 1672-6472
    314 313 科学通报 0023-074X
    315 314 科学学研究 1003-2053
    316 315 科学学与科学技术管理 1002-0241
    317 316 科研管理 1000-2995
    318 317 空间结构 1006-6578
    319 318 空间科学学报 0254-6124
    320 319 空气动力学学报 0258-1825
    321 320 控制工程 1671-7848
    322 321 控制理论与应用 1000-8152
    323 322 控制与决策 1001-0920
    324 323 矿床地质 0258-7106
    325 324 矿物学报 1000-4734
    326 325 矿物岩石 1001-6872
    327 326 昆虫分类学报 1000-7482
    328 327 昆虫学报 0454-6296
    329 328 昆虫知识 0452-8255
    330 329 兰州大学学报. 自然科学版 0455-2059
    331 330 离子交换与吸附 1001-5493
    332 331 力学季刊 0254-0053
    333 332 力学进展 1000-0992
    334 333 力学学报 0459-1879
    335 334 量子电子学报 1007-5461
    336 335 量子光学学报 1007-6654
    337 336 林业科学 1001-7488
    338 337 林业科学研究 1001-1498
    339 338 临床放射学杂志 1001-9324
    340 339 临床检验杂志 1001-764X
    341 340 临床心血管病杂志 1001-1439
    342 341 麦类作物学报 1009-1041
    343 342 煤炭学报 0253-9993
    344 343 煤炭转化 1004-4248
    345 344 棉花学报 1002-7807
    346 345 免疫学杂志 1000-8861
    347 346 模糊系统与数学 1001-7402
    348 347 模式识别与人工智能 1003-6059
    349 348 膜科学与技术 1007-8924
    350 349 摩擦学学报 1004-0595
    351 350 内燃机工程 1000-0925
    352 351 内燃机学报 1000-0909
    353 352 南方医科大学学报 1000-2588
    354 353 南京大学学报. 自然科学版 0469-5097
    355 354 南京航空航天大学学报 1005-2615
    356 355 南京农业大学学报 1000-2030
    357 356 南开大学学报. 自然科学版 0465-7942
    358 357 南开管理评论 1008-3448
    359 358 泥沙研究 0468-155X
    360 359 农业工程学报 1002-6819
    361 360 农业环境科学学报 1672-2043
    362 361 农业机械学报 1000-1298
    363 362 农业经济问题 1000-6389
    364 363 农业生物技术学报 1006-1304
    365 364 农业系统科学与综合研究 1001-0068
    366 365 农业现代化研究 1000-0275
    367 366 气候与环境研究 1006-9585
    368 367 气象学报 0577-6619
    369 368 汽车工程 1000-680X
    370 369 强激光与粒子束 1001-4322
    371 370 轻金属 1002-1752
    372 371 清华大学学报. 自然科学版 1000-0054
    373 372 情报科学 1007-7634
    374 373 情报学报 1000-0135
    375 374 燃料化学学报 0253-2409
    376 375 燃烧科学与技术 1006-8740
    377 376 热带海洋学报 1009-5470
    378 377 热带气象学报 1004-4965
    379 378 热带亚热带植物学报 1005-3395
    380 379 热带作物学报 1000-2561
    381 380 热加工工艺 1001-3814
    382 381 热能动力工程 1001-2060
    383 382 人工晶体学报 1000-985X
    384 383 人类工效学 1006-8309
    385 384 人类学学报 1000-3193
    386 385 软件学报 1000-9825
    387 386 色谱 1000-8713
    388 387 山地学报 1008-2786
    389 388 山东大学学报. 理学版 1671-9352
    390 389 上海环境科学 1000-3975
    391 390 上海交通大学学报 1006-2467
    392 391 上海交通大学学报.医学版 0258-5898
    393 392 上海天文台年刊 0000-0000
    394 393 上海医学 0253-9934
    395 394 肾脏病与透析肾移植杂志 1006-298X
    396 395 生理科学进展 0559-7765
    397 396 生理学报 0371-0874
    398 397 生命的化学 1000-1336
    399 398 生命科学 1004-0374
    400 399 生命科学研究 1007-7847
    401 400 生态学报 1000-0933
    402 401 生态学杂志 1000-4890
    403 402 生态与农村环境学报 1001-5906
    404 403 生物多样性 1005-0094
    405 404 生物工程学报 1000-3061
    406 405 生物化学与生物物理进展 1000-3282
    407 406 生物技术 1004-311X
    408 407 生物技术通报 1002-5464
    409 408 生物加工过程 1672-3678
    410 409 生物数学学报 1001-9626
    411 410 生物物理学报 1000-6737
    412 411 生物信息学 1672-5565
    413 412 生物医学工程学杂志 1001-5515
    414 413 生殖与避孕 0253-357X
    415 414 声学学报 0371-0025
    416 415 湿地科学 1672-5948
    417 416 石油地球物理勘探 1000-7210
    418 417 石油化工 1000-8144
    419 418 石油勘探与开发 1000-0747
    420 419 石油实验地质 1001-6112
    421 420 石油学报 0253-2697
    422 421 石油与天然气地质 0253-9985
    423 422 实验力学 1001-4888
    424 423 实验流体力学 1672-9897
    425 424 食品工业科技 1002-0306
    426 425 食品科学 1002-6630
    427 426 食品与发酵工业 0253-990X
    428 427 兽类学报 1000-1050
    429 428 数据采集与处理 1004-9037
    430 429 数理统计与管理 1002-1566
    431 430 数量经济技术经济研究 1000-3894
    432 431 数学进展 1000-0917
    433 432 数学年刊. A辑 1000-8314
    434 433 数学物理学报 1003-3998
    435 434 数学学报 0583-1431
    436 435 数学研究与评论 1000-341X
    437 436 数学杂志 0255-7797
    438 437 数值计算与计算机应用 1000-3266
    439 438 水产学报 1000-0615
    440 439 水处理技术 1000-3770
    441 440 水动力学研究与进展. A辑 1000-4874
    442 441 水科学进展 1001-6791
    443 442 水力发电学报 1003-1243
    444 443 水利水电技术 1000-0860
    445 444 水利学报 0559-9350
    446 445 水生生物学报 1000-3207
    447 446 水土保持通报 1000-288X
    448 447 水土保持学报 1009-2242
    449 448 水文地质工程地质 1000-3665
    450 449 四川大学学报. 工程科学版 1009-3087
    451 450 四川大学学报. 医学版 1672-173X
    452 451 四川大学学报. 自然科学版 0490-6756
    453 452 四川动物 1000-7083
    454 453 塑料工业 1005-5770
    455 454 台湾海峡 1000-8160
    456 455 太阳能学报 0254-0096
    457 456 特种铸造及有色合金 1001-2249
    458 457 天津大学学报. 自然科学与工程技术版 0493-2137
    459 458 天然产物研究与开发 1001-6880
    460 459 天然气工业 1000-0976
    461 460 天然气化工. C1化学与化工 1001-9219
    462 461 天文学报 0001-5245
    463 462 天文学进展 1000-8349
    464 463 天文研究与技术 1672-7673
    465 464 铁道学报 1001-8360
    466 465 通信学报 1000-436X
    467 466 同济大学学报. 自然科学版 0253-374X
    468 467 涂料工业 0253-4312
    469 468 土木工程学报 1000-131X
    470 469 土壤 0253-9829
    471 470 土壤通报 0564-3945
    472 471 土壤学报 0564-3929
    473 472 推进技术 1001-4055
    474 473 微生物学报 0001-6209
    475 474 微生物学通报 0253-2654
    476 475 微体古生物学报 1000-0674
    477 476 卫生研究 1000-8020
    478 477 无机材料学报 1000-324X
    479 478 无机化学学报 1001-4861
    480 479 武汉大学学报. 理学版 1671-8836
    481 480 武汉大学学报. 信息科学版 1671-8860
    482 481 武汉植物学研究 1000-470X
    483 482 物理 0379-4148
    484 483 物理化学学报 1000-6818
    485 484 物理学报 1000-3290
    486 485 物理学进展 1000-0542
    487 486 西安电子科技大学学报 1001-2400
    488 487 西安交通大学学报. 自然科学版 0253-987X
    489 488 西北大学学报. 自然科学版 1000-274X
    490 489 西北工业大学学报 1000-2758
    491 490 西北农林科技大学学报. 自然科学版 1671-9387
    492 491 西北植物学报 1000-4025
    493 492 西南交通大学学报 0258-2724
    494 493 稀土 1004-0277
    495 494 稀有金属 0258-7076
    496 495 稀有金属材料与工程 1002-185X
    497 496 系统仿真学报 1004-731X
    498 497 系统工程 1001-4098
    499 498 系统管理学报 1005-2542
    500 499 系统工程理论与实践 1000-6788
    501 500 系统工程学报 1000-5781
    502 501 系统工程与电子技术 1001-506X
    503 502 系统科学与数学 1000-0577
    504 503 细胞生物学杂志 0253-9977
    505 504 细胞与分子免疫学杂志 1007-8738
    506 505 厦门大学学报. 自然科学版 0438-0479
    507 506 现代地质 1000-8527
    508 507 现代免疫学 1001-2478
    509 508 小型微型计算机系统 1000-1220
    510 509 心理学报 0439-755X
    511 510 新疆石油地质 1001-3873
    512 511 新型炭材料 1007-8827
    513 512 信号处理 1003-0530
    514 513 信息与控制 1002-0411
    515 514 畜牧兽医学报 0366-6964
    516 515 压电与声光 1004-2474
    517 516 岩石矿物学杂志 1000-6524
    518 517 岩石力学与工程学报 1000-6915
    519 518 岩石学报 1000-0569
    520 519 岩土工程学报 1000-4548
    521 520 岩土力学 1000-7598
    522 521 研究与发展管理 1004-8308
    523 522 扬州大学学报. 农业与生命科学版 1671-4652
    524 523 遥感技术与应用 1004-0323
    525 524 遥感学报 1007-4619
    526 525 药物分析杂志 0254-1793
    527 526 药物生物技术 1005-8915
    528 527 药学学报 0513-4870
    529 528 冶金分析 1000-7571
    530 529 医学分子生物学杂志 1672-8009
    531 530 仪器仪表学报 0254-3087
    532 531 遗传 0253-9772
    533 532 印染 1000-4017
    534 533 应用概率统计 1001-4268
    535 534 应用化学 1000-0518
    536 535 应用基础与工程科学学报 1005-0930
    537 536 应用激光 1000-372X
    538 537 应用科学学报 0255-8297
    539 538 应用力学学报 1000-4939
    540 539 应用气象学报 1001-7313
    541 540 应用生态学报 1001-9332
    542 541 应用数学 1001-9847
    543 542 应用数学和力学 1000-0887
    544 543 应用数学学报 0254-3079
    545 544 应用与环境生物学报 1006-687X
    546 545 营养学报 0512-7955
    547 546 油田化学 1000-4092
    548 547 有机化学 0253-2786
    549 548 宇航材料工艺 1007-2330
    550 549 宇航学报 1000-1328
    551 550 预测 1003-5192
    552 551 园艺学报 0513-353X
    553 552 原子能科学技术 1000-6931
    554 553 原子与分子物理学报 1000-0364
    555 554 云南大学学报. 自然科学版 0258-7971
    556 555 云南植物研究 0253-2700
    557 556 运筹学学报 1007-6093
    558 557 杂交水稻 1005-3956
    559 558 浙江大学学报. 工学版 1008-973X
    560 559 浙江大学学报. 理学版 1008-9497
    561 560 浙江大学学报. 农业与生命科学版 1008-9209
    562 561 针刺研究 1000-0607
    563 562 振动工程学报 1004-4523
    564 563 振动与冲击 1000-3835
    565 564 植物保护 0529-1542
    566 565 植物保护学报 0577-7518
    567 566 植物病理学报 0412-0914
    568 567 植物分类学报 0529-1526
    569 568 植物生理学通讯 0412-0922
    570 569 植物生理与分子生物学学报 1671-3877
    571 570 植物生态学报 1005-264X
    572 571 植物学通报 1003-2266
    573 572 植物研究 1000-1042
    574 573 植物遗传资源学报 1672-1810
    575 574 植物营养与肥料学报 1008-505X
    576 575 植物资源与环境学报 1004-0978
    577 576 质谱学报 1004-2997
    578 577 中草药 0253-2670
    579 578 中成药 1001-1528
    580 579 中国病毒学 1003-5125
    581 580 中国病理生理杂志 1000-4718
    582 581 中国草地学报 1000-6311
    583 582 中国超声医学杂志 1002-0101
    584 583 中国地方病学杂志 1000-4955
    585 584 中国地震 1001-4683
    586 585 中国电机工程学报 0258-8013
    587 586 中国电力 1004-9649
    588 587 中国腐蚀与防护学报 1005-4537
    589 588 中国给水排水 1000-4602
    590 589 中国工业经济 1006-480X
    591 590 中国公路学报 1001-7372
    592 591 中国管理科学 1003-207X
    593 592 中国海洋大学学报.自然科学版 1672-5174
    594 593 中国海洋药物 1002-3461
    595 594 中国环境科学 1000-6923
    596 595 中国机械工程 1004-132X
    597 596 中国激光 0258-7025
    598 597 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 1000-7423
    599 598 中国抗生素杂志 1001-8689
    600 599 中国科学. A辑, 数学 1006-9232
    601 600 中国科学. B辑, 化学 1006-9240
    602 601 中国科学. C辑, 生命科学 1006-9259
    603 602 中国科学. D辑, 地球科学 1006-9267
    604 603 中国科学. E辑, 技术科学 1006-9275
    605 604 中国科学. G辑, 物理 1672-1780
    606 605 中国科学基金 1000-8217
    607 606 中国科学技术大学学报 0253-2778
    608 607 中国科学院研究生院学报 1002-1175
    609 608 中国空间科学技术 1000-758X
    610 609 中国矿业大学学报. 自然科学版 1000-1964
    611 610 中国老年学杂志 1005-9202
    612 611 中国粮油学报 1003-0174
    613 612 中国临床解剖学杂志 1001-165X
    614 613 中国媒介生物学及控制杂志 1003-4692
    615 614 中国免疫学杂志 1000-484X
    616 615 中国农村经济 1002-8870
    617 616 中国农业大学学报 1007-4333
    618 617 中国农业科学 0578-1752
    619 618 中国农业气象 1000-6362
    620 619 中国人口·资源与环境 1002-2104
    621 620 中国人兽共患病学报 1002-2694
    622 621 中国软科学 1002-9753
    623 622 中国沙漠 1000-694X
    624 623 中国神经精神疾病杂志 1002-0152
    625 624 中国生态农业学报 1671-3990
    626 625 中国生物防治 1005-9261
    627 626 中国生物工程杂志 1671-8135
    628 627 中国生物化学与分子生物学报 1007-7626
    629 628 中国生物医学工程学报 0258-8021
    630 629 中国生物制品学杂志 1004-5503
    631 630 中国石油大学学报.自然科学版 1000-5870
    632 631 中国实验动物学报 1005-4847
    633 632 中国实用妇科与产科杂志 1005-2216
    634 633 中国实用内科杂志 1005-2194
    635 634 中国实用外科杂志 1005-2208
    636 635 中国实用眼科杂志 1006-4443
    637 636 中国兽医科学 1000-6419
    638 637 中国兽医学报 1005-4545
    639 638 中国水产科学 1005-8737
    640 639 中国水稻科学 1001-7216
    641 640 中国塑料 1001-9278
    642 641 中国铁道科学 1001-4632
    643 642 中国图象图形学报 1006-8961
    644 643 中国危重病急救医学 1003-0603
    645 644 中国微生态学杂志 1005-376X
    646 645 中国稀土学报 1000-4343
    647 646 中国心理卫生杂志 1000-6729
    648 647 中国新药与临床杂志 1007-7669
    649 648 中国修复重建外科杂志 1002-1892
    650 649 中国循环杂志 1000-3614
    651 650 中国药科大学学报 1000-5048
    652 651 中国药理学通报 1001-1978
    653 652 中国药理学与毒理学杂志 1000-3002
    654 653 中国药物依赖性杂志 1007-9718
    655 654 中国药学杂志 1001-2494
    656 655 中国医科大学学报 0258-4646
    657 656 中国医学科学院学报 1000-503X
    658 657 中国医药工业杂志 1001-8255
    659 658 中国医院药学杂志 1001-5213
    660 659 中国应用生理学杂志 1000-6834
    661 660 中国油料作物学报 1007-9084
    662 661 中国油脂 1003-7969
    663 662 中国有色金属学报 1004-0609
    664 663 中国预防兽医学报 1008-0589
    665 664 中国造船 1000-4882
    666 665 中国中西医结合杂志 1003-5370
    667 666 中国中药杂志 1001-5302
    668 667 中国肿瘤临床 1000-8179
    669 668 中国组织化学与细胞化学杂志 1004-1850
    670 669 中华病理学杂志 0529-5807
    671 670 中华超声影像学杂志 1004-4477
    672 671 中华传染病杂志 1000-6680
    673 672 中华创伤杂志 1001-8050
    674 673 中华儿科杂志 0578-1310
    675 674 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 0412-3948
    676 675 中华放射学杂志 1005-1201
    677 676 中华放射医学与防护杂志 0254-5098
    678 677 中华放射肿瘤学杂志 1004-4221
    679 678 中华妇产科杂志 0529-567X
    680 679 中华肝脏病杂志 1007-3418
    681 680 中华骨科杂志 0253-2352
    682 681 中华核医学杂志 0253-9780
    683 682 中华检验医学杂志 1009-9158
    684 683 中华结核和呼吸杂志 1001-0939
    685 684 中华精神科杂志 1006-7884
    686 685 中华口腔医学杂志 1002-0098
    687 686 中华劳动卫生职业病杂志 1001-9391
    688 687 中华老年医学杂志 0254-9026
    689 688 中华流行病学杂志 0254-6450
    690 689 中华麻醉学杂志 0254-1416
    691 690 中华泌尿外科杂志 1000-6702
    692 691 中华内分泌代谢杂志 1000-6699
    693 692 中华内科杂志 0578-1426
    694 693 中华皮肤科杂志 0412-4030
    695 694 中华器官移植杂志 0254-1785
    696 695 中华烧伤杂志 1009-2587
    697 696 中华神经科杂志 1006-7876
    698 697 中华神经外科杂志 1001-2346
    699 698 中华肾脏病杂志 1001-7097
    700 699 中华实验和临床病毒学杂志 1003-9279
    701 700 中华实验外科杂志 1001-9030
    702 701 中华外科杂志 0529-5815
