Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝阳区2011年招聘大学生“村官”拟录用人员名单 | |||||||
2 | 序号 | 所属区县 | 姓名 | 性别 | 政治面目 | 学校 | 专业 | 所属乡镇 |
3 | 1 | 朝阳区 | 姜萌 | 女 | 团员 | 首都经济贸易大学 | 传播学 | 东坝乡 |
4 | 2 | 朝阳区 | 刘然 | 女 | 团员 | 北京物资学院 | 经济学 | 东坝乡 |
5 | 3 | 朝阳区 | 韩京江 | 女 | 党员 | 北京石油化工学院 | 信息管理与信息系统 | 东坝乡 |
6 | 4 | 朝阳区 | 杨鑫萌 | 女 | 团员 | 北京联合大学商务学院 | 信息管理与信息系统 | 东坝乡 |
7 | 5 | 朝阳区 | 张 欢 | 女 | 党员 | 中国政法大学 | 法学理论 | 管庄乡 |
8 | 6 | 朝阳区 | 刘 佳 | 女 | 团员 | 北京工业大学 (耿丹学院) |
计算机科学与技术 | 管庄乡 |
9 | 7 | 朝阳区 | 程国光 | 男 | 团员 | 中国戏曲学院 | 表演 | 管庄乡 |
10 | 8 | 朝阳区 | 黄婷 | 女 | 团员 | 北京印刷学院 | 绘画 | 将台乡 |
11 | 9 | 朝阳区 | 苏静 | 女 | 党员 | 北京农业职业学院 | 市场营销 | 将台乡 |
12 | 10 | 朝阳区 | 杨永海 | 男 | 党员 | 首都师范大学 | 政治学 (中国党史) | 将台乡 |
13 | 11 | 朝阳区 | 王韧 | 男 | 党员 | 北京理工大学 | 生物工程 | 将台乡 |
14 | 12 | 朝阳区 | 王群 | 女 | 党员 | 中国农业大学 | 营养与食品安全 | 将台乡 |
15 | 13 | 朝阳区 | 贾 茜 | 女 | 团员 | 中央民族大学 | 作曲 | 王四营 |
16 | 14 | 朝阳区 | 葛 薇 | 女 | 团员 | 北京工商大学 | 电气工程及其自动化 | 王四营 |
17 | 15 | 朝阳区 | 常 旭 | 女 | 党员 | 北京农学院 | 计算机科学与技术 | 王四营 |
18 | 16 | 朝阳区 | 吕 捷 | 女 | 团员 | 北京联合大学 | 信息管理与信息系统 | 王四营 |
19 | 17 | 朝阳区 | 张 霜 | 女 | 团员 | 北京石油化工学院 | 旅游管理 | 王四营 |
20 | 18 | 朝阳区 | 韦 康 | 男 | 团员 | 北京京北职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 王四营 |
21 | 19 | 朝阳区 | 李盈霏 | 女 | 团员 | 北京信息科技大学 | 统计学 | 王四营 |
22 | 20 | 朝阳区 | 孙绮 | 女 | 党员 | 北京石油化工学院 | 信息管理与信息系统 | 平房 |
23 | 21 | 朝阳区 | 田金强 | 男 | 群众 | 清华大学 | 法学 | 平房 |
24 | 22 | 朝阳区 | 刘永欣 | 女 | 团员 | 北京工业大学耿丹学院 | 通信工程 | 平房 |
25 | 23 | 朝阳区 | 春晖 | 女 | 团员 | 北京工商大学 | 高分子材料与工程、金融学 | 平房 |
26 | 24 | 朝阳区 | 乔伟丽 | 女 | 党员 | 中共中央党校研究生院 | 社会学 | 平房 |
27 | 25 | 朝阳区 | 张君 | 女 | 团员 | 中国农业大学 | 市场营销 | 平房 |
28 | 26 | 朝阳区 | 张丹 | 女 | 党员 | 北京交通大学 | 会计学 | 平房 |
29 | 27 | 朝阳区 | 金津 | 男 | 团员 | 华北电力大学 | 财务管理 | 崔各庄乡 |
30 | 28 | 朝阳区 | 李慧 | 女 | 党员 | 北京语言大学 | 语言学及应用语言学 | 崔各庄乡 |
31 | 29 | 朝阳区 | 王靖 | 女 | 党员 | 中国农业大学 | 食品科学与工程 | 崔各庄乡 |
32 | 30 | 朝阳区 | 吴佶 | 女 | 团员 | 北京农学院 | 社会工作 | 崔各庄乡 |
33 | 31 | 朝阳区 | 杨金梦 | 女 | 团员 | 北京建筑工程学院 | 信息与计算科学 | 崔各庄乡 |
34 | 32 | 朝阳区 | 侯冠楠 | 女 | 团员 | 北京城市学院 | 土木工程 | 崔各庄乡 |
35 | 33 | 朝阳区 | 孙松岩 | 男 | 团员 | 北方工业大学 | 电子信息工程 | 崔各庄乡 |
36 | 34 | 朝阳区 | 马娜 | 女 | 团员 | 吉林农业大学 | 食品科学与工程 | 崔各庄乡 |
37 | 35 | 朝阳区 | 张俐蓉 | 女 | 团员 | 北京邮电大学 世纪学院 |
电子信息工程 | 崔各庄乡 |
38 | 36 | 朝阳区 | 高飞 | 女 | 团员 | 北京物资学院 | 人力资源管理 | 崔各庄乡 |
39 | 37 | 朝阳区 | 李磊 | 男 | 团员 | 北京工商大学嘉华学院 | 公共事业管理 | 三间房 |
40 | 38 | 朝阳区 | 曹毅 | 男 | 团员 | 北京城市学院 | 资源环境 | 三间房 |
41 | 39 | 朝阳区 | 甄佳 | 女 | 团员 | 北京联合大学 | 法学 | 三间房 |
42 | 40 | 朝阳区 | 李梦蕾 | 女 | 预备党员 | 天津工业大学 | 软件工程 | 三间房 |
43 | 41 | 朝阳区 | 云超 | 男 | 团员 | 首都经济贸易大学 | 信息管理 | 三间房 |
44 | 42 | 朝阳区 | 程齐棋 | 女 | 党员 | 中国社会科学院 | 法学 | 三间房 |
45 | 43 | 朝阳区 | 顾燕杰 | 女 | 党员 | 中国传媒大学 | 新闻传播学 | 三间房 |
46 | 44 | 朝阳区 | 李玉凤 | 女 | 团员 | 北京交通大学 | 信息系统与信息管理 | 三间房 |
47 | 45 | 朝阳区 | 宋家慧 | 女 | 团员 | 北京中医药大学 | 工商管理 | 三间房 |
48 | 46 | 朝阳区 | 刘超英 | 女 | 团员 | 中国农业大学 | 公共管理 | 三间房 |
49 | 47 | 朝阳区 | 糜倩 | 女 | 党员 | 中央司法警官学院 | 行政管理 | 东风乡 |
50 | 48 | 朝阳区 | 李建朴 | 男 | 群众 | 华北电力大学(北京) | 法学 | 东风乡 |
51 | 49 | 朝阳区 | 刘倩 | 女 | 党员 | 对外经济贸易大学 | 民商法学 | 东风乡 |
52 | 50 | 朝阳区 | 马萍萍 | 女 | 团员 | 北京城市学院 | 国际经济与贸易 | 东风乡 |
53 | 51 | 朝阳区 | 李娜 | 女 | 党员 | 北京第二外国语学院 | 法学/英语专业 | 东风乡 |
54 | 52 | 朝阳区 | 何匡济 | 女 | 党员 | 中国青年政治学院 | 国际经济与贸易 | 东风乡 |
55 | 53 | 朝阳区 | 才慧 | 女 | 团员 | 北京第二外国语学院 | 新闻学 | 十八里店乡 |
56 | 54 | 朝阳区 | 肖世佳 | 女 | 团员 | 北京交通大学 | 艺术设计 | 十八里店乡 |
57 | 55 | 朝阳区 | 常慧颐 | 女 | 党员 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 十八里店乡 |
58 | 56 | 朝阳区 | 岳玥 | 女 | 团员 | 北京联合大学旅游学院 | 休闲与旅游管理 | 十八里店乡 |
59 | 57 | 朝阳区 | 刘鹏 | 男 | 团员 | 中央美术学院 | 影像设计 | 十八里店乡 |
60 | 58 | 朝阳区 | 李霞 | 女 | 团员 | 中国人民大学 | 中国书画 | 十八里店乡 |
61 | 59 | 朝阳区 | 葛秉乐 | 女 | 党员 | 北京服装学院 | 信息系统与信息管理 | 十八里店乡 |
62 | 60 | 朝阳区 | 王晓华 | 女 | 团员 | 北京外国语大学 | 汉语国际教育 | 十八里店乡 |
63 | 61 | 朝阳区 | 肖梦洁 | 女 | 团员 | 北京经济管理职业学院 | 财会 | 十八里店乡 |
64 | 62 | 朝阳区 | 徐婧 | 女 | 党员 | 中华女子学院 | 会计学 | 高碑店 |
65 | 63 | 朝阳区 | 李顺 | 男 | 团员 | 山西机电职业技术学院 | 机电一体化 | 高碑店 |
66 | 64 | 朝阳区 | 李海鑫 | 女 | 党员 | 北京农学院 | 农林经济管理 | 豆各庄乡 |
67 | 65 | 朝阳区 | 李静 | 女 | 党员 | 中央民族大学 | 人类学 | 豆各庄乡 |
68 | 66 | 朝阳区 | 张文娜 | 女 | 预备党员 | 北京体育大学 | 民族传统体育 | 豆各庄乡 |
69 | 67 | 朝阳区 | 董秀月 | 女 | 党员 | 北京交通大学 | 产业经济学 | 豆各庄乡 |
70 | 68 | 朝阳区 | 赵鑫欣 | 男 | 党员 | 北京建工学院 | 信息与计算科学 | 来广营乡 |
71 | 69 | 朝阳区 | 刘金萍 | 女 | 党员 | 河北联合大学 | 法学 | 来广营乡 |
72 | 70 | 朝阳区 | 田阳 | 女 | 党员 | 北京科技大学 | 社会学 | 来广营乡 |
73 | 71 | 朝阳区 | 贾婉玉 | 女 | 团员 | 北京语言大学 | 会计学 | 来广营乡 |
74 | 72 | 朝阳区 | 孙瑞晗 | 女 | 团员 | 北京市财贸职业学院 | 国际会计 | 来广营乡 |
75 | 73 | 朝阳区 | 时宇力 | 女 | 党员 | 北京科技大学 | 社会学 | 金盏 |
76 | 74 | 朝阳区 | 张晓慧 | 女 | 党员 | 第二外国语大学 | 中文 | 金盏 |
77 | 75 | 朝阳区 | 张 旭 | 女 | 团员 | 科技大学延庆分校 | 商务英语 | 金盏 |
78 | 76 | 朝阳区 | 刘晓龙 | 男 | 团员 | 大庆师范学院 | 计算机 | 金盏 |
79 | 77 | 朝阳区 | 赵倩茹 | 女 | 团员 | 科技经营管理学院 | 商务英语 | 金盏 |
80 | 78 | 朝阳区 | 翁 斌 | 男 | 团员 | 国际关系学院 | 法学 | 南磨房乡 |
81 | 79 | 朝阳区 | 杨雪迪 | 女 | 团员 | 北京工业大学 | 信息安全 | 南磨房乡 |
82 | 80 | 朝阳区 | 杨晓玉 | 女 | 党员 | 北京信息科技大学 | 信息管理与信息系统 | 南磨房乡 |
83 | 81 | 朝阳区 | 唐劭 | 女 | 党员 | 首都师范大学 | 音乐学 | 南磨房乡 |
84 | 82 | 朝阳区 | 孙文宇 | 男 | 团员 | 北京体育大学 | 运动训练 | 孙河 |
85 | 83 | 朝阳区 | 赵文 | 女 | 党员 | 中央民族大学 | 财政学 | 孙河 |
86 | 84 | 朝阳区 | 孙敬 | 女 | 团员 | 北京农学院 | 社会工作 | 孙河 |
87 | 85 | 朝阳区 | 刘宏伟 | 女 | 党员 | 北京物资学院 | 会计学 | 孙河 |
88 | 86 | 朝阳区 | 周雨璇 | 女 | 团员 | 北京服装学院 | 国际经济与贸易 | 孙河 |
89 | 87 | 朝阳区 | 武凝 | 女 | 团员 | 中央民族大学 | 财政学 | 孙河 |
90 | 88 | 朝阳区 | 张孟格 | 女 | 团员 | 北京科技大学 | 行政管理 | 孙河 |
91 | 89 | 朝阳区 | 陈玉娟 | 女 | 党员 | 对外经济贸易大学 | 法律 | 孙河 |
92 | 90 | 朝阳区 | 李敏 | 女 | 党员 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 孙河 |
93 | 91 | 朝阳区 | 肖京川 | 男 | 团员 | 北京吉利大学 | 国际经济与贸易 | 黑庄户 |
94 | 92 | 朝阳区 | 安雪杰 | 女 | 团员 | 北京城市学院 | 英语 | 黑庄户 |
95 | 93 | 朝阳区 | 徐晓敏 | 女 | 团员 | 北京物资学院 | 物流工程 | 黑庄户 |
96 | 94 | 朝阳区 | 姚京明 | 男 | 团员 | 东北大学秦皇岛分校 | 信息与计算科学 | 黑庄户 |
97 | 95 | 朝阳区 | 王 莹 | 女 | 党员 | 对外经济贸易 | 法律 | 黑庄户 |
98 | 96 | 朝阳区 | 纪欣欣 | 女 | 党员 | 中国社科院 | 法学 | 黑庄户 |
99 | 97 | 朝阳区 | 王洪丹 | 女 | 党员 | 北京林业大学 | 农村与区域发展 | 黑庄户 |
100 | 98 | 朝阳区 | 刘彩春 | 男 | 党员 | 信息科技大学 | 电子信息工程 | 黑庄户 |
101 | 99 | 朝阳区 | 刘 蒙 | 女 | 党员 | 航空航天大学 | 英语 | 黑庄户 |
102 |