Sheet3
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳市2010年公开招聘市属事业单位工作人员岗位一览表 | |||||||||||||
2 | 单位代码 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘人数 | 岗 位 | 要 求 | 单位地址 | 联系人及联系电话 | ||||||
3 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位职能简介 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其它招聘条件 | ||||||
4 | 10001 | 贵阳学院 | 全额拨款 | 12 | C | 01 | 教师 | 教育教学 | 2 | 硕士研究生 | 机械电子工程、控制理论与控制工程、动力机械及工程 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路103号 | 李微娜 0851-5400615 | |
5 | C | 02 | 教师 | 教育教学 | 2 | 硕士研究生 | 高分子化学与物理、材料加工工程(高分子方向)、复合材料与工程(高分子方向) | |||||||
6 | C | 03 | 教师 | 教育教学 | 2 | 硕士研究生 | 电路与系统、微电子学与固体电子学、物理电子学、检测技术与自动化装置、通信与信息系统、信号与信息处理或控制理论与控制工程、系统工程专业 | |||||||
7 | C | 04 | 教师 | 教育教学 | 1 | 硕士研究生 | 药物化学 | |||||||
8 | C | 05 | 教师 | 教育教学 | 1 | 硕士研究生 | 信息与计算科学 | |||||||
9 | C | 06 | 教师 | 教育教学 | 1 | 硕士研究生 | 篮球、体育人文社会学、体育教育 | |||||||
10 | B | 07 | 实验员 | 教育教学 | 1 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 | |||||||
11 | B | 08 | 实验员 | 教育实验 | 1 | 本科及以上 | 动画艺术 | |||||||
12 | B | 09 | 实验员 | 教育实验 | 1 | 本科及以上 | 塑性成型工艺及设备、机械制造及自动化、自动化、电子信息工程 | |||||||
13 | 10002 | 贵阳职业技术学院 | 全额拨款 | 16 | C | 01 | 教师 | 教育教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 旅游管理 | 云岩区马王庙金关巷21号 | 邓涛 0851-4763383 | |
14 | C | 02 | 教师 | 教育教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 项目管理 | |||||||
15 | C | 03 | 教师 | 教育教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 计算机及相关专业 | 两年以上相关工作经验 | ||||||
16 | C | 04 | 教师 | 教育教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 会展经济与管理、会展艺术与技术 | |||||||
17 | C | 05 | 教师 | 教育教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电气信息工程、自动化 | |||||||
18 | C | 06 | 教师 | 教育教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 金属材料工程 | |||||||
19 | C | 07 | 教师 | 教育教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 药学、药物制剂 | |||||||
20 | C | 08 | 教师 | 教育教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 艺术设计、艺术设计学 | |||||||
21 | C | 09 | 教师 | 教育教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 土木工程、建筑学 | |||||||
22 | C | 10 | 教师 | 教育教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 广告学、传播学、媒体创意 | |||||||
23 | B | 11 | 专业技术人员 | 专职辅导员 | 6 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 不限 | |||||||
24 | 10003 | 贵阳护理职业学院 | 全额拨款 | 20 | C | 01 | 教师 | 高职化学实训教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学及相关专业 | 2009、2010年毕业生 | 金阳新区 | 欧阳宇星 0851-4127112 |
25 | C | 02 | 教师 | 高职康复专业教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 康复治疗学、临床康复医学 | |||||||
26 | C | 03 | 教师 | 公共卫生实训教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 预防医学 | 2009、2010年毕业生 | ||||||
27 | C | 04 | 教师 | 高职药学实训教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 药学、药物制剂 | |||||||
28 | C | 05 | 教师 | 高职护理实训教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 护理学类 | 2009、2010年毕业生 | ||||||
29 | C | 06 | 教师 | 护理实训教师(内、外科各一) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学、护理学类 | 2009、2010年毕业生 | ||||||
30 | B | 07 | 专业技术人员 | 生理学实验 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | |||||||
31 | B | 08 | 专业技术人员 | 人体解剖标本制作及实验 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 临床医学 | |||||||
32 | B | 09 | 校医 | 医疗中心医疗工作 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有两年及以上临床工作经验,有医师执业资格 | ||||||
33 | B | 10 | 护士 | 医疗中心护理工作 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 护理学类 | 2009、2010年毕业生,有护士执业资格 | ||||||
34 | B | 11 | 专业技术人员 | 网络信息管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及相关专业 | 有二年以上相关工作经验 | ||||||
35 | B | 12 | 专业技术人员 | 图书管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 图书档案学类 | 2009、2010年毕业生 | ||||||
36 | B | 13 | 专业技术人员 | 财务工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计及相关专业 | 2009、2010年毕业生 | ||||||
37 | A | 14 | 管理人员 | 人力资源管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 人力资源管理、社会保障、行政管理 | 2009、2010年毕业生 | ||||||
38 | A | 15 | 管理人员 | 后勤服务管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 管理类 | 2009、2010年毕业生 | ||||||
39 | A | 16 | 管理人员 | 学生宿舍管理 | 1 | 本科及以上 | 管理类 | |||||||
40 | A | 17 | 管理人员 | 安全保卫管理 | 1 | 本科及以上 | 公安管理、治安管理 | 2009、2010年毕业生,男性 | ||||||
41 | 10004 | 中共贵阳市委党校 | 全额拨款 | 8 | B | 01 | 专业技术人员 | 教务、教学 协调、管理工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 公共管理类 | 2010年毕业生,贵阳市户籍 | 贵阳市园林路71号 | 刘和平 0851-5400785 |
42 | B | 02 | 专业技术人员 | 远程教学 协调、管理工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 计算机及相关专业 | 贵阳市户籍 | ||||||
43 | B | 03 | 专业技术人员 | 校内环境设计与管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 园林、园林设计、环境工程 | 贵阳市户籍 | ||||||
44 | B | 04 | 专业技术人员 | 财务工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 会计及相关专业 | 2010年毕业生,具有会计资格证,贵阳户市籍 | ||||||
45 | B | 05 | 专业技术人员 | 校刊出版及教研资料整理工作 | 1 | 本科及以上学历 | 中国语言文学类 | 贵阳市户籍 | ||||||
46 | C | 06 | 教师 | 经济管理教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 工商管理类 | 2010年毕业生,贵阳市户籍 | ||||||
47 | C | 07 | 教师 | 经济学教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 经济学类 | 贵阳市户籍 | ||||||
48 | 10005 | 贵阳市环境宣传教育中心 | 全额拨款 | 2 | B | 01 | 专业技术人员 | 组织、策划环境保护宣传、教育活动和新闻报道;编辑出版环境保护专刊;组织绿色系列创建活动 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 一年以上相关工作经历;贵阳市户籍 | 贵州省贵阳市青云路304号 | 陈凡 0851-5981035 |
49 | B | 03 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 影视制作、影视学、广播影视编导、影视艺术技术 | 一年以上相关工作经历;贵阳市户籍 | |||||||
50 | 10006 | 贵阳市环境信息中心 | 全额拨款 | 6 | B | 01 | 专业技术人员 | 计算机软件开发、程序设计 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 计算机及相关专业 | 一年以上应用软件开发经验;获得计算机技术与软件专业技术初级以上资格;贵阳市户籍 | 贵州省贵阳市青云路304号 | 蒋鹏5949375 |
51 | B | 02 | 专业技术人员 | 计算机网络管理、计算机应用 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 计算机及相关专业 | 一年以上计算机网络维护经验,获得计算机技术与软件专业技术初级以上资格;贵阳市户籍 | ||||||
52 | B | 03 | 专业技术人员 | 地理信息数据处理、地理信息平台开发和管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 地理信息系统 | 贵阳市户籍 | ||||||
53 | B | 04 | 专业技术人员 | 财务管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 会计及相关专业 | 一年以上相关工作经验,具有会计从业资格证;贵阳市户籍 | ||||||
54 | 10007 | 贵阳市环境突发事件应急中心 | 全额拨款 | 3 | B | 01 | 专业技术人员 | 化工污染应急 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化工类 | 一年以上相关工作经验 | 贵州省贵阳市青云路304号 | 杨甦 0851-5981712 |
55 | 02 | 专业技术人员 | 污水处理应急 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 环境监测与治理、化工分析与监测、工业分析与环境监测、环境监测 | 一年以上相关工作经验 | |||||||
56 | 03 | 专业技术人员 | 应急通信 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 通信及相关专业 | 一年以上相关工作经验 | |||||||
57 | 10008 | 贵阳市机动车排气污染防治管理中心 | 全额拨款 | 1 | B | 01 | 专业技术人员 | 为监督管理和决策提供服务的相关工作;负责检测设备的技术管理工作 | 1 | 本科及以上 | 汽车检测与维修、汽车工程、汽车服务工程 | 一年以上相关工作经验 | 贵州省贵阳市青云路304号 | 杨甦 0851-5981712 |
58 | 10009 | 贵阳市环境监测中心站 | 全额拨款 | 6 | B | 01 | 专业技术人员 | 计算机管理和网络维护 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 贵阳市青云路304号 | 詹苏 0851-5988274 | |
59 | B | 02 | 专业技术人员 | 环境监测 | 1 | 本科及以上 | 环境科学类 | |||||||
60 | B | 03 | 专业技术人员 | 环境监测 | 1 | 本科及以上 | 生物科学类 | |||||||
61 | B | 04 | 专业技术人员 | 环境监测与评价 | 1 | 大专及以上 | 环保类 | |||||||
62 | B | 05 | 专业技术人员 | 大气环境质量监测分析 | 1 | 硕士研究生 | 大气物理学与大气环境、大气学 | |||||||
63 | A | 06 | 管理人员 | 办公室人事管理及公文处理 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理、行政管理、中国语言文学类 | |||||||
64 | 10010 | 贵阳市精神病医院 | 全额拨款 | 8 | B | 01 | 专业技术人员 | 临床治疗 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 中医或西医临床方向 | 贵阳市百花山路58号 | 刘成华 0851-6792871 | |
65 | 02 | 专业技术人员 | 临床护理 | 4 | 全日制普通高校大专及以上 | 护理学类 | ||||||||
66 | 03 | 专业技术人员 | 精神科工作人员 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 药学、药物制剂 | ||||||||
67 | 10011 | 贵阳市救助管理站 | 全额拨款 | 6 | A | 01 | 管理人员 | 对受助人员的救助工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学类 | 贵阳市百花山路27号 | 夏敏 0851-6763110 | |
68 | 02 | 管理人员 | 对受助人员的救助工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 心理学及相关专业 | ||||||||
69 | 03 | 管理人员 | 对受助人员的救助工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语及相关专业 | ||||||||
70 | B | 04 | 专业技术人员 | 医务室工作人员 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格 | ||||||
71 | 05 | 专业技术人员 | 对受助人员有针对性进行心理辅导和行为矫治 | 1 | 本科及以上 | 社会工作 | 具有助理社会工作师及以上资格证 | |||||||
72 | 06 | 专业技术人员 | 负责站内监控设备的管理及维护 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及相关专业 | ||||||||
73 | 10012 | 贵阳市殡葬管理所 | 全额拨款 | 1 | A | 01 | 管理人员 | 负责殡葬执法案件审核 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学类 | 有两年以上法律工作经验 | 贵阳市云岩区常青路57号 | 李翱 |
74 | 10013 | 贵阳市儿童福利院 | 全额拨款 | 9 | A | 01 | 管理人员 | 从事计算机维护及文秘等工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及相关专业 | 贵阳市龙洞堡龙水路111号 | 王丽 0851-8571110 | |
75 | 02 | 管理人员 | 负责收养儿童涉外材料报送等工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语及相关专业 | 具有专业英语六级及以上证书 | |||||||
76 | 03 | 管理人员 | 主要负责收养儿童的接收、国内送养、户籍上报等工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学类 | ||||||||
77 | B | 04 | 专业技术人员 | 主要负责收养儿童疾病诊疗、计划免疫等医务工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证 | ||||||
78 | 05 | 专业技术人员 | 主要负责收养儿童医疗护理、计划免疫等医务工作 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 护理学类 | 具有执业护士资格证 | |||||||
79 | 06 | 专业技术人员 | 负责对收养儿童进行个人或集体救助与服务等工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 取得助理社会工作师及以上资格证 | |||||||
80 | 10014 | 贵阳市第二社会福利院 | 全额拨款 | 3 | B | 01 | 专业技术人员 | 医务部工作人员 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学、中西医结合、中医学 | 具有执业医师资格证 | 贵阳市龙洞堡二福路七号 | 赵飞 0851-5404810 |
81 | 10015 | 贵阳景云山 | 自收自支 | 3 | B | 01 | 专业技术人员 | 负责单位网络的管理和维护 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及相关专业 | 贵阳景云山 | 邓红玉 0851-6287411 | |
82 | 02 | 专业技术人员 | 负责单位机械设备的管理和维护 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 机械类 | ||||||||
83 | 03 | 专业技术人员 | 从事单位的财务会计工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | |||||||
84 | 10016 | 贵阳市工人文化宫 | 全额拨款 | 1 | B | 01 | 专业技术人员 | 负责职工美术培训、辅导工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 绘画、美术学 | 2009年、2010年毕业生 | 瑞金酒店7楼 | 卢洁 0851-5802281 |
85 | 10017 | 贵阳市花溪水库管理处 | 全额拨款 | 2 | B | 01 | 专业技术人员 | 水利工程、水文水资源管理 | 1 | 本科及以上 | 水文与水资源工程 | 贵阳市花溪区大寨村 | 孙葳 | |
86 | B | 02 | 专业技术人员 | 水利工程、水文水资源管理 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程 | |||||||
87 | 10018 | 贵阳市水利水电勘测设计研究院 | 差额拨款 | 1 | B | 01 | 专业技术人员 | 水土保持规划设计 | 1 | 本科及以上 | 水土保持 | 具有两年以上工作经验 | 贵阳市市南路36号 | 马奕 0851-5530428 |
88 | 10019 | 贵阳市市政工程管理处 | 全额拨款 | 8 | B | 01 | 专业技术人员 | 道桥工程设计及施工现场管理 | 4 | 全日制普通高校及本科及以上学历、学位 | 道路与桥梁工程、交通土建工程 | 1、男性;2、2010年毕业(不含三本及专升本) | 贵阳市市府路40号 | 周海兵 0851-5829608 |
89 | B | 02 | 专业技术人员 | 市政工程电气工程设计及施工现场管理 | 2 | 全日制普通高校及本科及以上学历、学位 | 电气工程相关专业 | 1、男性;2、2010年毕业生(不含三本及专升本) | ||||||
90 | B | 03 | 专业技术人员 | 财会工作 | 2 | 全日制普通高校及本科及以上学历、学位 | 会计及相关专业 | 2010年毕业生(不含三本及专升本) | ||||||
91 | 10020 | 贵阳市城市生活垃圾处置中心 | 全额拨款 | 2 | B | 01 | 专业技术人员 | 负责劳资、人事等管理工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 行政管理、人力资源管理 | 贵阳市户籍 | 贵阳市乌当区东风镇 | 王顺贤 |
92 | B | 02 | 专业技术人员 | 从事水、气等环境试样的采集、分析化验等监测 | 1 | 大专及以上 | 环境监测相关专业 | 两年及以上相关工作经历;贵阳市户籍 | ||||||
93 | 10021 | 贵阳市环卫设施设置维护中心 | 全额拨款 | 2 | B | 01 | 专业技术人员 | 负责单位内机械设备的维护、保养、修理,保证机械设备系统的正常运行 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 机械类 | 贵阳市户籍;具有B1以上汽车驾驶执照 | 贵阳市市北街465号 | 郑莹 0851-6807568 |
94 | 10022 | 贵阳市土地登记处 | 自收自支 | 2 | B | 01 | 专业技术人员 | 地籍测绘土地登记 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 测绘工程或地理信息系统 | 贵阳瑞金北路126号 | 文流举 0851-6800858 | |
95 | B | 02 | 专业技术人员 | 网络维护 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及相关专业 | 贵阳瑞金北路126号 | ||||||
96 | 10023 | 贵阳市土地储备中心 | 全额拨款 | 10 | B | 01 | 专业技术人员 | 办公室日常行政事务管理、档案工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中国语言文学类、图书档案学类、行政管理 | 贵阳市瑞金北路126号 | 李俊 6838102 | |
97 | 02 | 专业技术人员 | 办公室日常行政事务管理、档案工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及相关专业 | ||||||||
98 | 03 | 专业技术人员 | 收购、征收、收回土地使用权 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 土建类 | ||||||||
99 | 04 | 专业技术人员 | 负责全市土地一级开发管理、招投标组织、土地验收入库工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 土地资源管理、行政管理、公共事业管理 | ||||||||
100 | 05 | 专业技术人员 | 储备土地临时出租、经营的管理等工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土地资源管理、房地产经营管理 | ||||||||
101 | 06 | 专业技术人员 | 综合性政策研究、编制土地储备年度计划、业务管理、综合课题调研工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济学类 | “211”工程院校毕业生 | |||||||
102 | 07 | 专业技术人员 | 财务管理和会计核算等工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 会计及相关专业 | 具有会计从业资格证,两年以上工作经验 | |||||||
103 | 10024 | 贵阳市法制教育培训中心 | 全额拨款 | 3 | A | 01 | 管理人员 | 教育培训工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 中国语言文学类 | 两年以上相关工作经验 | 贵阳市小河区金竹镇 | 李丹 0851-5834632 |
104 | B | 02 | 专业技术人员 | 教育培训工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 法学类 | 两年以上相关工作经验 | ||||||
105 | B | 03 | 专业技术人员 | 文字秘书工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 中国语言文学类 | 两年以上相关工作经验 | ||||||
106 | 10025 | 贵阳市体育中学 | 全额拨款 | 5 | B | 01 | 拳击教练 | 从事拳击项目训练及单位其他日常工作 | 2 | 大专及以上 | 体育类 | 具有专业队训练经历并在国家体育总局规定的计划性常规比赛中获得前六名;或具有教练员训练工作经历且所带队员获国家体育总局规定的计划性常规比赛前六名以上;达到国家健将级运动员资格的年龄可放宽到40周岁(1970年7月18日以后出生) | 贵阳市宝山北路111号 | 汪琳娜 0851-5610934 |
107 | B | 02 | 射击教练 | 从事射击项目训练及单位其他日常工作 | 1 | 大专及以上 | 体育类 | |||||||
108 | B | 03 | 跆拳道教练 | 从事跆拳道项目训练及单位其他日常工作 | 1 | 大专及以上 | 体育类 | |||||||
109 | B | 04 | 击剑教练 | 从事击剑项目训练及单位其他日常工作 | 1 | 大专及以上 | 体育类 | 从事击剑专项训练3年以上或具有击剑教练工作经历1年以上;达到国家健将级运动员资格的年龄可放宽到40周岁(1970年7月18日以后出生) | ||||||
110 | 10026 | 贵阳市老年人体育协会 | 全额拨款 | 1 | A | 01 | 管理人员 | 从事办公室日常管理、文秘及其他工作 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、行政管理 | 贵阳市北京路27号 | 焦鲁明 0851-6822345 | |
111 | 10027 | 贵阳市枣山路游泳池 | 全额拨款 | 1 | A | 01 | 管理人员 | 从事产业管理、对外运营及其他工作 | 1 | 本科及以上 | 经济管理、工商管理、市场营销 | 贵阳市北新区路146号 | 陈宏润 0851-6823001 | |
112 | 10028 | 贵阳市测绘院 | 自收自支 | 4 | B | 01 | 专业技术人员 | 野外测绘作业 | 2 | 本科及以上 | 测绘工程、摄影测量与遥感专业 | 一年以上相关工作经历;全日制普通高校毕业(不含三本、专升本);男性 | 贵阳市遵义路4号 | 杜丹 0851-5868871 |
113 | B | 02 | 专业技术人员 | 财务管理 | 1 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 具有会计从业资格证;两年以上工作经验;全日制普通高校毕业(不含三本、专升本);贵阳市户籍 | ||||||
114 | A | 03 | 管理人员 | 办公室综合业务、人事、档案、统计 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、中国语言文学类 | 两年以上相关工作经验;全日制普通高校毕业(不含三本、专升本);贵阳市户籍 | ||||||
115 | 10029 | 贵阳市交通技工学校 | 全额拨款 | 4 | C | 01 | 教师 | 从事汽车运用工程理论教学、汽车维修实习指导、学生管理 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 汽车服务工程、车辆工程专业等相关专业 | 贵阳市新寨路359号 | 侯勇 0851-5796638 | |
116 | C | 02 | 教师 | 从事德育教学、学生管理、文秘工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 中国语言文学类 | |||||||
117 | 10030 | 贵阳市公路处 | 全额拨款 | 2 | B | 01 | 专业技术人员 | 公路与桥梁的技术管理工作 | 2 | 本科及以上 | 道路与桥梁工程、土木工程(交通土建方向) | 1、贵阳市户籍;2、具有助理工程师以上专业技术职务 | 贵阳市延安西路124号 | 祝梦莉 0851-5954270 |
118 | 10031 | 贵阳市交通运输管理处 | 差额拨款 | 2 | A | 01 | 管理人员 | 查处道路交通运输超限超载及打击非法营运等 | 2 | 本科及以上 | 法学类、交通运输、交通工程、物流工程 | 男性 | 贵阳市延安西路124号 | 朱岱云 0851-5959560 |
119 | 10032 | 贵阳市退耕还林工程管理中心(贵阳市天然林资源保护工程管理中心) | 全额拨款 | 1 | B | 01 | 专业技术人员 | 天然林资源保护工程管理以及组织编制工程规划、检查和验收等相关工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 林学 | 具有两年以上相关工作经验 | 贵阳市花溪大道308号城市印象内 | 何鸿雁 0851-5980473 毕 辉 0851-5968233 |
120 | 10033 | 贵阳市森林公园管理处 | 差额拨款 | 1 | B | 01 | 专业技术人员 | 财务会计工作 | 1 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 具有助理会计师以上职称,两年以上相关工作经验 | 贵阳市园林路67号 | 江必英 0851-5535225 |
121 | 10034 | 贵阳市苗圃所 | 差额拨款 | 2 | B | 02 | 专业技术人员 | 负责绿化施工的设计、具体实施及技术培训、指导和监督,施工日志记录及资料收集工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 园林、园艺、城市园林规划专业 | 两年以上相关工作经验 | 贵阳市七里冲3号 | 包庆明 0851-5162126 |
122 | 10035 | 贵阳市园林绿化科研所 | 差额拨款 | 1 | A | 01 | 管理人员 | 办公室文书处理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 两年以上相关工作经验 | 黔灵公园内 | 王晓琳 |
123 | 10036 | 贵阳市林业科技推广站 | 差额拨款 | 2 | B | 01 | 专业技术人员 | 从事财务管理工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 会计及相关专业 | 2010届毕业生,具有会计从业资格证,贵阳市户籍 | 贵州省贵阳市花溪大道北段308号城市印象A栋8楼 | 杨秀萍 0851-5665290 |
124 | B | 02 | 专业技术人员 | 科技推广和林木种苗等项目的实施及管理 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生学历 | 林学、植物学 | |||||||
125 | 10037 | 贵阳市河滨公园管理处 | 差额拨款 | 1 | A | 01 | 管理人员 | 部门日常文书处理工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 中国语言文学类 | 贵阳市瑞金南路31号 | 万有梅 0851-5662700 | |
126 | 10038 | 贵阳市顺海林场 | 全额拨款 | 2 | B | 01 | 专业技术人员 | 基建施工监督,审查预决算,材料管理等 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 土建类 | 具有相关专业初级以上专业技术职称 | 贵阳市新添大道粮技校路口 | 刘文媛 0851-6844057 |
127 | B | 02 | 专业技术人员 | 财务会计相关工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 会计及相关专业 | 具有助理会计师资格证,两年以上相关工作经验 | ||||||
128 | 10039 | 贵阳市南郊公园管理处 | 差额拨款 | 2 | B | 01 | 专业技术人员 | 负责公园绿化设计、施工及养护 | 1 | 大专及以上 | 园林、风景园林、园林技术、城市园林、园林工程技术 | 两年以上相关工作经验 | 贵阳市小车河路6号 | 李婵 0851-5114014 |
129 | B | 02 | 专业技术人员 | 负责财务统计工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 会计及相关专业 | 具有会计从业资格证,两年以上财务工作经验 | ||||||
130 | 10040 | 贵阳市木材检查站 | 全额拨款 | 1 | A | 01 | 管理人员 | 木材执法检查工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 法学类 | 两年以上工作经验 | 贵阳市花溪大道北段275号 | 何波 0851-5663191 |
131 | 10041 | 贵阳市城市绿化管理处 | 差额拨款 | 4 | B | 02 | 专业技术人员 | 工程建设资料收集、整理等相关工作 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生学历 | 园林及相关专业 | 两年以上相关工作经验 | 贵阳市北新区路100号 | 付杰 0851-6815797 |
132 | B | 03 | 专业技术人员 | 负责绿化工程施工工作及相关工作 | 2 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 园林及相关专业 | 两年以上相关工作经验 | ||||||
133 | A | 04 | 管理人员 | 负责承办业务项目的研究、洽谈工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 园林及相关专业 | 两年以上相关工作经验 | ||||||
134 | 10042 | 贵阳市黔灵山公园管理处 | 差额事业 | 5 | A | 01 | 管理人员 | 负责各种公文的拟稿、核对工作,制发文件的质量把关和文印管理工作。 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 中国语言文学类 | 2010年毕业生 | 贵阳市枣山路187号 | 童嫚 0851-6865176 |
135 | A | 02 | 管理人员 | 负责拟定经营合同及经营项目管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 工商管理类 | 一年以上相关工作经验 | ||||||
136 | B | 03 | 专业技术人员 | 负责计算机维护、计算机运用、网络维护 | 1 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 计算机及相关专业 | 一年以上相关工作经验 | ||||||
137 | B | 04 | 专业技术人员 | 负责公园整体规划、绿化设计;工程预、决算 | 1 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 园林、建筑相关专业 | 一年以上相关工作经验 | ||||||
138 | A | 05 | 管理人员 | 负责公园的政府性接待工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 旅游管理 | 一年以上相关工作经验 | ||||||
139 | 10043 | 贵阳市长坡岭林场 | 全额拨款 | 2 | B | 01 | 专业技术人员 | 出纳兼统计 | 1 | 大专及以上学历 | 会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 贵阳市白云区粑粑坳长坡岭林场 | 何蓓 0851-4831459 |
140 | B | 02 | 专业技术人员 | 公园经营管理兼导游员 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 经济管理、工商管理、旅游管理 | 两年以上相关工作经验 | ||||||
141 | 10044 | 贵阳市森林资源管理站 | 全额拨款 | 2 | B | 01 | 专业技术人员 | 承担林业重点项目的建设、科研及设计;兼中德财政合作项目翻译 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 林学 | 贵阳市南明区花溪大道北段275号 | 汪岚 0851-5962409 | |
142 | 10045 | 贵阳市护林绿化专业队 | 差额拨款 | 1 | B | 01 | 专业技术人员 | 负责森林消防通信工程的管理和网络的维护 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 通信及相关专业 | 2010年毕业生 | 贵阳市南明区花溪大道北段320号 | 陈晓丽 0851-5965089 |
