获奖单位排序
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 北京 | 北京工业职业技术学院 | 科研处 |
2 | 北京 | 北京经济管理职业学院 | 科研处 |
3 | 天津 | 天津石油职业技术学院 | 石油工程系 |
4 | 天津 | 天津医学高等专科学校 | 科研处 |
5 | 河北 | 河北工业职业技术学院 | 信息工程与自动化系 |
6 | 河北 | 河北旅游职业学院 | 科研处 |
7 | 河北 | 河北旅游职业学院 | 园林艺术系 |
8 | 河北 | 冀中职业学院 | 教务处(科研处) |
9 | 河北 | 秦皇岛职业技术学院 | 教学科研处 |
10 | 河北 | 石家庄职业技术学院 | 科研处 |
11 | 河北 | 唐山工业职业技术学院 | 高等教育研究所 |
12 | 山西 | 晋城职业技术学院 | 科研中心 |
13 | 山西 | 山西警官职业学院 | 科研处 |
14 | 山西 | 山西林业职业技术学院 | 园艺系 |
15 | 山西 | 山西生物应用职业技术学院 | 中药系 |
16 | 内蒙古 | 包头职业技术学院 | 机械工程系 |
17 | 内蒙古 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 科技处 |
18 | 内蒙古 | 内蒙古交通职业技术学院 | 科研处 |
19 | 辽宁 | 大连东软信息学院 | 科研管理与研究生部 |
20 | 辽宁 | 辽宁林业职业技术学院 | 科研处 |
21 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 高职教育研究所 |
22 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 科研处 |
23 | 辽宁 | 辽宁信息职业技术学院 | 装备制造系 |
24 | 辽宁 | 辽宁职业学院 | 园艺系 |
25 | 吉林 | 长春职业技术学院 | 信息技术研究所 |
26 | 吉林 | 吉林电子信息职业技术学院 | 科研与技术开发处 |
27 | 黑龙江 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 科研处 |
28 | 黑龙江 | 黑龙江农业职业技术学院 | 科技处 |
29 | 黑龙江 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 高教研究室 |
30 | 上海 | 上海思博职业技术学院 | 科研处 |
31 | 江苏 | 淮安信息职业技术学院 | 高等教育研究所 |
32 | 江苏 | 江苏城市职业学院 | 科研处 |
33 | 江苏 | 江苏海事职业技术学院 | 科技处 |
34 | 江苏 | 江苏经贸职业技术学院 | 科产处 |
35 | 江苏 | 南京化工职业技术学院 | 科研处 |
36 | 江苏 | 南京交通职业技术学院 | 科研产业处 |
37 | 江苏 | 南京信息职业技术学院 | 科技产业处 |
38 | 江苏 | 南通纺织职业技术学院 | 科产处 |
39 | 江苏 | 南通航运职业技术学院 | 航海系 |
40 | 江苏 | 苏州工业职业技术学院 | 科研产业处 |
41 | 江苏 | 苏州市职业大学 | 教务处、高教研究所 |
42 | 江苏 | 无锡科技职业学院 | 教学科研处 |
43 | 浙江 | 温州科技职业学院 | 科研处 |
44 | 浙江 | 浙江机电职业技术学院 | 科研与产学合作处 |
45 | 浙江 | 浙江金融职业学院 | 科研师资处 |
46 | 浙江 | 浙江经贸职业技术学院 | 科研处 |
47 | 浙江 | 浙江商业职业技术学院 | 科研处 |
48 | 浙江 | 浙江水利水电专科学校 | 科技处 |
49 | 安徽 | 安徽工商职业学院 | 会计系 |
50 | 安徽 | 芜湖信息技术职业学院 | 教务处 |
51 | 福建 | 福建信息职业技术学院 | 科研处 |
52 | 福建 | 福州职业技术学院 | 高等职业教育研究所 |
53 | 福建 | 黎明职业大学 | 机电工程系 |
54 | 福建 | 黎明职业大学 | 科研处 |
55 | 福建 | 闽西职业技术学院 | 科研处 |
56 | 福建 | 漳州卫生职业学院 | 基础医学部 |
57 | 福建 | 漳州职业技术学院 | 应用化学工程系 |
58 | 福建 | 漳州职业技术学院 | 高职研究与评估所 |
59 | 山东 | 德州职业技术学院 | 教务处 |
60 | 山东 | 聊城职业技术学院 | 科研处 |
61 | 山东 | 聊城职业技术学院 | 信息学院 |
62 | 山东 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 旅游与酒店管理学院 |
63 | 山东 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 科研发展处 |
64 | 山东 | 青岛远洋船员职业学院 | 科研处 |
65 | 山东 | 青岛职业技术学院 | 研究所 |
66 | 山东 | 山东工业职业学院 | 科研处 |
67 | 山东 | 山东劳动职业技术学院 | 实习工厂 |
68 | 山东 | 山东劳动职业技术学院 | 教研科研处 |
69 | 山东 | 山东圣翰财贸职业学院 | 科研处 |
70 | 山东 | 山东丝绸纺织职业学院 | 教务科研处 |
71 | 山东 | 山东丝绸纺织职业学院 | 染化工程系 |
72 | 山东 | 山东英才学院 | 民办高等教育研究所 |
73 | 山东 | 潍坊职业学院 | 科技处 |
74 | 山东 | 烟台汽车工程职业学院 | 科研处 |
75 | 河南 | 济源职业技术学院 | 科研外事处 |
76 | 河南 | 焦作师范高等专科学校 | 科研处 |
77 | 河南 | 漯河职业技术学院 | 科研处 |
78 | 河南 | 三门峡职业技术学院 | 科研处 |
79 | 河南 | 许昌职业技术学院 | 许昌市机电应用工程技术研究中心 |
80 | 湖北 | 湖北城市建设职业技术学院 | 职业教育研究所 |
81 | 湖北 | 湖北交通职业技术学院 | 科研处 |
82 | 湖北 | 湖北职业技术学院 | 科研处 |
83 | 湖北 | 黄冈职业技术学院 | 产学研工作处 |
84 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院 | 科研处 |
85 | 湖北 | 武汉职业技术学院 | 社会职业与职业教育研究所 |
86 | 湖北 | 长江职业学院 | 科研处(教科所) |
87 | 湖南 | 湖南交通职业技术学院 | 科研处 |
88 | 湖南 | 湖南科技职业学院 | 科技处 |
89 | 湖南 | 湖南生物机电职业技术学院 | 藤本植物研究所 |
90 | 湖南 | 湖南铁道职业技术学院 | 产学合作中心 |
91 | 湖南 | 湖南外贸职业学院 | 科研产业处 |
92 | 湖南 | 湖南现代物流职业技术学院 | 科研处 |
93 | 湖南 | 娄底职业技术学院 | 科研处 |
94 | 湖南 | 邵阳医学高等专科学校 | 科技处 |
95 | 湖南 | 湘潭职业技术学院 | 科研处 |
96 | 湖南 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 科研处 |
97 | 广东 | 广东农工商职业技术学院 | 财经系 |
98 | 广东 | 广东食品药品职业学院 | 科研处 |
99 | 广东 | 广东食品药品职业学院 | 广东省中药研究所 |
100 | 广西 | 广西职业技术学院 | 科研处 |
101 | 广西 | 柳州城市职业学院 | 艺术与传媒系 |
102 | 广西 | 柳州城市职业学院 | 科研处 |
103 | 海南 | 海南软件职业技术学院 | 科研设备处 |
104 | 重庆 | 重庆财经职业学院 | 科研处 |
105 | 重庆 | 重庆电子工程职业学院 | 科研处、高职教育研究所 |
106 | 重庆 | 重庆工贸职业技术学院 | 科研开发处 |
107 | 重庆 | 重庆工商职业学院 | 科研处 |
108 | 重庆 | 重庆三峡职业学院 | 科研处 |
109 | 重庆 | 重庆商务职业学院 | 教育科研处 |
110 | 四川 | 四川建筑职业技术学院 | 土木工程系 |
111 | 四川 | 四川商务职业学院 | 科研与产学合作指导处 |
112 | 四川 | 四川职业技术学院 | 科研处 |
113 | 云南 | 德宏师范高等专科学校 | 科研处 |
114 | 云南 | 昆明冶金高等专科学校 | 科技处 |
115 | 陕西 | 宝鸡职业技术学院 | 教务处(规划科研处) |
116 | 陕西 | 陕西工业职业技术学院 | 科研处 |
117 | 陕西 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高教研究所 |
118 | 陕西 | 西安航空职业技术学院 | 科研处 |
119 | 陕西 | 西安铁路职业技术学院 | 教科研处 |
120 | 陕西 | 杨凌职业技术学院 | 科研推广处 |
121 | 甘肃 | 兰州石化职业技术学院 | 科技处 |
122 | 宁夏 | 宁夏财经职业技术学院 | 科研处 |
123 | 新疆 | 石河子职业技术学院 | 科研发展规划处 |
124 | 新疆 | 乌鲁木齐职业大学 | 科研处 |
125 |