0.1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-2012学年第一学期教学进程表(草稿) | |||||||||||||||||||||||
2 | 校区: | 南校区 | 批准: | 发布日期: | 2011.7.8 | |||||||||||||||||||
3 | 日期 | 8.29 | 9.5 | 9.12 | 9.19 | 9.26 | 10.3 | 10.10 | 10.17 | 10.24 | 10.31 | 11.7 | 11.14 | 11.21 | 11.28 | 12.5 | 12.12 | 12.19 | 12.26 | 1.2 | 1.9 | 1.14 | 理论 教学 周数 | 符 号 |
4 | 周 次 | 9.2 | 9.9 | 9.16 | 9.23 | 9.30 | 10.9 | 10.14 | 10.21 | 10.28 | 11.4 | 11.11 | 11.18 | 11.25 | 12.2 | 12.9 | 12.16 | 12.23 | 12.30 | 1.6 | 1.13 | 2.17 | ||
5 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 注1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
6 | 0753111 | # | : # | BS | BS | BS | BS | BS | # | # | # | 放假 | 10 | EC04:电工技能实训 EC32:程控交换机调试工取证实训 EC23:无线电装接工实训 ME05:车辆保养实训 MM07:汽车发动机拆装与调试实训 MM10:钳工实习 IT13:计算机组装与维修实训 :计算机绘图实训 IT36:中英文打字实训 GE01:生产实习 BS:毕业设计与顶岗实习 J: 军训 : 考试 #: 机动 空白:理论教学 | ||||||||||
7 | 0753112 | # | : # | BS | BS | BS | BS | BS | # | # | # | 放假 | 10 | |||||||||||
8 | 0753121 | # | : # | BS | BS | BS | BS | BS | # | # | # | 放假 | 10 | |||||||||||
9 | 0753211 | # | : # | BS | BS | BS | BS | BS | # | # | # | 放假 | 10 | |||||||||||
10 | 0753221 | # | : # | BS | BS | BS | BS | BS | # | # | # | 放假 | 10 | |||||||||||
11 | 0923111 | # | : # | BS | BS | BS | BS | BS | # | # | # | 放假 | 10 | |||||||||||
12 | 0923112 | # | : # | BS | BS | BS | BS | BS | # | # | # | 放假 | 10 | |||||||||||
13 | 0923121 | # | : # | BS | BS | BS | BS | BS | # | # | # | 放假 | 10 | |||||||||||
14 | 0923131 | # | : # | BS | BS | BS | BS | BS | # | # | # | 放假 | 10 | |||||||||||
15 | 0853221 | # | : | IT13 | : | # | 放假 | 15.5 | ||||||||||||||||
16 | 0853222 | # | : | IT13 | : | # | 放假 | 15.5 | ||||||||||||||||
17 | 0853121 | # | : | EC32 | EC32 | : | # | 放假 | 14.5 | |||||||||||||||
18 | 0853122 | # | : | EC32 | EC32 | : | # | 放假 | 14.5 | |||||||||||||||
19 | 0853131 | # | : | : | # | 放假 | 16.5 | |||||||||||||||||
20 | 0953111 | # | : | ME05 | MM07 | : | # | 放假 | 14.5 | |||||||||||||||
21 | 0953112 | # | : | ME05 | MM07 | : | # | 放假 | 14.5 | |||||||||||||||
22 | 0951111 | # | EC04 | : | EC23 | EC23 | : | # | 放假 | 13.5 | ||||||||||||||
23 | 0951112 | # | : | EC04 | EC23 | EC23 | : | # | 放假 | 13.5 | ||||||||||||||
24 | 0951121 | # | EC04 | : | EC23 | EC23 | : | # | 放假 | 13.5 | ||||||||||||||
25 | 0951141 | # | EC04 | : | : | # | 放假 | 15.5 | ||||||||||||||||
26 | 0952111 | GE01 | GE01 | GE01 | GE01 | # | : | : | # | 放假 | 12.5 | |||||||||||||
27 | 0952121 | GE01 | GE01 | GE01 | GE01 | : | : | # | 放假 | 13.5 | ||||||||||||||
28 | 0951211 | # | : | GE01 | GE01 | GE01 | GE01 | : | # | 放假 | 12.5 | |||||||||||||
29 | 0951212 | # | : | : | GE01 | GE01 | GE01 | GE01 | 放假 | 13.5 | ||||||||||||||
30 | 0952311 | # | : | GE01 | GE01 | GE01 | GE01 | : | # | 放假 | 12.5 | |||||||||||||
31 | 0952221 | # | : | GE01 | GE01 | GE01 | GE01 | : | # | 放假 | 12.5 | |||||||||||||
32 | 1053111 | # | : | MM07 | : | # | 放假 | 15.5 | ||||||||||||||||
33 | 1053112 | # | : | MM07 | : | # | 放假 | 15.5 | ||||||||||||||||
34 | 1052121 | IT13 | # | : | : | # | 放假 | 15.5 | ||||||||||||||||
35 | 1052111 | IT13 | # | : | : | # | 放假 | 15.5 | ||||||||||||||||
36 | 1052311 | IT13 | # | : | : | # | 放假 | 15.5 | ||||||||||||||||
37 | 1052221 | IT13 | # | : | : | # | 放假 | 15.5 | ||||||||||||||||
38 | 1051211 | # | : | : | # | 放假 | 16.5 | |||||||||||||||||
39 | 1051212 | # | : | : | # | 放假 | 16.5 | |||||||||||||||||
40 | 1051111 | # | : | : | # | 放假 | 16.5 | |||||||||||||||||
41 | 1051112 | # | : | : | # | 放假 | 16.5 | |||||||||||||||||
42 | 1051141 | # | : | : | # | 放假 | 16.5 | |||||||||||||||||
43 | 1051121 | # | : | : | # | 放假 | 16.5 | |||||||||||||||||
44 | 1023111 | # | : | : | GE01 | GE01 | GE01 | GE01 | # | 放假 | 12.5 | |||||||||||||
45 | 1023131 | # | : | GE01 | GE01 | GE01 | GE01 | : | # | 放假 | 12.5 | |||||||||||||
46 | 1153111 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | # | 放假 | 14 | ||||||||||||||
47 | 1153112 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | # | 放假 | 14 | ||||||||||||||
48 | 1151141 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | # | 放假 | 14 | ||||||||||||||
49 | 1151111 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | # | 放假 | 14 | ||||||||||||||
50 | 1151112 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | # | 放假 | 14 | ||||||||||||||
51 | 1151121 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | # | 放假 | 14 | ||||||||||||||
52 | 1151211 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | # | 放假 | 14 | ||||||||||||||
53 | 1151212 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | # | 放假 | 14 | ||||||||||||||
54 | 1152311 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | # | 放假 | 14 | ||||||||||||||
55 | 1152111 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | # | 放假 | 14 | ||||||||||||||
56 | 1152121 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | # | 放假 | 14 | ||||||||||||||
57 | 1152211 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | IT36 | # | 放假 | 13 | |||||||||||||
58 | 1152212 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | IT36 | # | 放假 | 13 | |||||||||||||
59 | 1151151 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | # | 放假 | 14 | ||||||||||||||
60 | 1123111 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | MM10 | EC04 | # | 放假 | 12 | ||||||||||||
61 | 1123131 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | EC04 | MM10 | # | 放假 | 12 | ||||||||||||
62 | 1123141 | 放假 | 注2 | # J | J | J | : | 计算机绘图 | # | 放假 | 13 | |||||||||||||
63 | 注:1. 10月8日补5日(周三)的课,10月9日补6日(周四)的课。 注:2. 2011级新生:9月5~7日入学教育,自9月8日(周四)起正式上课,10月7~21日军训。 注:3. 法定节假日放假及调课按校历执行 | |||||||||||||||||||||||
64 |