调课与停课
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-2011学年第二学期研究生课程-调停课信息汇总表 | ||||||||
2 | 第一周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
3 | Kac-mloody 代数 | 周四(1-4节) | 33#303 | 付佳媛 | 理学院 | 待定 | 33#303 | 教师出国访学,3月11日回国 | |
4 | 外语 | 周三(5-6节) | 南1#104 | 外籍教师 | 对外汉语教育学院 | 待定 | 待定 | 外籍教师未到 | |
5 | 经典作品诵读 | 周五(1-4节) | 播音学院 | 马玉坤 | 播音主持艺术学院 | 周五(1-4节) | 南1#104 | 临时申请更换较大的教室 | |
6 | 整体调课的课程 | ||||||||
7 | 外语 | 1-16周周三(5-6节) | 南1#104 | 外请 | 对外汉语教育学院 | 2-16周四(9-10节) | 南1#107 | 更换教师 | |
8 | 心理语言学 | 9-16周周四(5-8节) | 南1#315 | 邢欣 | 对外汉语教育学院 | 暂停 | 出国 | ||
9 | 第二语言习得 | 1-16周周一(5-6节) | 南1#302 | 邢欣 | 对外汉语教育学院 | 9-16周周五(5-8节) | 南1#107 | 改由李大勤老师授课 | |
10 | 二语习得与学习策略 | 1-8周周四(5-8节) | 南1#315 | 邢欣 | 对外汉语教育学院 | ||||
11 | 汉语语法及语法教学 | 1-16周周二(1-2节) | 南1#302 | 邹海清 | 对外汉语教育学院 | 1-16周周五(3-4节) | 南1#311 | 上学期课表提交后,又大量调课。未严格遵守《中国传媒大学研究生教学管理规定》。 | |
12 | 教学设计与管理 | 1-16周周五(3-4节) | 南1#311 | 张婧 | 对外汉语教育学院 | 1-16周周二(1-2节) | 南1#302 | ||
13 | 中华传统才艺及展示 | 1-16周周二(5-6节) | 45#4楼 | 李俊明 | 对外汉语教育学院 | 1-16周周二(7-8节) | 45#4楼 | ||
14 | 课堂教学案例分析与实践 | 1-16周周二(7-8节) | 45#4楼 | 张婧 | 对外汉语教育学院 | 1-16周周二(5-6节) | 45#4楼 | ||
15 | 偏误分析与中介理论 | 1-16周周五(1-2节) | 南1#310 | 高玮 | 对外汉语教育学院 | 1-16周周三(1-2节) | 48#B301 | ||
16 | 日本文化专题研究 | 1-16周周二(5-8节) | 南1#304 | 李顺刚 | 文学院 | 1-16周周一(5-8节) | 南1#306 | ||
17 | 计算机视觉 | 1-16周周二(5-8节) | 33#316 | 齐英剑 | 理学院 | 1-16周周二(1-4节) | 33#316 | 与本科课程冲突 | |
18 | 多元统计分析 | 1-16周周四(1-4节) | 33#316 | 胡小莉 | 理学院 | 1-16周周五(5-8节) | 33#303 | 与本科课程冲突 | |
19 | 通信电路算法与结构 | 2-16周周四(5-6节) | 南1#307 | 杜伟韬 | 工学院 | 1-16周周四(5-6节) | 综合楼六楼会议室 | ||
20 | 迟到课程 | ||||||||
21 | 广告法规 | 周五(1-4节) | 南1#109 | 刘林清 | 广告学院 | 老师因车坏了迟到一个多小时 | |||
22 | 提前下课 | ||||||||
23 | 国际新闻报道 | 周三(1-4节) | 南1#104 | 刘昶 | 传播研究院 | 查课时间为11:35AM | |||
24 | 影像文化研究 | 周三(1-4节) | 南1#302 | 张雅欣 | 电视系 | 查课时间为11:35AM | |||
25 | |||||||||
26 | 第二周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
27 | 传播研究的设计与分析 | 周三(1-4节) | 南1#112 | 柯惠新 | 新闻系 | 3月16日5-8节 | 南1#106 | 参加两会 | |
28 | Kac-mloody 代数 | 周四(1-4节) | 33#303 | 付佳媛 | 理学院 | 待定 | 33#303 | 教师出国访学,3月11日回国 | |
29 | 微波EDA | 周一(5-6节) | 南1#105 | 郭庆新 | 工学院 | 3月14日7-8节 | 南1#106 | 开会 | |
30 | 电视剧评论学 | 周二(5-8节) | 南1#112 | 刘晔原 | 影视艺术学院 | 待定 | 生病 | ||
31 | 跨文化交际学 | 周三(9-10节) | 南1#302 | 逄増玉 | 对外汉语教育学院 | 待定 | 生病 | ||
32 | 第二语言习得 | 周四(3-4节) | 南1#312 | 司红霞 | 对外汉语教育学院 | 待定 | 手术 | ||
33 | 语用学 | 周三(3-4节) | 48#B301 | 司红霞 | 对外汉语教育学院 | 待定 | 手术 | ||
34 | 计算机视觉 | 周二(1-4节) | 33#316 | 齐英剑 | 理学院 | 待定 | 33#303 | 骨折 | |
35 | 实时信号处理 | 周五(5-6节) | 南1#306 | 杨占昕 | 工学院 | 待定 | 出差 | ||
36 | 国际新闻史 | 周四(1-4节) | 南1#105 | 刘笑盈 | 传播研究院 | 5月26日周四上午 | 南1#105 | 开会 | |
37 | 提前下课 | ||||||||
38 | 国际传播效果比较研究 | 周四(1-4节) | 南1#101 | 罗青 | 传播研究院 | 查课时间为11:20 | |||
39 | |||||||||
40 | 第三周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
41 | 第二语言习得 | 周四(3-4节) | 南1#312 | 司红霞 | 对外汉语教育学院 | 待定 | 手术 | ||
42 | 语用学 | 周三(3-4节) | 48#B301 | 司红霞 | 对外汉语教育学院 | 待定 | 手术 | ||
43 | 对外汉语课程论 | 周二(5-6节) | 南1#301 | 司红霞 | 对外汉语教育学院 | 待定 | 手术 | ||
44 | 计算机视觉 | 周二(1-4节) | 33#316 | 齐英剑 | 理学院 | 待定 | 33#303 | 骨折 | |
45 | 美国文化产业研究 | 周二(1-4节) | 南1#309 | 戴清 | 影视艺术学院 | 3月21日周一(5-8节) | 南1#101 | 人事处有考试 | |
46 | 中国现代小说史 | 3-8周周四(1-4节) | 南1#303 | 逄増玉 | 对外汉语教育学院 | 3-8周周二晚上 | 汉教教室 | 上课时间冲突 | |
47 | 国际关系理论与方法 | 周二(1-4节) | 南1#312 | 肖欢容 | 政法学院 | 5月24日周二上午 | 南1#312 | 开会 | |
48 | 文艺美学 | 周二(5-8节) | 南1#310 | 陈旸 | 影视艺术学院 | 待定 | 待定 | 教师生病, | |
49 | 实时信号处理 | 周五(5-6节) | 南1#306 | 杨占昕 | 工学院 | 待定 | 家里有事 | ||
50 | 文化产业案例分析 | 3-8周周三(1-4节) | 南1#314 | 张洪生 | 文化产业研究院 | 3-8周周三上午 | 44#西三层 | ||
51 | 出版经营与管理 | 1-8周周三(1-4节) | 出版社 | 蔡翔 | 电视与新闻学院 | 1-8周周二晚上 | 出版社 | 调整时间 | |
52 | 文化市场调查 | 周一(5-8节) | 南1#109 | 张春河 | 文化产业研究院 | 周一下午 | 南1#511 | 听讲座 | |
53 | 西方文艺理论 | 周二(2-4节) | 南1#305 | 李有兵 | 文学院 | 3月25日周五(2-4节) | 南1#309 | 周五补交 | |
54 | 数据挖掘技术与应用 | 周五(1-4节) | 南1#107 | 黄晓兰 | 经济与管理学院 | 3月21日周一(5-8节) | 33#研究所 | 学术会议 | |
55 | 应用多元分析 | 周二(1-4节) | 南1#313 | 沈浩 | 新闻系、传播研究院 | 3月24日周四 | 33#201研究所 | 考试 | |
56 | 传播行政法理论与实务 | 周二(5-8节) | 南1#315 | 郑宁 | 政法学院 | 3月17日周四下午 | 系会议室 | 教师生病,后补交调课单 | |
57 | 没有调课单 | ||||||||
58 | 影视制作技术 | 周一(5-8节) | 南1#309 | 张歌东 | 影视艺术学院 | ||||
59 | 提前下课 | ||||||||
60 | 对外新闻报道研究 | 周二(5-8节) | 南1#105 | 蔡帼芬、张开 | 传播研究院 | 16:22查课,生病 | |||
61 | |||||||||
62 | 第四周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
63 | 面向对象程序设计工具与实践 | 周五(5-8节) | 48#B101东 | 王克敏 | 计算机学院 | 3月22日9-12节 | 48#B101东 | 教师进修 | |
64 | 中外视听新闻作品研究 | 周三(1-4节) | 南1#308 | 李舒 | 新闻系 | 4月25日周一下午 | 南1#308 | 参加会议 | |
65 | 微波测量 | 周三(3-4节) | 南1#301 | 隋强 | 工学院 | 不变 | 校外 | 校外现场教学 | |
66 | 影视产业战略研究 | 周四(5-8节) | 南1#303 | 冷述美 | 经济与管理学院 | 带学生参观中国电影博物馆 | |||
67 | 财务管理 | 周三(1-4节) | 南1#106 | 王晓燕 | 经济与管理学院 | 3月28日周一下午 | 南1#308 | 生病 | |
68 | 网络控制系统 | 周三(1-2节) | 主楼912 | 白石磊 | 工学院 | 6月22日周三1-2节 | 主楼912 | 出差 | |
69 | 音乐人类学 | 周四(1-4节) | 南1#309 | 何晓兵 | 影视艺术学院 | 3月24日周四1-4节 | 外出实践 | ||
70 | 数据挖掘与智能信息处理 | 周四(5-6节) | 南1#313 | 曹三省 | 工学院 | 3月31日周四7-8节 | 南1#313 | 会议 | |
71 | 专业外语阅读 | 周四(7-8节) | 南1#110 | 曹三省 | 工学院 | 3月31日周四晚上 | 南1#110 | 会议 | |
72 | 影视剧作 | 周二(5-8节) | 南1#306 | 周涌、周炜 | 艺术研究院 | 不变 | 分头写作 | ||
73 | 新闻理论研究专题 | 周四(1-4节) | 南1#308 | 雷跃捷 | 新闻系 | 不变 | 南1#307 | ||
74 | 早期中国电影研究 | 周四(1-4节) | 南1#310 | 袁庆丰 | 艺术研究院 | 不变 | 南1#303 | ||
75 | 提前下课 | ||||||||
76 | 录音专业英语导读 | 周二(5-8节) | 南1#309 | 刘晓飞 | 影视艺术学院 | 16:24 | |||
77 | 形象传播 | 周三(5-8节) | 南1#105 | 崔慈芬 | 广告学院 | 16:20 | |||
78 | 国际关系理论与方法 | 周二(1-4节) | 南1#312 | 肖欢容 | 政法学院 | 11:30 | |||
79 | |||||||||
80 | 第五周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
81 | 导演创作 | 周一(5-8节) | 南1#301 | 潘桦 | 艺术研究院 | 不变 | 作业拍摄 | ||
82 | 战略关系与公共关系 | 6-8周周五(1-4节) | 广告学院105 | 何辉 | 广告学院 | 6-8周周二9-12节 | 广告学院209 | 课程需要圆桌型研讨环境 | |
83 | 艺术文化学 | 周五(1-4节) | 南1#110 | 王杰文 | 艺术研究院 | 周五晚上 | 南1#101 | 家人生病 | |
84 | 当代外国广播电视研究 | 周二(5-8节) | 南1#308 | 张彩 | 电视与新闻学院 | 待定 | 学校新闻发布会点评 | ||
85 | 媒介研究 | 周四(5-8节) | 南1#104 | 张洁 | 传播研究院 | 4月2号 | 国家博物馆 | 带学生参观国家博物馆 | |
86 | 中国现代文学思潮与批评研究 | 周六(9-12节) | 现代文学教研室 | 刘春勇 | 文学院 | 4月1号下午 | 现代文学教研室 | 开会 | |
87 | 移动媒体视频业务受众接触形态研究 | 周六(5-6节) | 南1#305 | 卢迪 | 新媒体研究院 | 4月11号7-8节 | 南1#305 | 开会 | |
88 | 没有调课单 | ||||||||
89 | 中国当代文学思潮 | 周一(5-8节) | 南1#303 | 张宏 | 文学院 | 小孩生病,已补交调课单 | |||
90 | 电视剧评论学 | 周二(5-8节) | 南1#112 | 刘晔原 | 影视艺术学院 | 4月2日补交调课单 | |||
91 | 录音专业英语导读 | 周二(5-8节) | 南1#308 | 刘晓飞 | 影视艺术学院 | ||||
92 | 新媒体艺术作品分析 | 周一(5-8节) | 南1#310 | 乔加 | 影视艺术学院 | ||||
93 | 美学前沿问题研究 | 周二(5-8节) | 南1#311 | 徐辉 | 艺术研究院 | 4月1日补交调课单 | |||
94 | 现代汉语语法研究 | 周四(1-4节) | 南1#304 | 李峰 | 文学院 | 后补交调课单 | |||
95 | 提前下课 | ||||||||
96 | 人工智能与神经网络 | 周二(1-4节) | 南1#110 | 尚文倩 | 计算机学院 | 11:30 | |||
97 | 国际关系理论与方法 | 周二(1-4节) | 南1#312 | 肖欢容 | 政法学院 | 学生去中央台录节目 | |||
98 | 媒介生产专题 | 周五(1-4节) | 南1#101 | 周亭 | 传播研究院 | 11:30 | |||
99 | |||||||||
100 | 第六周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
101 | 导演创作 | 周一(5-8节) | 南1#301 | 潘桦 | 艺术研究院 | 不变 | 作业拍摄 | ||
102 | 专业外语导读 | 周四(5-8节) | 南1#301 | 唐培林 | 影视艺术学院 | 4月21日晚9-12节 | 南1#301 | 出差 | |
103 | 美术史论专题 | 周五(1-4节) | 美术系教研室 | 邵宏 | 影视艺术学院 | 待定 | 待定 | 生病 | |
104 | 实时信号处理 | 周五(5-6节) | 南1#306 | 杨占昕 | 工学院 | 6月18日周五5-6节 | 综合楼6 层会议室 | 博士开题 | |
105 | 文学批评史专题 | 周五(1-3节) | 南1#307 | 白岚玲 | 文学院 | 4月15、22、29日第4节 | 南1#307 | 开会 | |
106 | 中国语言学史 | 周四(5-8节) | 南1#304 | 肖晓晖 | 文学院 | 4月12日周二5-8节 | 生病 | ||
107 | 没有调课单 | ||||||||
108 | 音乐人类学 | 周四(1-4节) | 南1#309 | 何晓兵 | 影视艺术学院 | ||||
109 | 版权保护与交易 | 周四(5-8节) | 南1#311 | 外请 | 文化产业研究院 | 已补交情况说明 | |||
110 | 提前下课 | ||||||||
111 | 国际传播效果比较研究 | 周四(1-4节) | 南1#101 | 罗青 | 传播研究院 | 11:30 | |||
112 | 广告法规 | 周五(1-4节) | 南1#109 | 刘林清 | 广告学院 | 11:30 | |||
113 | 电视写作研究 | 周五(1-4节) | 南1#302 | 徐舫洲 | 电视系 | 11:30 | |||
114 | 媒介生产专题 | 周五(1-4节) | 南1#101 | 周亭 | 传播研究院 | 11:30 | |||
115 | |||||||||
116 | 第七周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
117 | 形象传播 | 周三(5-8节) | 南1#105 | 崔慈芬 | 广告学院 | 3月28日晚上 | 南1#109 | 出差 | |
118 | 非线性方程迭代解法 | 周五(5-8节) | 33#316 | 刘停战 | 理学院 | 待定 | 待定 | 开会 | |
119 | 电视策划 | 周二(5-8节) | 南1#109 | 游洁 | 影视艺术学院 | 不变 | 影艺多功能厅 | 需要用多媒体教室 | |
120 | 移动媒体视频业务受众接触形态研究 | 周六(5-6节) | 南1#305 | 卢迪 | 新媒体研究院 | 待定 | 待定 | 生病 | |
121 | 艺术美学 | 周四(5-8节) | 南1#112 | 李胜利 | 艺术研究院 | 4月19日周二晚上 | 南1#112 | 家事 | |
122 | 媒介研究 | 周四(5-8节) | 南1#104 | 张洁 | 传播研究院 | 4月16号 | 中国电影博物馆 | 带学生参观国家博物馆 | |
123 | 媒介与儿童 | 周二(9-10节) | 南1#106 | 张艳秋 | 传播研究院 | 7-16周周四晚上 | 南1#106 | 出差 | |
124 | 微波集成电路 | 周五(3-4节) | 南1#301 | 逯贵祯 | 工学院 | 6月24日周五3-4节 | 南1#301 | 出差 | |
125 | 公共经济学 | 周三(1-4节) | 南1#303 | 卢国华 | 经济与管理学院 | 周三5-8节 | 48#B603 | 带学生听讲座 | |
126 | 文化产业案例分析 | 周三(1-4节) | 44#302A | 张洪生 | 文化产业研究院 | 周三下午 | 丰台 | 带学生赴丰台区调研文化产业发展状况 | |
127 | 没有调课单 | ||||||||
128 | 影视制作技术 | 周一(5-8节) | 南1#309 | 张歌东 | 影视艺术学院 | ||||
129 | 影视剧创作 | 周二(1-4节) | 南1#303 | 陈晓春 | 经济与管理学院 | ||||
130 | 音乐人类学 | 周四(1-4节) | 南1#309 | 何晓兵 | 影视艺术学院 | ||||
131 | 提前下课 | ||||||||
132 | 电视写作研究 | 周五(1-4节) | 南1#302 | 徐舫洲 | 电视系 | 11:30 | |||
133 | |||||||||
134 | 第八周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
135 | 形象传播 | 周三(5-8节) | 南1#105 | 崔慈芬 | 广告学院 | 3月31日晚上 | 南1#109 | 出差 | |
136 | 自然辩证法 | 周一(3-4节) | 48#B603 | 邱净 | 工学院 | 6月20日周一3-4节 | 48#B603 | 硕士面试 | |
137 | 机器视觉 | 8-16周周五(1-2节) | 南1#305 | 吕朝辉 | 工学院 | 不变 | 主楼611 | 需要上机,改到机房上课 | |
138 | 人工智能与神经网络 | 周二(1-4节) | 南1#110 | 尚文倩 | 计算机学院 | 4月22日周五 | 45#5层会议室 | 开会 | |
139 | 数据挖掘技术与应用 | 周五(1-4节) | 南1#107 | 沈浩 | 经济与管理学院 | 不变 | 调研 | 带学生去数据挖掘研究公司调研 | |
140 | 影视节目营销 | 周五(1-4节) | 南1#303 | 罗霆 | 经济与管理学院 | 4月25日周一晚上 | 管理学院会议室 | 开会 | |
141 | 魏晋南北朝文学专题 | 周一(5-8节) | 南1#307 | 钟涛 | 文学院 | 4月20日5-8节 | 南1#107 | 研究生复试 | |
142 | 西方文艺理论 | 周二(2-4节) | 南1#305 | 李有兵 | 文学院 | 4月22日周五5-7节 | 南1#303 | 研究生复试 | |
143 | |||||||||
144 | |||||||||
145 | 没有调课单 | ||||||||
146 | |||||||||
147 | |||||||||
148 | |||||||||
149 | 提前下课 | ||||||||
150 | |||||||||
151 | |||||||||
152 | |||||||||
153 | 第九周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
154 | 出版政策与法规研究 | 9-16周周五(1-4节) | 出版社 | 蔡翔 | 电视与新闻学院 | 9-16周周二晚上 | 出版社 | 调整时间 | |
155 | |||||||||
156 | |||||||||
157 | |||||||||
158 | |||||||||
159 | |||||||||
160 | 没有调课单 | ||||||||
161 | |||||||||
162 | |||||||||
163 | 提前下课 | ||||||||
164 | |||||||||
165 | |||||||||
166 | |||||||||
167 | 第十周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
168 | |||||||||
169 | |||||||||
170 | |||||||||
171 | |||||||||
172 | |||||||||
173 | |||||||||
174 | 没有调课单 | ||||||||
175 | |||||||||
176 | |||||||||
177 | 提前下课 | ||||||||
178 | |||||||||
179 | |||||||||
180 | |||||||||
181 | 第十一周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
182 | |||||||||
183 | |||||||||
184 | |||||||||
185 | |||||||||
186 | |||||||||
187 | |||||||||
188 | 没有调课单 | ||||||||
189 | |||||||||
190 | |||||||||
191 | 提前下课 | ||||||||
192 | |||||||||
193 | |||||||||
194 | |||||||||
195 | 第十二周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
196 | |||||||||
197 | |||||||||
198 | |||||||||
199 | |||||||||
200 | |||||||||
201 | |||||||||
202 | 没有调课单 | ||||||||
203 | |||||||||
204 | |||||||||
205 | 提前下课 | ||||||||
206 | |||||||||
207 | |||||||||
208 | |||||||||
209 | 第十三周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
210 | 微波EDA | 周一(5-6节) | 南1#105 | 郭庆新 | 工学院 | 4月18日7-8节 | 南1#106 | 出国做访问学者 | |
211 | |||||||||
212 | |||||||||
213 | |||||||||
214 | |||||||||
215 | |||||||||
216 | 没有调课单 | ||||||||
217 | |||||||||
218 | |||||||||
219 | 提前下课 | ||||||||
220 | |||||||||
221 | |||||||||
222 | |||||||||
223 | 第十四周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
224 | 微波EDA | 周一(5-6节) | 南1#105 | 郭庆新 | 工学院 | 4月25日7-8节 | 南1#106 | 出国做访问学者 | |
225 | 影视产业研究 | 周四(5-8节) | 南1#306 | 司若 | 艺术研究院 | 4月19日周二5-8节 | 南1#303 | 出差 | |
226 | |||||||||
227 | |||||||||
228 | |||||||||
229 | |||||||||
230 | 没有调课单 | ||||||||
231 | |||||||||
232 | |||||||||
233 | 提前下课 | ||||||||
234 | |||||||||
235 | |||||||||
236 | |||||||||
237 | 第十五周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
238 | 微波EDA | 周一(5-6节) | 南1#105 | 郭庆新 | 工学院 | 5月9日7-8节 | 南1#106 | 出国做访问学者 | |
239 | 影视产业研究 | 周四(5-8节) | 南1#306 | 司若 | 艺术研究院 | 4月21日周四晚上 | 南1#306 | 出国 | |
240 | |||||||||
241 | |||||||||
242 | |||||||||
243 | |||||||||
244 | 没有调课单 | ||||||||
245 | |||||||||
246 | |||||||||
247 | 提前下课 | ||||||||
248 | |||||||||
249 | |||||||||
250 | |||||||||
251 | 第十六周调停课汇总 | 课程名称 | 上课时间 | 上课地点 | 授课教师 | 开课学院 | 补课时间 | 补课地点 | 备注 |
252 | |||||||||
253 | |||||||||
254 | |||||||||
255 | |||||||||
256 | |||||||||
257 | |||||||||
258 | 没有调课单 | ||||||||
259 | |||||||||
260 | |||||||||
261 | 提前下课 | ||||||||
262 | |||||||||
263 | |||||||||
264 | 备注: | ||||||||
265 |