國小組成績公告
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99學年度全國學生美術比賽嘉義縣初賽成績公告 | |||||||||
2 | 1.如有錯誤請於11/2日中午前,把更正的部分郵寄至水上國中公務信箱(ssjh@mail.cyc.edu.tw) 2.指導老師獎狀只發前三名及優勝作品,佳作無指導老師獎狀。 | |||||||||
3 | 編號 | 縣市別 | 類別 | 組別 | 名次 | 姓 名 | 題 目 | 就讀學校 | 指導老師 | 年級 |
4 | 1 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 優選 | 高子珽 | 原住民 | 過溝國小 | 謝碧花 | 四 |
5 | 2 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 陳品竹 | 捨得禪詩一首 | 安東國小 | 六 | |
6 | 3 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 何智皓 | 大家一起做環保 | 松山國小 | 四 | |
7 | 4 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 優選 | 林和昌 | 耕耘機與白鷺鷥 | 三和國小 | 周怡村 | 二 |
8 | 5 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 佳作 | 林和志 | 追逐豐收 | 三和國小 | 三 | |
9 | 6 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小高年級普通班組 | 優選 | 阮詩婷 | 給地球一把保護傘 | 三和國小 | 周怡村 | 六 |
10 | 7 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 張慧鈞 | 靜 | 三和國小 | 五 | |
11 | 8 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 鄭喬芳 | 秋意上心頭 | 三和國小 | 六 | |
12 | 9 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 優選 | 林佳萱 | 我愛玩滑板車 | 南興國小 | 洪麗煌 | 一 |
13 | 10 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 佳作 | 蔡妃茜 | 跳舞 | 南興國小 | 二 | |
14 | 11 | 嘉義縣 | 平面設計類 | 國小中年級普通班組 | 第三名 | 蔡鳳蓮 | 田園城市好嘉義 | 光榮國小 | 籃曉翠 | 四 |
15 | 12 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小高年級普通班組 | 第三名 | 林芳陞 | 傳承 | 朴子國小 | 黃俊傑 | 六 |
16 | 13 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小中年級普通班組 | 第一名 | 林嘉音 | 期待 | 朴子國小 | 顏玫珍 | 四 |
17 | 14 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 第二名 | 林依璇 | 同樂園 | 朴子國小 | 李宏敏 | 二 |
18 | 15 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 佳作 | 顏士閎 | 划龍舟.慶端午 | 朴子國小 | 二 | |
19 | 16 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 第二名 | 林嘉音 | 美容院 | 朴子國小 | 顏玫珍 | 四 |
20 | 17 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 蔡孟軒 | 麻雀不要來 | 朴子國小 | 三 | |
21 | 18 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 優選 | 林芳陞 | 廟會拾趣 | 朴子國小 | 黃俊傑 | 六 |
22 | 19 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 第三名 | 呂晉毅 | 廟會拾趣 | 朴子國小 | 林明輝 | 五 |
23 | 20 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 吳依璇 | 薪傳 | 朴子國小 | 五 | |
24 | 21 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 沈奕汝 | 母親的愛 | 朴子國小 | 五 | |
25 | 22 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 優選 | 賴韋禎 | 假日種田去 | 南靖國小 | 林莉萍 | 一 |
26 | 23 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 羅詩詠 | 逛街真好玩 | 南靖國小 | 三 | |
27 | 24 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 施欣榕 | 愛的世界 | 南靖國小 | 三 | |
28 | 25 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 第三名 | 廖哲佑 | 古早味冰店 | 南靖國小 | 魏彩夙 | 四 |
29 | 26 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 優選 | 賴姵榕 | 製鞋的阿伯 | 南靖國小 | 王裕清 | 五 |
30 | 27 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 羅景綉 | 就是愛漂亮 | 南靖國小 | 五 | |
31 | 28 | 嘉義縣 | 平面設計類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 林柏均 | 漁魚 | 龍崗國小 | 六 | |
32 | 29 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 蔡佳欣 | 採草莓 | 社團國小 | 五 | |
33 | 30 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 莊于瑩 | 時光隧道 | 布袋國小 | 六 | |
34 | 31 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 林恩羽 | 好大一碗水 | 鹿滿國小 | 四 | |
35 | 32 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 盧盈志 | 採莓趣 | 溪口國小 | 三 | |
36 | 33 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 第二名 | 黃寶儀 | 唐詩兩首 | 溪口國小 | 蔡佩貞 | 六 |
37 | 34 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 唐羽萱 | 溪口國小 | |||
38 | 35 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 陳昱靜 | 溪口國小 | |||
39 | 36 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 陳柏安 | 溪口國小 | |||
40 | 37 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 陳建嘉 | 溪口國小 | |||
41 | 38 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 第三名 | 莊翔凱 | 唐詩兩首 | 溪口國小 | 何美宜 | 四 |
42 | 39 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 唐郁淳 | 溪口國小 | |||
43 | 40 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 陳筱涵 | 溪口國小 | |||
44 | 41 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 張凱迪 | 溪口國小 | |||
45 | 42 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 賴宜鋒 | 溪口國小 | |||
46 | 43 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 蔡宜蓁 | 海邊風光 | 布新國小 | 六 | |
47 | 44 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 吳佳姍 | Party | 布新國小 | 六 | |
48 | 45 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 佳作 | 吳柏毅 | 游泳 | 水上國小 | 一 | |
49 | 46 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 優選 | 吳宜芯 | 逛夜市 | 水上國小 | 陳欣琦 | 三 |
50 | 47 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 郭育暠 | 快樂滑水道 | 水上國小 | 四 | |
51 | 48 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 第一 名 | 陳盈臻 | 美麗人生 | 水上國小 | 關泰澂 | 五 |
52 | 49 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 梅麗婷 | 跳蚤市場 | 水上國小 | 六 | |
53 | 50 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 蔡亞欣 | 資源回收 | 下楫國小 | 六 | |
54 | 51 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 王維均 | 淹水了! | 和順國小 | 四 | |
55 | 52 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 王凱郁 | 海平面上升了! | 和順國小 | 四 | |
56 | 53 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 郭因倫 | 打擊毒品 | 和順國小 | 三 | |
57 | 54 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 郭炯德 | 太陽能世界 | 和順國小 | 六 | |
58 | 55 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 郭家芳 | 何處是我家? | 和順國小 | 六 | |
59 | 56 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 王維均 | 奶奶養的鵝 | 和順國小 | 四 | |
60 | 57 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小中年級普通班組 | 第三名 | 柯君典 | 孔雀 | 和順國小 | 陳凱旋 | 四 |
61 | 58 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 郭虹汝 | 夏天吃西瓜 | 和順國小 | 四 | |
62 | 59 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 吳佳佩 | 划船賞蓮 | 和順國小 | 四 | |
63 | 60 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 郭因倫 | 溜冰 | 和順國小 | 三 | |
64 | 61 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 郭姿屏 | 足球比賽 | 和順國小 | 六 | |
65 | 62 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 郭家芳 | 畫畫課 | 和順國小 | 六 | |
66 | 63 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 黃如嬿 | 採香蕉 | 和順國小 | 六 | |
67 | 64 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 黃姿尹 | 寫春聯 | 和順國小 | 五 | |
68 | 65 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 薛意姍 | 下雨了 | 和順國小 | 五 | |
69 | 66 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 蔡曉寧 | 網網有陷阱,上網要小心 | 社口國小 | 四 | |
70 | 67 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 張芳瑜 | 科技與生態共存的和諧 | 社口國小 | 四 | |
71 | 68 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 劉凌禎 | 搶救媽祖魚,保護海岸濕地 | 社口國小 | 四 | |
72 | 69 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 第三名 | 蔡昀蓁 | 閱讀-使我充滿喜悅與力量 | 社口國小 | 黃志宏 | 四 |
73 | 70 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 李少琪 | 行經華陰 | 六腳國小 | 五 | |
74 | 71 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 楊子萱 | 洛橋晚望 | 六腳國小 | 四 | |
75 | 72 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 優選 | 吳永文 | 草編絕技 | 六腳國小 | 李旻津 | 二 |
76 | 73 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 優選 | 陳彥羚 | 這一站,幸福 | 六腳國小 | 黃美雪 | 三 |
77 | 74 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 第一名 | 楊子萱 | 守護 | 六腳國小 | 楊文政 | 四 |
78 | 75 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 郭襄 | 原住民跳舞 | 六腳國小 | 三 | |
79 | 76 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 李少琪 | 保佑 | 六腳國小 | 五 | |
80 | 77 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 第三名 | 陳佩怡 | 守護神 | 六腳國小 | 楊文政 | 五 |
81 | 78 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 優選 | 呂育哲 | 廟慶 | 六腳國小 | 楊文政 | 五 |
82 | 79 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 優選 | 王秋華 | 刺繡 | 六腳國小 | 謝碧花 | 六 |
83 | 80 | 嘉義縣 | 版畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 林政儀 | 兔子樂園 | 六腳國小 | 四 | |
84 | 81 | 嘉義縣 | 版畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 陳正賢 | 舞獅 | 六腳國小 | 四 | |
85 | 82 | 嘉義縣 | 版畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 黃秀婷 | 採瓜樂 | 六腳國小 | 五 | |
86 | 83 | 嘉義縣 | 版畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 黃泓閔 | 鴕鳥園 | 六腳國小 | 五 | |
87 | 84 | 嘉義縣 | 版畫類 | 國小高年級普通班組 | 第二名 | 呂育哲 | 門神 | 六腳國小 | 楊文政 | 五 |
88 | 85 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小中年級普通班組 | 優選 | 陳彥羚 | 烤肉香 | 六腳國小 | 黃美雪 | 三 |
89 | 86 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 陳佩怡 | 窯香千里 | 六腳國小 | 五 | |
90 | 87 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小高年級普通班組 | 第二名 | 呂楷寧 | 神豬 | 六腳國小 | 謝碧花 | 五 |
91 | 88 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小高年級普通班組 | 優選 | 陳欣瀅 | 搶孤 | 六腳國小 | 謝碧花 | 五 |
92 | 89 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 陳湘青 | 樂極生悲 | 六腳國小 | 六 | |
93 | 90 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 佳作 | 王秋燕 | 晚餐 | 龍山國小 | 一 | |
94 | 91 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 佳作 | 陳品樺 | 愛吃魚的貓 | 龍山國小 | 二 | |
95 | 92 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 吳升倫 | 廟會 | 龍山國小 | 三 | |
96 | 93 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 高健修 | 詩二首 | 龍山國小 | 四 | |
97 | 94 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 賴廷涵 | 詩二首 | 龍山國小 | 四 | |
98 | 95 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 第三名 | 徐寧謐 | 自夏口至鸚鵡州夕望岳陽寄源中丞 | 龍山國小 | 賴怡真 | 四 |
99 | 96 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 第三名 | 魏誠德 | 自夏口至鸚鵡州夕望岳陽寄源中丞 | 龍山國小 | 賴怡真 | 五 |
100 | 97 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 張勝雄 | 詩二首 | 龍山國小 | 五 | |
101 | 98 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 優選 | 賴廷晏 | 詩二首 | 龍山國小 | 徐源助 | 六 |
102 | 99 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 詹喬雅 | 詩二首 | 龍山國小 | 六 | |
103 | 100 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 優選 | 賴崇德 | 詩二首 | 龍山國小 | 徐源助 | 六 |
104 | 101 | 嘉義縣 | 平面設計類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 李侑軒 | 東石漁人碼頭 | 龍港國小 | 三 | |
105 | 102 | 嘉義縣 | 平面設計類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 李佩珊 | 花仙子 | 龍港國小 | 四 | |
106 | 103 | 嘉義縣 | 平面設計類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 柯炳薰 | 大船入港 | 龍港國小 | 五 | |
107 | 104 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 優選 | 柯建福 | 愛唱歌的檸檬蟹 | 龍港國小 | 廖慧雯 | 二 |
108 | 105 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 李伊涵 | 逛老街,看名俗 | 鹿草國小 | 六 | |
109 | 106 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 第二名 | 謝淑宜 | 唐詩兩首 | 太興國小 | 黃君境 | 四 |
110 | 107 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 第二名 | 曾柏瑜 | 唐詩兩首 | 太興國小 | 黃君境 | 四 |
111 | 108 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 曾怡絨 | 唐詩兩首 | 太興國小 | 五 | |
112 | 109 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 簡維頡 | 唐詩兩首 | 太興國小 | 五 | |
113 | 110 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 簡維禎 | 唐詩兩首 | 太興國小 | 五 | |
114 | 111 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 優選 | 謝欣頤 | 唐詩兩首 | 太興國小 | 陳尚杰 | 六 |
115 | 112 | 嘉義縣 | 平面設計類 | 國小高年級普通班組 | 優選 | 簡廷宇 | 賄選路不可行 | 太興國小 | 陳尚杰 | 六 |
116 | 113 | 嘉義縣 | 平面設計類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 曾建豪 | 冰山融化不用怕 | 太興國小 | 六 | |
117 | 114 | 嘉義縣 | 平面設計類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 謝士龍 | 這個最值錢 | 太興國小 | 六 | |
118 | 115 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小高年級普通班組 | 第二名 | 謝欣頤 | 書包的秘密 | 太興國小 | 陳尚杰 | 六 |
119 | 116 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 葉峻熏 | ㄧ成不變的頭條新聞 | 太興國小 | 六 | |
120 | 117 | 嘉義縣 | 平面設計類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 林明寬 | 雕刻之美 | 梅山國小 | 三 | |
121 | 118 | 嘉義縣 | 平面設計類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 邱瑜均 | 月曆設計 | 梅山國小 | 三 | |
122 | 119 | 嘉義縣 | 平面設計類 | 國小高年級普通班組 | 第一名 | 王呈恩 | 門神 | 梅山國小 | 吳麗玲 | 五 |
123 | 120 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小中年級普通班組 | 優選 | 陳可欣 | 馬戲團表演 | 梅山國小 | 吳麗玲 | 三 |
124 | 121 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 江承諺 | 賞蝶 | 梅山國小 | 五 | |
125 | 122 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 吳姝弦 | 雞園 | 柳林國小 | 三 | |
126 | 123 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 佳作 | 高靖雯 | 快樂的阿嬤 | 柳林國小 | 一 | |
127 | 124 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 佳作 | 蕭妤珊 | 我烤的丸子好吃嗎 | 柳林國小 | 一 | |
128 | 125 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 佳作 | 黃承竣 | 我的好朋友和寵物們 | 柳林國小 | 一 | |
129 | 126 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 陳耘加 | 唐詩兩首 | 貴林國小 | 三 | |
130 | 127 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 吳曉君 | 唐詩兩首 | 貴林國小 | 四 | |
131 | 128 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 莊博淵 | 唐詩兩首 | 貴林國小 | 四 | |
132 | 129 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 莊博盛 | 唐詩兩首 | 貴林國小 | 四 | |
133 | 130 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 施沛汝 | 唐詩兩首 | 貴林國小 | 四 | |
134 | 131 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 吳嘉琪 | 唐詩兩首 | 貴林國小 | 五 | |
135 | 132 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 邱蓓歆 | 唐詩兩首 | 貴林國小 | 五 | |
136 | 133 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 郭采秋 | 唐詩兩首 | 貴林國小 | 六 | |
137 | 134 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 陳勇達 | 唐詩兩首 | 貴林國小 | 六 | |
138 | 135 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 洪敏瑜 | 唐詩兩首 | 貴林國小 | 六 | |
139 | 136 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 張姿菱 | 放天燈 | 塭港國小 | 四 | |
140 | 137 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 賴逸穎 | 貧女(唐朝秦韜玉) | 竹崎國小 | 六 | |
141 | 138 | 嘉義縣 | 平面設計類 | 國小中年級普通班組 | 第二名 | 魏詠安 | 剪紙藝術展海報 | 竹崎國小 | 梁青鏡 | 四 |
142 | 139 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 蔡曜隆 | 唐詩二首 | 碧潭國小 | 四 | |
143 | 140 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 優選 | 林俞凱 | 唐詩二首 | 碧潭國小 | 曾美鑾 | 六 |
144 | 141 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 林敏如 | 唐詩二首 | 碧潭國小 | 五 | |
145 | 142 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 曾翊菱 | 原住民的圖像 | 內甕國小 | 六 | |
146 | 143 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 張凱筑 | 一失足成千古恨 | 內甕國小 | 五 | |
147 | 144 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 第二名 | 周佩穎 | 漁村剝蚵樂趣多 | 大同國小 | 林秋芬 | 二 |
148 | 145 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 佳作 | 吳欣樺 | 快樂的黑面琵鷺 | 大同國小 | 二 | |
149 | 146 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 王則量 | 熱鬧的魚市 | 大同國小 | 四 | |
150 | 147 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 陳炳翰 | 空手道 | 大同國小 | 四 | |
151 | 148 | 嘉義縣 | 版畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 段雁庭 | 向日葵 | 大同國小 | 三 | |
152 | 149 | 嘉義縣 | 版畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 黃宥淳 | 賞蓮 | 大同國小 | 三 | |
153 | 150 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小高年級普通班組 | 第一名 | 莊雨達 | 熱!熱!熱死人了! | 大同國小 | 吳春中 | 五 |
154 | 151 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 黃律穎 | 採西瓜 | 大同國小 | 三 | |
155 | 152 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 謝昕妤 | 採絲瓜 | 大同國小 | 三 | |
156 | 153 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 蔣宜勳 | 豐收 | 大同國小 | 三 | |
157 | 154 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小中年級普通班組 | 第三名 | 謝依秦 | 我的媽媽在剖蚵 | 大同國小 | 林素珠 | 三 |
158 | 155 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 謝沂玶 | 決勝時刻 | 大同國小 | 五 | |
159 | 156 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 優選 | 施寶桓 | 山中問答 | 大同國小 | 林麗滿 | 三 |
160 | 157 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 優選 | 吳如軒 | 旅夜書懷 | 大同國小 | 林麗滿 | 三 |
161 | 158 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 潘恬秀 | 欸乃曲 | 大同國小 | 五 | |
162 | 159 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 何冠瑩 | 阿里山光武檜棧道 | 東榮國小 | 五 | |
163 | 160 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 蔣長珅 | 曬柿餅的午後 | 東榮國小 | 五 | |
164 | 161 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 許 莉 | 向日葵花海 | 東榮國小 | 六 | |
165 | 162 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小高年級普通班組 | 第三名 | 李 峻 | 人人都是環保戰士 | 東榮國小 | 王世偉 | 六 |
166 | 163 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 許恩華 | 唐?王維?過香積寺詩 | 東榮國小 | 五 | |
167 | 164 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 張瑜庭 | 唐詩二首 | 重寮國小 | 六 | |
168 | 165 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 李嘉芳 | 唐詩二首 | 重寮國小 | 五 | |
169 | 166 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 黃郁庭 | 跳繩 | 雙溪國小 | 五 | |
170 | 167 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小中年級普通班組 | 優選 | 陳正偉 | 寫書法 | 雙溪國小 | 張怡琳 | 四 |
171 | 168 | 嘉義縣 | 水墨畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 侯雅晴 | 快樂的斑馬 | 雙溪國小 | 三 | |
172 | 169 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 侯柔安 | 唐詩兩首 | 雙溪國小 | 六 | |
173 | 170 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 侯佩宜 | 唐詩兩首 | 雙溪國小 | 六 | |
174 | 171 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 第一名 | 郭乃榕 | 唐詩肆首 | 雙溪國小 | 蔡秉芬 | 六 |
175 | 172 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 侯欣妤 | 唐詩兩首 | 雙溪國小 | 五 | |
176 | 173 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 陳正偉 | 唐詩兩首 | 雙溪國小 | 四 | |
177 | 174 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 黃于珊 | 唐詩兩首 | 雙溪國小 | 四 | |
178 | 175 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 侯怡華 | 唐詩兩首 | 雙溪國小 | 四 | |
179 | 176 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 侯淳儀 | 唐詩兩首 | 雙溪國小 | 三 | |
180 | 177 | 嘉義縣 | 書法類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 侯雅晴 | 唐詩兩首 | 雙溪國小 | 三 | |
181 | 178 | 嘉義縣 | 平面設計類 | 國小高年級普通班組 | 佳作 | 呂淑君 | 被垃圾包圍的台灣 | 三層國小 | 六 | |
182 | 179 | 嘉義縣 | 版畫類 | 國小高年級普通班組 | 第一名 | 邱子育 | 向畢卡索致敬 | 景山國小 | 黃玉婷 | 五 |
183 | 180 | 嘉義縣 | 漫畫類 | 國小中年級普通班組 | 第一名 | 陳冠佑 | 地球災難-垃圾大反撃 | 景山國小 | 吳美慧 | 四 |
184 | 181 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小中年級普通班組 | 佳作 | 陳冠佑 | 世界恐龍大展 | 景山國小 | 四 | |
185 | 182 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 佳作 | 林奕彣 | 美麗的向日葵 | 景山國小 | 二 | |
186 | 183 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 佳作 | 翁傳家 | 與恐龍共舞 | 景山國小 | 二 | |
187 | 184 | 嘉義縣 | 繪畫類 | 國小低年級組 | 佳作 | 郭翊培 | 土人 | 民雄國小 | 二 | |
