房间号安排
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国际合作项目创新经验拓展培训班与会人员信息表 | ||||
2 | NO. | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 |
3 | 1 | 崔丽 | 女 | 国家人口和计划生育委员会办公厅 | 主任 |
4 | 2 | 姚瑛 | 女 | 国家人口和计划生育委员会政策法规司 | 副司长 |
5 | 3 | 胡宏桃 | 男 | 国际人口和计划生育委员会国家合作司 | 副司长 |
6 | 4 | 姚宏文 | 男 | 国家人口和计划生育委员会办公厅 | 研究室副主任 |
7 | 5 | 包凤云 | 女 | 国家人口和计划生育委员会办公厅 | 研究室处长 |
8 | 6 | 卢晓莉 | 女 | 国家人口和计划生育委员会办公厅 | 研究室干部 |
9 | |||||
10 | 1 | 赵秀琼 | 女 | 青海省西宁市人口计生委 | 副主任 |
11 | 2 | 李道平 | 女 | 安徽省巢湖市居巢区计生委 | 分管主任 |
12 | 3 | 张为成 | 男 | 江苏省盐城市盐都区计生委 | 副主任 |
13 | 4 | 韩若兰 | 男 | 山西省晋中市人口计生委 | 主任 |
14 | 5 | 李云逸 | 男 | 河南省平顶山市计划生育协会 | 副会长 |
15 | 6 | 张国升 | 男 | 宁夏中卫市人口计生协 | 副秘书长 |
16 | 7 | 闫礼民 | 男 | 新疆喀什地区喀什市人口计生委 | 副主任 |
17 | 8 | 长寿 | 男 | 内蒙古赤峰市人口计生委 | 主任 |
18 | 9 | 张廷和 | 男 | 辽宁省本溪市满族自治县计生局 | 政法股股长 |
19 | 10 | 霍箭 | 女 | 辽宁省本溪市人口计生委 | 人口研究室主任 |
20 | 11 | 宫运娜 | 女 | 山东省威海市人口计生委 | 科技科科长 |
21 | 12 | 高小毛 | 男 | 陕西省韩城市人口计生局 | 副局长 |
22 | 13 | 戴师 | 男 | 内蒙古通辽市科尔沁区人口和计划生育局 | 副局长 |
23 | 14 | 关桂兰 | 女 | 内蒙古通辽市科尔沁区人口计生委 | 副主任 |
24 | 15 | 高颖 | 女 | 辽宁大连人口计生委 | 副处长 |
25 | 16 | 刘庆余 | 男 | 河北省承德县人口和计划生育局 | 副局长 |
26 | 17 | 张栩 | 男 | 天津市河西区人口计生委 | 科长 |
27 | 18 | 张映红 | 男 | 湖南省长沙市浏阳市计生委 | 流管科长 |
28 | 19 | 李亿成 | 男 | 湖南省长沙市人口计生委 | 副主任 |
29 | 20 | 施淑莲 | 女 | 福建省厦门市人口计生委 | 副主任 |
30 | 21 | 丘素芳 | 女 | 广东省惠州市惠城区人口计生局 | 局长 |
31 | 22 | 陈宝钧 | 男 | 福建省漳州市人口计划生育委员会 | 主任 |
32 | 23 | 王也 | 男 | 吉林省长春市人口计生委 | 副巡视员 |
33 | 24 | 管相贵 | 男 | 山东省泰安市人口计生委 | 主任 |
34 | 25 | 张增强 | 男 | 山东省泰安市人口计生委 | 科长 |
35 | 26 | 石建文 | 男 | 吉林省辽源地区东辽县计生局 | 副局长 |
36 | 27 | 沈映兰 | 女 | 福建省厦门市同安区计生局 | 法规科长 |
37 | 28 | 苏莉 | 女 | 江西省新余市人口计生委 | 副主任 |
38 | 29 | 沈荣根 | 男 | 浙江省绍兴市人口计生协会 | 副会长 |
39 | 30 | 张溯文 | 男 | 江西省赣州市崇义县计生委 | 主任 |
40 | 31 | 黄莲花 | 女 | 黑龙江牡丹江市人口计生委 | 主任 |
41 | 32 | 褚建华 | 女 | 黑龙江牡丹江市穆棱市人口计生局 | 局长 |
42 | 33 | 陈佳彬 | 男 | 浙江省湖州市德清县计生委 | 办公室主任 |
43 | 34 | 苏学仁 | 男 | 天津市和平区人口计生委 | 项目办主任 |
44 | 35 | 候永昌 | 男 | 新疆昌吉州人口计生委 | 助理调研员 |
45 | 36 | 潘洁 | 女 | 上海市卢湾区人口计生委 | 办公室主任 |
46 | 37 | 孙少明 | 男 | 海南省昌江县人口计生局 | 副局长 |
47 | 38 | 林海泉 | 男 | 广西柳州市柳江县计生局 | 局长 |
48 | 39 | 伍振清 | 男 | 广西桂林市计生委 | 副主任 |
49 | 40 | 郭燕葵 | 男 | 北京市宣武区人口计生委 | 副主任 |
50 | 41 | 王喜章 | 女 | 青海省西宁市湟中县计生局 | 副局长 |
51 | 42 | 邓秀芬 | 女 | 山西省阳泉市郊区计生局 | 副局长 |
52 | 43 | 姚明荣 | 男 | 湖北省宜昌市人口计生委 | 科长 |
53 | 44 | 琚学农 | 男 | 安徽省宣城市人口计生委 | 副主任 |
54 | 45 | 何品姝 | 女 | 重庆市铜梁县人口计生委 | 副主任 |
55 | 46 | 曹凤仙 | 女 | 山西省阳泉市郊区计生协会 | 秘书长 |
56 | 47 | 李超英 | 女 | 山东省青岛市即墨市计生局 | 副局长 |
57 | 48 | 周茂龙 | 女 | 四川省绵阳市人口和计划生育委员会 | 副主任 |
58 | 49 | 李红兵 | 男 | 湖北省荆州市松滋市人口计生委 | 项目办主任 |
59 | 50 | 唐存礼 | 男 | 山东省青岛市人口计生委 | 副主任 |
60 | 51 | 黄琳 | 女 | 贵州省黔东南州凯里市人口计生局 | 副局长 |
61 | 52 | 沈怡红 | 女 | 甘肃省酒泉地区敦煌市人口计生委 | 流动人口办公室主任 |
62 | 53 | 丁瑞芳 | 女 | 甘肃省酒泉市人口计生委 | 副主任 |
63 | 54 | 杨蓓 | 女 | 贵州省遵义市人口计生局 | 副局长 |
64 | 55 | 姚嘉宽 | 男 | 云南省曲靖市沾益县计生委 | 副局长 |
65 | 56 | 孙福敬 | 男 | 四川省绵阳市安县计生局 | 副局长 |
66 | 57 | 桑永奇 | 男 | 河南省周口市扶沟县人口计生委 | 副主任 |
67 | 58 | 黄新旺 | 男 | 广东省惠州市人口计生局 | 局长 |
68 | 59 | 苏秉成 | 男 | 广东省惠州市人口计生局 | 办公室主任 |
69 | |||||
70 | 1 | 蔡建华 | 男 | 中国生殖健康家庭保健培训中心 | 主任 |
71 | 2 | 姚能亮 | 男 | 中国生殖健康家庭保健培训中心 | |
72 | 3 | 赵巧娜 | 女 | 中国生殖健康家庭保健培训中心 | |
73 | 4 | 连俊 | 女 | 中国生殖健康家庭保健培训中心 | |
74 | 5 | 季叶萍 | 女 | 中国生殖健康家庭保健培训中心 | |
75 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:公务员统计各市和省直机构代码
下一篇:北城公司供热小区名细
点击查看更多关于河北省计划生育委员会的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 河北省计划生育政策 河北省人口计划生育网 河北省计划生育系统 河北省人口与计划生育 河北省计划生育管理 河北省计划生育网站 河北省计划生育1983 河北省计划生育研究所 河北省计划生育条例