Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 专业带头人业绩一览表 | |||||||||||
2 | 专业名称 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 所学专业 | 所任课程 | 省级以上培训次数 | 校本课题研究名称 | 主要成果或荣誉 | 论文名称 |
3 | ||||||||||||
4 | 酒店服务与管理 | 靳世杰 | 男 | 47 | 研究生 | 中学高级 | 政治教育 | 职业指导 | 1(国家级) | 市级优秀校长、知名校长 | ||
5 | 酒店服务与管理 | 田新强 | 男 | 41 | 本科 | 中一 | 政治教育 | 职业指导 | 1(国家级) | 市级政治学科带头人 | ||
6 | 酒店服务与管理 | 王军斌 | 男 | 42 | 本科 | 中一 | 政治教育 | 职业指导 | 1 | 快乐式英语教学研究 | 省级招生先进个人 | |
7 | 酒店服务与管理 | 李小平 | 男 | 41 | 本科 | 中一 | 语文 | 礼仪 | 1 | 中职学生语文学习障碍及对策研究 | 市级语文带头人,省级论文1篇 | 实施传统文化教育,提高语文教学质量 |
8 | 学前教育 | 苏成彦 | 男 | 48 | 本科 | 中学高级 | 体育 | 体育 | 1 | 对中职生学习体育与艺术兴趣的培养 | 省园丁奖、全国千名优秀体育教师 | |
9 | 学前教育 | 蔡淑英 | 女 | 48 | 本科 | 中学高级 | 音乐 | 音乐 | 1 | 对中职生学习体育与艺术兴趣的培养 | 市级音乐学科带头人、省级论文2篇 | |
10 | 现代农艺技术 | 王成珠 | 男 | 45 | 本科 | 中学高级 | 生物 | 生物 | 1 | 农林类种植专业学生实验实习现状及对策研究 | 省级论文1篇 | |
11 | 现代农艺技术 | 杨强学 | 男 | 43 | 本科 | 中学高级 | 食品工程 | 土壤肥料 | 1 | 中职电子技术专业课课堂教学有效方法研究 | 省级青年教学能手 | 对韩店中学课堂教学行为与课改理念整合现状的调查研究 |
12 | 现代农艺技术 | 杨利平 | 女 | 45 | 本科 | 中学高级 | 化学 | 化学 | 1 | 农林类种植专业学生实验实习现状及对策研究 | 市级化学骨干教师 | |
13 | 现代农艺技术 | 王国平 | 男 | 32 | 本科 | 中一 | 植物保护与检疫 | 植物保护 | 1 | 对韩店中学课堂教学行为与课改理念整合现状的调查研究(省级) | 市级优秀教师 | 非洲菊枯萎病原菌鉴定及药剂防治 |
14 | 畜禽生产与疾病防治 | 高旭红 | 男 | 41 | 本科 | 中学高级 | 农学 | 畜禽营养与饲料 | 1 | 市级优秀教师 | ||
15 | 计算机应用 | 李堆仓 | 男 | 50 | 本科 | 中学高级 | 生物 | 生物 | 1 | 庄浪县职教中心信息技术类课堂教学现状调研 | 省级论文2篇 | |
16 | 计算机应用 | 刘新营 | 男 | 44 | 本科 | 高级 | 计算机 | 计算机动画设计 | 1(国家级) | 庄浪县职教中心信息技术类课堂教学现状调研 | 省级论文1篇 县级优秀教师 | 职业中学生心理健康教育 |
17 | 电子技术应用 | 李 祎 | 男 | 36 | 本科 | 中一 | 数学 | 计算机应用基础 | 1 | 农林类种植专业学生实验实习现状及对策研究 | 平凉市青年教学能手、省级论文2篇 | 学生“良好学校适应因素”探讨 |
18 | 计算机应用 | 陈林 | 男 | 34 | 本科 | 中一 | 计算机科学与技术 | 网页设计与制作 | 1 | 市级学科带头人 | ||
19 | 计算机应用 | 马东生 | 男 | 41 | 本科 | 中学高级 | 中文 | 语文 | 1 | 省级优秀论文1篇 | 众人划浆开大船 | |
20 | 计算机应用 | 文爱香 | 女 | 34 | 本科 | 中一 | 计算机应用与技术 | 计算机应用基础 | 1 | 市级学科带头人 | ||
21 | 计算机应用 | 柳立雪 | 男 | 32 | 本科 | 中一 | 食品工程 | 计算机应用基础 | 1 | 庄浪县职教中心信息技术类课堂教学现状调研 | 市级学科带头人 | |
22 | 电子电器应用与维修 | 靳强柱 | 男 | 35 | 本科 | 中级 | 电器维修 | 机床电气控制 | 3(国家级1次) | 中职电子技术专业课课堂教学有效方法研究 | 主编专业教材数部 | 电工实训(主编) |
23 | 机械制造技术 | 刘银珠 | 男 | 38 | 本科 | 中一 | 机电技术教育 | 金属工艺学 | 3 | 中职电子技术专业课课堂教学有效方法研究 | 市级骨干教师 | |
24 | 机电技术应用 | 焦小平 | 男 | 35 | 本科 | 中一 | 机电技术 | 机械制造基础 | 2(国家级1次) | 中职电子技术专业课课堂教学有效方法研究 | 市级骨干教师 科技实践活动三等奖 | 数控车床编程技巧 |
25 | 机电技术应用 | 史瑞前 | 男 | 36 | 本科 | 中一 | 机械制造 | 数控实训 | 3(国家级1次) | 中职电子技术专业课课堂教学有效方法研究 | 高级技师 | |
26 | 机电技术应用 | 张爱民 | 男 | 36 | 本科 | 中一 | 机电技术 | 钳工 | 3 | 中职电子技术专业课课堂教学有效方法研究 | 市级学科带头人 | |
27 | 汽车运用与维修 | 马德华 | 男 | 36 | 本科 | 中一 | 机械设计 | 汽车维护操作 | 3(国家级1次) | 中职电子技术专业课课堂教学有效方法研究 | 高级技师 | |
28 | 汽车运用与维修 | 刘成林 | 男 | 34 | 本科 | 中一 | 机电技术教育 | 汽车基本常识与原理 | 3 | 中职电子技术专业课课堂教学有效方法研究 | 高级技师 | |
29 | 机械加工技术 | 董升华 | 男 | 33 | 本科 | 中一 | 机电技术 | 电工实训 | 3(国家级1次) | 国家级论文1篇 | 浅谈电工实训的教学方法 | |
30 | 数控技术应用 | 陈晖 | 男 | 31 | 本科 | 中二 | 机电技术教育 | 数控实训 | 3(国家级1次) | 中职电子技术专业课课堂教学有效方法研究 | 高级技师 | |
31 |