990402_主辦
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 編碼 | 中文姓名 | 英文姓名 | 性別 | 現職單位 | 職稱 |
2 | 主辦-01 | 林子堯 | Zu-Yau Lin | 男 | 高醫 新藥臨床試驗中心 | 主任 |
3 | 主辦-02 | 謝明彥 | Ming-Yen Hsieh | 男 | 高醫 新藥臨床試驗中心 | 主治醫師 |
4 | 主辦-03 | 余明隆 | Ming-Lung Yu | 男 | 高醫 新藥臨床試驗中心 | 主治醫師 |
5 | 主辦-04 | 林宗憲 | Tsung-Hsien Lin | 男 | 高醫 新藥臨床試驗中心 | 主治醫師 |
6 | 主辦-05 | 歐盈如 | Ying -Ju Ou | 女 | 高醫 新藥臨床試驗中心 | 藥師 |
7 | 主辦-06 | 吳佩芳 | Pei-Fang Wu | 女 | 高醫 新藥臨床試驗中心 | 護理師 |
8 | 主辦-07 | 李佳真 | Chia-Chen Lee | 女 | 高醫 新藥臨床試驗中心 | 護理師 |
9 | 主辦-08 | 林育珊 | Yu-Shan Lin | 女 | 高醫 新藥臨床試驗中心 | 研究助理 |
10 | 主辦-09 | 劉宜樺 | Yi-Hua Liou | 女 | 高醫 新藥臨床試驗中心 | 研究護士 |
11 | 主辦-10 | 林芳琴 | Fang-Chin Lin | 女 | 高醫 臨床試驗管理委員會 | 委員 |
12 | 主辦-11 | 楊奕馨 | Yi-Hsin Yang | 女 | 高醫 臨床試驗管理委員會 | 委員 |
13 | 主辦-12 | 黃耀斌 | Yao-Pin Hung | 女 | 高醫 臨床試驗管理委員會 | 委員 |
14 | 主辦-13 | 莊瑞芬 | Jui-Fen Chuang | 女 | 高醫 臨床試驗管理委員會 | 委員 |
15 | 主辦-14 | 蔡季君 | Chi-Chun Tsai | 女 | 高醫 臨床試驗管理委員會 | 委員 |
16 | 主辦-15 | 謝佳蓉 | Chia-Jung Hsieh | 女 | 高醫 臨床試驗管理委員會 | 委員 |
17 | 主辦-16 | 劉益昌 | Yi-Chang Liu | 男 | 高醫 臨床試驗管理委員會 | 委員 |
18 | 主辦-17 | 李敏生 | Min-Sheng Lee | 男 | 高醫 臨床試驗管理委員會 | 委員 |
19 | 主辦-18 | 盧相如 | Hsiang-Ju Lu | 男 | 高醫 臨床試驗管理委員會 | 委員 |
20 | 主辦-19 | 盧柏樑 | Po-Liang Lu | 男 | 高醫 臨床試驗管理委員會 | 委員 |
21 | 主辦-20 | 王照元 | Jaw-Yuan Wang | 男 | 高醫 臨床試驗管理委員會 | 委員 |
22 | 主辦-21 | 黃明賢 | Ming-Shyan Huang | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 主任委員 |
23 | 主辦-22 | 張建國 | Jan-Gowth Chang | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 主任委員 |
24 | 主辦-23 | 劉大智 | Ta-Chih Liu | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 副主任委員 |
25 | 主辦-24 | 賴秋蓮 | Chiou-Lian Lai | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 副主任委員 |
26 | 主辦-25 | 趙美琴 | Mei-Chyn Chao | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
27 | 主辦-26 | 陳榮祥 | Jong-Shyong Chen | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
28 | 主辦-27 | 王興耀 | Shing-Yaw Wang | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
29 | 主辦-28 | 侯明鋒 | Ming-Feng Hou | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
30 | 主辦-29 | 蔡志仁 | Chee-Yin Chai | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
31 | 主辦-30 | 林東龍 | Dong-Long Lin | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
32 | 主辦-31 | 陳素惠 | Su-Hwei Chen | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
33 | 主辦-32 | 金繼春 | Chi-Chun Chin | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
34 | 主辦-33 | 嚴雅音 | Yea-Yin Yen | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
35 | 主辦-34 | 張永源 | Yong-Yuan Chang | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
36 | 主辦-35 | 洪義人 | Yi-Ren Hong | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
37 | 主辦-36 | 洪信嘉 | Hsin-Chia Hung | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
38 | 主辦-37 | 胡忠銘 | Chung-Ming Hu | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
39 | 主辦-38 | 王伊忱 | I-Chen Wang | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
40 | 主辦-39 | 陳景裕 | Chung-Yu Chen | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
41 | 主辦-40 | 蔡良鑑 | Liang-Chien Tsai | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
42 | 主辦-41 | 柯志鴻 | Chih-Hung Ko | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
43 | 主辦-42 | 黃書彬 | Shu-Bin Huang | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
44 | 主辦-43 | 盧秀琴 | Hsiu-Chin Lu | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
45 | 主辦-44 | 何美泠 | Mei-Ling Ho | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
46 | 主辦-45 | 莊麗月 | Lea-Yea Chuang | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
47 | 主辦-46 | 洪志秀 | Chich-Hsiu Hung | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
48 | 主辦-47 | 吳幸容 | Sing-Rong Wu | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
49 | 主辦-48 | 李世仰 | Shih-Yang Li | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 委員 |
50 | 主辦-49 | 魏薏配 | Yi-Pei Wei | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 助理 |
51 | 主辦-50 | 許雅雯 | Ya-Wen Hsu | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 助理 |
52 | 主辦-51 | 蘇怡禎 | Yi-Chen Su | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 專案實習員 |
53 | 主辦-52 | 廖芃伊 | Peng-Yi Liao | 女 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 工讀生 |
54 | 主辦-53 | 蔡文展 | Wen-Chan Tsai | 男 | 高醫 人體試驗審查委員會 | 專家 |
55 |