Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年秋季学期自开课考试信息表 | |||||||||||||
2 | 试卷号 | 课程名称 | 学生类别 | 教学部 | 考试时间 | 终考形式 | 终考方式 | 形考形式 | 原形考是否有效 | 形考比例 | 形考比例1 | 形考比例2 | 形考比例3 | 责任教师 |
3 | 5001 | 经济数学(本) | 开本 | 理工部 | 60 | 大作业 | 开卷 | 张启林 | ||||||
4 | 5004 | 离散数学(本) | 开本 | 理工部 | 60 | 大作业 | 开卷 | 张清利 | ||||||
5 | 5005 | 经济学方法论 | 开本 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 康彩霞 | ||||
6 | 5006 | 自我发展与团队管理 | 开本、开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 刘怡娟 | |||
7 | 5007 | 项目评估 | 开本 | 财经部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 50% | 李祎 | |||||
8 | 5009 | 金融工程学 | 开本 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 赵汕 | ||||
9 | 5010 | 社交礼仪概论 | 开本、开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 安卓 | ||||
10 | 5011 | 法语(1) | 开本 | 理工部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 仇书琇 | ||||
11 | 5012 | 法语(2) | 开本 | 理工部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 仇书琇 | ||||
12 | 5013 | 日语(1) | 开本、开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 夏海云 | ||||||
13 | 5014 | 日语(2) | 开本、开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 夏海云 | ||||||
14 | 5015 | 心理与健康 | 开本、开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 安哲锋 | ||||
15 | 5016 | 成本管理 | 开本 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 孟宪宇 | |||
16 | 5017 | 会计差错及账项调整 | 开本 | 财经部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 尚慧艳 | |||||
17 | 5018 | 投资银行学 | 开本 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 马学玲 | ||||
18 | 5021 | 资本经营 | 开本 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 马学玲 | |||
19 | 5022 | 管理信息系统 | 开本 | 理工部 | 60 | 大作业 | 开卷 | 姚行洲 | ||||||
20 | 5023 | 采购与库存控制 | 开本 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 杨炳彦 | ||||
21 | 5024 | 现代教育思想 | 开本 | 文法部 | 60 | 大作业 | 开卷 | 李继梅 | ||||||
22 | 5025 | 中国法律思想史 | 开本 | 文法部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 张冠男 | |||||
23 | 5027 | 法律逻辑学 | 开本、开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 高生 | ||||
24 | 5028 | 证据学 | 开本 | 文法部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 李文杰 | |||||
25 | 5029 | 配送中心运作与管理 | 开本 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 刘春生 | |||
26 | 5030 | 房地产法 | 开本 | 文法部 | 90 | 大作业 | 开卷 | 网上 | 30% | 樊祥峰 | ||||
27 | 5032 | 非言语交际 | 开本 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 张玉红 | ||||
28 | 5033 | 国际经济学 | 开本 | 财经部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 李星 | |||||
29 | 5035 | 资产评估 | 开本 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 40% | 蒋同甫 | |||
30 | 5037 | 现代金融业务 | 开本、开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 赵汕 | |||
31 | 5038 | 企业统计 | 开本、开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 李祎 | |||
32 | 5040 | 软件工程 | 开本 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 吕小星 | ||||||
33 | 5041 | 纳税会计实务 | 开本 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 蒋泽生 | ||||
34 | 5043 | 客户关系管理 | 开本 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 冯宝兰 | ||||
35 | 5044 | 会计政策判断与选择 | 开本 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 40% | 李一建 | |||
36 | 5045 | 国际企业管理 | 开本 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 60% | 王志美 | |||
37 | 5049 | 营销与消费 | 开本 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 樊文春 | ||||
38 | 5050 | 西方行政制度 | 开本 | 文法部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 姚大川 | |||||
39 | 5051 | 管理学基础 | 开本 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 白静 | ||||
40 | 5053 | 言语交际 | 开本 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 贾红霞 | ||||
41 | 5054 | 国际税收 | 开本 | 财经部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 孙成祜 | |||||
42 | 5055 | 现代管理专题 | 开本 | 财经部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 50% | 房迎寒 | |||||
43 | 5056 | 财务案例研究 | 开本 | 财经部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 尚慧艳 | |||||
44 | 5057 | 国际会计 | 开本 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 60% | 王淑梅 | |||
45 | 5058 | 审计案例研究 | 开本 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 60% | 孟宪宇 | |||
46 | 5059 | 应用写作(汉语) | 开本 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 史红改 | ||||
47 | 5060 | 秘书资格证书专题 | 开本 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 王宝珍 | ||||
48 | 5062 | 期货交易实务 | 开本、开专 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 赵汕 | ||||
49 | 5063 | 环境法学 | 开本 | 文法部 | 90 | 大作业 | 开卷 | 网上 | 30% | 周晖 | ||||
50 | 5064 | 多媒体技术基础 | 开本 | 理工部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 吕小星 | |||
51 | 5065 | 社会学概论 | 开本、开专 | 文法部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 40% | 杨欣 | |||
52 | 5066 | 市场营销策划 | 开本 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 张海 | ||||
53 | 5067 | 影视批评 | 开本 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 韩瑞婷 | ||||
54 | 5068 | 网络编程技术 | 开本 | 理工部 | 60 | 大作业 | 开卷 | 重新形考 | 50% | 实训25% | 作业25% | 郭明 | ||
55 | 5071 | 个人理财 | 开本、开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 靳捷 | |||
56 | 5073 | 证券投资学 | 开本 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 张海 | |||
57 | 5075 | 社区管理、社区治理 | 开本、开专 | 文法部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 田娜 | |||
58 | 5081 | 信号处理原理 | 开本 | 理工部 | 60 | 大作业 | 开卷 | 30% | 姚行洲 | |||||
59 | 5082 | 当代世界政治与经济 | 开本 | 文法部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 40% | 马勇 | |||
60 | 5083 | 项目管理 | 开本 | 文法部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 50% | 于知文 | |||||
61 | 5085 | 公共财政学 | 开本 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 黄治华 | ||||
62 | 5086 | 美术基础(本) | 开本 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 陈静 | ||||
63 | 5089 | 公共管理学 | 开本 | 文法部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 林海棠 | |||
64 | 5090 | 管理经济学 | 开本 | 财经部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 30% | 康彩霞 | |||||
65 | 5093 | 基础会计 | 开本 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 倪靖 | |||
66 | 5095 | 国际物流管理 | 开本 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 雷聪 | ||||
67 | 5097 | 英语国家概况(2) | 开本 | 理工部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 武丽娜 | ||||
68 | 5098 | 语言与应用语言学 | 开本 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 武丽娜 | ||||||
69 | 5099 | 职业生涯规划 | 开本 | 财经部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 刘怡娟 | |||||
70 | 5101 | 经济学与生活 | 开本 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 100% | 康彩霞 | |||
71 | 5102 | 青少年社会工作 | 开本 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 安卓 | ||||
72 | 5103 | 戏曲鉴赏 | 开本 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 张亚斌 | ||||
73 | 5104 | 经济学说史 | 开本 | 共建部 | 60 | 大作业 | 开卷 | 30% | 麻海波 | |||||
74 | 5105 | 国家赔偿法 | 开本 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 开卷 | 重新形考 | 100% | 徐群 | ||||
75 | 5106 | 食品安全与营养 | 开本 | 共建部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 郑丽娟 | |||
76 | 5301 | 比较文学概论 | 开本 | 文法部 | 90 | 论文 | 开卷 | 20% | 侯丽萍 | |||||
77 | 5302 | 新时代交互英语(1) | 开本 | 理工部 | 20 | 口试 | 闭卷 | 75% | 张然 | |||||
78 | 5303 | 新时代交互英语(2) | 开本 | 理工部 | 20 | 口试 | 闭卷 | 50% | 张然 | |||||
79 | 5304 | 数字图形创意、图形创意(本) | 开本 | 理工部 | 90 | 大作业 | 闭卷 | 30% | 杨浩生 | |||||
80 | 5305 | 计算机图像处理(本) | 开本 | 理工部 | 90 | 大作业 | 闭卷 | 30% | 杨浩生 | |||||
81 | 5306 | 摄影与摄像 | 开本 | 理工部 | 90 | 大作业 | 闭卷 | 张振鹏 | ||||||
82 | 5307 | 信息检索与利用(原文献信息资源检索与利用)(工具书与文献检索) | 开本、开专 | 文法部 | 90 | 随堂 | 开卷 | 网上 | 40% | 史红改 | ||||
83 | 5309 | 计算机平面设计(1) | 开本 | 理工部 | 90 | 大作业 | 闭卷 | 30% | 作业9% | 学习9% | 实践12% | 杨浩生 | ||
84 | 5310 | 计算机平面设计(2) | 开本 | 理工部 | 90 | 大作业 | 闭卷 | 30% | 杨浩生 | |||||
85 | 5311 | 版式设计(本) | 开本 | 文法部 | 90 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 付彧 | ||||
86 | 5312 | 计算机前沿技术 | 开本 | 理工部 | 90 | 大作业 | 开卷 | 30% | 董黎明 | |||||
87 | 5313 | 面向对象程序设计技术 | 开本 | 理工部 | 90 | 大作业 | 开卷 | 30% | 常子冠 | |||||
88 | 5314 | 计算机基础与程序设计 | 开本 | 理工部 | 90 | 大作业 | 闭卷 | 30% | 赵红梅 | |||||
89 | 5315 | 外国银行制度与业务 | 开本 | 财经部 | 90 | 100%形考 | 开卷 | 重新形考 | 100% | 李哲 | ||||
90 | 5316 | 发展经济学 | 开本 | 财经部 | 90 | 大作业 | 开卷 | 20% | 作业12% | 其他8% | 张敢明 | |||
91 | 5317 | 管理会计 | 开本 | 财经部 | 90 | 大作业 | 闭卷 | 20% | 作业12% | 其他8% | 张丽萍 | |||
92 | 5318 | 人际交流与沟通 | 开本 | 共建部 | 90 | 大作业 | 开卷 | 30% | 作业20% | 其他10% | 赵生卉 | |||
93 | 5319 | 施工技术 | 开本 | 共建部 | 90 | 大作业 | 闭卷 | 20% | 耿文忠 | |||||
94 | 5320 | 名胜古迹与文化 | 开本 | 文法部 | 90 | 大作业 | 开卷 | 50% | 马骏鹰 | |||||
95 | 5321 | 信息管理系统 | 开本 | 理工部 | 90 | 大作业 | 开卷 | 30% | 姚行洲 | |||||
96 | 5322 | 公共危机管理 | 开本 | 文法部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 陈岩 | |||
97 | 5323 | 水工钢筋混凝土结构(本) | 开本 | 共建部 | 90 | 大作业 | 开卷 | 0% | 张亚荣 | |||||
98 | 5324 | 钢——混凝土组合结构 | 开本 | 共建部 | 90 | 大作业 | 开卷 | 0% | 王洪岭 | |||||
99 | 5325 | 儿童文学 | 开本 | 文法部 | 90 | 大作业 | 开卷 | 40% | 吴凤兰 | |||||
100 | 5326 | 社会工作实务专题讲座 | 开本 | 文法部 | 90 | 大作业 | 开卷 | 30% | 马宇飞 | |||||
101 | 5327 | 幼儿园语言教育专题 | 开本 | 文法部 | 60 | 随堂 | 闭卷 | 40% | 贾红霞 | |||||
102 | 5328 | 高层建筑施工 | 开本 | 共建部 | 90 | 大作业 | 开卷 | 0% | 耿文忠 | |||||
103 | 5329 | 幼儿园科学教育专题 | 开本 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 100% | 王新法 | |||
104 | 5330 | 管理沟通 | 开本 | 财经部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 刘怡娟 | |||||
105 | 5331 | 财务案例分析 | 开本 | 共建部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 霍丙森 | ||||
106 | 5333 | 先进制造技术 | 开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 齐宏 | ||||||
107 | 5334 | 机电一体化实验技术 | 开本 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 孙志娟 | ||||||
108 | 5335 | 控制系统CAD | 开本 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 孙志娟 | ||||||
109 | 5601 | 网络管理原理与实践 | 开本 | 理工部 | 90 | 上机 | 开卷 | 30% | 实验20% | 实训10% | 董黎明 | |||
110 | 5602 | 多媒体课件制作与应用 | 开本 | 文法部 | 90 | 上机 | 闭卷 | 20% | 尚文君 | |||||
111 | 5604 | 网站设计技术 | 开本 | 理工部 | 90 | 上机 | 开卷 | 30% | 白静 | |||||
112 | 5605 | ORACLE 数据库 | 开本 | 理工部 | 90 | 上机 | 闭卷 | 30% | 作业10% | 大作业20% | 苏明 | |||
113 | 5606 | AutoCAD工程绘图及实训 | 开本 | 共建部 | 90 | 上机 | 闭卷 | 30% | 高亚丹 | |||||
114 | 5701 | 治河及工程泥沙 | 开本 | 共建部 | 90 | 大作业 | 开卷 | 0% | 张亚荣 | |||||
115 | 5720 | 护理美学 | 开本 | 共建部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 李京 | |||||
116 | 5721 | 药物治疗学(本) | 开本 | 共建部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 李京 | |||||
117 | 5722 | 医疗纠纷案例分析 | 开本 | 共建部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 李京 | |||||
118 | 5801 | 美学专题 | 开本 | 文法部 | 90 | 网考 | 开卷 | 网上 | 50% | 张小丽 | ||||
119 | 5804 | 国际结算 | 开本 | 财经部 | 90 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 20% | 李春英 | ||||
120 | 5805 | 企业信息管理 | 开本 | 财经部 | 90 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 50% | 王悦 | ||||
121 | 5806 | 人力资源管理 | 开本 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 60% | 白静 | ||||
122 | 5808 | 中国现当代文学名著选讲 | 开本 | 文法部 | 90 | 网考 | 开卷 | 30% | 王宁宁 | |||||
123 | 5809 | Java语言和WWW技术 | 开本 | 理工部 | 90 | 网考 | 半开 | 网上 | 30% | 赵红梅 | ||||
124 | 5810 | 国际贸易理论与实务 | 开本 | 财经部 | 90 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 50% | 雷聪 | ||||
125 | 5811 | 电子政务 | 开本 | 文法部 | 90 | 网考 | 半开 | 网上 | 40% | 潘庆 | ||||
126 | 5812 | 英语报刊选读 | 开本 | 理工部 | 60 | 大作业 | 开卷 | 20% | 郑坚 | |||||
127 | 5813 | 英语国家概括(1) | 开本 | 理工部 | 90 | 网考 | 半开 | 50% | 赵春荣 | |||||
128 | 5815 | 翻译 | 开本 | 理工部 | 90 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 50% | 刘永权 | ||||
129 | 5816 | 电子商务 | 开本 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 60% | 孙丹 | |||
130 | 5817 | 水利水电工程建筑物 | 开本 | 共建部 | 90 | 网考 | 开卷 | 网上 | 30% | 雷兴顺 | ||||
131 | 5818 | 艺术欣赏(汉本) | 开本 | 文法部 | 90 | 网考 | 开卷 | 40% | 高岭 | |||||
132 | 5819 | 外国法制史 | 开本 | 文法部 | 90 | 网考 | 开卷 | 30% | 张冠男 | |||||
133 | 5820 | 非营利组织管理 | 开本 | 文法部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 40% | 徐悦 | |||
134 | 5821 | 社会调查研究与方法 | 开本 | 文法部 | 90 | 网考 | 开卷 | 30% | 杨欣 | |||||
135 | 5822 | 国学经典选读 | 开本 | 文法部 | 90 | 网考 | 开卷 | 50% | 王宁宁 | |||||
136 | 5823 | 社会保障学 | 开本 | 文法部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 陈岩 | |||
137 | 5824 | 水土保持 | 开本 | 共建部 | 90 | 网考 | 开卷 | 网上 | 30% | 周玉喜 | ||||
138 | 5825 | 灌溉排水新技术 | 开本 | 共建部 | 90 | 网考 | 开卷 | 网上 | 30% | 郝仲勇 | ||||
139 | 5899 | 语言学概论(同1808) | 开本 | 文法部 | 90 | 网考 | 开卷 | 50% | 柯航 | |||||
140 | 5980 | 液压气动控制技术课程设计 | 开本 | 理工部 | 实践 | 任惠巧 | ||||||||
141 | 5981 | 机械制造工艺学课程设计 | 开本 | 理工部 | 实践 | 夏海云 | ||||||||
142 | 5982 | 机电系统智能控制技术课程设计 | 开本 | 理工部 | 实践 | 田虓 | ||||||||
143 | 5983 | 机电控制与可编程序控制器技术课程设计 | 开本 | 理工部 | 实践 | 李西平 | ||||||||
144 | 5984 | 会计管理模拟实验 | 开本 | 财经部 | 实践 | 倪靖 | ||||||||
145 | 5984 | 会计管理模拟实验 | 开本 | 共建部 | 实践 | 李晓文 | ||||||||
146 | 5985 | 临床实践(护理学) | 开本 | 共建部 | 90 | 实践 | 闭卷 | 孙勤 | ||||||
147 | 5999 | 实用商务项目设计 | 开本 | 理工部 | 90 | 论文 | 开卷 | 赵春荣 | ||||||
148 | 6001 | 单片机技术 | 开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 孔宪勇 | ||||||
149 | 6003 | 中国美术简史 | 开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 王毅 | ||||
150 | 6004 | 电子商务案例分析 | 开专 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 孙丹 | ||||
151 | 6006 | 金融市场 | 开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 马学玲 | |||
152 | 6007 | 包装设计 | 开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 王岩 | ||||
153 | 6008 | 经济应用文写作 | 开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 顾宝艳 | ||||
154 | 6009 | .NET编程基础 | 开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 开卷 | 侯艳华 | ||||||
155 | 6010 | 传感器技术 | 开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 张敏 | ||||||
156 | 6011 | 机电一体化系统 | 开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 高秋红 | ||||||
157 | 6012 | 金融专题讲座 | 开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 靳捷 | |||
158 | 6014 | 言语交际学 | 开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 开卷 | 重新形考 | 100% | 贾红霞 | ||||
159 | 6015 | 股份经济学 | 开专 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 景立人 | ||||
160 | 6016 | 中国现当代文学 | 开专 | 文法部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 蔡晓东 | |||||
161 | 6017 | 英语翻译基础 | 开专 | 理工部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 刘永权 | |||
162 | 6018 | 儿童家庭与社区教育 | 开专 | 文法部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 姜雪 | ||||||
163 | 6019 | 幼儿文学 | 开专 | 文法部 | 60 | 大作业 | 开卷 | 40% | 柯航 | |||||
164 | 6020 | 西方经济学 | 开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 康彩霞 | |||
165 | 6021 | 多媒体技术基础 | 开专 | 理工部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 70% | 袁捷 | |||
166 | 6022 | 酒店营销实务 | 开专 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 周莉 | ||||
167 | 6023 | 数据库基础与应用 | 开专 | 理工部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 王秀山 | |||
168 | 6024 | 数控机床故障诊断与维修 | 开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 李兵 | ||||||
169 | 6026 | 酒店会议管理与服务 | 开专 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 魏敏 | ||||
170 | 6027 | 犯罪学 | 开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 张芳霞 | ||||
171 | 6028 | 公司法 | 开专 | 文法部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 40% | 周晖 | |||
172 | 6029 | 农村金融 | 开专 | 财经部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 50% | 赵秀艳 | |||||
173 | 6030 | 金融市场概论 | 开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 马学玲 | |||
174 | 6031 | 幼儿园管理 | 开专 | 文法部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 30% | 周娟 | |||||
175 | 6032 | 灯光与照明 | 开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 高岩 | ||||||
176 | 6033 | 中国近现代史 | 开专 | 文法部 | 60 | 大作业 | 开卷 | 庞京生 | ||||||
177 | 6035 | 综合英语(4) | 开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 邓长胜 | ||||||
178 | 6038 | 高等数学(B)(1) | 开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 开卷 | 尤伯欣 | ||||||
179 | 6039 | 国家税收 | 开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 70% | 王晓霞 | |||
180 | 6040 | 电子商务法律与法规 | 开专 | 财经部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 20% | 魏敏 | |||||
181 | 6041 | 国际政治 | 开专 | 文法部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 马勇 | |||||
182 | 6042 | 会计报表解释(ACCA) | 开专 | 财经部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 倪靖 | ||||||
183 | 6043 | 秘书资格证书专题(1) | 开本、开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 王宝珍 | ||||
184 | 6044 | 婚姻家庭法学 | 开专 | 文法部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 40% | 李子健 | |||
185 | 6045 | 交通运输学 | 开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 景立人 | |||
186 | 6047 | JAVA语言程序设计 | 开专 | 理工部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 40% | 赵红梅 | |||
187 | 6048 | 酒店英语(1) | 开专 | 理工部 | 60 | 100%形考 | 开卷 | 重新形考 | 100% | 聂丹 | ||||
188 | 6049 | 消费心理学 | 开专 | 财经部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 兰若琏 | |||||
189 | 6050 | 计算机在金融业中的应用 | 开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 武建新 | |||
190 | 6051 | 贸易实务 | 开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 刘志芳 | |||
191 | 6052 | 实用广告英语 | 开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 蒋明蓉 | ||||||
192 | 6053 | CAD/CAM软件应用 | 开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 刘向阳 | ||||||
193 | 6054 | 财务管理 | 开专 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 100% | 贾欣 | |||
194 | 6055 | 广告经营 | 开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 张建松 | ||||
195 | 6056 | 广告文案 | 开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 张大成 | ||||
196 | 6057 | 市场营销学 | 开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 张海 | |||
197 | 6058 | 小学语文教学论 | 开专 | 文法部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 30% | 韩瑞婷 | |||||
198 | 6059 | 法学概论 | 开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 徐群 | ||||
199 | 6060 | 舞蹈与儿童舞蹈创编(1) | 开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 关婉璐 | ||||
200 | 6061 | 无机化学(药) | 开专 | 共建部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 李京 | ||||
201 | 6062 | 商务英语基础(1) | 开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 开卷 | 聂丹 | ||||||
202 | 6063 | 商务英语基础(2) | 开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 开卷 | 30% | 刘延 | |||||
203 | 6064 | 液压与气压传动 | 开专 | 理工部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 勾明 | ||||||
204 | 6065 | 学前教育政策与法规 | 开专 | 文法部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 30% | 刘峰峰 | |||||
205 | 6066 | 银行营销实务 | 开专 | 财经部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 赵秀艳 | ||||
206 | 6067 | 企业信息管理 | 开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 王悦 | |||
207 | 6069 | 企业文化 | 开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 40 | 李大雁 | |||
208 | 6072 | 律师实务 | 开专 | 文法部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 40% | 王大我 | |||
209 | 6073 | 北京文化专题讲座 | 开本、开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 100% | 马骏鹰 | |||
210 | 6075 | 广告案例剖析 | 开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 张玲 | ||||
211 | 6077 | 国际经济概论 | 开专 | 财经部 | 60 | 网考 | 闭卷 | 网上 | 重新形考 | 50% | 李星 | |||
212 | 6080 | 唐诗宋词选讲 | 开专 | 文法部 | 60 | 100%形考 | 闭卷 | 重新形考 | 100% | 唐荔 | ||||
213 | 6081 | 消费者权益保护法 | 开专 | 文法部 | 60 | 大作业 | 闭卷 | 40% | 冷荣芝 | |||||
