藕塘安排表
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010秋江苏省高校计算机等级考试考场明细表(藕塘校区二级笔试) | ||||||||||
2 | 序号 | 笔/机试 | 语种(代号)/试卷代码 | 考试日期 | 考试时间 | 考场号 | 考场地点 | 考证号 | 人数 | 监考老师 | |
3 | 1 | 笔 | 二级C(24) | 10.16 | 9:00~11:00 | 一 | 教二22112 | 0912400101--0912400210 | 40 | 刘刚新 喻永康 | |
4 | 2 | 笔 | 二级VFP(52) | 10.16 | 9:00~11:00 | 一 | 0915200101--0915200113 | 13 | |||
5 | 3 | 笔 | 二级VB(53) | 10.16 | 9:00~11:00 | 一 | 教二22107 | 0915300101--0915300229 | 59 | 徐科明 戴志强 | |
6 | |||||||||||
7 | 2010秋江苏省高校计算机等级考试考场明细表(藕塘校区二级机试) | ||||||||||
8 | 序号 | 笔/机试 | 语种(代号)/试卷代码 | 考试日期 | 考试时间 | 考场号 | 考场地点 | 考证号 | 人数 | 监考老师 | 机务老师 |
9 | 1 | 机 | C(24)/C02 | 10.17 | 9:30~10:40 | 一 | 二教公用机房(22518) | 0912400101--0912400210 | 40 | 陈琪 | 奚玉康 |
10 | 2 | 机 | VB(53)VB02 | 10.23 | 9:30~10:40 | 一 | 二教公用机房(22518) | 0915300101--0915300220 | 50 | 陈琪 | 奚玉康 |
11 | 3 | 机 | VB(53)VB02 | 10.23 | 9:30~10:40 | 二 | 二教公用机房(22512) | 0915300221--0915300229 | 9 | 廖海 | 管维红 |
12 | 4 | 机 | VFP(52)VFP02 | 10.24 | 9:30~10:40 | 一 | 二教公用机房(22518) | 0915200101--0915200113 | 13 | 陈琪 | 奚玉康 |
13 | 2010秋江苏省高校计算机等级考试考场明细表(藕塘校区一级机试) | ||||||||||
14 | 序号 | 笔/机试 | 语种(代号)/试卷代码 | 考试日期 | 考试时间 | 考场号 | 考场地点 | 考证号 | 人数 | 监考老师 | 机务老师 |
15 | 1 | 机 | A(43)/IT01 | 10.16 | 13:00~14:40 | 一 | 二教公用机房(22506) | 0914300101--0914300220 | 50 | 杨芸 喻永康 | 汪倩倩 |
16 | 2 | 机 | A(43)/IT02 | 10.16 | 15:10~16:50 | 一 | 二教公用机房(22506) | 0914301721--0914301910 | 50 | 杨芸 喻永康 | 汪倩倩 |
17 | 3 | 机 | A(43)/IT01 | 10.16 | 13:00~14:40 | 二 | 二教公用机房(22510) | 0914300221--0914300410 | 50 | 周芸 李南南 | 邱振彬 |
18 | 4 | 机 | A(43)/IT02 | 10.16 | 15:10~16:50 | 二 | 二教公用机房(22510) | 0914301911--0914302030 | 50 | 周芸 李南南 | 邱振彬 |
19 | 5 | 机 | A(43)/IT01 | 10.16 | 13:00~14:40 | 三 | 二教公用机房(22512) | 0914300411--0914300530 | 50 | 张驰 王永春 | 赵玉 |
20 | 6 | 机 | A(43)/IT02 | 10.16 | 15:10~16:50 | 三 | 二教公用机房(22512) | 0914302101--0914302220 | 50 | 张驰 王永春 | 赵玉 |
21 | 7 | 机 | A(43)/IT01 | 10.16 | 13:00~14:40 | 四 | 二教公用机房(22518) | 0914300601--0914300720 | 50 | 祁佳毅 蒋高峰 | 刘刚新 |
22 | 8 | 机 | A(43)/IT02 | 10.16 | 15:10~16:50 | 四 | 二教公用机房(22518) | 0914302221--0914302410 | 50 | 祁佳毅 蒋高峰 | 刘刚新 |
23 | 9 | 机 | A(43)/IT01 | 10.16 | 13:00~14:40 | 五 | 二教公用机房(22406) | 0914300721--0914300910 | 50 | 王永红 金晓辉 | 赵保文 |
24 | 10 | 机 | A(43)/IT02 | 10.16 | 15:10~16:50 | 五 | 二教公用机房(22406) | 0914302411--0914302530 | 50 | 王永红 金晓辉 | 赵保文 |
25 | 11 | 机 | A(43)/IT01 | 10.16 | 13:00~14:40 | 六 | 二教公用机房(22410) | 0914300911--0914301030 | 50 | 张辉 孙蕾 | 邓宇峰 |
26 | 12 | 机 | A(43)/IT02 | 10.16 | 15:10~16:50 | 六 | 二教公用机房(22410) | 0914302601--0914302720 | 50 | 张辉 孙蕾 | 邓宇峰 |
27 | 13 | 机 | A(43)/IT01 | 10.16 | 13:00~14:40 | 七 | 二教公用机房(22418) | 0914301101--0914301220 | 50 | 郭湘宇 蒋峰 | 刘明洋 |
28 | 14 | 机 | A(43)/IT02 | 10.16 | 15:10~16:50 | 七 | 二教公用机房(22418) | 0914302721--0914302910 | 50 | 郭湘宇 蒋峰 | 刘明洋 |
29 | 15 | 机 | A(43)/IT01 | 10.16 | 13:00~14:40 | 八 | 二教公用机房(22306) | 0914301221--0914301410 | 50 | 徐敏 徐科明 | 戴志强 |
30 | 16 | 机 | A(43)/IT02 | 10.16 | 15:10~16:50 | 八 | 二教公用机房(22306) | 0914302911--0914303030 | 50 | 徐敏 徐科明 | 戴志强 |
31 | 17 | 机 | A(43)/IT01 | 10.16 | 13:00~14:40 | 九 | 二教公用机房(22314) | 0914301411--0914301530 | 50 | 徐敏(小)冯立元 | 张墅 |
32 | 18 | 机 | A(43)/IT02 | 10.16 | 15:10~16:50 | 九 | 二教公用机房(22314) | 0914303101--0914303113 | 13 | 徐敏(小)冯立元 | 张墅 |
33 | 19 | 机 | A(43)/IT01 | 10.16 | 13:00~14:40 | 十 | 二教公用机房(22318) | 0914301601--0914301720 | 50 | 杜玲 郑雪芳 | 奚玉康 |
34 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:计算机网络.xls
下一篇:篮球比赛章程
点击查看更多关于江苏省计算机考试时间的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 江苏省职称计算机考试 江苏省计算机考试网 江苏省计算机二级vb 江苏省计算机二级 江苏省计算机二级vfp 江苏省计算机一级考试 江苏省计算机等级考试 江苏省计算机二级考试 江苏省计算机一级