050511
A | B | C | D | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 型号 | GL8 陆尊CT | GL8 陆尊LT | GL8 陆尊GT | ||
2 | ||||||
3 | 发动机 | V6发动机,SFI 电子顺序多点燃油喷射系统,电子点火;PCM动力总成控制模块 | ||||
4 | 排量(cc) | 2.98L | ||||
5 | 最大功率 ( Kw/rpm ) | 126/5200 | ||||
6 | 最大扭矩( Nm/rpm ) | 256/4400 | ||||
7 | 变速箱 | 4T65E 四档电控自动变速箱 | ||||
8 | 驱动形式 | 前轮驱动 | ||||
9 | 最高车速 (m/h) | 168 | ||||
10 | 燃油及排放 | 三元催化转换器闭环系统,符合GB18352.3-2005(中国III号)排放标准;93号及以上无铅汽油 | ||||
11 | 90km/h 等速油耗 (L/100km)* | ≤8.6 | ||||
12 | 底盘悬架 | 前:麦弗逊式独立悬架结构;后:扭杆半独立悬架式非驱动桥 | ||||
13 | 制动系统 | 前通风盘,后盘式制动,四轮ABS+EBD | ||||
14 | 外饰 | |||||
15 | 车辆尾部标识 | 3.0 V6 CT | 3.0 V6 CT | 3.0 V6 LT | 3.0 V6 GT | |
16 | 镀铬水箱护罩 | s | s | s | s | |
17 | 一体式前大灯 | s | s | s | s | |
18 | 前雾灯 | s | s | s | s | |
19 | 车身防擦饰板 | s | s | s | s | |
20 | 车体同色前后保险杆 | s | s | s | s | |
21 | 暗色防紫外玻璃 | s | s | s | s | |
22 | 通风外扬式后窗 | s | s | s | s | |
23 | 两侧滑动式后车门 | s | s | s | s | |
24 | 全开启双层电动天窗(可倾斜) | s | s | s | s | |
25 | 内饰 | |||||
26 | 高级木纹内饰 | s | s | s | s | |
27 | 高级米色布饰座椅 | 7人高级布饰行政座椅 | 8人高级布饰座椅 | - | - | |
28 | 高级真皮座椅 | - | - | 7人高级皮饰行政座椅 | 7人高级皮饰行政座椅 | |
29 | 驾驶员座椅手动六向调节 | s | s | - | - | |
30 | 驾驶员座椅电动八向调节 | - | - | s | s | |
31 | 前排乘客座椅手动四向调节 | s | s | - | - | |
32 | 前排乘客座椅电动六向调节 | - | - | s | s | |
33 | 第三排折叠式座椅 | s | s | s | s | |
34 | 真皮方向盘,带音响控制键 | - | - | - | s | |
35 | 隐藏式储物匣 | s | s | s | s | |
36 | 副仪表板 | - | - | - | s | |
37 | 前后排座位杯托 | s | s | s | s | |
38 | 登車輔助照明踏板 | s | s | s | s | |
39 | 安全 | |||||
40 | 前排双安全气囊 | s | s | s | s | |
41 | 前后排安全带 | s | s | s | s | |
42 | ABS四轮防抱死制动系统 | s | s | s | s | |
43 | 高位刹车灯和转向指示灯 | s | s | s | s | |
44 | OBD车载电脑自动诊断系统 | s | s | s | s | |
45 | 后窗除霜器 | s | s | s | s | |
46 | 智能倒车雷达 | s | s | s | s | |
47 | 全金属封闭承载式车身 | s | s | s | s | |
48 | 四门侧面防撞杆 | s | s | s | s | |
49 | PassKey III 防盗点火钥匙 | s | s | s | s | |
50 | 电池防耗保护装置 | s | s | s | s | |
51 | ||||||
52 | 自动定速巡航系统 | - | - | s | s | |
53 | 空调进风过滤系统 | s | s | s | s | |
54 | 冷暖空调系统及后排空调出风口 | s | s | s | - | |
55 | 冷暖自动空调系统及后排空调出风口 | - | - | - | s | |
56 | 后乘客区独立空调控制系统 | s | s | s | s | |
57 | 遥控钥匙/电动程控中央门锁 | s | s | s | s | |
58 | 折叠式电控外后视镜连转向信号灯 | s | s | - | - | |
59 | 电控折叠式加热外后视镜连转向信号灯 | - | - | s | s | |
60 | 前排电动窗 | s | s | s | s | |
61 | 角度可调式转向柱 | s | s | s | s | |
62 | 影音系统 | |||||
63 | 高保真CD豪华音响系统附ETR自动搜台功能 | s | s | s | - | |
64 | 豪华三屏DVD影音系统(带六碟CD) | - | - | - | s | |
65 | 八喇叭扬声系统 | s | s | s | s | |
66 | ||||||
67 | 长度 (mm) | 5213 | ||||
68 | 宽度(mm) | 1847 | ||||
69 | 高度(mm) | 1745 | ||||
70 | 轴距 (mm) | 3079 | ||||
71 | 轮距(前/ 后) (mm) | 1586/1590 | ||||
72 | 最小地隙 (mm) | 145 | ||||
73 | 轮圈和轮胎 | 16" 铝合金轮圈 P225/60R16 | ||||
74 | 油箱容积 (L) | 95L | ||||
75 | 行李箱容积(L) | 685 | ||||
76 | ||||||
77 | 市场建议零售价 | 27.8万 | 27.8万 | 31.8万 | 35.8万 | |
78 | ||||||
79 | *用ECE计量法, 实际状况根据不同的燃油品质、路面和驾驶条件而定 | |||||
80 | 注释:"S"--标准配置 "-" --无 (标准配置以实车为准,上海通用汽车保留解释权) |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:Mondeo配置表20060216
下一篇:第1章绪论1 1.1机动车辆时代的启蒙阶段1 1.2车辆动力学简介3 1.3建模的 ...
点击查看更多关于麦弗逊与多连杆区别的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 前麦弗逊后四连杆 麦弗逊式悬挂系统 麦弗逊式悬架 麦弗逊式悬架结构 麦弗逊式独立悬架图片 麦弗逊四轮定位 双横臂麦弗逊 什么是麦弗逊悬挂 麦弗逊式独立