竞赛
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 序号 | 负责人 | 竞赛名称 | 教师所在单位 | 获奖类别 | 获奖级别 | 获奖时间 | 获奖学生名单 | 位次 | 分值 | 学校是否有相关奖励 | 备注 |
2 | 1 | 蔡东玲 | “CCTV杯”全国英语演讲大赛 | 大外部 | 省级 | 三等奖 | 2009 | 吕聪 | 1 | 0.50 | 否 | |
3 | 2 | 牛艳莉 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 张皖 | 1 | 1.50 | 否 | |
4 | 3 | 王德萍 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 陈云龙 | 1 | 1.50 | 否 | |
5 | 4 | 王璐 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 张璐 | 1/2 | 0.75 | 否 | |
6 | 5 | 王璐 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 张文臻 | 2/2 | 0.75 | 否 | |
7 | 6 | 刘天放 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 陈绮 | 1 | 1.50 | 否 | |
8 | 7 | 刘玉娥 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 张海英 | 1 | 1.50 | 否 | |
9 | 8 | 刘刚义 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 郭澍 | 1/2 | 0.75 | 否 | |
10 | 9 | 刘祥田 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 成龙 | 1 | 1.50 | 否 | |
11 | 10 | 刘祥田 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 李璨 | 1 | 1.50 | 否 | |
12 | 11 | 刘敏华 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 郭澍 | 2/2 | 0.75 | 否 | |
13 | 12 | 刘敏华 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 韦佳楠 | 1 | 1.50 | 否 | |
14 | 13 | 张树玲 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 曹明洁 | 1 | 1.50 | 否 | |
15 | 14 | 张树玲 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 周姁 | 1 | 1.50 | 否 | |
16 | 15 | 张殿玉 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 滕悦 | 1 | 1.50 | 否 | |
17 | 16 | 李万军 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 夏鹏 | 1 | 1.50 | 否 | |
18 | 17 | 李万军 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 周宇行 | 1 | 1.50 | 否 | |
19 | 18 | 李彦 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 李蕾 | 1 | 1.50 | 否 | |
20 | 19 | 李蕊 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 王维维 | 1 | 1.50 | 否 | |
21 | 20 | 林晓冰 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 付子亮 | 1 | 1.50 | 否 | |
22 | 21 | 赵云 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 张璐 | 2/2 | 0.75 | 否 | |
23 | 22 | 赵云 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 张文臻 | 1/2 | 0.75 | 否 | |
24 | 23 | 赵艳丽 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 陈新 | 1/2 | 0.75 | 否 | |
25 | 24 | 贾文峰 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 陈新 | 2/2 | 0.75 | 否 | |
26 | 25 | 郭全照 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 刘冬冬 | 1 | 1.50 | 否 | |
27 | 26 | 刘刚义 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 特等奖 | 2009 | 王辰 | 1 | 2.00 | 否 | |
28 | 27 | 赵艳丽 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 特等奖 | 2009 | 郭容 | 1/2 | 1.00 | 否 | |
29 | 28 | 贾文峰 | 全国大学生英语竞赛 | 大外部 | 省级 | 特等奖 | 2009 | 郭容 | 2/2 | 1.00 | 否 | |
30 | 29 | 石恒聪 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 张晰 | 1.50 | 否 | ||
31 | 30 | 刘怡汝 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 李金鑫 | 1.50 | 否 | ||
32 | 31 | 刘怡汝 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 李金鑫、林子琦 | 1.50 | 否 | ||
33 | 32 | 曲洪启 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 李猛 | 1.50 | 否 | ||
34 | 33 | 曲洪启 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 张海涛 | 1.50 | 否 | ||
35 | 34 | 纪维剑、王岩 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 庄重、祁帅 | 1.50 | 否 | ||
36 | 35 | 何艳霞 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 孙丹丹 | 1.50 | 否 | ||
37 | 36 | 何艳霞、曲洪启 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 张海涛、姜莉丽 | 1.50 | 否 | ||
38 | 37 | 吴静寅 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 杨静 | 1.50 | 否 | ||
39 | 38 | 张平 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 颜慧 | 1.50 | 否 | ||
40 | 39 | 张平 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 徐琦 | 1.50 | 否 | ||
41 | 40 | 张兵 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 谷斌 | 1.50 | 否 | ||
42 | 41 | 张金娣 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 杨致远 | 1.50 | 否 | ||
43 | 42 | 张铁成 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 王镜镜 | 1.50 | 否 | ||
44 | 43 | 张铁成 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 孙延照 | 1.50 | 否 | ||
45 | 44 | 张琳仙 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 李文芳 | 1.50 | 否 | ||
46 | 45 | 杜祎 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 1.50 | 否 | |||
47 | 46 | 周婷婷 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 宋飞飞 | 1.50 | 否 | ||
48 | 47 | 范远安、袁莉 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 刘帅 | 1.50 | 否 | ||
49 | 48 | 郑岩、李锐 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 1.50 | 否 | |||
50 | 49 | 钟晓红 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 郭爽 | 1.50 | 否 | ||
51 | 50 | 袁莉、范远安 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 毛奕丹 | 1.50 | 否 | ||
52 | 51 | 袁莉、范远安 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 彭枝冯 | 1.50 | 否 | ||
53 | 52 | 常丽 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 万菲 | 1.50 | 否 | ||
54 | 53 | 黄翎、范远安 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 周庆雯、陈朔等 | 1.50 | 否 | ||
55 | 54 | 景梅 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.6 | 张琤 | 1.50 | 否 | ||
56 | 55 | 王岩 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 张姝 | 1.00 | 否 | ||
57 | 56 | 刘怡汝 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 林子琦 | 1.00 | 否 | ||
58 | 57 | 曲洪启 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 梁丹 | 1.00 | 否 | ||
59 | 58 | 纪维剑 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 孙建鹏 | 1.00 | 否 | ||
60 | 59 | 纪维剑 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 庄重 | 1.00 | 否 | ||
61 | 60 | 纪维剑、黄翎 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 庄重、周庆雯等 | 1.00 | 否 | ||
62 | 61 | 何艳霞 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 姜莉丽 | 1.00 | 否 | ||
63 | 62 | 吴静寅 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 张爱博 | 1.00 | 否 | ||
64 | 63 | 张平 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 1.00 | 否 | |||
65 | 64 | 张兵 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 张瑞山 | 1.00 | 否 | ||
66 | 65 | 张兵 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 赵青 | 1.00 | 否 | ||
67 | 66 | 张兵 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 白中民 | 1.00 | 否 | ||
68 | 67 | 张兵、周明 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 张瑞山、孙亚男等 | 1.00 | 否 | ||
69 | 68 | 张欣然 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 翟方培 | 1.00 | 否 | ||
70 | 69 | 张欣然、景梅 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 翟方培 | 1.00 | 否 | ||
71 | 70 | 张攀 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 周兴 | 1.00 | 否 | ||
72 | 71 | 周明 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 白中民、张爱博 | 1.00 | 否 | ||
73 | 72 | 周婷婷 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 1.00 | 否 | |||
74 | 73 | 周婷婷 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 1.00 | 否 | |||
75 | 74 | 范军、黄翎 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 赵艺璇、周庆雯等 | 1.00 | 否 | ||
76 | 75 | 范远安、袁莉 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 徐美瑶 | 1.00 | 否 | ||
77 | 76 | 范远安、袁莉 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 王昭然 | 1.00 | 否 | ||
78 | 77 | 郑岩、李锐 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 1.00 | 否 | |||
79 | 78 | 侯欣茹 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 王莹莹 | 1.00 | 否 | ||
80 | 79 | 赵青 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 1.00 | 否 | |||
81 | 80 | 赵鸿、赵卉 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 1.00 | 否 | |||
82 | 81 | 钟晓红 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 刘璐 | 1.00 | 否 | ||
83 | 82 | 郭敏 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 1.00 | 否 | |||
84 | 83 | 郭瑾 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 孙亚男 | 1.00 | 否 | ||
85 | 84 | 郭瑾 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 潘楠 | 1.00 | 否 | ||
86 | 85 | 常丽 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 万菲 | 1.00 | 否 | ||
87 | 86 | 黄翎、王岩 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.6 | 祁帅、张蕾等 | 1.00 | 否 | ||
88 | 87 | 王岩 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 苗歌 | 0.50 | 否 | ||
89 | 88 | 王春杰 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 卢雪晴 | 0.50 | 否 | ||
90 | 89 | 刘怡汝 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 赵洁 | 0.50 | 否 | ||
91 | 90 | 刘怡汝 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 阮菲 | 0.50 | 否 | ||
92 | 91 | 刘怡汝 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 林子琦等 | 0.50 | 否 | ||
93 | 92 | 曲洪启 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 李猛、孙丹丹 | 0.50 | 否 | ||
94 | 93 | 张兵、周明 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 李顺彬、赵青 | 0.50 | 否 | ||
95 | 94 | 张金娣 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 毕知蕴 | 0.50 | 否 | ||
96 | 95 | 张金娣 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 王蔚 | 0.50 | 否 | ||
97 | 96 | 张金娣 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 0.50 | 否 | |||
98 | 97 | 张铁成 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 孙延照、林翔等 | 0.50 | 否 | ||
99 | 98 | 侯欣茹 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 0.50 | 否 | |||
100 | 99 | 赵青 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 0.50 | 否 | |||
101 | 100 | 赵青 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 0.50 | 否 | |||
102 | 101 | 赵青 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 0.50 | 否 | |||
103 | 102 | 钟晓红 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 刁亚男 | 0.50 | 否 | ||
104 | 103 | 钟晓红 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 0.50 | 否 | |||
105 | 104 | 袁莉、范远安 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 徐美瑶 | 0.50 | 否 | ||
106 | 105 | 郭敏 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 0.50 | 否 | |||
107 | 106 | 郭敏、李锐 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 0.50 | 否 | |||
108 | 107 | 郭敏、李锐 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 0.50 | 否 | |||
109 | 108 | 黄翎、王岩 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.6 | 陈朔、刘晓丹等 | 0.50 | 否 | ||
110 | 109 | 张卫国 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 特别金奖 | 2009.6 | 李锐、赵志强 | 2.00 | 否 | ||
111 | 110 | 张琳仙 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 特别金奖 | 2009.6 | 李锐、朱晓婷 | 2.00 | 否 | ||
112 | 111 | 范元绩 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 特别金奖 | 2009.6 | 赵艺璇 | 2.00 | 否 | ||
113 | 112 | 范远安、黄翎 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 特别金奖 | 2009.6 | 张蕾、周庆雯等 | 2.00 | 否 | ||
114 | 113 | 赵鸿、赵卉 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 特别金奖 | 2009.6 | 2.00 | 否 | |||
115 | 114 | 袁莉、范远安 | “威海卫”杯山东省艺术院校音乐舞蹈大赛 | 艺术学院 | 省级 | 特别金奖 | 2009.6 | 王昭然 | 2.00 | 否 | ||
116 | 115 | 吴静寅 | 山东省第十一届大学生科技文化艺术节 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.11 | 1.00 | 否 | |||
117 | 116 | 郭瑾 | 山东省第十一届大学生科技文化艺术节 | 艺术学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.11 | 1.00 | 否 | |||
118 | 117 | 曲洪启 | 山东省第三届音乐舞蹈技能大赛 | 艺术学院 | 省级 | 三等奖 | 2008.5 | 李猛 | 0.50 | 否 | ||
119 | 118 | 郭敏 | 第九届桃李杯舞蹈比赛 | 艺术学院 | 国家级 | 优秀剧目 | 2009.8 | 4.00 | 否 | |||
120 | 119 | 王延刚 | 山东省大学生机电产品创新设计竟赛 | 机电工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.8 | 刘成厚、张一、杨越、李景银 | 2/2 | 0.75 | 否 | |
121 | 120 | 朱林森 | 山东省大学生机电产品创新设计竟赛 | 机电工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.8 | 刘思,于长奉,王哲,张会会,陈晓林 | 1/1 | 1.50 | 否 | |
122 | 121 | 毕云峰 | 山东省大学生机电产品创新设计竟赛 | 机电工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.8 | 刘成厚、张一、杨越、李景银 | 1/2 | 0.75 | 否 | |
123 | 122 | 高志峰 | 山东省大学生机电产品创新设计竟赛 | 机电工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.8 | 刘源、方腾、周怀亮 | 1/1 | 1.50 | 否 | |
124 | 123 | 吕铁良 | 山东省大学生机电产品创新设计竟赛 | 机电工程学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.8 | 1/1 | 1.00 | 否 | ||
125 | 124 | 杜清府 | 山东省大学生机电产品创新设计竟赛 | 机电工程学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.8 | 陆尚杰,周奇,马传敏,李昊,刘春艳 | 1/1 | 1.00 | 否 | |
126 | 125 | 杜清府 | 山东省大学生机电产品创新设计竟赛 | 机电工程学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.8 | 刘长龙,杜书旺,郭海波,管雅楠,许丽娜 | 1/1 | 1.00 | 否 | |
127 | 126 | 翟鹏 | 山东省大学生机电产品创新设计竟赛 | 机电工程学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.8 | 苏乃斌 | 1/1 | 1.00 | 否 | |
128 | 127 | 王松 | 山东省大学生机电产品创新设计竟赛 | 机电工程学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.8 | 吴晓娜 陈俊才 尹鹏跃等 | 1/1 | 0.50 | 否 | |
129 | 128 | 郭新 | 山东省大学生机电产品创新设计竟赛 | 机电工程学院 | 省级 | 三等奖 | 2009.8 | 雷发军等 | 1/1 | 0.50 | 否 | |
130 | 129 | 吕铁良 | 全国大学生电子设计竞赛 | 机电工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 2/2 | 1.25 | 是 | ||
131 | 130 | 吕铁良 | 全国大学生电子设计竞赛 | 机电工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 2/2 | 1.25 | 是 | ||
132 | 131 | 吕铁良 | 全国大学生电子设计竞赛 | 机电工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 1/2 | 1.25 | 是 | ||
133 | 132 | 杜清府 | 全国大学生电子设计竞赛 | 机电工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 1/2 | 1.25 | 是 | ||
134 | 133 | 曹立军 | 全国大学生电子设计竞赛 | 机电工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009 | 2/2 | 1.25 | 是 | ||
135 | 134 | 王延刚 | 全国大学生智能汽车大赛 | 机电工程学院 | 华北赛区 | 三等奖 | 2009.7 | 1/1 | 1.50 | 是 | ||
136 | 135 | 毕云峰 | 全国大学生智能汽车大赛 | 机电工程学院 | 华北赛区 | 三等奖 | 2009.7 | 张黎明、盛保栋、袁俊 | 1/2 | 0.25 | 是 | |
137 | 136 | 王瑞君 | 挑战杯 | 法学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.11 | 李亮 | 1/1 | 1.00 | 是 | |
138 | 137 | 桑本谦 | 挑战杯 | 法学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.11 | 杨圣坤 | 1/1 | 1.00 | 是 | |
139 | 138 | 古莉亚 | 挑战杯 | 法学院 | 国家级 | 三等奖 | 2009.11 | 李斌 | 2/2 | 1.25 | 是 | |
140 | 139 | 张铭 | 挑战杯 | 法学院 | 国家级 | 三等奖 | 2009.11 | 李斌 | 1/2 | 1.25 | 是 | |
141 | 140 | 王小利 | ACM程序设计大赛 | 信息工程学院 | 国家 | 铜奖 | 2009.12 | 2.50 | 否 | |||
142 | 141 | 董小舟 | 山东省大学生机电产品创新设计竟赛 | 信息工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.8 | 刘源、方腾、周怀亮 | 1/1 | 1.50 | 否 | |
143 | 142 | 王小利 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.9 | 1/2 | 1.25 | 是 | ||
144 | 143 | 王小利 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.9 | 1/2 | 1.25 | 是 | ||
145 | 144 | 刘晓军 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.9 | 1/2 | 1.25 | 是 | ||
146 | 145 | 郑亚民 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.9 | 1/2 | 1.25 | 是 | ||
147 | 146 | 郑亚民 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.9 | 2/2 | 1.25 | 是 | ||
148 | 147 | 董小舟 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.9 | 2/2 | 1.25 | 是 | ||
149 | 148 | 董小舟 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.9 | 2/2 | 1.25 | 是 | ||
150 | 149 | 王小利 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.9 | 1/2 | 0.50 | 是 | ||
151 | 150 | 刘晓军 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.9 | 2/2 | 0.50 | 是 | ||
152 | 151 | 李素梅 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.9 | 1/2 | 0.50 | 是 | ||
153 | 152 | 郑亚民 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 国家 | 二等奖 | 2009.9 | 王超尘\李亚萍\王晓阳 | 1/2 | 1.50 | 是 | |
154 | 153 | 郑亚民 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.9 | 1/2 | 0.50 | 是 | ||
155 | 154 | 郑亚民 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.9 | 2/2 | 0.50 | 是 | ||
156 | 155 | 梁立凯 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.9 | 2/2 | 0.50 | 是 | ||
157 | 156 | 梁立凯 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.9 | 2/2 | 0.50 | 是 | ||
158 | 157 | 董小舟 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 省级 | 二等奖 | 2009.9 | 1/2 | 0.50 | 是 | ||
159 | 158 | 董小舟 | 全国大学生电子设计竞赛 | 信息工程学院 | 国家 | 二等奖 | 2009.9 | 潘栋成、王瑾、贾方建 | 1/2 | 1.50 | 是 | |
160 | 159 | 王小利 | 全国大学生电子技能大赛 | 信息工程学院 | 省级 | 一等奖 | 2009.11 | 1.50 | 是 | |||
161 | 160 | 王小利 | 全国大学生电子技能大赛 | 信息工程学院 | 国家 | 三等奖 | 2009.11 | 1.50 | 是 | |||
