1.基本情况
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.专业基本情况表 | ||||||||||||
2 | 专业名称 | 专业代码1 | 设置时间 | 全日制高职在校生 | 非全日制学历教育在校生 | 毕业生 | 年培训人次 | 招生数 | |||||
3 | 高中起点 | 中职起点 | 合计 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | ||||
4 | 物流管理 | 110210W | 1997 | 339 | 30 | 369 | 416 | 116 | 118 | 1013 | 193 | 86 | 168 |
5 | 专业教师数 | 专业专任教师数2 | 生师比 | 专业带头人数 | 专业骨干教师数 | 主讲讲师数 | 专任教师中双师素质人数比例3 | 专任教师中具有企业一线工作经历比例 | 主讲教师中具有高级职称的比例 | 具有硕士以上学位的比例 | 专任教师近三年每年人均公开发表论文数 | 主讲教师中副高以上人数所占的比例 | 副高以上主讲教师每年为学生讲授一门以上课程比例 |
6 | 15 | 15 | 24.6 | 2 | 5 | 15 | 100 | 7/15 | 9/15 | 13/15 | 1.2 | 9/15 | 100 |
7 | 兼职教师数4 | 专、兼职教师比例 | 行业企业技术专家数 | 校内专职实训指导教师数 | 校内专职实训指导教师具有高级工以上职业资格证书人数 | 校内专职实训指导教师具有3年以上相关企业工作经历人数的比例 | 专业教师每两年有两个月以上时间到企业或生产服务一线进行实践的比例 | 实践技能课程和顶岗实习由兼职教师讲授和能工巧匠指导的比例 | 08年度专业建设投入 | 09年度专业建设投入 | 选用教材数 | 省部级以上获奖的教材数(册) | 选用近三年出版的教材比例 |
8 | 46 | 1:3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 100 | 90 | 75.1 | 74.1 | 30 | 1 | 63.8 |
9 | 与企(行)业共同开发紧密结合生产实际的实训教材和体现“工学结合”的自编教材(含讲义)数 | 工学结合的优质核心课程及配套教材、教学课件等教学资源的门数 | 本专业图书资料数 | 专业课程门数/专业课门数 | 本专业课程总学分/总学时 | 专业课总学分/总学时 | 专业选修课开设门数 | 必修课程使用多媒体教学的比例 | 实践教学占教学活动总学时的比例 | 校内生产性实训占校内实训教学的比例 | 近两年学生参加半年顶岗实习的人数 | 累计省部级(含)以上教研教改课题数 | 累计省部级(含)以上教学成果奖数 |
10 | 15 | 9 | 1400 | 32/18 | 124.5/2300 | 63/2300 | 4 | 100 | 55 | 85 | 194 | 3 | 2 |
11 | 省级以上精品课程数 | 近两届毕业生获得省高校英语应用能力考试等各类英语证书的比例(不含英语、艺术、体育类专业) | 近两届毕业生获得省高校非计算机专业学生计算机应用水平等级考试等各类计算机证书的比例 | 学生身体素质达到《大学生体质健康标准》的比例 | 近两年毕业生取得相应的职业技能等级证书的平均比例5 | 近两年毕业生获得高级以上职业资格证书的比例 | 近两年录取新生平均报到率 | 近两年录取新生第一志愿上线率 | 近两年毕业生当年年底平均总体就业率 | 近两年用人单位对毕业生综合评价的称职率 | 近两年用人单位对毕业生综合评价的优良率 | 近两年专业平均对口就业率 | 实验开出率 |
12 | 3 | 97.86 | 99.57 | 100 | 94.02 | 66.24 | 94.96 | 100 | 99.58 | 98.03 | 88.36 | 75 | 100 |
13 | 专业培养目标 | 主要就业岗位 | |||||||||||
14 | 本专业培养面向第三方物流、专业运输、仓储、制造企业、流通企业、货代企业、报关行等企事业单位以及物流园区、物流配送中心,在生产、服务第一线能从事物流采购及供应、仓储管理、配送组织与管理、运输接单及调度、信息采集与处理、货运代理及报关业务,以及从事物流项目方案执行和运作等工作,具有职业生涯发展基础的高等应用型技能人才。 | 物流计划员、采购与管理、仓储、理货等操作和管理、运输组织与车辆调度、物流配送、报关员、客户服务、货代员、跟单、揽货业务人员、物流信息系统操作与维护等。 | |||||||||||
15 |
师资队伍2.1.1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.本专业师资队伍 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2.1本专业专任教师情况 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2.1.1本专业专任教师基本情况表 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 序号 | 人员代码 | 所属专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业领域 | 专业特长6 | 行业、企业一线工作经历 | 专业技术职务(最高)7
|
职业资格等级(最高)8 |
是否为专业带头人 |
是否为骨干教师 |
是否为主讲教师 |
是否为专职实训指导教师 |
是否为双师素质教师 | | |||||||
5 | (内容包含起止时间(年月)、企业)(有多个请合并在一行中完成) | 名称获取时间(年) | 岗位 | 等级 | 发证单位 | 获取时间(年) | ||||||||||||||||||||
6 | 1 | 00000167 | 物流管理 | 窦志铭 | 男 | 1964-10 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | 商贸经济 | 1993 8-1995 11上海佳依有限公司业务管理;1997 5-1998 5深圳天虹商场有限公司统一配送中心业务 | 教授2005-03 | 商品营业员高级考评员 | 高级 | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心 | 2005-01 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||
7 | 2 | 00000273 | 物流管理 | 胡延华 | 男 | 1971-10 | 博士研究生 | 博士 | 经济学 | 非公有制经济,物流金融 | 1999年10月-2001年6月,北京真善美日用化工有限公司管理顾问;2003年10月-2005年10月,深圳东旺达事业有限公司管理顾问;2004年8月-2007年8月,深圳博水泵业有限公司管理顾问 | 教授2009-01 | 集装箱港口从业人员职业资格证书 | 中级 | 深圳港口协会 | 2008-10 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||
8 | 3 | 00000599 | 物流管理 | 牟彤华 | 男 | 1963-07 | 硕士研究生 | 硕士 | 工学 | 电子商务 | 1998-2003,深圳金达讯科技有限公司顾问 | 副教授2003-11 | 电子商务师考评员 | 初级 | 广东省劳动和社会保障厅 | 2000-04 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | |||||
9 | 4 | 00000057 | 物流管理 | 陈代芬 | 女 | 1966-03 | 大学本科 | 硕士 | 管理学 | 仓储配送管理、供应链管理 | 1989年至1991年,铁道部大桥工程局物资处;1991年到1996年,深圳万国软件有限公司、深圳市百货公司工作。 | 副教授2003-11 | 经济师 | 中级 | 中华人民共和国劳动人事部 | 1997-11 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||
10 | 5 | 00000328 | 物流管理 | 姜洪 | 女 | 1970-05 | 硕士研究生 | 硕士 | 管理学 | 物流运输 报关 | 1995-1998 深圳深九国际物流有限公司副教授 | 副教授2004-11 | 物流师考评员 | 中级 | 广东省劳动和社会保障厅 | 2008-06 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||
11 | 6 | 00000600 | 物流管理 | 沐潮 | 男 | 1968-07 | 博士研究生 | 博士 | 管理学 | 物流系统设计,供应链管理与运营 | 1990年9月-1993年5月,安徽省巢湖地区汽车运输公司 企管干事; 1993年5月-1994年5月,美国总统轮船(APL)代理华联集运深圳办事处 商务代表; 1994年6月-1996年4月,深圳市祥威塑胶有限公司 商务部经理 1996年4月-2000年8月,东方海外航运公司(OOCL)深圳分公司 商务主任。 | 副教授2009-12 | 物流师考评员 | 中级 | 广东省劳动和社会保障厅 | 2009-06 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | |||||
12 | 7 | 30000250 | 物流管理 | 齐海燕 | 女 | 1975-11 | 博士研究生 | 博士 | 管理学 | 现代工业工程理论与应用,物流与供应链管理 | 2005.3-8月,在蛇口招商港务工程部实习,岗位是设备管理工程师 2005.8-2005.9月,深圳神彩储运有限公司实习,岗位是项目管理 2006.3-2006.6月,深圳白沙物流有限公司实习,岗位是仓储管理经理 2006.12-2007.1月,深圳中海物流有限公司,岗位是现场管理经理 2007.2-2007.5月,深业物流公司,岗位是项目经理 2008.2-2008.4月,笋岗——清水河物流园区多个物流企业,岗位有仓储管理、现场管理。 | 讲师2005-06 | 物流师考评员 | 中级 | 广东省劳动和社会保障厅 | 2009-06 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | |||||
13 | 8 | 00000966 | 物流管理 | 许笑平 | 女 | 1974-09 | 硕士研究生 | 硕士 | 管理学 | 物流与供应链管理、物流政策 | 1998.12~1999.3 河南皮革进出口公司 报关 2007.7~2007.12 五洲物流有限公司 商务 2007.12~2008.2 深圳利仓行物流有限公司 货代 | 副教授2008-05 | 物流师考评员 | 中级 | 广东省劳动和社会保障厅 | 2009-06 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | |||||
14 | 9 | 30000067 | 物流管理 | 孟军齐 | 男 | 1977-03 | 硕士研究生 | 硕士 | 工学 | 运输规划,物流规划 | 2004年-2005年 深圳中海物流(深圳)有限公司 配送中心操作员,报关员 | 讲师2006-09 | 物流师考评员 | 中级 | 广东省劳动和社会保障厅 | 2009-06 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | |||||
15 | 10 | 20000051 | 物流管理 | 刘一波 | 男 | 1976-10 | 硕士研究生 | 硕士 | 管理学 | 网站开发 电子商务模式研究 | 1999年7月-2000年9月,长江航运集团电机公司,工艺设计技术员;2005年3月-2009年7月,深圳市金旭达贸易有限公司, 兼职信息化顾问;2005年8月,广东省中审软件技术有限公司,软件开发顾问。讲师 | 讲师2006-09 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |||||||||
16 | 11 | 00001163 | 物流管理 | 赵艳俐 | 男 | 1966-10 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | 采购 商品养护 | 高级讲师1988-12 | 物流师考评员 | 中级 | 广东省劳动和社会保障厅 | 2006-03 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | ||||||
17 | 12 | 00000676 | 物流管理 | 石滨 | 男 | 1972-02 | 硕士研究生 | 硕士 | 理学 | 商业管理、信息管理 | 1994.8至1998.2 深圳建业实业股份有限公司 职员 1998.3至2001.6 深圳市南山区政协经济科技委员会科员副教授 | 副教授2008-05 | 经济师 | 中级 | 中华人民共和国劳动人事部 | 1999-11 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | |||||
18 | 13 | 30000249 | 物流管理 | 周任重 | 男 | 1978-03 | 硕士研究生 | 硕士 | 管理学 | 供应链管理和产业经济研究 | 2000年7月至2001年12月:广州乐华电子销售有限公司任桂林地区销售主管,2002年1月至2003年8月:飞利浦电子中国深圳分公司任物流主管,2004年12月至2005年3月:中海壳牌广州分公司任供应链管理系统分析员讲师 | 讲师2007-07 | 物流师考评员 | 中级 | 广东省劳动和社会保障厅 | 2009-06 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | |||||
19 | 14 | 30000400 | 物流管理 | 彭德辉 | 男 | 1972-12 | 硕士研究生 | 硕士 | 管理学 | 企业流程计划管理及战略,供应链 | 1994年7月至1996年8月在深圳益力矿泉水股份有限公司。1996年8月到2000年在深圳勤辉公司任投资经理。2003年在宝能集团任企业管理经理 | 经济师2006-06 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |||||||||
20 | 15 | 50002235 | 物流管理 | 陈菁菁 | 女 | 1980-11 | 硕士研究生 | 硕士 | 管理学 | 国际航运及物流管理,国际货运代理 | 2002年7月-2006年9月 马士基国际物流及航运集团,2006年9月-2009年6月 和记黄埔集团盐田国际集装箱码头 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||
21 |
2.1.2
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1.2本专业专任教师授课情况表 | |||||||||||
2 | 序号 | 人员代码 | 姓名 | 本学年授课总课时 | 本学年所授课程名称9 | 课程时数 | 本人承担的课时数 | 授课专业及所属系部 | 授课年级 | 其他教学、科研工作说明 | ||
3 | 1 | 00000273 | 胡延华 | 152 | 经济学基础与应用 | 56 | 56 | 行政管理,管理系 | 2009 | 除教学外,还:指导学生参加“物流技能大赛”;主持完成课题1项、参与课题多项;指导完成实训室建设;参与精品课程建设。 | ||
4 | 顶岗实习(毕业论文) | 64 | 64 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
5 | 创新构思与制作 | 32 | 32 | 全校选修 | 2009 | |||||||
6 | 现场实习 | 15 | 15 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
7 | 现场实习 | 12 | 12 | 物流管理,物流系 | 2009 | |||||||
8 | 2 | 00000599 | 牟彤华 | 353 | 商务网站规划与设计实训 | 112 | 112 | 电子商务,物流系 | 2008 | 除教学工作外,近两年还参与4项横向课题研究、公开发表3篇学术论文。 | ||
9 | 企业经营运作沙盘模拟A | 36 | 36 | 物流管理,物流系 | 2009 | |||||||
10 | 顶岗实习(毕业论文) | 56 | 56 | 物流管理、物流系 | 2007 | |||||||
11 | 物流项目方案设计实训 | 56 | 56 | 物流管理,继培学院 | 2008 | |||||||
12 | 物流信息技术 | 54 | 54 | 物流管理,继培学院 | 2008 | |||||||
13 | 电子商务 | 39 | 39 | 行政管理、继培学院 | 2007 | |||||||
14 | 现场实习A1 | 14 | 14 | 物流管理、物流系 | 2009 | |||||||
15 | 现场实习A2 | 15 | 15 | 电子商务,物流系 | 2008 | |||||||
16 | 3 | 00000057 | 陈代芬 | 356 | 仓储与配送管理A | 56 | 56 | 物流管理,物流系 | 2007 | 除教学外,还指导学生参加技能大赛、主持多项科研课题。 | ||
17 | 仓储与配送管理A | 56 | 56 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
18 | 采购与配送管理 | 56 | 56 | 商品流通,管理系 | 2008 | |||||||
19 | 仓储配送技术与实务 | 54 | 54 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
20 | 仓储配送技术与实务 | 54 | 54 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
21 | 顶岗实习(毕业论文) | 80 | 80 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
22 | 4 | 00000328 | 姜洪 | 606 | 顶岗实习(毕业论文) | 112 | 112 | 物流管理 物流系 | 2007 | 除教学外,主持国家精品课程,指导学生参加物流技能大赛、参与多项科研课题。 | ||
23 | 国际贸易与报关实务A | 144 | 144 | 电子商务,物流系 | 2008 | |||||||
24 | 国际贸易与报关实务 | 72 | 72 | 物流管理,继培学院 | 2009 | |||||||
25 | 物流项目方案设计实训 | 44 | 22 | 物流管理,继培学院 | 2008 | |||||||
26 | 国际贸易与报关实务 | 144 | 144 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
27 | 综合业务实训D | 56 | 56 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
28 | 现场实习 | 14 | 14 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
29 | 毕业论文 | 56 | 56 | 物流管理,继陪学院 | 2008 | |||||||
30 | 5 | 00000600 | 沐潮 | 384 | 货运代理业务与操作 | 72 | 72 | 物流管理,物流系 | 2008 | 除教学外,还指导学生参加技能大赛、主持2项、参与多项科研课题。 | ||
31 | 货运代理业务与操作 | 72 | 72 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
32 | 毕业论文 | 80 | 80 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
33 | 物流系统规划与设计 | 72 | 72 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
34 | 物流项目方案设计实训 | 44 | 22 | 物流管理,继培学院 | 2008 | |||||||
35 | 现场实习 | 12 | 12 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
36 | 现场实习 | 13 | 13 | 物流管理,物流系 | 2009 | |||||||
37 | 6 | 30000250 | 齐海燕 | 411 | 服务质量管理 | 42 | 42 | 商品流通,管理系 | 2007 | 除教学外,还指导学生参加技能大赛、参与多项科研课题,并发表多篇论文。 | ||
38 | 物流装备技术 | 45 | 45 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
39 | 毕业论文 | 80 | 80 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
40 | 服务质量管理 | 42 | 42 | 商品流通,管理系 | 2008 | |||||||
41 | 物流装备技术 | 108 | 108 | 物流管理,继陪学院 | 2009 | |||||||
42 | 物流装备技术 | 72 | 72 | 物流管理,继陪学院 | 2008 | |||||||
43 | 现场实习 | 12 | 12 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
44 | 现场实习 | 13 | 13 | 物流管理,物流系 | 2009 | |||||||
45 | 物流项目方案设计实训 | 44 | 22 | 物流管理,继陪学院 | 2008 | |||||||
46 | 7 | 00000966 | 许笑平 | 378 | 航运法规实务 | 56 | 56 | 港航,物流系 | 2007 | 除教学外,还指导学生参加技能大赛、参与多项科研课题,并发表多篇论文。 | ||
47 | 物流地理A | 54 | 54 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
48 | 现场实习 | 14 | 14 | 物流管理物流系 | 2009 | |||||||
49 | 现场实习 | 8 | 8 | 电子商务,物流系 | 2008 | |||||||
50 | 毕业论文 | 88 | 88 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
51 | 大学英语 | 128 | 128 | 物流管理,继培学院 | 2010 | |||||||
52 | 专业英语 | 56 | 56 | 物流管理,继培学院 | 2008 | |||||||
53 | 8 | 30000067 | 孟军齐 | 436 | 物流运输技术与实务 | 54 | 54 | 物流管理,物流系 | 2007 | 除教学外,还指导学生参加技能大赛、参与多项科研课题,并发表1篇论文。 | ||
54 | 物流信息技术 | 54 | 54 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
55 | 毕业论文 | 120 | 120 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
56 | 物流运输技术与实务 | 56 | 56 | 物流管理,继陪学院 | 2008 | |||||||
57 | 物流业务模拟综合实训 | 88 | 44 | 物流管理,继陪学院 | 2008 | |||||||
58 | 物流运输技术与实务 | 108 | 108 | 物流管理,继陪学院 | 2007 | |||||||
59 | 现场实习 | 15 | 15 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
60 | 9 | 20000051 | 刘一波 | 520 | 网页设计与制作技术A | 72 | 72 | 电子商务,物流系 | 2008 | |||
61 | 网页设计与制作技术A | 72 | 72 | 电子商务,物流系 | 2008 | |||||||
62 | 物流信息技术 | 54 | 54 | 物流管理,继陪学院 | 2008 | |||||||
63 | 毕业论文 | 88 | 88 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
64 | 现场实习 | 11 | 11 | 电子商务,物流系 | 2008 | |||||||
65 | 企业经营运作沙盘模拟A | 36 | 36 | 物流管理,物流系 | 2009 | |||||||
66 | 商务网站规划设计与实训 | 28 | 28 | 电子商务,物流系 | 2008 | |||||||
67 | 商务网站规划设计与实训 | 28 | 14 | 电子商务,物流系 | 2008 | |||||||
68 | 物流信息技术B | 54 | 54 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
69 | 物流业务模拟综合实训 | 44 | 22 | 物流管理,继陪学院 | 2008 | |||||||
70 | 物流业务模拟综合实训 | 44 | 22 | 物流管理,继陪学院 | 2008 | |||||||
71 | 10 | 00001163 | 赵艳俐 | 583 | 采购与供应链实务 | 54 | 54 | 物流管理,继陪学院 | 2008 | 除教学外,还指导学生参加技能大赛、参与一项横向课题研究,并发表1篇论文。 | ||
72 | 采购与供应实务 | 54 | 54 | 物流管理,继陪学院 | 2009 | |||||||
73 | 毕业论文 | 128 | 128 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
74 | 企业经营运作沙盘模拟A | 36 | 36 | 物流管理,物流系 | 2009 | |||||||
75 | 企业经营运作沙盘模拟A | 54 | 54 | 物流管理,继陪学院 | 2009 | |||||||
76 | 采购与供应管理实务B | 54 | 54 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
77 | 商品知识与养护技术 | 75 | 75 | 物流管理,物流系 | 2009 | |||||||
78 | 综合业务实训 | 56 | 56 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
79 | 货物养护技术 | 72 | 72 | 物流管理,继陪学院 | 2009 | |||||||
80 | 11 | 00000676 | 石滨 | 物流概论 | 54 | 54 | 物流管理,继培学院 | 2009 | 除教学外,还指导学生参加技能大赛、参与多项科研课题。 | |||
81 | 电子商务概论 | 48 | 48 | 电子商务,物流系 | 2008 | |||||||
82 | 毕业论文 | 64 | 64 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
83 | 商业计划 | 36 | 36 | 商务管理,管理系 | 2008 | |||||||
84 | ERP原理与应用 | 56 | 56 | 物流管理,继培学院 | 2009 | |||||||
85 | 电子商务应用 | 54 | 54 | 物流管理,继培学院 | 2008 | |||||||
86 | 现场实习 | 12 | 12 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
87 | 现场实习 | 13 | 13 | 物流管理,物流系 | 2009 | |||||||
88 | 企业经营运作沙盘模拟 | 36 | 36 | 物流管理,物流系 | 2009 | |||||||
89 | 12 | 30000249 | 周任重 | 532 | 综合业务实训D | 56 | 56 | 物流管理,物流系 | 2007 | 除教学外,还指导学生参加沙盘大赛、参与多项科研课题,并发表4篇论文。 | ||
90 | ERP原理与应用A | 72 | 120 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
91 | ERP沙盘模拟对抗 | 32 | 64 | 校任选 | 2008 | |||||||
92 | 物流与供应链管理 | 36 | 36 | 药品营销,化生学院 | 2008 | |||||||
93 | 供应链管理实务 | 54 | 54 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
94 | 顶岗实习(毕业论文) | 120 | 120 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
95 | 企业经营运作沙盘模拟A | 36 | 36 | 物流管理,物流系 | 2009 | |||||||
96 | 企业经营运作沙盘模拟 | 28 | 56 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
97 | 13 | 30000400 | 彭德辉 | 593 | 顶岗实习(毕业论文) | 120 | 120 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||
98 | ERP原理与应用 | 56 | 56 | 物流管理,继陪学院 | 2008 | |||||||
99 | 管理学概论 | 51 | 51 | 物流管理,继陪学院 | 2010 | |||||||
100 | 管理学概论 | 48 | 48 | 物流管理,继陪学院 | 2010 | |||||||
101 | 物流概论 | 20 | 20 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
102 | 顶岗实习(毕业论文) | 56 | 56 | 物流管理,继陪学院 | 2008 | |||||||
103 | 采购与供应管理实务 | 75 | 75 | 企业管理,管理系 | 2007 | |||||||
104 | 商品知识与商品养护技术 | 75 | 75 | 物流管理,物流系 | 2009 | |||||||
105 | 物流概论 | 36 | 36 | 电子商务,物流系 | 2008 | |||||||
106 | 顶岗实习(毕业论文) | 56 | 56 | 物流管理,物流系 | 2007 | |||||||
107 | 现场实习 | 16 | 16 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
108 | 现场实习 | 13 | 13 | 物流管理,物流系 | 2009 | |||||||
109 | 14 | 50002235 | 陈菁菁 | 656 | 专业英语(金融)B | 128 | 128 | 金融专业,经济系 | 2007 | |||
110 | 国际货运代理 | 64 | 64 | 物流管理,继陪学院 | 2007 | |||||||
111 | 货运代理业务与操作 | 68 | 68 | 外贸,管理系 | 2008 | |||||||
112 | 货运代理业务与操作 | 72 | 72 | 电子商务,物流系 | 2009 | |||||||
113 | 国际货运代理 | 48 | 48 | 物流管理,继陪学院 | 2010 | |||||||
114 | 顶岗实习(毕业论文) | 128 | 128 | 港航,物流系 | 2007 | |||||||
115 | 顶岗实习(毕业论文) | 56 | 56 | 物流管理,继陪学院 | 2008 | |||||||
116 | 顶岗实习(毕业论文) | 56 | 56 | 物流管理,继陪学院 | 2008 | |||||||
117 | 企业经营运作沙盘模拟A | 36 | 36 | 物流管理,物流系 | 2009 | |||||||
118 | 现场实习 | 16 | 16 | 物流管理,物流系 | 2008 | |||||||
119 | 现场实习 | 12 | 12 | 物流管理,物流系 | 2009 | |||||||
120 | 15 | 00000167 | 窦志铭 | 128 | 顶岗实习(毕业论文) | 128 | 128 | 港航,物流系 | 2007 | |||
121 |
2.1.3.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1.3本专业专任教师其他情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 序号 | 人员代码 | 姓名 | 近三年培训进修 | 近两年到企业或生产服务一线进行实践情况10 | 近三年获奖项目(包括行政性奖励) | 近三年获技术专利(技术发明)项目 | 近三年获得纵向教研教改课题 | 近三年获得横向技术开发(攻关)课题 | 近三年公开出版著作与公开发表论文 | 近三年来教学工作、学生工作、科研工作以及其他工作情况 (描述) | |||||||||||||||||||||
3 | 项目名称 | 具体时间(年月日)和天数 | 地点 | 派出部门 | 单位 | 岗位 | 时间(天) | 派出部门 | 获奖时间(年月) | 获奖名称 | 级别 | 是否主持 | 获得时间(年月) | 名称 | 技术专利(发明)编号 | 是否主持 | 名称 | 立项时间 (年月) |
来源及级别 | 本年度实际到款额度(元) | 名称 | 立项时间 (年月) |
来源 | 本年度实际到款额度 | 名称 | 出版社与杂志社 | 出版时间 (年月) |
作者顺序 | ||||
4 | 1 | 00000167 | 窦志铭 | 访问学者 | 2009-7-1共15天 | 澳大利亚巴拉瑞特大学 | 校 | 2008 | 广东省高教教学名师 | 省级 | 独立 | 1、主持深圳发改局课题“深圳盐业流通监管研究”2007 | 2007 | 深圳发改局 | 9.6万 | 《深圳民营经济》 | 中国工商出版社 | 2009 | 第二 | |||||||||||||
5 | 2008 | 教育部国家精品教材 | 部级 | 独立 | 2、主持完成深圳发改局课题“深圳市食盐零售环节状况调研” | 2008 | 深圳发改局 | 6万 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2009 | 国家社科基金项目 | 国家级 | 第一 | 3、主持完成深圳市总商会“深圳民营经济-比较与借鉴”项目 | 2008 | 深圳市总商会 | 9.7万 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 优秀结项 | 4、主持完成深圳市工商局“消费者权益服务站满意度调查”项目2009 | 深圳市工商局 | 9.8万 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5、主持深圳发改委课题“深圳人口发展十二五规划”制定项目研究 | 2010 | 深圳发改委 | 9万 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 00000273 | 胡延华 | 全国高职高专“基于行动体系课程开发与实践”培训班 | 2008.7.21-27 7天 | 深圳职业技术学院 | 校 | 2008.09 | 考核优秀 | 校 | 是 | 高职院校经管类实训室的开放使用与效益评价系统体系研究 | 2008-12 | 广东高教学会实验管理专业委员会,市级 | 2000 | 高职高专院校港口与航运管理专业教材 | 人民交通出版社 | 2009.03 | 第一 | 近3年完成《经济学基础与应用》、《创业管理》、《创新构思与制作》、《专业实习》、《顶岗实习(毕业论文)》、《综合实训》、《电影中的中国》、《经典电影赏析》等课程的教学,教学质量良好,2007-1008年度获得教学优秀,物流系获得2008-2009学年度教书育人先进集体;进行了导师制的探索,指导学生获得“挑战杯”全国大学生科技作品竞赛三等奖等7项奖项;带领”港口与航运管理专业“完成国家示范专业建设和验收任务。 | ||||||||||||
10 | 深圳物流博览会 | 2008.11.7-8 2天 | 深圳会展中心 | 校 | 2008.06 | 优秀共产党员 | 校 | 是 | 《经济学基础与应用》精品课程建设 | 2008-10 | 深圳职业技术学院校级 | 10000 | 高职高专院校物流管理专业教材 | 人民交通出版社 | 2009.04 | 第一 | ||||||||||||||||
11 | 深圳金博会 | 2008.11.21-22 2天 | 深圳会展中心 | 校 | 2009.04 | 实训项目开发课程三等奖 | 校 | 是 | 经济管理类毕业论文改革研究 | 2009-3 | 深圳职业技术学院经济管理学院院级 | 3000 | 专业基础课程实现“工学结合”的探索与实践 | 高等教育出版社 | 2008.12 | 独立 | ||||||||||||||||
12 | 深圳高交会 | 2008.10.15-18 4天 | 深圳会展中心 | 校 | 2008.11 | 就业工作先进个人 | 校 | 是 | 高职院校毕业论文改革研究 | 2009-10 | 深圳职业技术学院校级 | 15000 | “索捐”的成因分析和治理对策 | 科学时代 | 2008.05 | 独立 | ||||||||||||||||
13 | 深圳文博会 | 2008.5.16-17 2天 | 深圳会展中心 | 校 | 2009.12 | 就业工作先进个人 | 校 | 是 | 《经济学基础与应用》教学方法的探索与实践 | 经济师 | 2008.05 | 独立 | ||||||||||||||||||||
