沙盘
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年全国职业院校“畅捷通杯”会计专业教师技能大赛沙盘项目获奖名单 | |||||
2 | ||||||
3 | 序号 | 奖项 | 组别 | 角色 | 组员姓名 | 组员参赛单位 |
4 | 1 | 一等奖 | 第102团队 | 总经理 | 武砚芳 | 江苏淮安技师学院 |
5 | 财务经理 | 尚 芳 | 武汉市供销商业学校 | |||
6 | 销售经理 | 熊 斌 | 武汉市财政学校 | |||
7 | 采购经理 | 刘雪清 | 天津市塘沽区第一职业中等专业学校 | |||
8 | 生产经理 | 徐希晨 | 北京市商业学校 | |||
9 | 2 | 一等奖 | 第103团队 | 总经理 | 李志华 | 广州市商贸职业学校 |
10 | 财务经理 | 梁浩彤 | 广州市财经职业学校 | |||
11 | 销售经理 | 卞海敏 | 天津市塘沽区第一职业中等专业学校 | |||
12 | 采购经理 | 翟学芬 | 天津市塘沽区第一职业中等专业学校 | |||
13 | 生产经理 | 汪文艳 | 武汉市供销商业学校 | |||
14 | 3 | 一等奖 | 第206团队 | 总经理 | 漆之炜 | 江苏淮安技师学院 |
15 | 财务经理 | 孙达维 | 江苏淮安技师学院 | |||
16 | 销售经理 | 鲍东梅 | 大连商业学校 | |||
17 | 采购经理 | 陆丹丹 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | |||
18 | 生产经理 | 朱俊杰 | 广东省商业职业技术学校 | |||
19 | 4 | 一等奖 | 第101团队 | 总经理 | 谢洪兴 | 广东省财政职业技术学校 |
20 | 财务经理 | 蔡 琼 | 广州市番禺区职业技术学校 | |||
21 | 销售经理 | 徐倩莹 | 广州市财经职业学校 | |||
22 | 采购经理 | 张建涛 | 深圳市宝安职业技术学校 | |||
23 | 生产经理 | 朱海燕 | 福建省晋江职业中专学校 | |||
24 | 5 | 一等奖 | 第204团队 | 总经理 | 曾永铭 | 江苏淮安技师学院 |
25 | 财务经理 | 徐 冲 | 沈阳现代制造服务学校 | |||
26 | 销售经理 | 林维银 | 浙江玉环县中等职业技术学校 | |||
27 | 采购经理 | 吴 瑶 | 广西银行学校 | |||
28 | 生产经理 | 潘 喆 | 南宁第一职业技术学校 | |||
29 | 6 | 一等奖 | 第207团队 | 总经理 | 黄亚琴 | 武汉市财政学校 |
30 | 财务经理 | 程红燕 | 武汉市财政学校 | |||
31 | 销售经理 | 杨 ? | 福州财政金融职业中专学校 | |||
32 | 采购经理 | 胡娟娟 | 武汉市供销商业学校 | |||
33 | 生产经理 | 冯静飞 | 广西银行学校 | |||
34 | 7 | 二等奖 | 第108团队 | 总经理 | 曾景茵 | 广东商业职业技术学校 |
35 | 财务经理 | 罗 兰 | 武汉第一商业学校 | |||
36 | 销售经理 | 许燕飞 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | |||
37 | 采购经理 | 张红梅 | 广西银行学校 | |||
38 | 生产经理 | 蒋伟红 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | |||
39 | 8 | 二等奖 | 第203团队 | 总经理 | 曾向红 | 深圳市宝安职业技术学校 |
40 | 财务经理 | 李 圆 | 广州市天河职业高级中学 | |||
41 | 销售经理 | 王 香 | 海南省商业学校 | |||
42 | 采购经理 | 贺达琨 | 广东省财政职业技术学校 | |||
43 | 生产经理 | 赵春梅 | 天津市第一商业学校 | |||
44 | 9 | 二等奖 | 第208团队 | 总经理 | 方 毅 | 武汉市财政学校 |
45 | 财务经理 | 林汉镇 | 福州财政金融职业中专学校 | |||
46 | 销售经理 | 寇晓艳 | 福州财政金融职业中专学校 | |||
47 | 采购经理 | 张 斌 | 沈阳现代制造服务学校 | |||
48 | 生产经理 | 杨 悦 | 沈阳现代制造服务学校 | |||
49 | 10 | 二等奖 | 第205团队 | 总经理 | 曾东明 | 广东省财政职业技术学校 |
50 | 财务经理 | 胡贝贝 | 武汉市第一商业学校 | |||
51 | 销售经理 | 蔡雪莹 | 江西工业工程职业技术学院 | |||
52 | 采购经理 | 陈 娟 | 安徽科技贸易学校 | |||
53 | 生产经理 | 井建华 | 北京市商业学校 | |||
54 | 11 | 二等奖 | 第106团队 | 总经理 | 陈 涛 | 福建省晋江职业中专学校 |
55 | 财务经理 | 范爱云 | 浙江玉环县中等职业技术学校 | |||
56 | 销售经理 | 徐祖留 | 安徽科技贸易学校 | |||
57 | 采购经理 | 黄文惠 | 福州财政金融职业中专学校 | |||
58 | 生产经理 | 倪林飞 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | |||
59 | 12 | 二等奖 | 第105团队 | 总经理 | 张 星 | 武汉市供销商业学校 |
60 | 财务经理 | 龙清明 | 广州市天河职业高级中学 | |||
61 | 销售经理 | 赵 蕾 | 北京市商业学校 | |||
62 | 采购经理 | 罗 广 | 广西银行学校 | |||
63 | 生产经理 | 任洪润 | 武汉市供销商业学校 | |||
64 | 13 | 二等奖 | 第107团队 | 总经理 | 何干君 | 江西旅游商贸职业学院 |
65 | 财务经理 | 宋 杰 | 沈阳现代制造服务学校 | |||
66 | 销售经理 | 陈 琳 | 广州市天河职业高级中学 | |||
67 | 采购经理 | 熊 岩 | 沈阳现代制造服务学校 | |||
68 | 生产经理 | 杨 伟 | 安徽财贸职业学院 | |||
69 | 14 | 三等奖 | 第202团队 | 总经理 | 崔丹婷 | 广西银行学校 |
70 | 财务经理 | 周红泉 | 广州市番禺市职业技术学校 | |||
71 | 销售经理 | 郭晓虹 | 深圳宝安职业技术学校 | |||
72 | 采购经理 | 金仁子 | 吉林省延边财经学校 | |||
73 | 生产经理 | 陈春生 | 福建晋江职业中专学校 | |||
74 | 15 | 三等奖 | 第109团队 | 总经理 | 黄建萍 | 武汉第一商业学校 |
75 | 财务经理 | 王支宝 | 安徽科技贸易学校 | |||
76 | 销售经理 | 徐 龙 | 江西旅游商贸职业学院 | |||
77 | 采购经理 | 宋鹤年 | 安徽财贸职业学院 | |||
78 | 生产经理 | 栗 铮 | 江苏淮安技师学院 | |||
79 | 16 | 三等奖 | 第201团队 | 总经理 | 卓茂荣 | 福建晋江职业中专学校 |
80 | 财务经理 | 丁 剑 | 吉林省延边财经学校 | |||
81 | 销售经理 | 孙玉贤 | 吉林省延边财经学校 | |||
82 | 采购经理 | 王晓亮 | 福建晋江职业中专学校 | |||
83 | 生产经理 | 吴志娟 | 深圳宝安职业技术学校 | |||
84 | 17 | 三等奖 | 第104团队 | 总经理 | 林敏莉 | 广州市财经职业学校 |
85 | 财务经理 | 陈凤桃 | 广州市财经职业学校 | |||
86 | 销售经理 | 周海翔 | 广州市财经职业学校 | |||
87 | 采购经理 | 刘国艳 | 天津市第一商业学校 | |||
88 | 生产经理 | 曾 莎 | 广州市番禺区职业技术学校 | |||
89 |
电算化
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 2011年全国职业院校“畅捷通杯”会计专业教师技能大赛电算化项目获奖名单 | |||
2 | ||||
3 | 序号 | 奖项 | 姓名 | 单位 |
4 | 1 | 一等奖 | 蔡 琼 | 番禺职业技术学校 |
5 | 2 | 一等奖 | 范爱云 | 玉环县中等职业技术学校 |
6 | 3 | 一等奖 | 黄爱华 | 江西省商务学校 |
7 | 4 | 一等奖 | 曾景茵 | 广东商业职业技术学校 |
8 | 5 | 一等奖 | 鲍东梅 | 大连商业学校 |
9 | 6 | 一等奖 | 林 姿 | 福建经济学校 |
10 | 7 | 一等奖 | 井建华 | 北京市商业学校 |
11 | 8 | 一等奖 | 张 辉 | 天津市中华职业中等专业学校 |
12 | 9 | 一等奖 | 周美虹 | 无锡市旅游商贸高等职业学校 |
13 | 10 | 一等奖 | 夏相如 | 无锡市旅游商贸高等职业学校 |
14 | 11 | 一等奖 | 张 斌 | 沈阳现代制造服务学校 |
15 | 12 | 一等奖 | 王欣华 | 湖北十堰职业技术集团学校 |
16 | 13 | 一等奖 | 宋 杰 | 沈阳现代制造服务学校 |
17 | 14 | 一等奖 | 赵 蕾 | 北京市商业学校 |
18 | 15 | 一等奖 | 张金菊 | 广东省佛山市顺德区陈登职业技术学校 |
19 | 16 | 一等奖 | 胡小红 | 灵石县第一职业高中 |
20 | 17 | 一等奖 | 张 星 | 武汉市供销商业学校 |
21 | 18 | 一等奖 | 孙玉贤 | 吉林省延边财经学校 |
22 | 19 | 一等奖 | 朱琼华 | 广东省佛山市顺德区陈登职业技术学校 |
23 | 20 | 一等奖 | 杨 峰 | 河南省轻工业学校 |
24 | 21 | 一等奖 | 陈剑莹 | 余姚市职业技术学校 |
25 | 22 | 一等奖 | 彭美珍 | 珠海市第一中等职业学校 |
26 | 23 | 一等奖 | 胡雯丽 | 珠海市第一中等职业学校 |
27 | 24 | 一等奖 | 胡娟娟 | 武汉市供销商业学校 |
28 | 25 | 一等奖 | 尚 芳 | 武汉市供销商业学校 |
29 | 26 | 一等奖 | 罗 广 | 广西银行学校 |
30 | 27 | 一等奖 | 刘国艳 | 天津市第一商业学校 |
31 | 28 | 一等奖 | 秦 鉴 | 武汉第一商业学校 |
32 | 29 | 一等奖 | 黄建萍 | 武汉第一商业学校 |
33 | 30 | 一等奖 | 张祯珍 | 无锡市旅游商贸高等职业学校 |
34 | 31 | 一等奖 | 郑燕珊 | 珠海市第一中等职业学校 |
35 | 32 | 一等奖 | 丁 剑 | 杏林省延边财经学校 |
36 | 33 | 一等奖 | 吴志娟 | 深圳市宝安职业技术学校 |
37 | 34 | 一等奖 | 黄亚琴 | 武汉市财政学校 |
38 | 35 | 一等奖 | 曾红卫 | 珠海市第一中等职业学校 |
39 | 36 | 一等奖 | 方 琴 | 余姚市职成教中心 |
40 | 37 | 一等奖 | 李建楠 | 灵石县第一职业高中 |
41 | 38 | 一等奖 | 曾向红 | 深圳市宝安职业技术学校 |
42 | 39 | 一等奖 | 吴 瑶 | 广西银行学校 |
43 | 40 | 二等奖 | 叶 慧 | 北京市黄庄职业高中 |
44 | 41 | 二等奖 | 宋永智 | 甘肃省经济学校 |
45 | 42 | 二等奖 | 蔡雪莹 | 江西工业工程职业技术学院 |
46 | 43 | 二等奖 | 陈 涛 | 福建省晋江职业中专学校 |
47 | 44 | 二等奖 | 林敏莉 | 广州市财经职业学校 |
48 | 45 | 二等奖 | 朱海燕 | 福建省晋江职业中专学校 |
49 | 46 | 二等奖 | 黄文惠 | 福州财政金融职业中专学校 |
50 | 47 | 二等奖 | 杨长生 | 湖北十堰职业技术集团学校 |
51 | 48 | 二等奖 | 冯静飞 | 广西银行学校 |
52 | 49 | 二等奖 | 苏 飏 | 广东省财政职业技术学校 |
53 | 50 | 二等奖 | 龚瑞婷 | 武汉市二轻工业学校 |
54 | 51 | 二等奖 | 张红梅 | 广西银行学校 |
55 | 52 | 二等奖 | 胡贝贝 | 武汉第一商业学校 |
56 | 53 | 二等奖 | 李新慧 | 河北涿州市职教中心 |
57 | 54 | 二等奖 | 杨 悦 | 沈阳现代制造服务学校 |
58 | 55 | 二等奖 | 熊 斌 | 武汉市财政学校 |
59 | 56 | 二等奖 | 曾 莎 | 番禺职业技术学校 |
60 | 57 | 二等奖 | 王 香 | 海南省商业学校 |
61 | 58 | 二等奖 | 武砚芳 | 江苏省淮安技师学院 |
62 | 59 | 二等奖 | 王晓亮 | 福建省晋江职业中专学校 |
63 | 60 | 二等奖 | 阮瑞兰 | 福建省晋江晋兴职业中专学校 |
64 | 61 | 二等奖 | 朱俊杰 | 广东商业职业技术学校 |
65 | 62 | 二等奖 | 漆之炜 | 江苏省淮安技师学院 |
66 | 63 | 二等奖 | 陆 松 | 徐州经贸高等职业学校 |
67 | 64 | 二等奖 | 常一劢 | 大连商业学校 |
68 | 65 | 二等奖 | 彭承龙 | 合肥经济管理学校 |
69 | 66 | 二等奖 | 崔丹婷 | 广西银行学校 |
70 | 67 | 二等奖 | 汪文艳 | 武汉市供销商业学校 |
71 | 68 | 二等奖 | 宋鹤年 | 安徽财贸学院 |
72 | 69 | 二等奖 | 徐 冲 | 沈阳现代制造服务学校 |
73 | 70 | 二等奖 | 吴志明 | 安徽工商职业学院 |
74 | 71 | 二等奖 | 岑晓娟 | 福建经济学校 |
75 | 72 | 二等奖 | 林维银 | 玉环县中等职业技术学校 |
76 | 73 | 二等奖 | 吴铭丽 | 浙江纺织服装职业技术学校 |
77 | 74 | 二等奖 | 徐 龙 | 江西旅游商贸职业学院 |
78 | 75 | 二等奖 | 蒋伟红 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 |
79 | 76 | 二等奖 | 陈春生 | 福建省晋江职业中专学校 |
80 | 77 | 二等奖 | 王支宝 | 安徽科技贸易学校 |
81 | 78 | 二等奖 | 孙达维 | 江苏省淮安技师学院 |
82 | 79 | 二等奖 | 金仁子 | 吉林省延边财经学校 |
83 | 80 | 二等奖 | 方小玲 | 武汉第一商业学校 |
84 | 81 | 二等奖 | 方 毅 | 武汉市财政学校 |
85 | 82 | 二等奖 | 张从容 | 广东省财政职业技术学校 |
86 | 83 | 二等奖 | 黄丽萍 | 广东省佛山市顺德区陈登职业技术学校 |
87 | 84 | 二等奖 | 程红燕 | 武汉市财政学校 |
88 | 85 | 二等奖 | 苏慧萍 | 福建省晋江晋兴职业中专学校 |
89 | 86 | 二等奖 | 李 圆 | 广州市天河职业高级中学 |
90 | 87 | 二等奖 | 曾永铭 | 江苏省淮安技师学院 |
91 | 88 | 二等奖 | 李志华 | 广州市商贸职业技术学校 |
92 | 89 | 二等奖 | 郑香义 | 余姚市职业技术学校 |
93 | 90 | 二等奖 | 陆丹丹 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 |
94 | 91 | 二等奖 | 沈爱荣 | 浙江纺织服装职业技术学校 |
95 | 92 | 三等奖 | 麻 静 | 灵石县第一职业高中 |
96 | 93 | 三等奖 | 徐祖留 | 安徽科技贸易学校 |
97 | 94 | 三等奖 | 熊 岩 | 沈阳现代制造服务学校 |
98 | 95 | 三等奖 | 陈静波 | 珠海市第一中等职业学校 |
99 | 96 | 三等奖 | 谈先球 | 安徽电气工程职业技术学院 |
100 | 97 | 三等奖 | 罗 兰 | 武汉第一商业学校 |
101 | 98 | 三等奖 | 颜世宽 | 安徽省阜阳商业学校 |
102 | 99 | 三等奖 | 包嫦娥 | 安徽工商职业学院 |
103 | 100 | 三等奖 | 任洪润 | 武汉市供销商业学校 |
104 | 101 | 三等奖 | 黄 莹 | 福建省晋江晋兴职业中专学校 |
105 | 102 | 三等奖 | 周红泉 | 番禺职业技术学校 |
106 | 103 | 三等奖 | 陈娟 | 安徽科技贸易学校 |
107 | 104 | 三等奖 | 徐希晨 | 北京市商业学校 |
108 | 105 | 三等奖 | 林汉镇 | 福州财政金融职业中专学校 |
109 | 106 | 三等奖 | 倪林飞 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 |
110 | 107 | 三等奖 | 邸 瑶 | 河南省轻工业学校 |
111 | 108 | 三等奖 | 张建涛 | 深圳市宝安职业技术学校 |
112 | 109 | 三等奖 | 杨 伟 | 安徽财贸学院 |
113 | 110 | 三等奖 | 许燕飞 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 |
114 | 111 | 三等奖 | 郭晓虹 | 深圳市宝安职业技术学校 |
115 | 112 | 三等奖 | 王爱丽 | 徐州经贸高等职业学校 |
116 | 113 | 三等奖 | 刘永红 | 合肥金融学校 |
117 | 114 | 三等奖 | 周红娥 | 河北涿州市职教中心 |
118 | 115 | 三等奖 | 王可美 | 余姚市第五职业技术学校 |
119 | 116 | 三等奖 | 蔚 蓉 | 合肥金融学校 |
120 | 117 | 三等奖 | 寇晓艳 | 福州财政金融职业中专学校 |
121 | 118 | 三等奖 | 赵春梅 | 天津市第一商业学校 |
122 | 119 | 三等奖 | 刘秀萍 | 南宁市第一职业技术学校 |
123 | 120 | 三等奖 | 卓茂荣 | 福建省晋江职业中专学校 |
124 | 121 | 三等奖 | 杨 ? | 福州财政金融职业中专学校 |
125 | 122 | 三等奖 | 谢长付 | 合肥金融学校 |
126 | 123 | 三等奖 | 刘雪清 | 天津市塘沽区第一职业中等专业学校 |
127 | 124 | 三等奖 | 陈 琳 | 广州市天河职业高级中学 |
128 | 125 | 三等奖 | 张晓晖 | 河南省轻工业学校 |
129 | 126 | 三等奖 | 姚娜莎 | 合肥金融学校 |
130 | 127 | 三等奖 | 卞海敏 | 天津市塘沽区第一职业中等专业学校 |
131 | 128 | 三等奖 | 何干君 | 江西旅游商贸职业学院 |
132 | 129 | 三等奖 | 龙清明 | 广州市天河职业高级中学 |
133 | 130 | 三等奖 | 翟学芬 | 天津市塘沽区第一职业中等专业学校 |
134 |
优秀组织奖
A | B | |
---|---|---|
1 | 2011年全国职业院校“畅捷通杯”会计专业教师技能大赛优秀组织奖获奖名单 | |
2 | ||
3 | 序号 | 获奖单位 |
4 | 1 | 安徽财贸职业学院 |
5 | 2 | 安徽科技贸易学校 |
6 | 3 | 北京市商业学校 |
7 | 4 | 福建省晋江晋兴职业中专学校 |
8 | 5 | 福建省晋江职业中专学校 |
9 | 6 | 福州财政金融职业中专学校 |
10 | 7 | 广东省财政职业技术学校 |
11 | 8 | 广东省佛山市顺德区陈登职业技术学校 |
12 | 9 | 广西银行学校 |
13 | 10 | 广州番禹职业技术学校 |
14 | 11 | 广州市财经职业学校 |
15 | 12 | 广州市天河职业高级中学 |
16 | 13 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 |
17 | 14 | 合肥金融学校 |
18 | 15 | 河南省轻工业学校 |
19 | 16 | 吉林省延边财经学校 |
20 | 17 | 江苏省淮安技师学院 |
21 | 18 | 灵石县第一职业高中 |
22 | 19 | 深圳市宝安职业技术学校 |
23 | 20 | 沈阳现代制造服务学校 |
24 | 21 | 天津市塘沽区第一职业中等专业学校 |
25 | 22 | 无锡市旅游商贸高等职业技术学校 |
26 | 23 | 武汉市财政学校 |
27 | 24 | 武汉市第一商业学校 |
28 | 25 | 武汉市供销商业学校 |
29 | 26 | 珠海市第一中等职业学校 |
30 |