Sheet1
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年福彩公益金资助孤儿大学生助学金公示名单(共696人) | |||||
2 | 地 区 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 就读学校 | |
3 | 武汉市 | 江岸区 | 1 | 梁辰 | 女 | 湖北工业大学 |
4 | 2 | 官雪婷 | 女 | 武汉东湖学院管理学院 | ||
5 | 3 | 徐思敏 | 女 | 武汉民政职业学院 | ||
6 | 4 | 耿 苗 | 女 | 武汉铁路职业技术学院 | ||
7 | 5 | 邱迪 | 男 | 华中师范大学武汉传媒学院 | ||
8 | 6 | 张娇娇 | 女 | 华中科技大学同济医学院附属卫生学校 | ||
9 | 7 | 邱晨 | 女 | 华中科技大学同济医学院附属卫生学校 | ||
10 | 武昌区 | 8 | 汪梦琴 | 女 | 湖北师范学院文理学院 | |
11 | 9 | 陈典 | 女 | 武汉纺织大学外经贸学院 | ||
12 | 10 | 余洋 | 男 | 武汉工程职业技术学院 | ||
13 | 11 | 舒畅 | 女 | 长江职业学院 | ||
14 | 12 | 王媛 | 女 | 随州职业技术学院 | ||
15 | 13 | 易仁凤 | 女 | 三峡大学 | ||
16 | 14 | 吕宙 | 男 | 湖北大学知行学院 | ||
17 | 15 | 黄雁青 | 女 | 湖北工业大学 | ||
18 | 16 | 王 梦 | 女 | 中国地质大学 | ||
19 | 17 | 刘志凯 | 男 | 华中科技大学 | ||
20 | 18 | 李 环 | 女 | 江汉大学文理学院 | ||
21 | 19 | 缪笛 | 男 | 华中科技大学 | ||
22 | 20 | 姜雨桐 | 女 | 咸宁学院 | ||
23 | 21 | 盛伟 | 男 | 武汉大学 | ||
24 | 江汉区 | 22 | 汪紫薇 | 女 | 武汉大学 | |
25 | 汉南区 | 23 | 刘旋 | 男 | 武汉船舶职业技术学院 | |
26 | 硚口区 | 24 | 张晓婷 | 女 | 武汉体育学院 | |
27 | 25 | 刘慧 | 女 | 黄冈师范学院 | ||
28 | 汉阳区 | 26 | 毛雨竹 | 男 | 武汉生物工程学院 | |
29 | 27 | 谢 珺 | 女 | 中南财经政法大学 | ||
30 | 青山区 | 28 | 赵梦痕 | 女 | 武汉纺织大学 | |
31 | 29 | 郭思羚 | 女 | 武汉城市职业学院 | ||
32 | 30 | 周慧 | 女 | 武汉软件工程职业学院 | ||
33 | 31 | 杨清 | 女 | 武汉工业学院 | ||
34 | 洪山区 | 32 | 刘婷 | 女 | 华中科技大学 | |
35 | 33 | 周世伟 | 男 | 华中科技大学 | ||
36 | 34 | 彭曦雯 | 女 | 湖北财税职业学院 | ||
37 | 东西湖区 | 35 | 袁适 | 男 | 武汉工业学院继续教育学院 | |
38 | 36 | 戚伦问 | 男 | 湖北第二师范学院 | ||
39 | 蔡甸区 | 37 | 尹畅 | 女 | 华中科技大学 | |
40 | 38 | 邱梦妮 | 女 | 湖北大学职业 | ||
41 | 39 | 吴 亨 | 男 | 武汉音乐学院 | ||
42 | 40 | 王盼 | 女 | 长江大学 | ||
43 | 41 | 易强生 | 男 | 武汉铁路职业技术学院 | ||
44 | 江夏区 | 42 | 易鉴民 | 男 | 湖北省师范学院文理学院 | |
45 | 黄陂区 | 43 | 韩旭 | 男 | 华中科技大学 | |
46 | 44 | 胡艾 | 男 | 中国地质大学 | ||
47 | 45 | 胡聪 | 男 | 武汉船舶职业技术学院 | ||
48 | 46 | 雷利国 | 男 | 孝感学院 | ||
49 | 47 | 魏浩 | 男 | 湖北中医药大学 | ||
50 | 48 | 韩 颖 | 女 | 孝感学院外国语学院 | ||
51 | 49 | 李焕 | 女 | 武汉职业技术学院 | ||
52 | 50 | 杨志 | 男 | 武汉民政职业学院 | ||
53 | 51 | 宋露 | 女 | 武汉职业技术学院 | ||
54 | 52 | 闵征莲 | 女 | 华中科技大学高等技术学院 | ||
55 | 53 | 彭谦 | 女 | 湖北师范学院文理 | ||
56 | 54 | 孟庆萍 | 女 | 武汉大学 | ||
57 | 55 | 项向泽 | 男 | 咸宁学院应用化学 | ||
58 | 新洲区 | 56 | 陈小平 | 男 | 黄石理工学院 | |
59 | 57 | 潘丹 | 女 | 华中师范学院 | ||
60 | 58 | 张璐 | 女 | 武汉理工大学 | ||
61 | 59 | 吴棉长 | 男 | 咸宁学院 | ||
62 | 60 | 张春凤 | 女 | 湖北大学文学院 | ||
63 | 61 | 汪礼刚 | 男 | 华中科技大学 | ||
64 | 62 | 徐峰 | 女 | 武汉语言文化学院 | ||
65 | 63 | 张佩 | 女 | 华中农业大学 | ||
66 | 64 | 刘凯 | 男 | 武汉大学机械与动力学院 | ||
67 | 65 | 孙 丹 | 女 | 华中科技大学 | ||
68 | 66 | 汪梦飞 | 男 | 华中科技大学 | ||
69 | 67 | 夏煜 | 男 | 华中科技大学 | ||
70 | 68 | 郭文静 | 女 | 江汉大学 | ||
71 | 69 | 邓华斌 | 男 | 江汉大学 | ||
72 | 70 | 李杨 | 男 | 武汉理工大学华夏学院 | ||
73 | 71 | 张辉 | 男 | 武汉船舶职业技术学院 | ||
74 | 72 | 程诗 | 女 | 武汉工程大学 | ||
75 | 73 | 王志 | 男 | 华中师范大学 | ||
76 | 74 | 夏玉婵 | 女 | 上海工程技术大学 | ||
77 | 75 | 袁汝琴 | 女 | 湖北中医学院 | ||
78 | 76 | 李娅秀 | 女 | 长江大学体育教育 | ||
79 | 77 | 李亚芳 | 女 | 湖北第二师范学院计算机 | ||
80 | 78 | 罗亚樵 | 男 | 武汉经济学院法商学院 | ||
81 | 79 | 石培 | 男 | 华中科技大学化学工程与工艺 | ||
82 | 80 | 陈浩 | 男 | 武汉职业技术学院 | ||
83 | 81 | 徐健 | 男 | 江汉大学 | ||
84 | 82 | 陈红星 | 男 | 荆楚理工学院 | ||
85 | 83 | 饶杰恒 | 男 | 郑州铁路职业技术学院 | ||
86 | 84 | 熊盼 | 女 | 湖北第二师范学院 | ||
87 | 黄石市 | 西塞山区 | 85 | 舒成 | 女 | 武汉理工大学华夏学院 |
88 | 86 | 熊娜 | 女 | 长沙民政学院 | ||
89 | 87 | 付莉萍 | 女 | 漳州师范学院 | ||
90 | 88 | 罗丹 | 女 | 长沙民政学院 | ||
91 | 89 | 胡甜 | 女 | 湖北师范学院 | ||
92 | 黄石港区 | 90 | 姚 敏 | 女 | 湖北美术学院 | |
93 | 91 | 李萍 | 女 | 武汉科技大学工商管理学 | ||
94 | 大冶市 | 92 | 杨从咏 | 女 | 湖北师范学院 | |
95 | 93 | 伍连啟 | 男 | 咸宁学院 | ||
96 | 94 | 伍连香 | 女 | 三峡大学 | ||
97 | 95 | 黄洁平 | 男 | 华中科技大学 | ||
98 | 96 | 陈正友 | 男 | 武汉理工大学 | ||
99 | 97 | 叶雯 | 女 | 华中科技大学文华学院 | ||
100 | 98 | 张凯 | 男 | 北京科技大学 | ||
101 | 阳新县 | 99 | 陈绪涛 | 男 | 武汉工业学院物流管理 | |
102 | 100 | 乐庸明 | 男 | 湖北省水利水电职业技术学院 | ||
103 | 101 | 肖青芳 | 女 | 荆楚理工学院 | ||
104 | 102 | 蒋谋炎 | 男 | 南昌大学水 | ||
105 | 103 | 刘晓芹 | 女 | 武汉职业技术学院 | ||
106 | 104 | 曹裕周 | 男 | 长江大学城市建设学院 | ||
107 | 105 | 彭书麒 | 男 | 荆楚理工学院 | ||
108 | 106 | 乐中华 | 男 | 长江大学 | ||
109 | 107 | 欧阳高伟 | 男 | 襄樊学院 | ||
110 | 108 | 罗显明 | 男 | 武汉职业技术学院 | ||
111 | 109 | 刘焕军 | 男 | 大连海事大学 | ||
112 | 十堰市 | 竹溪县 | 110 | 余伟 | 男 | 十堰大学 |
113 | 111 | 虞荣双 | 男 | 华中科技大学文华学院 | ||
114 | 112 | 沈明艳 | 女 | 长沙民政职业技术学院 | ||
115 | 113 | 罗荣 | 女 | 武汉外语外事职业学院 | ||
116 | 114 | 余宝娣 | 女 | 湖北医药学院 | ||
117 | 115 | 邹茜茜 | 女 | 湖北医药学院 | ||
118 | 茅箭区 | 116 | 王晋生 | 男 | 湖北汽车工业学院 | |
119 | 117 | 李巧明 | 男 | 广西师范大学体育学院 | ||
120 | 118 | 程慧媛 | 女 | 十堰职业技术学院 | ||
121 | 119 | 夏定康 | 男 | 中国地质大学 | ||
122 | 120 | 王 强 | 男 | 湖北汽车工业学院 | ||
123 | 郧县 | 121 | 高 兴 | 女 | 湖北师范学院 | |
124 | 122 | 吴 燕 | 女 | 武汉工程大学 | ||
125 | 123 | 石燕慧 | 女 | 湖北汽车工业学院 | ||
126 | 124 | 郑东东 | 男 | 西南交通大学 | ||
127 | 125 | 赵雪阳 | 女 | 湖北汽车工业学院会计专业(2009-2013) | ||
128 | 126 | 李自朋 | 男 | 湖北省武汉船舶职业技术学院 | ||
129 | 127 | 路培杰 | 男 | 湖北工业大学 | ||
130 | 竹山县 | 128 | 王 坤 | 男 | 长沙理工大学 | |
131 | 129 | 张永忠 | 男 | 郧阳师范高等专科学校 | ||
132 | 130 | 许小燕 | 女 | 黄冈职业技术学院 | ||
133 | 131 | 刘体功 | 男 | 郧阳医学院 | ||
134 | 132 | 张露 | 女 | 湖北省汽车工业大学 | ||
135 | 133 | 陈艳丽 | 女 | 中南民族大学 | ||
136 | 134 | 陈泉良 | 男 | 中国地质大学 | ||
137 | 135 | 王欢 | 女 | 湖北医药学院 | ||
138 | 136 | 黄长均 | 男 | 中国地质大学 | ||
139 | 137 | 王 松 | 男 | 湖北第二师范学院 | ||
140 | 郧西 | 138 | 乔 超 | 男 | 三峡大学 | |
141 | 139 | 陈开兵 | 男 | 长江大学 | ||
142 | 140 | 田荣芬 | 女 | 荆楚理工学院 | ||
143 | 141 | 方姣 | 女 | 湖北医院学院 | ||
144 | 142 | 戢治祥 | 男 | 成都电子机械高等专科学校 | ||
145 | 丹江口 | 143 | 王 栓 | 男 | 十堰东风汽车工业学院 | |
146 | 144 | 李 丽 | 女 | 东风汽车工业学院 | ||
147 | 145 | 李梅梅 | 女 | 东风汽车工业学院 | ||
148 | 146 | 王 飞 | 女 | 长沙民政职业技术学院 | ||
149 | 147 | 李天明 | 男 | 长沙民政职业技术学院 | ||
150 | 148 | 王 毅 | 男 | 武汉理工大学 | ||
151 | 149 | 张元成 | 男 | 武汉科技大学 | ||
152 | 150 | 郑琴 | 女 | 郧阳高等专科学校 | ||
153 | 151 | 徐玉霞 | 女 | 湖北大学国际教育学院 | ||
154 | 房县 | 152 | 王镁焱 | 女 | 湖北医药学院 | |
155 | 153 | 万 兵 | 男 | 长江大学城市建设学院 | ||
156 | 154 | 张玉 | 女 | 华中师范大学 | ||
157 | 155 | 肖金陆 | 男 | 黄石理工学院 | ||
158 | 156 | 杜琼 | 女 | 湖北职业技术学院 | ||
159 | 157 | 戢晓筱 | 女 | 郧阳师范高等专科学校 | ||
160 | 158 | 李艳艳 | 女 | 湖北医药学院 | ||
161 | 张湾区 | 159 | 梁金玉 | 男 | 郧阳师专 | |
162 | 160 | 何娜 | 女 | 四川音乐学院 | ||
163 | 161 | 梅杨佳子 | 女 | 湖北汽车工业学院 | ||
164 | 162 | 姜萌百惠 | 女 | 武汉职业民政学院 | ||
165 | 宜昌市 | 兴山县 | 163 | 罗道圣 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 |
166 | 164 | 谭兴君 | 男 | 西北政法大学 | ||
167 | 西陵区 | 165 | 廖袁星 | 男 | 宜昌市三峡职业技术学院机电一体化 | |
168 | 166 | 刘倩影 | 女 | 浙江工商大学 | ||
169 | 167 | 杨蔓 | 男 | 宜昌市水利电力学院 | ||
170 | 168 | 戴青荣 | 女 | 三峡大学 | ||
171 | 夷陵区 | 169 | 高寄豫 | 女 | 孝感学院 | |
172 | 170 | 刘 洋 | 男 | 武汉科技大学 | ||
173 | 171 | 张鑫 | 男 | 襄樊理工学院 | ||
174 | 172 | 熊亚娟 | 女 | 鄂州职业大学 | ||
175 | 173 | 韩磊 | 男 | 湖北职业技术学院 | ||
176 | 宜都市 | 174 | 熊爽 | 男 | 三峡大学 | |
177 | 175 | 鲁必治 | 男 | 广西民族大学 | ||
178 | 176 | 尤冬玲 | 女 | 武汉信息传播职业技术学院 | ||
179 | 177 | 刘晶晶 | 女 | 湖北中医药大学 | ||
180 | 178 | 田姚波 | 男 | 武汉船舶职业技术学院 | ||
181 | 当阳县 | 179 | 张玉洁 | 女 | 湖北经济学院 | |
182 | 180 | 唐 琪 | 男 | 武汉大学东湖分校 | ||
183 | 181 | 李立伟 | 男 | 华中科技大学 | ||
184 | 182 | 王 尧 | 女 | 青岛科技大学 | ||
185 | 183 | 冯琳皓 | 男 | 西安交通大学 | ||
186 | 184 | 简 杰 | 男 | 湖北中医学院 | ||
187 | 185 | 刘璇 | 女 | 湖北第二师范学院 | ||
188 | 186 | 孙程 | 男 | 湖北生物科技职业学院 | ||
189 | 187 | 王诗晴 | 女 | 青岛大学 | ||
190 | 188 | 徐俊俊 | 男 | 山西财经大学 | ||
191 | 189 | 朱蕾蕾 | 女 | 湖北经济学院 | ||
192 | 190 | 彭丹 | 女 | 长江大学文理学院 | ||
193 | 枝江市 | 191 | 姚 飞(研究生) | 男 | 华中科技大学 | |
194 | 192 | 尹光超 | 男 | 武汉航海职业技术学院 | ||
195 | 193 | 汪 伟 | 男 | 华中科技大学 | ||
196 | 194 | 刘成红 | 女 | 孝感学院 | ||
197 | 195 | 刘金玉 | 女 | 武汉航海职业技术学院 | ||
198 | 196 | 姚昌登 | 男 | 三峡大学科技学院 | ||
199 | 197 | 高竹清 | 女 | 三峡大学职业技术学院 | ||
200 | 远安县 | 198 | 何红艳 | 女 | 湖北工业大学 | |
201 | 199 | 李晓丽 | 女 | 湖北工业大学 | ||
202 | 200 | 王莉丽 | 女 | 孝感学院 | ||
203 | 201 | 张自辉 | 男 | 三峡大学临床医学 | ||
204 | 202 | 汪慧玲 | 女 | 武汉商业服务学院 | ||
205 | 秭归 | 203 | 宋陈娇 | 女 | 湖北工业大 | |
206 | 204 | 龚华云 | 女 | 中国民航大学 | ||
207 | 205 | 宋枚林 | 女 | 武汉科技城市学院 | ||
208 | 206 | 王兴国 | 男 | 西安长安大学 | ||
209 | 207 | 向祖华 | 女 | 武汉商业服务学院 | ||
210 | 208 | 傅菊芳 | 女 | 荆州沙市大学 | ||
211 | 五峰土家族自治区 | 209 | 王洪兵 | 男 | 上海大学 | |
212 | 210 | 李小娟 | 女 | 长江职业学院 | ||
213 | 211 | 刘婷 | 女 | 三峡大学 | ||
214 | 长阳土家族自治县 | 212 | 田秋朋 | 男 | 三峡大学 | |
215 | 213 | 田科伟 | 男 | 三峡大学生物科学 | ||
216 | 214 | 李 奎 | 男 | 武汉民政职业技术学院 | ||
217 | 215 | 吕 雷 | 男 | 华中农业大学 | ||
218 | 216 | 熊艳玲 | 女 | 湖北大学 | ||
219 | 217 | 覃佳 | 女 | 武汉大学城市设计学院 | ||
220 | 点军区 | 218 | 简爱玲 | 女 | 桂林旅游高等专科学校 | |
221 | 219 | 柳玉清 | 男 | 武汉电力职业技术学院 | ||
222 | 襄樊市 | 襄城区 | 220 | 李 丽 | 女 | 湖北工业大学 |
223 | 221 | 潘 毅 | 男 | 西南民族大学 | ||
224 | 222 | 许珍珍 | 女 | 襄樊学院 | ||
225 | 223 | 周 阳 | 男 | 湖北工业大学 | ||
226 | 樊城区 | 224 | 崔菲菲 | 女 | 湖北工业大学 | |
227 | 225 | 杨林娜 | 女 | 荆楚理工学院 | ||
228 | 226 | 王欣颖 | 女 | 湖北大学 | ||
229 | 227 | 陶阳 | 男 | 武汉纺织大学 | ||
230 | 228 | 赵智伟 | 男 | 襄樊学院 | ||
231 | 229 | 刘美路 | 女 | 北京现代音乐学院 | ||
232 | 230 | 陈庚 | 男 | 中南民族大学 | ||
233 | 231 | 汪洋 | 女 | 昆明艺术职业学院 | ||
234 | 襄州区 | 232 | 张 利 | 男 | 中南财经政法大学 | |
235 | 233 | 吴晓 | 男 | 荆楚理工学院财务管理 | ||
236 | 234 | 张刚 | 男 | 襄樊学院 | ||
237 | 235 | 张坤 | 男 | 洛阳铁路信息工程学院 | ||
238 | 236 | 耿淑琴 | 女 | 江西理工大学 | ||
239 | 237 | 罗丹 | 女 | 湖北财经高等专科学校 | ||
240 | 238 | 王满云 | 女 | 襄樊学院 | ||
241 | 239 | 王宁 | 男 | 武汉职业技术学院 | ||
242 | 老河口市 | 240 | 候云峰 | 男 | 黄石理工学院工程管理 | |
243 | 241 | 许丽 | 女 | 湖北师范学院体育学院 | ||
244 | 242 | 李媛媛 | 女 | 湖北中医药大学 | ||
245 | 243 | 杜峰 | 男 | 湖北软件工程职业学院 | ||
246 | 枣阳市 | 244 | 任大鸭 | 女 | 黄冈科技职业学院 | |
247 | 245 | 孙 超 | 男 | 孝感学院 | ||
248 | 246 | 姜春明 | 男 | 湖北第二师范学院 | ||
249 | 247 | 赵志坚 | 男 | 武汉大学 | ||
250 | 248 | 陈玉兰 | 女 | 湖北师范学院 | ||
251 | 249 | 胡妍妍 | 女 | 武汉理工大学华夏学院 | ||
252 | 250 | 胡 越 | 男 | 淮海工学院 | ||
253 | 251 | 张勤 | 女 | 武汉船舶职业技术学院 | ||
254 | 252 | 程忠存 | 女 | 襄樊学院 | ||
255 | 253 | 文呈呈 | 女 | 荆楚理工学 | ||
256 | 宜城市 | 254 | 丁宇 | 男 | 华中科技大学 电子科学与技术 | |
257 | 255 | 周九玲 | 女 | 湖北科技职业学院 | ||
258 | 256 | 蔡成林 | 男 | 湖北大学 | ||
259 | 257 | 王秀秀 | 女 | 襄樊学院 | ||
260 | 258 | 欧金龙 | 男 | 湖北省交通技术学院 | ||
261 | 南漳县 | 259 | 刘德爽 | 女 | 长江大学 | |
262 | 260 | 王 旭 | 男 | 湖北民族学院 | ||
263 | 261 | 刘鹏飞 | 女 | 襄樊职业技术学院 | ||
264 | 谷城县 | 262 | 孙军军 | 男 | 北京理工大学 | |
265 | 263 | 赵洁 | 女 | 武汉工程职业技术学院 | ||
266 | 264 | 贺双 | 女 | 武汉纺织大学 | ||
267 | 保康县 | 265 | 肖 晓 | 女 | 西南交通大学 | |
268 | 266 | 张绪华 | 男 | 湖北中医药高等专科学校临床医学 | ||
269 | 鄂州市 | 鄂城区 | 267 | 徐艳 | 女 | 湖北交通职业技术学院 |
270 | 268 | 熊晓凯 | 男 | 湖北轻工技术职业学院 | ||
271 | 269 | 刘 芳 | 女 | 江汉艺术职业学院 | ||
272 | 270 | 徐德权 | 男 | 西南石油大学 | ||
273 | 271 | 王金元 | 男 | 上海交通大学 | ||
274 | 272 | 赵 媛 | 女 | 黄冈师范学院 | ||
275 | 273 | 罗胜祥 | 男 | 湖北省经济管理干部学院 | ||
276 | 华容区 | 274 | 宋坤玲 | 女 | 襄樊职业技术学院 | |
277 | 275 | 熊 琦 | 男 | 湖北工业大学 | ||
278 | 276 | 余素萍 | 女 | 长春理工大学 | ||
279 | 梁子湖区 | 277 | 胡开拓 | 男 | 四川大学 | |
280 | 荆门市 | 东宝区 | 278 | 李冰娥(研究生) | 女 | 长江大学 |
281 | 279 | 李 欣 | 女 | 华中科技大学文华学院新闻系(2008-2012) | ||
282 | 280 | 严芬 | 女 | 武汉工业职业技术学院 | ||
283 | 钟祥市 | 281 | 李君健 | 男 | 武汉职业技术学院 | |
284 | 282 | 包 超 | 女 | 中南财经政法大学 | ||
285 | 283 | 朱 晨 | 女 | 华科武昌分校 | ||
286 | 284 | 盛小娟 | 女 | 三峡大学 | ||
287 | 285 | 陈 杰 | 女 | 湖北大学 | ||
288 | 286 | 史晓运 | 女 | 武汉纺织大学 | ||
289 | 京山县 | 287 | 余 瞻 | 女 | 湖北经济学院 | |
290 | 288 | 游冰雪 | 女 | 上海工程技术大学 | ||
291 | 沙洋县 | 289 | 陈 飞 | 男 | 武汉理工大学 | |
292 | 290 | 刘 强 | 男 | 武汉科技学院 | ||
293 | 291 | 熊珍珍 | 女 | 中山大学 | ||
294 | 292 | 吴师杰 | 女 | 武汉商务服务学院 | ||
295 | 293 | 李玉兰 | 女 | 湖北大学商学院 | ||
296 | 294 | 洪磊 | 男 | 太原理工大学 | ||
297 | 孝感市 | 孝南区 | 295 | 赵瑞雪 | 女 | 孝感学院 |
298 | 296 | 熊青明 | 男 | 湖北医药学院 | ||
299 | 297 | 丁 倩 | 女 | 鄂东职业技术学院 | ||
300 | 298 | 熊彪 | 男 | 江汉大学 | ||
301 | 299 | 肖 静 | 女 | 武汉纺织大学 | ||
302 | 300 | 鲁储伟 | 男 | 三峡电力职业学院 | ||
303 | 应城市 | 301 | 杨申威 | 男 | 湖北省襄樊学院 | |
304 | 302 | 孔宇辉 | 男 | 湖北民族学院 | ||
305 | 303 | 程垚 | 男 | 北京科技大学 | ||
306 | 汉川市 | 304 | 孙傲 | 男 | 湖北职业技术学院 | |
307 | 305 | 张 银 | 男 | 东北农业大学 | ||
308 | 306 | 郑倩(研究生) | 女 | 武汉理工大学 | ||
309 | 307 | 郑松松 | 男 | 陕西科技大学 | ||
310 | 308 | 李 松 | 男 | 湖北中医药大学 | ||
311 | 309 | 吴 才 | 男 | 孝感学院 | ||
312 | 310 | 王亚军 | 男 | 十堰职业技术学院 | ||
313 | 311 | 王萧 | 女 | 武汉纺织大学 | ||
314 | 云梦县 | 312 | 安黎 | 男 | 郑州大学 | |
315 | 313 | 李路 | 男 | 湖北医药学院 | ||
316 | 314 | 李新新 | 女 | 武汉纺织大学新闻传播 | ||
317 | 315 | 陈 哲 | 男 | 武汉工业大学 | ||
318 | 316 | 李华军 | 男 | 河北能源职业技术学院 | ||
319 | 大悟县 | 317 | 孙 丹 | 女 | 华中师范大学汉口分校 | |
320 | 318 | 邹小娟 | 女 | 浙江工业大学 | ||
321 | 319 | 韩梦 | 女 | 黄石理工学院 | ||
322 | 320 | 李玲 | 女 | 孝感学院食品科学与工程 | ||
323 | 321 | 李如意 | 男 | 湖北水利水电职业技术学院 | ||
324 | 322 | 韩龙 | 男 | 武汉工程职业技术学院 | ||
325 | 323 | 钱静 | 女 | 长江职业学院 | ||
326 | 324 | 钱学辉 | 男 | 鄂州职业大学 | ||
327 | 325 | 刘炳宏 | 男 | 长江大学 | ||
328 | 326 | 董智 | 男 | 华中农业大学楚天学院 | ||
329 | 孝昌 | 327 | 祝心龙 | 男 | 武汉电力职业技术学院 | |
330 | 328 | 黄 彪 | 男 | 长江大学 | ||
331 | 329 | 胡金文 | 男 | 黄石理工学院 | ||
332 | 330 | 金 浪 | 男 | 武汉职业技术学院 | ||
333 | 331 | 胡建武 | 男 | 湖北第二师范学院 | ||
334 | 332 | 饶志超 | 女 | 咸宁学院 | ||
335 | 333 | 黄 雄 | 男 | 武汉软件工程职业技术学院 | ||
336 | 334 | 沈 欢 | 男 | 长江大学经济学 | ||
337 | 335 | 夏晓建 | 男 | 哈尔滨工业大学 | ||
338 | 336 | 黄 洛 | 男 | 华中农业大学 | ||
339 | 337 | 饶智逵 | 男 | 陕西科技大学 | ||
340 | 荆州市 | 沙市区 | 338 | 黄云华 | 女 | 湖北师范学院 |
341 | 339 | 王然 | 男 | 华中师范大学汉口分校 | ||
342 | 340 | 周鹏 | 男 | 华中师范大学 | ||
343 | 341 | 陈国玮 | 男 | 武汉理工大学 | ||
344 | 荆州区 | 342 | 谭文 | 男 | 中南大学 | |
345 | 343 | 周亚洲 | 男 | 中国石油大学 | ||
346 | 344 | 李云鹏 | 男 | 湘南学院 | ||
347 | 345 | 仇啸天 | 男 | 中国地质大学 | ||
348 | 346 | 李鑫如 | 女 | 华中师范大学汉口分校 | ||
349 | 347 | 陈星 | 男 | 随州职业技术学院 | ||
350 | 348 | 王波 | 男 | 武汉纺织大学 | ||
351 | 349 | 姚娟娟 | 女 | 长江大学 | ||
352 | 350 | 李尧蓉 | 女 | 福建师范大学 | ||
353 | 351 | 李文静 | 女 | 荆州理工职业技术学院 | ||
354 | 洪湖市 | 352 | 施俊凯 | 男 | 武汉工程大学 | |
355 | 353 | 张 华 | 男 | 北华大学医学 | ||
356 | 354 | 林霞 | 女 | 湖北财经高等专科学校 | ||
357 | 355 | 李德鹏 | 男 | 中国地质大学 | ||
358 | 356 | 桑艳 | 女 | 湖北师范学院 | ||
359 | 357 | 陈浩 | 男 | 天津商业大学 | ||
360 | 358 | 郭雨 | 女 | 华中科技大学武昌分校 | ||
361 | 359 | 高磊 | 男 | 武汉城市职业学院 | ||
362 | 360 | 曾明 | 男 | 湖北工业大学商贸学院 | ||
363 | 361 | 胡明 | 男 | 咸宁学院 | ||
364 | 362 | 杜莹 | 女 | 湖北第二师范学院 | ||
365 | 石首市 | 363 | 王 静 | 女 | 鄂州职业大学 | |
366 | 364 | 魏世平 | 男 | 咸宁学院 | ||
367 | 365 | 黄启丹 | 女 | 沈阳建筑大学 | ||
368 | 366 | 杨 铃 | 女 | 南京理工大学 | ||
369 | 367 | 徐伟平 | 男 | 湖北第二师范学院 | ||
370 | 368 | 徐成志 | 男 | 武汉船舶职业技术学院 | ||
371 | 369 | 刘周鹏 | 男 | 荆州理工职业学院 | ||
372 | 370 | 严婷 | 女 | 江西城市学院 | ||
373 | 松滋市 | 371 | 马维华 | 男 | 湖北师范学院文理学院 | |
374 | 372 | 余鑫梅 | 女 | 荆楚理工大学 | ||
375 | 373 | 苏井辉 | 男 | 武汉大学电气工程及其动化 | ||
376 | 374 | 彭 佳 | 女 | 武汉理工大学法学 | ||
377 | 375 | 杜春艳 | 女 | 长江大学广播电视新闻 | ||
378 | 376 | 文根根 | 男 | 河北保定地质大学土地资源管理 | ||
379 | 377 | 李亚 | 男 | 武汉生物工程学院机电 | ||
380 | 378 | 王森 | 男 | 武汉工业大学职业技术学院 | ||
381 | 监利县 | 379 | 王庆美 | 男 | 中国石油大学 | |
382 | 380 | 胡国宝 | 男 | 武汉理工大学 | ||
383 | 381 | 秦丹 | 男 | 荆楚理工学院 | ||
384 | 382 | 邹代明 | 男 | 武汉生物工程学院 | ||
385 | 383 | 邹燕来 | 女 | 武汉东湖学院 | ||
386 | 384 | 张波 | 男 | 襄樊职业技术学院 | ||
387 | 385 | 刘成洪 | 男 | 长江大学 | ||
388 | 386 | 王少华 | 男 | 武汉城市技术学院 | ||
389 | 公安县 | 387 | 文 武(研究生) | 男 | 广东工业大学 | |
390 | 388 | 张 倩 | 女 | 长江大学资源勘查工程 | ||
391 | 389 | 管荣程 | 男 | 西安电子科技大学 | ||
392 | 390 | 黄万兵(研究生) | 男 | 西南大学微 | ||
393 | 391 | 胡晓雯 | 女 | 四川内江师范大学 | ||
394 | 392 | 陈小红 | 女 | 湖北中医药高等专科学校 | ||
395 | 393 | 龚丽君 | 女 | 中南林业科技大学 | ||
396 | 394 | 崔文静 | 女 | 长江政法学院 | ||
397 | 395 | 孙迎春 | 女 | 武汉工程大学 | ||
398 | 396 | 谢露 | 女 | 武汉职业技术学院 | ||
399 | 江陵县 | 397 | 周金 | 女 | 武汉工程大学 | |
400 | 398 | 杨庆宇 | 男 | 武汉航海职业技术学院 | ||
401 | 399 | 刘 邦 | 男 | 长江大学 | ||
402 | 400 | 王维 | 女 | 武汉商业服务学院 | ||
403 | 401 | 顿巾杰 | 女 | 浙江科技学院 | ||
404 | 黄冈市 | 黄州区 | 402 | 黄文丽 | 女 | 荆州职业技术学院 |
405 | 403 | 陈金林 | 男 | 黄冈科技职业学院 | ||
406 | 404 | 操源 | 男 | 湖北大学 | ||
