國民大會
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 央 政 府 總 預 算 | ||||||||||||
2 | 第 二 預 備 金 動 支 數 額 機 關 別 表 | ||||||||||||
3 | 中華民國九十二年度 | 單位:新臺幣千元 | |||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | 科 目 | 動支數 | 說 明 | ||||||||||
6 | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 經常門 | 資本門 | 合計 | |||||
7 | |||||||||||||
8 | 0001000000 | ||||||||||||
9 | 1 | 國民大會主管 | 10,657 | 8,098 | 18,755 | ||||||||
10 | |||||||||||||
11 | 0001010000 | ||||||||||||
12 | 1 | 國民大會 | 10,657 | 8,098 | 18,755 | ||||||||
13 | |||||||||||||
14 | 3101010100 | ||||||||||||
15 | 1 | 一般行政 | 10,657 | 8,098 | 18,755 | 1 | 依據91年5月17日修正公布之國民大會組織法規定,原國民大會秘書處業務,自民國92年5月20日起,由立法院承受之。立法院依上述規定承受國民大會非集會期間業務,所需設施維護費、退休員工年節慰問金及資訊設備等經費18,755千元,包括業務費10,068千元,設備及投資8,098千元,獎補助費589千元。 | ||||||
16 | 2 | 上項動支數符合預算法第70條第2款規定。 | |||||||||||
17 | 3 | 本項動支數由行政院主計處於92年6月20日以處忠二字第0920004115號核定動支數額通知單簽撥。 | |||||||||||
18 |